2016年二季度低保

发布日期:2020-04-09 浏览次数:123
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
 乡镇: 八仙筒                            时间:2016年二季度              单位:元
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址 现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
1494 郭自芳 152326195508056628 新树林 1 B1 670 670
1495 周秘学 152326197009236615 新树林 1 B2 645 645
1496 郭桂芝 152326194302196620 新树林 1 B2 645 645
1497 徐金花 152326193804286621 新树林 1 B2 645 645
1498 王淑琴 15232619481209662X 新树林 1 C1 620 620
1499 刘和 152326194808016615 新树林 1 C1 620 620
1500 杨桂香 152326194501166627 新树林 1 C1 620 620
1501 张学申 152326194912106610 新树林 1 C1 620 620
1502 王铎 152326193307046619 新树林 1 C1 620 620
1503 吴阿力坦其其格 152326195304016640 新树林 1 C1 620 620
1504 贝玉霞 152326194312126626 新树林 1 C2 600 600
1505 李秀珍 152326194801146628 新树林 1 C2 600 600
1506 唐文霞 152326195801296620 新树林 1 C2 600 600
1507 李玉花 152326194907076621 新树林 1 C2 600 600
1508 王俊琴 1523261958089156620 新树林 1 C2 600 600
1509 张素芝 152326195108226624 新树林 1 C2 600 600
1510 刘志 15232619590903661X 新树林 1 C2 600 600
1511 史瑞芳 15232619430719662X 新树林 1 C2 600 600
1512 汪和 152326194609176616 新树林 1 C2 600 600
1513 姜素英 152326193808286629 新树林 1 C2 600 600
1514 郭洪华 152326195308266612 新树林 1 C2 600 600
1515 朱素芹 152326194706276627 新树林 1 C2 600 600
1516 季学玲 152326194405236621 新树林 1 C2 600 600
1517 李素芝 15232619400819662X 新树林 1 C2 600 600
1518 刘瑞花 152326195001136629 新树林 1 C2 600 600
1519 张学荣 152326194704156621 新树林 1 C2 600 600 董学死亡
1520 郭自生 152326194604026619 新树林 1 C2 600 600
1521 李凤英 152326194805126624 新树林 1 C2 600 600
1522 张玉琢 152326194407186621 新树林 1 C2 600 600
1523 吕玉 152326193607036615 新树林 1 C2 600 600
1524 吴桂珍 152326194706136624 新树林 1 C2 600 600
1525 袁桂花 152326195702136621 新树林 1 C2 600 600
1526 颜廷芳 15232619480317661X 新树林 2 B1 670 1340
1527 常万云 152326194111076618 新树林 2 B2 645 1290
1528 刘建民 152326197610086611 新树林 2 B2 645 1290
1529 姜长清 152326194507031179 新树林 2 B2 645 1290
1530 张瑞 152326193609106613 新树林 2 B2 645 1290
1531 郭秀明 152326194509206611 新树林 2 C1 620 1240
1532 肖奎 152326195411196632 新树林 2 C1 620 1240
1533 高明 152326194009166617 新树林 2 C1 620 1240
1534 田振 152326194509236618 新树林 2 C1 620 1240
1535 袁振江 152326195005111197 新树林 2 C1 620 1240
1536 张学峰 152326195410106615 新树林 2 C1 620 1240
1537 季学文 152326194905086615 新树林 2 C2 600 1200
1538 李国东 152326195307156614 新树林 2 C2 600 1200
1539 崔振祥 152326195403276616 新树林 2 C2 600 1200
1540 姜奎 152326195111186619 新树林 2 C2 600 1200
1541 赵芳 152326194706216616 新树林 2 C2 600 1200
1542 包金堂 152326195106076618 新树林 2 C2 600 1200
1543 王俊清 152326195201246611 新树林 2 C2 600 1200
1544 南云龙 152326193709096619 新树林 3 C1 620 1860


信息来源:民政
首页