2019年通辽市提前下达专项对下转移支付预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 科目名称 | 奈曼旗 |
合计 | 88,746 | |||
一、下达专项转移支付 | 43,459 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 296 | ||
藏传佛教重点寺庙维修补助经费 | 2013404 | 宗教事务 | 20 | |
嘎查村第一书记工作经费 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42 | |
接到社区党组织建设(社区党组织服务群众)专项资金 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110 | |
市人社局“三支一扶” 基层项目补助 | 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 70 | |
西部志愿者生活补贴 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17 | |
自治区财政“三支一扶”高校毕业生补助资金 | 2011099 | 其他纪检监察事务支出 | 37 | |
205 | 教育支出 | 2,737 | ||
普通高中学生资助补助经费 | 2050204 | 高中教育 | 973 | |
市教育局学前三年免费教育补助 | 2050201 | 学前教育 | 243 | |
市教育局学生营养改善计划项目本级配套 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 110 | |
市教育局义务教育学校寄宿生生活补助 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 201 | |
现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | 2050302 | 中专教育 | 396 | |
支持学前教育发展中央专项资金 | 2050201 | 学前教育 | 576 | |
中等职业学校学生资助资金 | 2050302 | 中专教育 | 238 | |
206 | 科学技术支出 | 300 | ||
高新技术创新及知识产权保护引导资金 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 300 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 381 | ||
公共文化服务体系建设补助资金 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42 | |
公共文化服务体系建设补助资金 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 157 | |
公共文化服务体系建设补助资金 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 110 | |
少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,341 | ||
残疾人两项补贴 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 439 | |
嘎查村社会保险协理员工资市级配套 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 26 | |
高龄津贴资金 | 2081002 | 老年福利 | 390 | |
高校毕业生志愿者补助资金 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 105 | |
就业补助资金 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,106 | |
市民政局城市低保补助 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 152 | |
市民政局城乡特困人员救助 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 26 | |
市民政局高龄津贴 | 2081002 | 老年福利 | 42 | |
市民政局困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 53 | |
市民政局困难居民医疗救助 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 161 | |
市民政局老军人、老烈属生活补助 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 53 | |
市民政局临时救助 | 2082001 | 临时救助支出 | 44 | |
市民政局农村牧区低保补助 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 334 | |
市民政局贫困家庭大学生救助 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 4 | |
市民政局优抚对象医疗保障和退伍兵自谋职业补助 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8 | |
市民政局在乡老复员军人生活补助 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1 | |
市农村牧区社会养老保险局城乡居民养老保险补助 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 590 | |
市人社局社区民生志愿者基层项目补助 | 2080799 | 就业补助 | 152 | |
退役安置补助经费 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 59 | |
退役安置补助经费 | 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 20 | |
文革三民生活补助资金 | 2081099 | 其他优抚支出 | 44 | |
中央财政困难群众救助补助 | 2089901 | 其他社会福利支出 | 6,226 | |
自治区财政困难群众救助补助 | 2089901 | 其他社会福利支出 | 2,185 | |
自治区财政优抚对象抚恤补助经费 | 2080899 | 其他优抚支出 | 70 | |
自治区面向全区中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助资金 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 51 | |
210 | 卫生健康支出 | 317 | ||
市卫计委基本公共卫生项目补贴 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33 | |
市卫计委人口和计划生育事业 | 2100717 | 计划生育服务 | 88 | |
市卫计委乡村医生生活补助 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17 | |
中央财政公共卫生服务(重大公共卫生)补助资金 | 2100409 | 其他公共卫生支出 | 100 | |
中央财政优抚对象医疗保障预算 | 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 43 | |
自治区财政优抚对象医疗保障经费预算 | 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 36 | |
211 | 节能环保支出 | 20 | ||
偏远农牧区新能源户用光伏升级工程市级配套 | 2111201 | 20 | ||
213 | 农林水支出 | 25,403 | ||
建档立卡大学生就学补助 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 443 | |
农村牧区饮水安全巩固提升工程市级配套 | 2130335 | 农村人蓄饮水 | 68 | |
贫困人员体检费 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 236 | |
水利发展资金预算的通知 | 2130305 | 科技转化与推广服务 | 1,050 | |
水利发展资金预算的通知 | 2130314 | 防汛 | 10 | |
提前下达中央2019年大中型水库移民后期扶持基金(资金)的通知 | 2130321 |
大中型水库移民后期扶 持专项支出 |
400 | |
中央部分农业专项转移支付资金 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,420 | |
中央部分农业专项转移支付资金 | 2130108 | 病虫害控制 | 374 | |
中央部分农业专项转移支付资金 | 2130122 | 农业生产支持补贴 | 17,603 | |
中央部分农业专项转移支付资金 | 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 90 | |
中央部分农业专项转移支付资金 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,648 | |
农牧业局动植物防疫经费 | 2130108 | 病虫害控制 | 61 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 140 | ||
支持企业争创名牌和驰名商标奖励资金 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50 | |
“小升规”企业奖励资金 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 90 | |
221 | 住房保障支出 | 19 | ||
预拨2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 2210103 | 棚户区改造 | 19 | |
229 | 其他支出 | 1,505 | ||
东北地区等老工业基地调整改造专项(新动能培育平台及设施建设)中央基建投资预算(拨款) | 2299901 | 其他支出 | 1,505 | |
二、下达一般性转移 支付 |
45,287 | |||
义务教育等转移支付 | 义务教育等转移支付 | 6,013 | ||
城乡义务教育学校公用经费补助 | 2050202 | 小学教育 | 2,993 | |
城乡义务教育学校公用经费补助 | 2050203 | 初中教育 | 1,324 | |
农村牧区义务教育学校教师特设岗位计划中央补助资金 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 101 | |
农村牧区义务教育学校校舍维修改造专项资金 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,136 | |
义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 459 | |
城乡居民医疗保险等转移 支付 |
城乡居民医疗保险等转移支付 | 12,840 | ||
城乡居民基本医疗保险补助资金 | 2101202 |
财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助 |
12,840 | |
基本养老保险和低保等 转移支付 |
基本养老保险和低保等转移支付 | 6,863 | ||
城乡居民基本养老保险中央财政补助经费 | 2082602 |
财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 |
5,507 | |
中央财政机关事业单位养老保险制度改革 补助经费 |
2080507 |
对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 |
1,356 | |
基层公检法司等转移支付 | 基层公检法司等转移支付 | 952 | ||
提前下达公安和司法系统2019年中央和自 治区政法转移支付资金预算 |
2040299 | 其他公安支出 | 881 | |
提前下达公安和司法系统2019年中央和自 治区政法转移支付资金预算 |
2040699 | 其他司法支出 | 71 | |
产粮(油)大县奖励资金 | 产粮(油)大县奖励资金 | 6,962 | ||
产粮大县奖励资金预算 | 2300202 | 均衡性转移支付支出 | 6,962 | |
贫困地区转移支付 | 贫困地区转移支付 | 6,930 | ||
中央财政专项扶贫资金和中央专项彩票公益 金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算的通知 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6,930 | |
社会保障和就业共同事&
2019年通辽市提前下达专项对下转移支付预算表.xlsx
信息来源:财政局 |