| 2025年度东奈林村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
| 填报单位(盖章):中共东明镇委员会 | 填报人: | 刘洪丽 | 2025年 | 9月 | 21日 | ||||
| 序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
两个季度交 金额 |
|||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
| 237 | 东奈林村党支部 | 刘洪丽 | 女 | 1981-03-03 | 农牧民 | 10 | 60 | ||
| 238 | 东奈林村党支部 | 张树 | 男 | 1960-05-26 | 农牧民 | 34 | 204 | ||
| 239 | 东奈林村党支部 | 罗振才 | 男 | 1948-05-19 | 农牧民 | 10 | 60 | ||
| 240 | 东奈林村党支部 | 张军 | 男 | 1962-07-02 | 农牧民 | 1 | 6 | ||
| 241 | 东奈林村党支部 | 刘存荣 | 男 | 1978-01-11 | 农牧民 | 1 | 6 | ||
| 243 | 东奈林村党支部 | 贾亚东 | 男 | 1994-11-09 | 农牧民 | 1 | 6 | ||
| 244 | 东奈林村党支部 | 高艳东 | 女 | 1975-09-04 | 农牧民 | 10 | 60 | ||
| 245 | 东奈林村党支部 | 谢金海 | 男 | 1968-04-13 | 农牧民 | 1 | 6 | ||
| 246 | 东奈林村党支部 | 孙万辉 | 男 | 2007/7/1 | 农牧民 | 78.2 | 469.2 | ||
| 247 | 东奈林村党支部 | 王景学 | 男 | 1960-09-02 | 农牧民 | 10 | 60 | ||
| 248 | 东奈林村党支部 | 张宝全 | 男 | 1953-09-26 | 农牧民 | 1 | 6 | ||
| 249 | 东奈林村党支部 | 刘剑永 | 男 | 1969-09-22 | 农牧民 | 1 | 6 | ||
| 250 | 东奈林村党支部 | 杨振义 | 男 | 1956-12-02 | 农牧民 | 10 | 60 | ||
| 1009.2 | |||||||||
| 说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |
![]() |
||||||||