债务公布表

发布日期:2025-09-08 浏览次数:26
债务公布表
账套名称: 奈曼旗明仁苏木图力格嘎查股份经济合作联合社   会计期间: 2025年 08月-08月     单位:元
科目代码 科目名称 期初应付 本期新增 本期已付 期末应付
113 内部往来 122,407.46 0.00 0.00 122,407.46
113032 王玉喜 996.00 0.00 0.00 996.00
113033 宝山 18.40 0.00 0.00 18.40
113034 南米 221.86 0.00 0.00 221.86
113035 韩福泉 1,660.16 0.00 0.00 1,660.16
113036 刘长顺 16,150.00 0.00 0.00 16,150.00
113037 陈金龙 1,240.00 0.00 0.00 1,240.00
113038 王呼吉图 100.00 0.00 0.00 100.00
113039 赵云 1,150.00 0.00 0.00 1,150.00
113040 宋玉宝 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
113041 包金财 8.00 0.00 0.00 8.00
113042 吴根锁 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
113043 宝德 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00
113044 陈福龙 750.00 0.00 0.00 750.00
113045 于国文 20.00 0.00 0.00 20.00
113046 百顺 1.47 0.00 0.00 1.47
113047 白乙拉 1,003.58 0.00 0.00 1,003.58
113048 宋呼吉图 330.00 0.00 0.00 330.00
113049 王义 0.33 0.00 0.00 0.33
113050 满他嘎 49.10 0.00 0.00 49.10
113051 吕红军 980.00 0.00 0.00 980.00
113052 德力根 10.68 0.00 0.00 10.68
113053 王久玉 15.00 0.00 0.00 15.00
113054 白福成 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
113055 王福泉 6,457.18 0.00 0.00 6,457.18
113056 吴代锁 22,929.95 0.00 0.00 22,929.95
113057 宋国清 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
113058 包慧峰 75.75 0.00 0.00 75.75
113059 王温都苏 200.00 0.00 0.00 200.00
113060 扎布 40.00 0.00 0.00 40.00
113061 包双宝 5,050.00 0.00 0.00 5,050.00
113062 各户 12,900.00 0.00 0.00 12,900.00
113063 包双喜 3,680.00 0.00 0.00 3,680.00
113064 白玉柱 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00
113065 梁木兰 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
113067 吴少更 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
113068 白哈日巴拉 80.00 0.00 0.00 80.00
113069 王额尔敦巴拉 80.00 0.00 0.00 80.00
113070 赵朝阳 130.00 0.00 0.00 130.00
113071 赵春光 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00
113072 敖加布 300.00 0.00 0.00 300.00
113073 李玉天 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00
113074 王殿有 200.00 0.00 0.00 200.00
113075 周青山 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00
113089 姜秀艳 300.00 0.00 0.00 300.00
113091 赵树红 600.00 0.00 0.00 600.00
113092 李海深 1,170.00 0.00 0.00 1,170.00
113093 刘占花 600.00 0.00 0.00 600.00
113096 白玉芳 50.00 0.00 0.00 50.00
113097 时座菊 750.00 0.00 0.00 750.00
113098 于清 600.00 0.00 0.00 600.00
113099 于永丽 150.00 0.00 0.00 150.00
113101 张云鹏 300.00 0.00 0.00 300.00
113102 赵树文 150.00 0.00 0.00 150.00
113103 陈金泉 200.00 0.00 0.00 200.00
113104 查苏娜 150.00 0.00 0.00 150.00
113105 包吉力嘎 50.00 0.00 0.00 50.00
113107 陆景龙 300.00 0.00 0.00 300.00
113108 于翠莲 300.00 0.00 0.00 300.00
113109 吕春玲 900.00 0.00 0.00 900.00
113110 吴梅荣 300.00 0.00 0.00 300.00
113111 于雪莲 150.00 0.00 0.00 150.00
113113 刘占全 600.00 0.00 0.00 600.00
113114 王继明 300.00 0.00 0.00 300.00
201 短期借款 470,942.97 0.00 0.00 470,942.97
201001 单位 0.00 0.00 0.00 0.00
201002 个人 56,908.07 0.00 0.00 56,908.07
201002001 周转金 50,508.07 0.00 0.00 50,508.07
201002002 褚忠孝 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
201002003 马海军 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00
201002004 王喜 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
201003 银信部门 414,034.90 0.00 0.00 414,034.90
201003001 信用社 414,034.90 0.00 0.00 414,034.90
211 应付款 390,120.91 0.00 0.00 390,120.91
211001 应付单位 230,171.48 0.00 0.00 230,171.48
211001001 财政所 115,432.00 0.00 0.00 115,432.00
211001002 砖厂 605.00 0.00 0.00 605.00
211001003 阿砖 1,435.00 0.00 0.00 1,435.00
211001004 经管站 50,669.48 0.00 0.00 50,669.48
211001005 十个全覆盖资金 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
211001006 危土房拆迁补助 38,500.00 0.00 0.00 38,500.00
211001007 高标电费 22,530.00 0.00 0.00 22,530.00
211002 应付个人 159,949.43 0.00 0.00 159,949.43
211002001 于宝玉 2,339.00 0.00 0.00 2,339.00
211002002 郭景维 1,272.00 0.00 0.00 1,272.00
211002003 陈福德 120.00 0.00 0.00 120.00
211002004 荆国清 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00
211002005 黄金星 10,999.90 0.00 0.00 10,999.90
211002006 王福全 318.72 0.00 0.00 318.72
211002007 李景祥 2,444.00 0.00 0.00 2,444.00
211002008 王玉廷 763.00 0.00 0.00 763.00
211002009 刘兴国 36,200.00 0.00 0.00 36,200.00
211002010 王国权 3,189.30 0.00 0.00 3,189.30
211002011 于凤林 2,865.00 0.00 0.00 2,865.00
211002012 王志平 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
211002013 徐翠梅 3,352.00 0.00 0.00 3,352.00
211002014 赵亚波 5,263.00 0.00 0.00 5,263.00
211002015 李海军 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00
211002016 宏达家电 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
211002017 付海波 20,790.00 0.00 0.00 20,790.00
211002018 邱福山 4,312.00 0.00 0.00 4,312.00
211002019 苏建权 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
211002020 刘立强 2,540.00 0.00 0.00 2,540.00
211002021 吴代锁 3,560.00 0.00 0.00 3,560.00
211002022 包双宝 7,100.00 0.00 0.00 7,100.00
211002023 刘宪丽 2,473.00 0.00 0.00 2,473.00
211002024 宋国青 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
211002025 南玉东 1,984.25 0.00 0.00 1,984.25
211002026 孙继华 1,720.00 0.00 0.00 1,720.00
211002027 保洁员工资 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
211002028 王树中 11,026.26 0.00 0.00 11,026.26
211002029 陈玉龙 1,258.00 0.00 0.00 1,258.00
212 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
212001 刘立强 0.00 0.00 0.00 0.00
213 应付劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00
214 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
214001 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214002 企业所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214003 个人所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214004 城市维护建设税 0.00 0.00 0.00 0.00
214005 房产税 0.00 0.00 0.00 0.00
214006 城镇土地增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214007 印花税 0.00 0.00 0.00 0.00
214008 车船税 0.00 0.00 0.00 0.00
214099 其他应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
221001 单位 0.00 0.00 0.00 0.00
221002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
  总计 983,471.34 0.00 0.00 983,471.34
单位负责人:   制表人:王武少秋     制表日期:2025-08-31
奈曼旗明仁苏木图力格嘎查股份经济合作联合社_2025年_08月-08月债务公布表(1).xlsx
信息来源:图力格
首页