苏都嘎查2019年发放受补贴50%明细表(第一批) | ||||
序号 | 姓名 | 发放工资金额 | 职务 | 领款人签字 |
1 | 宝良 | 11609 | 支部书记 | |
2 | 张哈日巴拉 | 11029 | 村主任 | |
3 | 梁海英 | 9287 | 报账员 | |
4 | 万花 | 3864 | 计生主任 | |
35789 | ||||
合计 | ||||
西呼拉斯台嘎查2019年发放受补贴50%明细表(第二批) | ||||
序号 | 姓名 | 发放工资金额 | 职务 | 领款人签字 |
1 | 宝良 | 12209 | 支部书记 | |
2 | 张哈日巴拉 | 11628 | 村主任 | |
3 | 梁海英 | 9887 | 报账员 | |
4 | 万花 | 4464 | 计生主任 | |
38188 | ||||
合计 |