支出明细表 |
||||
账套名称: 奈曼旗固日班花苏木乌龙台嘎查股份经济合作社 | 会计期间: 2024年 01月-12月 | 单位:元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期数 | 本年累计 |
511 | 经营支出 | 20,500.00 | 16,850.00 | 16,850.00 |
511001 | 农业支出 | 8,850.00 | 4,170.00 | 4,170.00 |
511002 | 林业支出 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
511003 | 牧业支出 | 10,950.00 | 4,680.00 | 4,680.00 |
511004 | 其他 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
512 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
513 | 管理费用 | 16,619.89 | 13,934.00 | 13,934.00 |
513001 | 运转支出 | 16,619.89 | 13,934.00 | 13,934.00 |
514 | 公益支出 | 79,395.96 | 11,420.00 | 11,420.00 |
514001 | 内部公益事业 | 79,395.96 | 1,650.00 | 1,650.00 |
514002 | 福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
514003 | 公益性固定资产费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
514099 | 其他 | 0.00 | 9,770.00 | 9,770.00 |
515 | 其他支出 | 0.00 | 64,042.00 | 64,042.00 |
521 | 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出总计 | 116,515.85 | 106,246.00 | 106,246.00 | |
收支结余 | -7,121.85 | 996,439.90 | 996,439.90 | |
单位负责人: | 制表日期:2024-12-31 | |||
奈曼旗固日班花苏木乌龙台嘎查股份经济合作社 |