奈曼旗固日班花苏木窑努呼嘎查股份经济合作社-资产卡片

发布日期:2025-07-14 浏览次数:3
 
账套名称: 奈曼旗固日班花苏木窑努呼嘎查股份经济合作社                          
资产名称 资产类型 资产性质 数量 计量单位 资产来源 使用情况 构(购)建时间 录入日期 资产原值(元) 预计使用期数 净残值率 预计净残值 资产净值
村部 办公用房 非经营性资产 1.00 自建 自用 2014-01-01 2024-01-31 296,924.00 240 3.00 8,907.72 296,924.00
村民之家 办公用房 非经营性资产 1.00 自建 自用 2020-11-30 2024-01-31 95,000.00 240 3.00 2,850.00 95,000.00
变压器 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2014-01-01 2024-01-31 5,700.00 120 3.00 171.00 5,700.00
变压器1、2号 经营性其他固定资产 经营性资产 2.00 上级拨入 自用 2022-06-30 2024-01-31 270,100.00 120 3.00 8,103.00 270,100.00
变压器3号 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 上级拨入 自用 2022-06-30 2024-01-31 122,600.00 120 3.00 3,678.00 122,600.00
330井 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自建 自用 2014-01-01 2024-01-31 8,403.00 240 3.00 252.09 8,403.00
经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自建 自用 2019-12-30 2024-01-31 8,000.00 240 3.00 240.00 8,000.00
水泵 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 上级拨入 自用 2014-01-01 2024-01-31 130,243.30 120 3.00 3,907.30 130,243.30
水泵 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2020-11-30 2024-01-31 2,800.00 60 3.00 84.00 2,800.00
水泵 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2022-06-30 2024-01-31 3,165.00 60 3.00 94.95 3,165.00
潜水泵 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2023-06-30 2024-01-31 7,106.00 60 3.00 213.18 7,106.00
文化广场 非经营性场 非经营性资产 2.00 自建 自用 2020-11-30 2024-01-31 318,900.00 240 4.00 12,756.00 318,900.00
健身器材 体育设备 非经营性资产 12.00 自购 自用 2020-11-30 2024-01-31 21,000.00 240 3.00 630.00 21,000.00
路灯 非经营性其他固定资产 非经营性资产 24.00 上级拨入 自用 2020-11-30 2024-01-31 111,100.00 240 5.00 5,555.00 111,100.00
电脑 计算机 非经营性资产 1.00 自购 自用 2015-03-30 2024-01-31 5,000.00 108 5.00 250.00 5,000.00
激光打印机 打印机 非经营性资产 1.00 自购 自用 2018-03-30 2024-01-31 2,550.00 72 5.00 127.50 2,550.00
电脑 计算机 非经营性资产 2.00 自购 自用 2019-03-30 2024-01-31 7,960.00 60 5.00 398.00 7,960.00
打印机 打印机 非经营性资产 1.00 自购 自用 2022-09-30 2024-01-31 1,950.00 36 5.00 97.50 1,950.00
办公桌椅 办公用品 非经营性资产 1.00 自购 自用 2014-01-01 2024-01-31 4,160.00 120 5.00 208.00 4,160.00
信息系统软件 其他信息化设备 非经营性资产 1.00 上级拨入 自用 2014-03-31 2024-01-31 2,500.00 120 0.00 0.00 2,500.00
文件柜 办公用品 非经营性资产 2.00 自购 自用 2022-09-30 2024-01-31 900.00 60 5.00 45.00 900.00
联想小新16 计算机 非经营性资产 1.00 自购 自用 2014-12-30 2024-01-31 9,400.00 60 5.00 470.00 9,400.00
GPS 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2014-03-31 2024-01-31 1,400.00 120 5.00 70.00 1,400.00
空调 非经营性其他固定资产 非经营性资产 1.00 自购 自用 2017-07-30 2024-01-31 6,280.00 72 5.00 314.00 6,280.00
取暖设备 非经营性其他固定资产 非经营性资产 1.00 自购 自用 2019-03-30 2024-01-31 8,900.00 120 5.00 445.00 8,900.00
监控设备 其他信息化设备 非经营性资产 1.00 自购 自用 2021-08-30 2024-01-31 800.00 36 5.00 40.00 800.00
电动三轮清运车 非经营性车辆 非经营性资产 1.00 自购 自用 2021-11-30 2024-01-31 6,800.00 48 5.00 340.00 6,800.00
消毒机 非经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2022-06-30 2024-01-31 6,800.00 36 5.00 340.00 6,800.00
保定通道 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 自购 自用 2022-06-30 2024-01-31 6,000.00 120 5.00 300.00 6,000.00
4号变压器 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 上级拨入 自用 2024-08-31 2024-08-31 96,800.00 120 3.00 2,904.00 96,800.00
5号农业扶贫变压器 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 上级拨入 自用 2024-08-31 2024-08-31 88,400.00 120 3.00 2,652.00 88,400.00
6号变压器 经营性其他固定资产 经营性资产 1.00 上级拨入 自用 2024-08-31 2024-08-31 82,900.00 120 3.00 2,487.00 82,900.00
电脑桌 办公用品 非经营性资产 4.00 自购 自用 2025-01-31 2025-01-31 3,000.00 60 3.00 90.00 3,000.00
音箱 其他办公设备 非经营性资产 1.00 自购 自用 2025-01-31 2025-01-31 800.00 60 3.00 24.00 800.00
信息来源:暂无来源
首页