奈曼旗固日班花苏木新星嘎查股份经济合作联合社_2025年_07月-07月债务公布表.xlsx

发布日期:2025-07-14 浏览次数:13
债务公布表
账套名称: 奈曼旗固日班花苏木新星嘎查股份经济合作联合社   会计期间: 2025年 06月-06月     单位:元
科目代码 科目名称 期初应付 本期新增 本期已付 期末应付
113 内部往来 47,220.62 0.00 0.00 47,220.62
113001 马云青 15.80 0.00 0.00 15.80
113002 候忠仁 37.83 0.00 0.00 37.83
113003 张福廷 195.00 0.00 0.00 195.00
113006 左风军 202.20 0.00 0.00 202.20
113009 拉西 1,479.50 0.00 0.00 1,479.50
113010 程财 45.00 0.00 0.00 45.00
113011 谢文军 230.00 0.00 0.00 230.00
113012 宝贵 30.22 0.00 0.00 30.22
113023 刘国富 88.80 0.00 0.00 88.80
113032 李小波 300.00 0.00 0.00 300.00
113033 高忠 246.40 0.00 0.00 246.40
113038 邓小春 240.00 0.00 0.00 240.00
113050 刘汉臣 40.00 0.00 0.00 40.00
113057 左风山 413.00 0.00 0.00 413.00
113060 崔振东 325.00 0.00 0.00 325.00
113061 左志国 6.00 0.00 0.00 6.00
113062 崔振福 15.00 0.00 0.00 15.00
113063 赵友 15.00 0.00 0.00 15.00
113064 左风洲 510.00 0.00 0.00 510.00
113067 李军 320.00 0.00 0.00 320.00
113068 左志永 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00
113069 赵冬冬 660.00 0.00 0.00 660.00
113070 王学全 28,450.00 0.00 0.00 28,450.00
113071 刘跃华 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00
113072 吴艳春 400.00 0.00 0.00 400.00
113073 邓小仓 100.00 0.00 0.00 100.00
113075 候俊岭 180.00 0.00 0.00 180.00
113076 程永利 250.00 0.00 0.00 250.00
113077 于永富 300.00 0.00 0.00 300.00
113078 杨升 400.00 0.00 0.00 400.00
113079 高建明 3,320.00 0.00 0.00 3,320.00
113080 崔振富 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
113081 高强 800.00 0.00 0.00 800.00
113082 代志坤 300.00 0.00 0.00 300.00
113083 赵虎 600.00 0.00 0.00 600.00
113085 包那顺 200.87 0.00 0.00 200.87
113093 宝志刚 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
113096 王晓燕 5.00 0.00 0.00 5.00
201 短期借款 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
201001 单位 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
201001001 固信用社 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
201002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
211 应付款 63,016.22 0.00 0.00 63,016.22
211001 应付单位 33,016.22 0.00 0.00 33,016.22
211001001 北京天圣公司 782.00 0.00 0.00 782.00
211001002 固经管站 32,234.22 0.00 0.00 32,234.22
211002 应付个人 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
211002001 危土房拆除款 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
212 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
213 应付劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00
214 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
214001 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214002 企业所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214003 个人所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
214004 城市维护建设税 0.00 0.00 0.00 0.00
214005 房产税 0.00 0.00 0.00 0.00
214006 城镇土地增值税 0.00 0.00 0.00 0.00
214007 印花税 0.00 0.00 0.00 0.00
214008 车船税 0.00 0.00 0.00 0.00
214099 其他应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
221001 单位 0.00 0.00 0.00 0.00
221002 个人 0.00 0.00 0.00 0.00
  总计 135,236.84 0.00 0.00 135,236.84
信息来源:暂无来源
首页