序号 | 苏木乡镇 | 嘎查村 | 姓名 | 公民身份号码 | 特殊群体类别 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费所属年度 | 缴款凭证号 | 缴费时间 | 备注 |
1 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 梁瑞琴 | 152326195705201185 | 100 | 200 | 2015-2016 | 02284840 | 2016.11.21 | ||
2 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 吴秀英 | 152326197108151203 | 500 | 1000 | 2015-2016 | 02284783 | 2016.11.21 | ||
3 | 八仙筒 | 门迪浩来 | 韩国有 | 152326195601301173 | 100 | 200 | 2015-2016 | 02322393 | 2016.12.22 | 2016.12.16补缴2015-2016 | |
4 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 陈太山 | 152326195603291175 | 500 | 1500 | 2011-2012.2016 | 02322394.02284841 | 2016.12.22,2016.11.21 | 2016.12.16补缴2011-2012 | |
5 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 孙桂芳 | 152326195604041186 | 100 | 100 | 2016 | 02284705 | 2016.11.21 | ||
6 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 毕洪英 | 152326195604071182 | 100 | 100 | 2016 | 02284747 | 2016.11.21 | ||
7 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张丛 | 152326195604171175 | 100 | 100 | 2016 | 02284852 | 2016.11.21 | ||
8 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 东玉清 | 152326195604211173 | 100 | 100 | 2016 | 02284700 | 2016.11.21 | ||
9 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 周国俊 | 15232619560803117X | 100 | 100 | 2016 | 02284816 | 2016.11.21 | ||
10 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 周桂云 | 152326195608081185 | 100 | 100 | 2016 | 02284830 | 2016.11.21 | ||
11 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 卢臣 | 15232619561005117X | 100 | 100 | 2016 | 02284801 | 2016.11.21 | ||
12 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张秀琴 | 152326195610221183 | 100 | 100 | 2016 | 02284738 | 2016.11.21 | 2016年地税系统是八仙筒政府,改成门迪浩来,会计确定是门迪本村人 | |
13 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 王树英 | 152326195611081186 | 100 | 100 | 2016 | 02284853 | 2016.11.21 | ||
14 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 杨威棠 | 152326195612121186 | 200 | 200 | 2016 | 02284847 | 2016.11.21 | ||
15 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 赵树有 | 152326195612171191 | 100 | 100 | 2016 | 02284828 | 2016.11.21 | ||
16 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 陈桂兰 | 152326195703201181 | 100 | 100 | 2016 | 02284848 | 2016.11.21 | ||
17 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 马景坤 | 152326195704081177 | 100 | 100 | 2016 | 02284736 | 2016.11.21 | ||
18 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张香花 | 152326195704201183 | 100 | 100 | 2016 | 02284829 | 2016.11.21 | ||
19 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 武春艳 | 152326195705051180 | 200 | 200 | 2016 | 02284868 | 2016.11.21 | ||
20 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 马宝春 | 152326195705091174 | 200 | 200 | 2016 | 02284867 | 2016.11.21 | ||
21 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 吴振刚 | 152326195705101176 | 100 | 100 | 2016 | 02284833 | 2016.11.21 | ||
22 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 田马莲 | 152326195706301188 | 100 | 100 | 2016 | 02284809 | 2016.11.21 | ||
23 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 罗代小 | 152326195709291181 | 200 | 200 | 2016 | 02284860 | 2016.11.21 | 低保缴费200变更正常200 | |
24 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 卢俊 | 152326195801081195 | 100 | 100 | 2016 | 02284800 | 2016.11.21 | ||
25 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 舒桂芬 | 152326195801091203 | 100 | 100 | 2016 | 02284716 | 2016.11.21 | ||
26 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 刘国英 | 152326195803281182 | 100 | 100 | 2016 | 02284791 | 2016.11.21 | ||
27 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 贾桂兰 | 152326195805041182 | 100 | 100 | 2016 | 02284709 | 2016.11.21 | ||
28 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 吴振义 | 152326195807141179 | 100 | 100 | 2016 | 02284796 | 2016.11.21 | ||
29 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 姜淑琴 | 152326195901201182 | 100 | 100 | 2016 | 02284817 | 2016.11.21 | ||
30 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 辛广财 | 152326195902171173 | 100 | 100 | 2016 | 02284729 | 2016.11.21 | ||
31 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 苏花 | 152326195905031184 | 100 | 100 | 2016 | 02284739 | 2016.11.21 | ||
32 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张海坤 | 152326195905201171 | 100 | 100 | 2016 | 02284804 | 2016.11.21 | ||
33 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 敖金全 | 152326195906021172 | 100 | 100 | 2016 | 02284745 | 2016.11.21 | ||
34 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 白永环 | 152326195908201206 | 100 | 100 | 2016 | 02284844 | 2016.11.21 | ||
35 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 魏永祥 | 152326195909251176 | 100 | 100 | 2016 | 02284781 | 2016.11.21 | ||
36 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 陈英 | 152326195909291178 | 100 | 100 | 2016 | 02284846 | 2016.11.21 | ||
37 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 周国有 | 152326195911031172 | 100 | 100 | 2016 | 02284864 | 2016.11.21 | ||
38 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 李德柱 | 152326195911061195 | 100 | 100 | 2016 | 02284843 | 2016.11.21 | ||
39 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 李国臣 | 152326195911171191 | 200 | 200 | 2016 | 02284859 | 2016.11.21 | 低保缴费200变更正常200 | |
40 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 白美荣 | 152326196001091189 | 100 | 100 | 2016 | 02284740 | 2016.11.21 | ||
41 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 王贵 | 152326196002251199 | 100 | 100 | 2016 | 02284862 | 2016.11.21 | ||
42 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 杭翠霞 | 152326196003121185 | 100 | 100 | 2016 | 02284822 | 2016.11.21 | ||
43 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 崔秀凤 | 152326196004201187 | 100 | 100 | 2016 | 02284803 | 2016.11.21 | ||
44 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 吴振国 | 15232619600705117x | 100 | 100 | 2016 | 02284744 | 2016.11.21 | ||
45 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 贾桂霞 | 152326196007121182 | 100 | 100 | 2016 | 02284742 | 2016.11.21 | ||
46 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 白俊 | 152326196009031172 | 100 | 100 | 2016 | 02284821 | 2016.11.21 | ||
47 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 宋瑞连 | 152326196009131181 | 100 | 100 | 2016 | 02284865 | 2016.11.21 | ||
48 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 武国霞 | 152326196010171180 | 100 | 100 | 2016 | 02284863 | 2016.11.21 | ||
49 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 于昌生 | 152326196102231179 | 100 | 100 | 2016 | 02284761 | 2016.11.21 | ||
50 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 纪海荣 | 152326196107051185 | 100 | 100 | 2016 | 02284701 | 2016.11.21 | ||
51 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 陈荣花 | 152326196109091201 | 100 | 100 | 2016 | 02284825 | 2016.11.21 | ||
52 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 吴国钢 | 152326196202051175 | 100 | 100 | 2016 | 02284702 | 2016.11.21 | ||
53 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 崔桂芝 | 152326196206051201 | 100 | 100 | 2016 | 02284762 | 2016.11.21 | ||
54 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 朱秀辉 | 152326196210271207 | 100 | 100 | 2016 | 02284784 | 2016.11.21 | ||
55 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张志平 | 152326196211101189 | 100 | 100 | 2016 | 02284797 | 2016.11.21 | ||
56 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 卫子平 | 152326196212051179 | 100 | 100 | 2016 | 02284810 | 2016.11.21 | ||
57 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 王财 | 152326196301061192 | 100 | 100 | 2016 | 02284814 | 2016.11.21 | ||
58 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 高淑琴 | 152326196302281189 | 100 | 100 | 2016 | 02284782 | 2016.11.21 | ||
59 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 席文才 | 152326196303021194 | 100 | 100 | 2016 | 02284824 | 2016.11.21 | ||
60 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 白淑云 | 152326196305201180 | 100 | 100 | 2016 | 02284806 | 2016.11.21 | ||
61 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 宝乌云花 | 152326196306061183 | 100 | 100 | 2016 | 02284798 | 2016.11.21 | ||
62 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 韩宗祥 | 152326196306121174 | 100 | 100 | 2016 | 02284855 | 2016.11.21 | ||
63 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 崔凤霞 | 152326196307251181 | 100 | 100 | 2016 | 02284785 | 2016.11.21 | ||
64 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张顺 | 152326196309071192 | 100 | 100 | 2016 | 02284805 | 2016.11.21 | ||
65 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 孙丽华 | 152326196312191224 | 100 | 100 | 2016 | 02284815 | 2016.11.21 | ||
66 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 张淑芬 | 152326196404071182 | 100 | 100 | 2016 | 02284746 | 2016.11.21 | ||
67 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 吴国安 | 152326196404181197 | 500 | 500 | 2016 | 02284767 | 2016.11.21 | ||
68 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 席桂琴 | 152326196406031184 | 200 | 200 | 2016 | 02284780 | 2016.11.21 | ||
69 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 杨福霞 | 152326196409271183 | 100 | 100 | 2016 | 02284878 | 2016.11.21 | ||
70 | 八仙筒镇 | 门迪浩来 | 任国柱 | 152326196507091231 | 100 | 100 | 2016 | 02284768 | 2016.11.21 | 低保未缴费变更正常100 | |
信息来源:暂无来源 |