耕地地力保护补贴发放清册

发布日期:2025-06-09 浏览次数:3
耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划: 大沁他拉镇.昂乃村            
序号 受补贴户签字 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1   陈延虎 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
2   吴庆花 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
3   史永明 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
4   单广利 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
5   颜翠花 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
6   王翠兰 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
7   王翠芝 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
8   吴庆新 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
9   刘凤英 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
10   赵国相 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
11   邵恩清 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
12   杜桂珍 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
13   郑瑞芝 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
14   董颖 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
15   贾振方 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
16   张春华 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
17   贾晓明 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
18   许俊 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
19   张春雨 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
20   许发 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
21   许庆龙 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
22   张树学 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
23   杨金华 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
24   王守峰 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
25   丁克方 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
26   卫海英 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
27   许庆国 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
28   许全 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
29   王翠芳 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
31   王佩良 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
32   刘翠娥 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
33   陈明 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
34   杨山 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
35   许勤 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
36   王雪梅 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
37   张海方 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
38   许波 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
39   王景凤 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
40   许宝 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
42   董广军 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
43   崔喜玲 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
44   陈雨 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
45   田赤艳 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
46   单广富 20.72 0.00 20.72 0.00 0.00 105.2359 2,180.49
47   许昌 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
48   张树清 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
49   张汉仪 7.95 0.00 7.95 0.00 0.00 105.2359 836.63
50   张洪军 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
51   张树军 20.72 0.00 20.72 0.00 0.00 105.2359 2,180.49
52   许广信 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
53   许朋 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
54   张春彦 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
55   张利 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
56   许龙 23.31 0.00 23.31 0.00 0.00 105.2359 2,453.05
57   王明友 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
58   王明杰 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
59   王明龙 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
60   王明和 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
61   刘大华 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
62   刘学友 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
63   刘凤彬 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
64   刘佳丽 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
65   刘会 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
66   王桂英 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
67   刘桂荣 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
68   刘建民 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
69   兰国庆 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
70   许朋飞 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
71   邵建焦 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
72   王佩军 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
73   刘常军 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
74   张树贵 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
75   岳桂华 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
78   兰冬雪 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
79   王明清 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
80   刘建辉 20.72 0.00 20.72 0.00 0.00 105.2459 2,180.70
81   王燕生 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2459 1,362.93
82   王明利 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2459 1,090.35
83   单广金 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2419 1,090.31
84   林秀 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
85   宋国凤 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
86   陈延权 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
87   许双 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
88   陈阳 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
90   许强 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
92   刘虎 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
93   兰国军 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
94   兰国凤 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
95   杨金龙 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
96   董广和 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
98   姚树民 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
100   单广东 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
101   齐桂兰 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
102   董伟 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
104   陈玉 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
105   兰素春 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
106   陈军 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
108   李翠花 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
109   刘玉 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
110   刘辉 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
111   杨秋亮 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
112   许建国 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
114   王洪 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
115   王配权 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
116   陈延磊 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
118   单国学 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
120   王佩春 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
121   王明庆 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
123   王明军 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
124   刘建伟 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
126   王配生 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
127   刘常生 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
128   刘学生 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
129   王宪明 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
130   王玉珍 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
131   兰兴文 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
132   陈丽媛 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
133   陈瑞 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
134   刘翠芝 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
135   陈龙 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
136   王凤英 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
137   李树春 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
138   李树清 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
139   兰国彬 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
140   兰国申 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
141   董广友 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
142   李桂玲 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
143   陈双 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
144   陈虎 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
145   陈瑞 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
146   陈彬 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
147   陈军 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
148   王树琴 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
149   李淑华 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
150   杨金玉 20.72 0.00 20.72 0.00 0.00 105.2359 2,180.49
151   李金英 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
152   杨秋光 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
153   刘志华 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
154   孟庆义 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
155   吕凤丽 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
156   张国学 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
157   许才 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
158   许建波 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
159   许晓利 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
160   许丛 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
161   许军 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
162   许文 20.72 0.00 20.72 0.00 0.00 105.2359 2,180.49
163   许峰 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
164   于桂花 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
165   付学民 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
166   许树存 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 105.2359 681.93
167   计明琴 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
168   许民 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
169   许武 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
170   许森 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
171   张振江 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
172   张振国 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
173   张振军 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
174   许生 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
175   张树勤 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
176   许虎 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
177   许广志 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
178   许会 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
179   张树财 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
180   张秀峰 5.90 0.00 5.90 0.00 0.00 105.2359 620.89
181   张秀忠 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
182   张少廷 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
183   张国林 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
184   许庆伟 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
185   薛桂琴 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
187   许臣 20.72 0.00 20.72 0.00 0.00 105.2359 2,180.49
188   王明福 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
189   王明虎 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
190   赵刚 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
191   王明安 12.95 0.00 12.95 0.00 0.00 105.2359 1,362.80
201   许建东 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
203   张春来 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
204   刘权 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
205   张春光 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
206   陈红军 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
207   邵建学 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
208   张司政 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
209   杨金虎 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
210   陈洪波 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 105.2359 545.12
211   张春龙 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
213   计明兰 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
216   杨佳望 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
217   张迎辉 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 105.2359 2,104.72
218   兰国学 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
223   陈艳秋 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 105.2359 272.56
224   张树升 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 105.2359 526.18
226   邵建猛 18.13 0.00 18.13 0.00 0.00 105.2359 1,907.93
230   张龙 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 105.2359 1,090.24
234   兰国利 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
235   许树新 6.47 0.00 6.47 0.00 0.00 105.2359 680.88
236   王丕利 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 105.2359 1,635.37
237   单桂琴 7.77 0.00 7.77 0.00 0.00 105.2359 817.68
243   于国良 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
244   于国军 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
245   王桂华 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
247   王海刚 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 105.2359 841.89
248   王海强 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 105.2359 1,210.21
249   席振和 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
250   暴连军 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
251   白福贵 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
252   白玉祥 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
253   东志新 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
254   东海峰 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
255   宋飞 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
256   张永 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
257   孙景学 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
258   王恩 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
259   郭俊芬 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
260   王振生 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
262   王振龙 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 105.2359 1,020.79
263   王淑枝 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 105.2359 1,031.31
264   王振军 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
265   王丛 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 105.2359 2,483.57
266   王亮 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
267   王志全 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 105.2359 2,483.57
268   王志 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
269   王玉 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
270   王龙 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
271   王振兴 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
272   王健 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
273   王全 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
274   王范 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
275   王峰 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
276   王平 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
277   王振洋 35.10 0.00 35.10 0.00 0.00 105.2359 3,693.78
278   李凤琴 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
279   王文 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
280   王振朴 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
281   王振强 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
282   王伟 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
283   李洪海 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
284   李建国 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
285   李建军 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
286   李瑞 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
287   李才 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
288   李富 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
289   李建华 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
290   张振刚 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
291   程雪伟 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 105.2359 4,104.20
292   郭玉 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
293   刘江 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
294   韩志新 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
295   韩文雨 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 105.2359 1,578.54
296   韩志强 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
297   韩国玉 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
298   韩国柱 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
299   韩福贵 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
300   郑文玉 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
301   郑文国 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
302   郑喜田 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
303   郑秉芳 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
304   郑秉俊 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
305   张振秀 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
306   张景堂 27.30 0.00 27.30 0.00 0.00 105.2359 2,872.94
307   程志军 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
308   程雪彬 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
309   张景臣 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
310   张振琢 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
311   程志民 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
312   程瑞新 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
313   程志学 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
314   程志永 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
315   张俊 20.44 0.00 20.44 0.00 0.00 105.2359 2,151.02
316   田桂兰 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
317   马桂琴 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
318   计德朋 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
319   许秀珍 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
320   张振玉 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
321   白玉国 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
324   郭强 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
325   郭秀 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
327   郭臣 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
328   郭华 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
330   王振环 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
331   王林 27.30 0.00 27.30 0.00 0.00 105.2359 2,872.94
332   白玉华 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
333   白福有 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
334   白玉山 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
335   张景芳 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
336   李俊 31.20 0.00 31.20 0.00 0.00 105.2359 3,283.36
341   程金 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
342   韩文艳 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 105.2359 473.56
343   韩波 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
345   郭军 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
346   白福臣 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
347   张志刚 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
348   郭友 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 105.2359 820.84
350   张振堂 14.60 0.00 14.60 0.00 0.00 105.2359 1,536.44
351   白玉海 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 105.2359 410.42
355   韩志海 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
356   王全喜 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
357   郭紫艳 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
358   暴振阳 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
360   王海春 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
361   程雪波 23.40 0.00 23.40 0.00 0.00 105.2359 2,462.52
362   雷桂侠 10.70 0.00 10.70 0.00 0.00 105.2359 1,126.02
363   程瑞芳 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
364   刘树霞 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
365   尉月花 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
366   张宏庆 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 105.2359 1,946.86
367   张振伟 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 105.2359 2,052.10
368   姜桂英 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
369   韩文刚 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
370   王昭琴 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 105.2359 1,231.26
371   王兴亮 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 105.2359 1,641.68
372   陈凤军 11.54 0.00 11.54 0.00 0.00 105.2359 1,214.42
373   付继君 5.53 0.00 5.53 0.00 0.00 105.2359 581.95
374   纪海忠 9.65 0.00 9.65 0.00 0.00 105.2359 1,015.53
375   马春军 5.54 0.00 5.54 0.00 0.00 105.2359 583.01
376   张廷雨 8.56 0.00 8.56 0.00 0.00 105.2359 900.82
377   李金凤 9.44 0.00 9.44 0.00 0.00 105.2359 993.43
378   李树芝 9.65 0.00 9.65 0.00 0.00 105.2359 1,015.53
379   纪占光 5.58 0.00 5.58 0.00 0.00 105.2359 587.22
380   付凤梅 15.70 0.00 15.70 0.00 0.00 105.2359 1,652.20
381   刘占峰 10.84 0.00 10.84 0.00 0.00 105.2359 1,140.76
382   马春海 4.32 0.00 4.32 0.00 0.00 105.2359 454.62
383   岳政华 3.72 0.00 3.72 0.00 0.00 105.2359 391.48
384   李跃军 14.52 0.00 14.52 0.00 0.00 105.2359 1,528.03
385   岳正军 8.74 0.00 8.74 0.00 0.00 105.2359 919.76
386   徐国柱 11.26 0.00 11.26 0.00 0.00 105.2359 1,184.96
387   窦云 12.27 0.00 12.27 0.00 0.00 105.2359 1,291.24
388   岳正清 11.38 0.00 11.38 0.00 0.00 105.2359 1,197.58
389   李忠梅 12.58 0.00 12.58 0.00 0.00 105.2359 1,323.87
390   马春刚 8.64 0.00 8.64 0.00 0.00 105.2359 909.24
391   付永存 10.76 0.00 10.76 0.00 0.00 105.2359 1,132.34
392   纪占学 8.65 0.00 8.65 0.00 0.00 105.2359 910.29
393   许金良 9.43 0.00 9.43 0.00 0.00 105.2359 992.37
394   李强 11.63 0.00 11.63 0.00 0.00 105.2359 1,223.89
395   罗广杰 13.72 0.00 13.72 0.00 0.00 105.2359 1,443.84
397   邢子方 4.85 0.00 4.85 0.00 0.00 105.2359 510.39
398   曹艳峰 18.79 0.00 18.79 0.00 0.00 105.2359 1,977.38
399   马春福 8.82 0.00 8.82 0.00 0.00 105.2359 928.18
400   马志强 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 105.2359 526.18
401   马志权 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 105.2359 526.18
402   林永 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 105.2359 203.11
403   林军 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 105.2359 203.11
404   邵国军 4.23 0.00 4.23 0.00 0.00 105.2359 445.15
405   马春华 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 105.2359 751.38
406   林志 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 105.2359 524.07
407   李军 15.34 0.00 15.34 0.00 0.00 105.2359 1,614.32
408   王朋仪 7.67 0.00 7.67 0.00 0.00 105.2359 807.16
409   姜喜 11.93 0.00 11.93 0.00 0.00 105.2359 1,255.46
410   纪海 4.75 0.00 4.75 0.00 0.00 105.2359 499.87
411   邵金才 10.18 0.00 10.18 0.00 0.00 105.2359 1,071.30
412   李晓敏 8.75 0.00 8.75 0.00 0.00 105.2359 920.81
413   杨福才 8.75 0.00 8.75 0.00 0.00 105.2359 920.81
414   张万祥 10.83 0.00 10.83 0.00 0.00 105.2359 1,139.70
415   李跃明 9.44 0.00 9.44 0.00 0.00 105.2359 993.43
416   邵玉国 5.26 0.00 5.26 0.00 0.00 105.2359 553.54
417   姚春军 4.94 0.00 4.94 0.00 0.00 105.2359 519.87
418   李井坡 11.96 0.00 11.96 0.00 0.00 105.2359 1,258.62
419   陈才 9.23 0.00 9.23 0.00 0.00 105.2359 971.33
420   纪占军 8.38 0.00 8.38 0.00 0.00 105.2359 881.88
421   李伟 21.73 0.00 21.73 0.00 0.00 105.2359 2,286.78
422   陈凤山 26.18 0.00 26.18 0.00 0.00 105.2359 2,755.08
423   岳桂军 15.12 0.00 15.12 0.00 0.00 105.2359 1,591.17
424   纪海明 10.74 0.00 10.74 0.00 0.00 105.2359 1,130.23
425   岳正文 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 105.2359 1,176.54
426   许凤春 11.78 0.00 11.78 0.00 0.00 105.2359 1,239.68
427   姜国漫 13.72 0.00 13.72 0.00 0.00 105.2359 1,443.84
428   曹艳国 7.43 0.00 7.43 0.00 0.00 105.2359 781.90
429   曹艳军 14.09 0.00 14.09 0.00 0.00 105.2359 1,482.77
430   李友 8.61 0.00 8.61 0.00 0.00 105.2359 906.08
431   岳正玉 8.97 0.00 8.97 0.00 0.00 105.2359 943.97
432   李文军 12.04 0.00 12.04 0.00 0.00 105.2359 1,267.04
433   马春国 13.36 0.00 13.36 0.00 0.00 105.2359 1,405.95
434   纪海臣 11.38 0.00 11.38 0.00 0.00 105.2359 1,197.58
