附件8 | ||||||||||
2025年度胜利村党支部党员一季度党费 | ||||||||||
填报单位(盖章): | 填报人: | 年 | 月 | 日 | ||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
季交金额 | 年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
|||||||
1 | 胜利村党支部 | 王海波 | 男 | 19630606 | 受补贴干部 | 4910 | 1% | 49 | 147 | 588 |
2 | 胜利村党支部 | 宗丽 | 女 | 19730903 | 受补贴干部 | 2618 | 0.50% | 13 | 39 | 156 |
3 | 胜利村党支部 | 姜双双 | 女 | 19890117 | 受补贴干部 | 2618 | 0.50% | 13 | 39 | 156 |
4 | 胜利村党支部 | 姚继秀 | 男 | 19471012 | 离任老干部 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
5 | 胜利村党支部 | 轩海燕 | 女 | 19780410 | 村医 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
6 | 胜利村党支部 | 王淑杰 | 女 | 19580925 | 离退休干部 | 2000 | 0.50% | 10 | 30 | 120 |
7 | 胜利村党支部 | 张振有 | 男 | 19730620 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
8 | 胜利村党支部 | 侯艳梅 | 女 | 19771105 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
9 | 胜利村党支部 | 吕金友 | 男 | 19600622 | 离任老干部 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
10 | 胜利村党支部 | 姚艳丽 | 女 | 19760516 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
11 | 胜利村党支部 | 白音河 | 男 | 19551020 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
12 | 胜利村党支部 | 李自东 | 男 | 19581126 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
13 | 胜利村党支部 | 程志军 | 男 | 19740123 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
14 | 胜利村党支部 | 李凤芝 | 女 | 19480704 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
15 | 胜利村党支部 | 万国枝 | 女 | 19520524 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
16 | 胜利村党支部 | 万云 | 男 | 19680814 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
17 | 胜利村党支部 | 赵国德 | 男 | 19611125 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
18 | 胜利村党支部 | 吕淑哲 | 女 | 19500711 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
19 | 胜利村党支部 | 吴玖山 | 男 | 19540928 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
20 | 胜利村党支部 | 王大彪 | 男 | 19840502 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
21 | 胜利村党支部 | 孟兆龙 | 男 | 19540117 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
22 | 胜利村党支部 | 王爱和 | 男 | 19541119 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
23 | 胜利村党支部 | 李桂琴 | 女 | 19540607 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
24 | 胜利村党支部 | 朱云才 | 男 | 19750120 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
25 | 胜利村党支部 | 朱文德 | 男 | 19770527 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
26 | 胜利村党支部 | 敖秀玲 | 女 | 19870726 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
27 | 胜利村党支部 | 朱萱 | 女 | 20000104 | 农牧民党员 | 1 | 3 | 12 | ||
28 | 胜利村党支部 | 赵美娟 | 女 | 19920913 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
29 | 胜利村党支部 | 程丽婧 | 女 | 20010103 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
30 | 胜利村党支部 | 魏新艳 | 女 | 19990701 | 外出务工党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 15 | 60 |
合计 | 513 | 2052 | ||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |