铁匠沟村2019年第三批玉米生产者补贴清册

发布日期:2020-04-08 浏览次数:109
玉米生产者补贴清册







行政区划:   土城子乡.铁匠沟



序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1761 1505251606010001001 孙云 0.64 37.20 23.81

1762 1505251606010003001 李民 0.64 12.40 7.94

1763 1505251606010004001 李发 0.64 18.60 11.90

1764 1505251606010005001 李才 0.64 31.00 19.84

1765 1505251606010006001 刘青 0.64 24.80 15.87

1766 1505251606010007001 孙福彬 0.64 37.20 23.81

1767 1505251606010008001 刘荣 0.64 31.00 19.84

1768 1505251606010009001 孙福龙 0.64 31.00 19.84

1769 1505251606010010001 孙福江 0.64 12.40 7.94

1770 1505251606010011001 孙福民 0.64 14.60 9.34

1771 1505251606010012001 郭海玉 0.64 12.40 7.94

1773 1505251606010014001 李军 0.64 31.00 19.84

1775 1505251606010017001 孙贵 0.64 18.60 11.90

1776 1505251606010019001 王福林 0.64 18.60 11.90

1777 1505251606010020001 孙秀 0.64 37.20 23.81

1778 1505251606010021001 孙福生 0.64 43.40 27.78

1779 1505251606010022001 李春林 0.64 24.80 15.87

1780 1505251606010023001 李春勤 0.64 2.40 1.54

1781 1505251606010024003 刘国民 0.64 18.60 11.90

1782 1505251606010025001 刘海玉 0.64 42.80 27.39

1783 1505251606010026001 孙福祥 0.64 24.80 15.87

1784 1505251606010027001 孙福成 0.64 30.00 19.20

1785 1505251606010028001 孙宝才 0.64 31.00 19.84

1786 1505251606010029001 孙福军 0.64 24.80 15.87

1788 1505251606010032001 孙海龙 0.64 24.80 15.87

1789 1505251606010033001 郭海军 0.64 31.00 19.84

1790 1505251606010034001 刘志国 0.64 13.60 8.70

1791 1505251606010035001 李亚成 0.64 24.80 15.87

1792 1505251606010036001 王福民 0.64 37.20 23.81

1793 1505251606010037001 韩国凤 0.64 43.40 27.78

1794 1505251606010038001 张广林 0.64 18.60 11.90

1795 1505251606010039001 张广森 0.64 24.80 15.87

1796 1505251606010040001 张广军 0.64 26.00 16.64

1797 1505251606010041001 刘祥 0.64 18.60 11.90

1798 1505251606010042001 刘海军 0.64 12.40 7.94

1799 1505251606010043001 张广德 0.64 17.60 11.26

1800 1505251606010045001 孙海 0.64 8.40 5.38

1801 1505251606010046001 汪志彬 0.64 37.20 23.81

1802 1505251606010048001 王海全 0.64 51.20 32.77

1803 1505251606010049001 李桂芬 0.64 32.00 20.48

1811 1505251606010058001 王作有 0.64 27.50 17.60

1812 1505251606010059001 王作山 0.64 19.20 12.29

1813 1505251606010060001 王作彬 0.64 19.20 12.29

1814 1505251606010061001 王继朋 0.64 6.40 4.10

1815 1505251606010062001 王作龙 0.64 44.80 28.67

1816 1505251606010063001 胡桂芹 0.64 25.60 16.38

1817 1505251606010064001 王作令 0.64 25.60 16.38

1818 1505251606010065001 张凤兰 0.64 25.60 16.38

1834 1505251606010083001 王兆元 0.64 36.90 23.62

1836 1505251606010085001 门井海 0.64 20.00 12.80

1873 1505251606010125001 刁显礼 0.64 9.70 6.21

1874 1505251606010126004 丁彩龙 0.64 19.25 12.32

1875 1505251606010128001 刁显军 0.64 32.90 21.06

1876 1505251606010129001 丁彩昌 0.64 15.40 9.86

1877 1505251606010130001 王俊成 0.64 19.25 12.32

1878 1505251606010131001 王俊有 0.64 23.10 14.78

1879 1505251606010132001 丁彩东 0.64 15.40 9.86

1881 1505251606010134001 丁彩富 0.64 23.10 14.78

1882 1505251606010135001 王俊和 0.64 12.40 7.94

1883 1505251606010136001 林兴龙 0.64 15.40 9.86

1895 1505251606010148004 王永户 0.64 15.40 9.86

1896 1505251606010149001 王玉龙 0.64 15.40 9.86

1897 1505251606010150001 刁显云 0.64 21.25 13.60

1898 1505251606010151001 刁显海 0.64 9.70 6.21

1902 1505251606010157001 王洪军 0.64 23.10 14.78

1806 1505251606010052002 王作学 0.64 19.20 12.29

1807 1505251606010053001 王作成 0.64 32.00 20.48

1808 1505251606010054003 王作华 0.64 6.40 4.10

1809 1505251606010055001 王作全 0.64 26.00 16.64

1810 1505251606010056001 王作清 0.64 62.00 39.68

1819 1505251606010066001 王继祥 0.64 12.80 8.19

1820 1505251606010067001 王作坤 0.64 25.60 16.38

1821 1505251606010068001 王作先 0.64 25.60 16.38

1822 1505251606010069001 王作军 0.64 16.00 10.24

1823 1505251606010070001 王作江 0.64 19.60 12.54

1824 1505251606010071001 王兆龙 0.64 32.00 20.48

1825 1505251606010074001 王作福 0.64 25.60 16.38

1826 1505251606010075001 王作相 0.64 32.00 20.48

1827 1505251606010076001 倪桂芹 0.64 44.80 28.67

1828 1505251606010077001 王继昌 0.64 41.80 26.75

1829 1505251606010078001 王作和 0.64 19.20 12.29

1830 1505251606010079001 王作水 0.64 32.00 20.48

1832 1505251606010081001 王作申 0.64 25.60 16.38

1837 1505251606010086001 门井龙 0.64 10.00 6.40

1838 1505251606010087001 张凤梅 0.64 16.00 10.24

1839 1505251606010088001 门洪森 0.64 17.50 11.20

1840 1505251606010089001 门井礼 0.64 3.00 1.92

1841 1505251606010090001 李亚栋 0.64 16.50 10.56

1842 1505251606010091001 郭连昌 0.64 12.00 7.68

1843 1505251606010092001 郭凤军 0.64 24.00 15.36

1844 1505251606010094001 门洪金 0.64 23.00 14.72

1845 1505251606010095001 杨勇 0.64 32.00 20.48

1846 1505251606010096001 史庆龙 0.64 12.00 7.68

1847 1505251606010097001 门洪民 0.64 12.00 7.68

1848 1505251606010098001 门洪军 0.64 4.50 2.88

1849 1505251606010099001 李月昌 0.64 24.00 15.36

1850 1505251606010100001 门洪歧 0.64 20.00 12.80

1851 1505251606010102001 宋克理 0.64 18.00 11.52

1853 1505251606010104001 杨林 0.64 7.00 4.48

1855 1505251606010106001 林天鹏 0.64 12.00 7.68

1856 1505251606010108001 郭连军 0.64 20.00 12.80

1857 1505251606010109001 林兴业 信息来源:暂无来源 首页