5月养老待遇发放表

发布日期:2025-05-29 浏览次数:3
2025年05月养老金发放表
单位:奈曼旗      
序号 姓名 应发金额 补发金额 实发金额
1 阿力旦花 206.94 0 206.94
2 敖金宝 202 0 202
3 敖金财 202 0 202
4 敖金贵 202 0 202
5 敖金海 202.46 0 202.46
6 敖金全 199.92 0 199.92
7 敖金玉 428.66 214.33 428.66
8 敖玉琢 202 0 202
9 白阿斯冷 204.88 0 204.88
10 白布合 201.21 0 201.21
11 白福明 212 0 212
12 白嘎散 206.29 0 206.29
13 白干柱 1766.88 1570.56 1766.88
14 白桂莲 211.62 0 211.62
15 白金小 202 0 202
16 白景泉 204.97 0 204.97
17 白俊 200.77 0 200.77
18 白美荣 199.98 0 199.98
19 白仁沁 204.99 0 204.99
20 白淑芹 205.16 0 205.16
21 白淑云 205.51 0 205.51
22 白树叶 260.82 0 260.82
23 白顺 196.33 0 196.33
24 白素霞 208.55 0 208.55
25 白乙拉 196.32 0 196.32
26 白永环 198.91 0 198.91
27 白玉霞 196.54 0 196.54
28 白占柱 204.25 0 204.25
29 包凤英 202 0 202
30 包金英 212 0 212
31 包迎春 205.08 0 205.08
32 宝海冷 195.92 0 195.92
33 宝海荣 205.89 0 205.89
34 宝杰 1480.85 1269.3 1480.85
35 宝金才 204.88 0 204.88
36 宝金柱 197.79 0 197.79
37 宝井安 212 0 212
38 宝俊青 202 0 202
39 宝俊田 208.85 0 208.85
40 宝龙吉得玛 208.85 0 208.85
41 宝梅荣 202.08 0 202.08
42 宝桑杰 199.35 0 199.35
43 宝双喜 196.54 0 196.54
44 宝乌云花 205.82 0 205.82
45 宝玉兰 206.62 0 206.62
46 宝占柱 204.77 0 204.77
47 毕洪英 196.82 0 196.82
48 毕宏苓 196.55 0 196.55
49 常宝全 196.32 0 196.32
50 常初一 202.39 0 202.39
51 常哈达 197.04 0 197.04
52 常顺 1903.32 1691.84 1903.32
53 常玉枝 1414 1212 1414
54 陈桂兰 197.82 0 197.82
55 陈国荣 212 0 212
56 陈连荣 203.88 0 203.88
57 陈六月 196.58 0 196.58
58 陈荣花 202.34 0 202.34
59 陈太山 214.93 0 214.93
60 陈兴 206.94 0 206.94
61 陈学明 212 0 212
62 陈英 198.91 0 198.91
63 陈永才 202 0 202
64 陈永顺 202 0 202
65 陈玉 202.46 0 202.46
66 陈玉兰 205.89 0 205.89
67 陈忠 198.05 0 198.05
68 崔凤霞 205.84 0 205.84
69 崔桂芝 204.78 0 204.78
70 崔秀凤 200.08 0 200.08
71 代金荣 204.35 0 204.35
72 翟桂珍 196.54 0 196.54
73 丁金所 202 0 202
74 东玉春 204.97 0 204.97
75 东玉坤 202 0 202
76 东玉林 205.32 0 205.32
77 东玉清 197.79 0 197.79
78 杜凤芹 209.6 0 209.6
79 杜金花 203.89 0 203.89
80 杜铁盔 204.88 0 204.88
81 杜叶喜 205.81 0 205.81
82 付他那 206.05 0 206.05
83 高福柱 202 0 202
84 高来小 198.38 0 198.38
85 高六斤 209.48 0 209.48
86 高明喜 1374.24 1177.92 1374.24
87 高淑琴 205.84 0 205.84
88 高玉荣 212 0 212
89 高悦云 212.54 0 212.54
90 耿关宝 204.93 0 204.93
91 耿龙梅 202 0 202
92 耿瑞芬 202 0 202
93 耿玉山 202 0 202
94 宫金堂 202 0 202
95 韩桂云 202 0 202
96 韩国喜 205.66 0 205.66
97 韩国有 197.33 0 197.33
98 韩哈日那 203.89 0 203.89
99 韩荣 202 0 202
100 韩树梅 197.57 0 197.57
101 韩兴月 198.07 0 198.07
102 韩宗祥 206.75 0 206.75
103 韩宗玉 204.55 0 204.55
104 杭翠霞 200.7 0 200.7
105 杭散旦 210.48 0 210.48
106 杭玉香 207.85 0 207.85
107 何七月 196.58 0 196.58
108 侯荣枝 212 0 212
109 霍金梅 208.84 0 208.84
110 霍双梅 196.32 0 196.32
111 季学芬 1801.08 1600.96 1801.08
112 纪海荣 202.84 0 202.84
113 贾桂兰 198.86 0 198.86
114 贾桂霞 200.04 0 200.04
115 贾秀花 211.02 0 211.02
116 贾秀玲 195.6 0 195.6
117 姜淑琴 2708.53 0 2708.53
118 金桂芬 198.78 0 198.78
119 金桂芬 210.9 0 210.9
120 李初一 211.26 0 211.26
121 李德柱 198.94 0 198.94
122 李国臣 208.64 0 208.64
123 李林 202 0 202
124 李宁卜 207 0 207
125 李淑侠 204.55 0 204.55
126 李玉春 202 0 202
127 李左华 200.01 0 200.01
128 梁金梅 1229.64 1024.7 1229.64
129 梁瑞琴 196.64 0 196.64
130 刘国英 198.85 0 198.85
131 刘志金 206.97 0 206.97
132 卢臣 196.95 0 196.95
133 卢恩 205.66 0 205.66
134 卢芬 212 0 212
135 卢俊 197.98 0 197.98
136 卢琴 202 0 202
137 卢有 205.39 0 205.39
138 罗代小 204 0 204
139 马宝春 202.69 0 202.69
140 马景坤 196.92 0 196.92
141 马腊月 202 0 202
142 马勇 198.38 0 198.38
143 马玉琴 202 0 202
144 穆桂荣 195.93 0 195.93
145 倪淑花 204.93 0 204.93
146 倪淑荣 199.38 0 199.38
147 潘桂琴 196.32 0 196.32
148 邱翠兰 200.68 0 200.68
149 曲云平 200.22 0 200.22
150 染满都拉 196.57 0 196.57
151 舒桂芬 198.83 0 198.83
152 宋瑞连 201.02 0 201.02
153 苏花 199.92 0 199.92
154 苏香迷 212 0 212
155 隋凤明 212 0 212
156 隋淑琴 216.87 0 216.87
157 孙桂芳 197.79 0 197.79
158 孙丽华 206.54 0 206.54
159 潭秀花 202 0 202
160 田华 205.7 0 205.7
161 田马莲 197.84 0 197.84
162 田文 196.56 0 196.56
163 田玉芬 203 0 203
164 王才音其其格 197.99 0 197.99
165 王凤英 196.32 0 196.32
166 王桂兰 212 0 212
167 王桂琴 212 0 212
168 王贵 200.94 0 200.94
169 王洪琴 204.55 0 204.55
170 王金花 212 0 212
171 王牡丹 204.88 0 204.88
172 王全 208.96 0 208.96
173 王淑芬 203.89 0 203.89
174 王树华 199.35 0 199.35
175 王树英 197.81 0 197.81
176 王喜荣 212 0 212
177 王玉海 202 0 202
178 王玉兰 212 0 212
179 王玉琴 203.88 0 203.88
180 王悦龙 212.36 0 212.36
181 王悦强 202.58 0 202.58
182 王志 195.88 0 195.88
183 魏桂杰 212.36 0 212.36
184 魏永祥 199.33 0 199.33
185 卫玉花 205.92 0 205.92
186 卫子平 204.65 0 204.65
187 吴国安 249.6 0 249.6
188 吴国钢 204.67 0 204.67
189 吴国信 198.14 0 198.14
190 吴国柱 202 0 202
191 吴荣莲 198.02 0 198.02
192 吴淑霞 202 0 202
193 吴显荣 204.25 0 204.25
194 吴振刚 197.83 0 197.83
195 吴振国 199.97 0 199.97
196 吴振铁 207.86 0 207.86
197 吴振义 198.88 0 198.88
198 武春艳 202.69 0 202.69
199 武国霞 201.03 0 201.03
200 五金花 204.69 0 204.69
201 席彩凤 204.88 0 204.88
202 席达古拉 209.31 0 209.31
203 席桂琴 215.24 0 215.24
204 席金香 196.32 0 196.32
205 席文孝 204.9 0 204.9
206 辛广财 199.88 0 199.88
207 辛广海 202 0 202
208 邢树林 205.1 0 205.1
209 徐彬 209.6 0 209.6
210 徐军 207.37 0 207.37
211 徐有 199.02 0 199.02
212 杨宝金 213.15 0 213.15
213 杨福青 202 0 202
214 杨福有 196.33 0 196.33
215 杨桂花 202 0 202
216 杨威棠 200.61 0 200.61
217 于昌生 202.77 0 202.77
218 张巴嘎那 204.97 0 204.97
219 张彩凤 203.12 0 203.12
220 张丛 197.79 0 197.79
221 张额等仓 204.15 0 204.15
222 张桂林 208.5 0 208.5
223 张桂平 424.28 212.14 424.28
224 张海军 213.04 0 213.04
225 张海坤 199.04 0 199.04
226 张海青 202 0 202
227 张海山 205.81 0 205.81
228 张横 209.06 0 209.06
229 张金柱 2226.29 0 2226.29
230 张来小 202 0 202
231 张孟根仓 217.85 0 217.85
232 张森 202 0 202
233 张淑芬 207.58 0 207.58
234 张淑珍 204.87 0 204.87
235 张顺 207.87 0 207.87
236 张铁柱 195.81 0 195.81
237 张香花 197.83 0 197.83
238 张秀琴 196.89 0 196.89
239 张永生 204.9 0 204.9
240 张玉 202 0 202
241 张扎那 207.79 0 207.79
242 张振华 212.9 0 212.9
243 张志 202 0 202
244 张志平 204.93 0 204.93
245 赵凤云 205.92 0 205.92
246 赵淑琴 2124 0 2124
247 赵树森 202.4 0 202.4
248 赵树有 197.8 0 197.8
249 赵树元 204.88 0 204.88
250 赵文俊 202 0 202
251 赵文生 205.16 0 205.16
252 周桂云 197.79 0 197.79
253 周国俊 197.79 0 197.79
254 周国有 199.97 0 199.97
255 周金花 202 0 202
256 周强 202 0 202
257 朱金柱 202.27 0 202.27
258 朱锁柱 202 0 202
259 朱秀辉 204.88 0 204.88
260 邹桂荣 205.66 0 205.66
261 佟树华 201.2 0 201.2
262 滕根小 206.41 0 206.41
信息来源:暂无来源
首页