2025年2季度养老保险

发布日期:2025-05-20 浏览次数:7
2025年02月养老金发放表
39723 白查干巴拉 152326194706031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39724 宝查干胡 152326195212271484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 203.56 1.56 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39725 宝达木林 15232619630316147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202304 206.7 14.7 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39726 宝代籽 152326196405201487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202406 207.74 15.74 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39727 宝道图仓 152326194912271472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39728 宝哈斯图雅 15232619640120148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202402 211.7 19.7 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39729 宝金花 152326195712121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201801 201.75 9.75 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39730 宝马莲 152326195005121475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39731 宝梅荣 152326195710091486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 197.14 5.14 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39732 宝梅荣 15232619570126148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201702 201.25 9.25 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39733 宝胖小 152326194603281482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39734 宝全 15232619560506147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201606 197.98 5.98 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39735 宝舍勒扎布 152326195401291476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 205.21 3.21 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39736 宝图门勿力吉 152326195212271476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 203.44 1.44 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39737 宝乌云 152326195203021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201204 203.44 1.44 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39738 宝喜 152326196207021477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202208 245.21 53.21 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39739 宝英格 152326195612011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 197.8 5.8 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39740 参丹嘎日布 152326194412201486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 596 0 369 162 45 20 0 0 0 0 0
39741 曹布旦格日乐 152326195008151485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39742 陈巴力吉 152326195102041477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39743 陈达木仁扎木 152326196003081478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202004 174.22 9.22 103 47 15 0 0 0 0 0 0
39744 陈代小 152326195711071487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201712 201.73 9.73 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39745 陈好日老 152326196201141478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 207.86 15.86 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39746 陈领小 152326194310151481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 212 0 123 54 15 20 0 0 0 0 0
39747 陈仁亲桑布 152326194811241493 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 606 0 369 162 45 30 0 0 0 0 0
39748 陈斯日吉 152326195606231477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 189.54 4.54 123 47 15 0 0 0 0 0 0
39749 陈铁龙 152326194708051472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39750 陈丫头 15232619580816150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 202.12 10.12 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39751 陈英 15232619531211147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201401 206.58 4.58 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39752 陈永志 15232619631220147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202401 213.11 21.11 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39753 嘎巴仁亲 152326194510131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39754 根柱 152326195509161489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 196.17 4.17 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39755 哈斯其木格 152326196004091483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 174.23 9.23 103 47 15 0 0 0 0 0 0
39756 韩达古拉 152326195603251480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 196.32 4.32 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39757 韩海香 152326196306206880 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202312 209.29 17.29 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39758 杭代小 152326196208171485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 204.84 12.84 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39759 杭乌力吉巴达拉 152326195107021475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201108 195 0 123 47 15 10 0 0 0 0 0
39760 胡义日格其 152326195411121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 205.21 3.21 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39761 金小 152326193401111480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 185 0 103 47 15 20 0 0 0 0 0
39762 金玉成 152326195101131470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39763 来小 152326193902271482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 212 0 123 54 15 20 0 0 0 0 0
39764 李全喜 152326196009241479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 202.5 10.5 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39765 李栓柱 15232619500810147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39766 梁金山 152326195210091471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201211 203.44 1.44 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39767 梁梅 15232619381112150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 212 0 123 54 15 20 0 0 0 0 0
39768 梁田小 152326196001211486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202109 202.61 10.61 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39769 刘财 152326195603031496 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 196.54 4.54 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39770 刘军 152326195802201478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 197.79 5.79 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39771 六月 15232619480518148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39772 努恩达古拉 152326195302021489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 206.57 4.57 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39773 森敦 15232619470205148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39774 腾万花 152326196210231483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202211 245.57 53.57 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39775 图雅 152326195403201489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 198.21 3.21 123 47 15 10 0 0 0 0 0
39776 乌云 152326193709151489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 212 0 123 54 15 20 0 0 0 0 0
39777 乌云格日勒 152326195801021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 197.91 5.91 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39778 乌云其木格 152326195911211480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201912 199.61 7.61 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39779 吴保力高 152326196009131480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 224.64 32.64 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39780 席高娃 152326195808081489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201809 197.32 5.32 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39781 席金良 152326194610151483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39782 席万花 15232619641115148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202412 638.16 62.16 369 162 45 0 0 0 0 0 0
39783 谢特木勒 152326195710251478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 197.14 5.14 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39784 徐尼玛 152326194406261474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 212 0 123 54 15 20 0 0 0 0 0
39785 杨金才 152326196009241487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 212.79 20.79 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39786 银梅 152326195410061488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201411 205.95 3.95 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39787 玉荣 152326195805201481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 191.16 6.16 123 47 15 0 0 0 0 0 0
39788 占布拉 152326196208191478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 207.86 15.86 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39789 张秀兰 152326195504091485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 195.65 3.65 123 54 15 0 0 0 0 0 0
39790 佟宝胜 152326194310151473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 212 0 123 54 15 20 0 0 0 0 0
39791 佟达木仁扎布 152326195211051471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 203.56 1.56 123 54 15 10 0 0 0 0 0
39792 佟照格苏拉 152326194801241481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 202 0 123 54 15 10 0 0 0 0 0
信息来源:暂无来源
首页