2025年5月份城市低保动态管理变更表 | |||||||||||||||||
单位:(盖章) 2024/4/25 | |||||||||||||||||
序号 | 嘎查村(居)委会 | 低保户主姓名 | 最开始享受日期 | 享受人口 | 享受类别 | 取消金额 | 新户金额 | 变更人员姓名 | 变更人员身份证号 | 变更原因 | 是否退多领低保金 | 退款明细 | 需退款金额 | 退款情况 | 更改后户主姓名 | 变更后人口类别 | |
1 | 福兴 | 于海强 | 2013/5/1 | 2 | C2 | 1140 | 取消,退伍兵安置 | 是 | 2024.12-2025.4 | 5700 | 已退款 | ||||||
2 | 福兴 | 马金英 | 2019/2/1 | 2 | B2 | 630 | 减人,减人付晶,付晶2025.4.16结婚 | 马金英 | 1 | B2 | |||||||
3 | 振兴 | 吴琼 | 2017/11/1 | 3 | B1 | 1320 | 3B1-1B1,减人更名吴沂泽,保重病 | 吴沂泽 | 1 | B1 | |||||||
4 | 振兴 | 姜婷婷 | 2013/9/1 | 3 | B1 | 1320 | 3B1-1B1,减人保重残 | 姜婷婷 | 1 | B1 | |||||||
5 | 振兴 | 王丽群 | 2016/5/1 | 2 | B1 | 660 | 2B1-1B1,减人保重残 | 王丽群 | 1 | B1 | |||||||
6 | 振兴 | 石振南 | 2013/9/1 | 2 | B2 | 1260 | 取消,徐洪霞名下有车,全家在东明居住,后农转非 | ||||||||||
7 | 振兴 | 林艳华 | 2013/5/1 | 1 | B2 | 630 | 取消,收入超标 | ||||||||||
8 | 振兴 | 石慈海 | 2013/5/1 | 2 | C2 | 1140 | 取消,收入超标 | ||||||||||
9 | 振兴 | 赵海春 | 2013/5/1 | 2 | C2 | 1140 | 取消,收入超标 | ||||||||||
10 | 振兴 | 李玉明 | 2022/6/1 | 2 | C2 | 1140 | 取消,收入超标 | ||||||||||
11 | 振兴 | 马凤侠 | 2015/7/1 | 1 | C2 | 570 | 取消,人不在家,在安徽给儿子看孩子 | ||||||||||
12 | 东星 | 张丽萍 | 2017/7/1 | 1 | B1 | 660 | 取消,收入超标 | ||||||||||
13 | 东星 | 刘桂英 | 2019/7/1 | 1 | B2 | 630 | 取消,收入超标 | ||||||||||
14 | 东星 | 王成宝 | 2013/9/1 | 2 | B2 | 1260 | 取消,收入超标 | ||||||||||
15 | 东星 | 赵明 | 2013/5/1 | 1 | B2 | 630 | 取消,收入超标 | ||||||||||
16 | 东星 | 张红丽 | 2018/4/1 | 2 | B2 | 630 | 2B2-1B2 保重残 |
张红丽 | 1 | B2 | |||||||
17 | 东星 | 丁喜兆 | 2017/10/1 | 1 | B2 | 630 | 停发,情况不明,入户时无生活痕迹 | ||||||||||
18 | 东星 | 王桂华 | 2013/5/1 | 1 | C1 | 600 | 取消,收入超标 | ||||||||||
19 | 东星 | 刘凤武 | 2020/6/1 | 1 | C1 | 600 | 停发,情况不明 | ||||||||||
20 | 东星 | 刘福丽 | 2020/6/1 | 2 | C1 | 1200 | 停发,情况不明,如果长期外地居住,建议申请人户分离 | ||||||||||
21 | 东星 | 张春华 | 2020/12/1 | 1 | C1 | 600 | 停发,居住和子女情况不明,如果长期外地居住,建议申请人户分离 | ||||||||||
22 | 东星 | 周国卫 | 2015/5/1 | 1 | C2 | 570 | 取消,收入超标 | ||||||||||
23 | 东星 | 黄福湘 | 2014/1/1 | 2 | C2 | 1140 | 取消,收入超标 | ||||||||||
24 | 东星 | 李青格乐图 | 2016/6/1 | 3 | C2 | 1710 | 取消,收入超标 | ||||||||||
25 | 东星 | 卢子豪 | 2016/6/1 | 1 | C1 | 600 | 取消,收入超标 | ||||||||||
26 | 东星 | 张振波 | 2024/1/1 | 2 | C1 | 600 | 保障标准1.5倍以内,保重病1C1 | 张振波 | 1 | C1 | |||||||
27 | 东星 | 何海红 | 2024/5/1 | 2 | C2 | 1140 | 取消,收入超标 | ||||||||||
29 |