2025年4月份低保补助

发布日期:2025-03-31 浏览次数:6
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
 乡镇: 新镇                          时间:2025年4月                         单元:元
序号 家庭住址 姓名 户主身份证号 现享受人口 保障类别 补助标准 补发 发放金额 开始享受时期 备注
1638 小大歹村 张晋博 150525201312044810 1 B1 385   385 20三 张庆来死亡
1639 小大歹村 张庆伟 15232619611204481X 2 C1 365   730 20三  
1640 小大歹村 张桂荣 15232619510810482X 1 C1 365   365 20三 孙国忠死亡
1641 小大歹村 李双全 152326198012054817 3 B2 375   1125 20三  
1642 小大歹村 孙庆龙 152326198804284813 1 B2 375   375 18四 母亲死亡
1643 小大歹村 李金山 152326197205054835 4 C1 365   1460 18四 女儿李晓凤结婚
1644 小大歹村 胡令米 152326194908074820 1 B1 385   385 小大歹村 高吐木勒死亡
1645 小大歹村 李高娃 152326197006114823 2 C1 365   730 小大歹村 孙福山死亡
1646 小大歹村 王国忠 152326194712224815 1 C1 365   365 小大歹村 婵桂芝死亡
1647 小大歹村 王海友 152326196209074839 2 B2 375   750 小大歹村 王久儒死亡
1648 小大歹村 张志良 152326195105204817 2 B1 385   770 小大歹村  
1649 小大歹村 李扎力成 152326197704254823 1 C1 365   365 小大歹村 减庄春静、庄凤良
1650 小大歹村 王国权 152326195601204816 2 C1 365   730 小大歹村12二  
1651 小大歹村 李义玲 152326197007044812 1 C2 355   355   李曾格死亡
1652 小大歹村 王殿琴 152326195801294828 1 C1 365   365   丛桂荣死亡
1653 小大歹村 郑霞 152326195211174826 1 B2 375   375   杨珍死亡
1654 小大歹村 于志梅 152326197303305327 2 C2 355   710    
1655 小大歹村 迟桂兰 152326193711194824 1 B1 385   385    
1656 小大歹村 王乃霞 152326195303254823 1 C1 365   365   5月份恢复
2000 小大歹村 李长林 152326198512064819 4 C1 365   1460 22.03  
2001 小大歹村 马成兰 152326195511194829 1 C1 365   365 22.03  
2053 小大歹村 刘凤花 152326196201254827 1 B1 385   385 22.07(人户分离)  
2070 小大歹村 庄凤军 152326197203104819 4 C1 365   1460 22.09  
2071 小大歹村 金永奇 150525200904274834 2 B2 375   750 22.09  
2162 小大歹村 唐志国 15232619********* 1 B2 375   375 23.01新户  
2163 小大歹村 孙宝玉 15232619********* 2 C1 365   730 23.01新户  
2434 小大歹村 庄凤财 15232619********* 2 C1 365   730 23.10新户  
2435 小大歹村 张庆新 15232619********* 1 C1 365   365 23.10新户  
2436 小大歹村 杨江 15232619********* 2 C1 365   730 23.10新户  
2437 小大歹村 张静静 15232619********* 1 B2 375   375 23.10新户  
2438 小大歹村 仲月英 15232619********* 1 C1 365   365 23.10新户  
2439 小大歹村 张庆林 15232619********* 2 C1 365   730 23.10新户  
2638 小大歹村 丛丕景 15232619********* 2 C1 365   730    
2732 小大歹村 金财 15232619********* 2 C1 365   730 24.06新户 增金财并降类别
2733 小大歹村 白桂力根乎 15232619********* 1 B2 375   375 24.06新户  
2734 小大歹村 马芳荣 15232619********* 1 B2 375   375 24.06新户  
2735 小大歹村 包淑珍 15232619********* 1 B2 375   375 24.06新户  
2876 小大歹村 仲志杰 15232619********* 1  B2 375   375 24.09新户  
2899 小大歹村 金兵 15232619********* 2 B2 375   750 24.12月新户  
2980 小大歹村 吴飞达 15232619********* 2 C1 365   730 25.04新户  
2981 小大歹村 王国有 15232619********* 4 C1 365   1460 25.04新户  
信息来源:暂无来源
首页