固定资产台账-经营性固定资产(一) | |||||||||||||||
八仙筒 镇 西荒 村 2024 年 12 月 28 日 单位:元、个、台、㎡等 | |||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
保管人 | 使用情况 | 实际情况 | 是否为帮扶(扶贫)项目形成资产 | 备注 | ||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
对象 | 期限 | 年 租 金 | |||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (16) | (17) | ||
1 | |||||||||||||||
2 | (一)建筑物 | ||||||||||||||
3 | 1.房屋 | ||||||||||||||
4 | 2.构筑物 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | (二)农业农村基础设施 | ||||||||||||||
7 | 1.农田水利设施 | 变压器 | 2014/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 16,820.00 | |||||||
机井12眼 | 2008/9/1 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 52,663.00 | |||||||||
机井5眼 | 2008/9/1 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 7,500.00 | |||||||||
打井上电 | 2012/12/1 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 77,157.50 | |||||||||
打井配套 | 2013/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 21,360.00 | |||||||||
机井 | 2015/6/30 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 12,800.00 | |||||||||
机井1眼 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 6,500.00 | |||||||||
机井1眼 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 15,165.00 | |||||||||
机井4眼 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 10,000.00 | |||||||||
机井1眼 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 3,200.00 | |||||||||
机井6眼 | 2018/12/25 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 6 | 24,000.00 | |||||||||
机井 | 2018/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 5,000.00 | |||||||||
机井 | 2019/1/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 16,890.00 | |||||||||
机井 | 2021/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 5,071.35 | |||||||||
潜水泵 | 2013/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 7,000.00 | |||||||||
潜水泵头 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 25,340.00 | |||||||||
潜水泵1台 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 3,760.00 | |||||||||
潜水泵胶管 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 2,340.00 | |||||||||
潜水泵3台 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 7,115.00 | |||||||||
水泵 | 2019/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 4 | 8,212.50 | |||||||||
水泵 | 2021/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 2 | 6,800.00 | |||||||||
土地整理配套 | 2017/8/17 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 3,200,000.00 | |||||||||
| 2023/5/24 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 4,044.00 | |||||||||
村东打井 | 2020/10/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 4,500.00 | |||||||||
施肥罐 | 2020/10/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 300 | |||||||||
传感器 | 2023/12/31 | 西荒村 | 村集体 | 自用 | 1 | 33,420.00 | |||||||||
3576958.35 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 |