序号 | 党员姓名 | 党费金额 | 缴纳方式 | 序号 | 党员姓名 | 党费金额 | 缴纳方式 |
1 | 梁文佳 | 1 | 17 | 陈佰全 | 19 | ||
2 | 席查子 | 1 | 18 | 白哈斯巴拉 | 1 | ||
3 | 席撒各拉加卜 | 1 | 19 | 包德吉力呼 | 10 | ||
4 | 王丽伟 | 1 | 20 | 刘晓焕 | 10 | ||
5 | 马晓芳 | 1 | 21 | 崔礼 | 6 | ||
6 | 席赛娜 | 1 | 22 | 王丽全 | 1 | ||
7 | 宫冉 | 1 | 23 | 王印 | 1 | ||
8 | 马乌云汗 | 1 | 24 | 崔玉亮 | 1 | ||
9 | 王颖慧 | 1 | 25 | 周秀荣 | 1 | ||
10 | 梁海燕 | 1 | 26 | 崔信 | 1 | ||
11 | 王学 | 1 | 27 | 高冰糖 | 1 | ||
12 | 王增格 | 1 | 28 | 梁宝柱 | 1 | ||
13 | 席斯日敖都 | 6 | 29 | 那仁满都拉 | 1 | ||
14 | 李富山 | 1 | 30 | 王玉玲 | 1 | ||
15 | 陈萨日娜 | 1 | 31 | 马亚城 | 1 | ||
16 | 席特日格日勒 | 1 | 32 | 班巴尔 | 1 | ||
共计:78元 |