2024年11月养老保险

发布日期:2025-02-05 浏览次数:43
阿日斯冷 152326196006061472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202007 28 0 0 28 0 0 0
白查干巴拉 152326194706031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
宝查干胡 152326195212271484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 231.56 1.56 123 82 15 10 0
宝达木林 15232619630316147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202304 234.7 14.7 123 82 15 0 0
宝代籽 152326196405201487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202406 235.74 15.74 123 82 15 0 0
宝道图仓 152326194912271472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
宝哈斯图雅 15232619640120148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202402 239.7 19.7 123 82 15 0 0
宝金花 152326195712121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201801 229.75 9.75 123 82 15 0 0
宝马莲 152326195005121475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
宝梅荣 152326195710091486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 225.14 5.14 123 82 15 0 0
宝梅荣 15232619570126148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201702 229.25 9.25 123 82 15 0 0
宝胖小 152326194603281482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
宝全 15232619560506147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201606 225.98 5.98 123 82 15 0 0
宝舍勒扎布 152326195401291476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 233.21 3.21 123 82 15 10 0
宝斯日好日老 152326196004151474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 233.72 13.72 123 82 15 0 0
宝图门勿力吉 152326195212271476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 231.44 1.44 123 82 15 10 0
宝乌仁套高苏 152326193811121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201907 240 0 123 82 15 20 0
宝乌云 152326195203021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201204 352.88 2.88 206 94 30 20 0
宝喜 152326196207021477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202208 273.21 53.21 123 82 15 0 0
宝英格 152326195612011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 225.8 5.8 123 82 15 0 0
宝月枚 152326194611131484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
参丹嘎日布 152326194412201486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
曹布旦格日乐 152326195008151485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
陈巴力吉 152326195102041477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
陈代小 152326195711071487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201712 229.73 9.73 123 82 15 0 0
陈好日老 152326196201141478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 235.86 15.86 123 82 15 0 0
陈老来 152326195205101479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201206 231.44 1.44 123 82 15 10 0
陈领小 152326194310151481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
陈仁亲桑布 152326194811241493 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
陈斯日吉 152326195606231477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 379.08 9.08 246 94 30 0 0
陈铁龙 152326194708051472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 1050 0 618 282 90 60 0
陈丫头 15232619580816150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 230.12 10.12 123 82 15 0 0
陈英 15232619531211147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201401 234.58 4.58 123 82 15 10 0
陈英格 152326195508121485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201509 226.31 6.31 123 82 15 0 0
陈永志 15232619631220147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202401 241.35 21.35 123 82 15 0 0
嘎巴仁亲 152326194510131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
根柱 152326195509161489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 224.17 4.17 123 82 15 0 0
韩达古拉 152326195603251480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 224.32 4.32 123 82 15 0 0
韩海香 152326196306206880 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202312 237.29 17.29 123 82 15 0 0
杭代小 152326196208171485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 232.84 12.84 123 82 15 0 0
杭乌力吉巴达拉 152326195107021475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201108 390 0 246 94 30 20 0
胡义日格其 152326195411121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 223.21 3.21 123 82 15 0 0
金胡 152326195212181489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 231.44 1.44 123 82 15 10 0
金玉成 152326195101131470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 350 0 206 94 30 20 0
来小 152326193902271482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
李全喜 152326196009241479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 230.5 10.5 123 82 15 0 0
李栓柱 15232619500810147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
李秀英 152326195708291489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 229.29 9.29 123 82 15 0 0
梁金山 152326195210091471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201211 231.44 1.44 123 82 15 10 0
梁梅 15232619381112150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
梁田小 152326196001211486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202109 230.61 10.61 123 82 15 0 0
刘财 152326195603031496 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 224.54 4.54 123 82 15 0 0
刘军 152326195802201478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 225.79 5.79 123 82 15 0 0
刘明 152326195505131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 227.65 7.65 123 82 15 0 0
六月 15232619480518148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
努恩达古拉 152326195302021489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 234.57 4.57 123 82 15 10 0
萨仁其木格 152326196201011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202206 235.28 15.28 123 82 15 0 0
森敦 15232619470205148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
腾万花 152326196210231483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202211 273.57 53.57 123 82 15 0 0
图雅 152326195403201489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 396.42 6.42 246 94 30 20 0
乌云 152326193709151489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
乌云格日勒 152326195801021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 225.91 5.91 123 82 15 0 0
乌云其木格 152326195911211480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201912 227.61 7.61 123 82 15 0 0
吴保力高 152326196009131480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 252.64 32.64 123 82 15 0 0
吴秀兰 152326196208121488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 249.85 29.85 123 82 15 0 0
席高娃 152326195808081489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201809 225.32 5.32 123 82 15 0 0
席金良 152326194610151483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
谢敖日道高 152326195512301470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201601 224.8 4.8 123 82 15 0 0
谢特木勒 152326195710251478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 225.14 5.14 123 82 15 0 0
徐尼玛 152326194406261474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
杨国臣 152326195308021471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201309 233.66 3.66 123 82 15 10 0
杨金才 152326196009241487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 240.79 20.79 123 82 15 0 0
银梅 152326195410061488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201411 233.95 3.95 123 82 15 10 0
占布拉 152326196208191478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 235.86 15.86 123 82 15 0 0
张秀兰 152326195504091485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 223.65 3.65 123 82 15 0 0
佟宝成 152326193810101478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
佟宝胜 152326194310151473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 240 0 123 82 15 20 0
佟达木仁扎布 152326195211051471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 231.56 1.56 123 82 15 10 0
佟照格苏拉 152326194801241481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 230 0 123 82 15 10 0
信息来源:暂无来源
首页