福兴地村2020年3月19日给2015年承包土地的新生儿补分七分地各户明细表 | |||||||||||||
序号 | 家长姓名 | 新生儿 姓名 | 所抓阄号 | 四至 | 地块名称 | 长 | 宽 | 面积 | 备注 | ||||
东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||||
1 | 李树江 | 李文婷 | 1 | 田间路 | 李彦钊 | 河坡 | 田间路 | 刘景阳河湾南节地 | 110 | 4.24 | 0.7 | 从北往南分 | |
2 | 李彦钊 | 李文雪 | 田间路 | 栾宏伟 | 河坡 | 李树江 | 刘景阳河湾南节地 | 110 | 4.24 | 0.7 | 从北往南分 | ||
3 | 栾宏伟 | 隋栾新 | 2 | 田间路 | 刘亚军 | 河坡 | 李彦钊 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
4 | 刘亚军 | 刘欣然 | 3 | 田间路 | 刘亚俊 | 河坡 | 栾宏伟 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
5 | 刘亚俊 | 刘浩然 | 田间路 | 李银春 | 河坡 | 刘亚军 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | ||
6 | 李银春 | 李娜 | 4 | 田间路 | 王树贵 | 河坡 | 刘亚俊 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
7 | 王树贵 | 王静蕊 | 5 | 田间路 | 赵继春 | 河坡 | 李银春 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
8 | 赵继春 | 赵宁 | 6 | 田间路 | 刘亚辉 | 河坡 | 王树贵 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
9 | 刘亚辉 | 刘艳博 | 7 | 田间路 | 曹永祥 | 河坡 | 赵继春 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
10 | 曹永祥 | 曹若涵 | 8 | 田间路 | 王志强 | 河坡 | 刘亚辉 | 刘景阳河湾南节地 | 110 | 4.24 | 0.7 | 从北往南分 | |
11 | 王志强 | 王蕴哲 | 9 | 田间路 | 王吉强 | 河坡 | 曹永祥 | 刘景阳河湾南节地 | 110 | 4.24 | 0.7 | 从北往南分 | |
12 | 王吉强 | 王馨然 | 10 | 田间路 | 栾树军 | 河坡 | 王志强 | 刘景阳河湾南节地 | 110 | 4.24 | 0.7 | 从北往南分 | |
13 | 栾树军 | 栾一 | 11 | 田间路 | 王建云 | 河坡 | 王吉强 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
14 | 王建云 | 王宇博 | 12 | 田间路 | 王建生 | 河坡 | 栾树军 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
15 | 王建生 | 王君浩 | 13 | 田间路 | 侯海彬 | 河坡 | 王建云 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
16 | 侯海彬 | 侯泽雨 | 14 | 田间路 | 侯建军 | 河坡 | 王建生 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
17 | 侯建军 | 侯霖 | 15 | 田间路 | 王福 | 河坡 | 侯海彬 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
18 | 王福 | 侯泽凯 | 16 | 田间路 | 高振芳 | 河坡 | 侯建军 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
19 | 高振芳 | 高俊喆 | 17 | 田间路 | 李艳辉 | 河坡 | 王福 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
20 | 李艳辉 | 乔利钊 | 18 | 田间路 | 李艳艳 | 河坡 | 高振芳 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
21 | 李艳艳 | 张键 | 田间路 | 曹海燕 | 河坡 | 李艳辉 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | ||
22 | 曹海燕 | 胡文昊 | 19 | 田间路 | 赵海刚 | 河坡 | 李艳艳 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
23 | 赵海刚 | 赵杨 | 20 | 田间路 | 王晓美 | 河坡 | 曹海燕 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
24 | 王晓美 | 刘子沐 | 21 | 田间路 | 王子金 | 河坡 | 赵海刚 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
25 | 王子金 | 王浩博 | 22 | 田间路 | 高强 | 河坡 | 王晓美 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
26 | 高强 | 高浩博 | 23 | 田间路 | 王明 | 河坡 | 王子金 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
27 | 王明 | 王盛平 | 24 | 田间路 | 厚华盛 | 河坡 | 高强 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
28 | 厚华盛 | 厚富洋 | 25 | 田间路 | 高路 | 河坡 | 王明 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
29 | 高路 | 高海程 | 26 | 田间路 | 邱立伟 | 河坡 | 厚华盛 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
30 | 邱立伟 | 邱佳潞 | 27 | 田间路 | 肖桂静 | 河坡 | 高路 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
31 | 肖桂静 | 孟凡想 | 28 | 田间路 | 曹勤 | 河坡 | 邱立伟 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
32 | 曹勤 | 曹宇彤 | 29 | 田间路 | 李志起 | 河坡 | 肖桂静 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
33 | 李志起 | 李子俊 | 30 | 田间路 | 王志伟 | 河坡 | 曹勤 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
34 | 王志伟 | 王天泽 | 31 | 田间路 | 王洋 | 河坡 | 李志起 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
35 | 王洋 | 王希诺 | 32 | 田间路 | 王瑞江 | 河坡 | 王志伟 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
36 | 王瑞江 | 王旭 | 33 | 田间路 | 姜龙 | 河坡 | 王洋 | 刘景阳河湾南节地 | 120 | 3.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
37 | 姜龙 | 姜宏旭 | 34 | 田间路 | 张海 | 河坡 | 王瑞江 | 刘景阳河湾南节地 | 114 | 4.1 | 0.7 | 从北往南分 | |
38 | 张海 | 张鑫颖 | 35 | 田间路 | 刘艳全 | 河坡 | 姜龙 | 刘景阳河湾南节地 | 108 | 4.3 | 0.7 | 从北往南分 | |
39 | 刘艳全 | 刘佳俊 | 36 | 田间路 | 席国庆 | 河坡 | 张海 | 刘景阳河湾南节地 | 108 | 4.3 | 0.7 | 从北往南分 | |
40 | 席国庆 | 席嘉睿 | 37 | 田间路 | 王建利 | 河坡 | 刘艳全 | 刘景阳河湾南节地 | 107 | 4.35 | 0.7 | 从北往南分 | |
41 | 王建利 | 王禹添 | 38 | 田间路 | 张永新 | 河坡 | 席国庆 | 刘景阳河湾南节地 | 102 | 4.6 | 0.7 | 从北往南分 | |
42 | 张永新 | 张一诺 | 39 | 田间路 | 张瑞芳 | 河坡 | 王建利 | 刘景阳河湾南节地 | 100 | 4.7 | 0.7 | 从北往南分 | |
43 | 张瑞芳 | 张泽安 | 40 | 田间路 | 侯树新 | 河坡 | 张永新 | 刘景阳河湾南节地 | 96 | 4.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
44 | 侯树新 | 侯美琪 | 41 | 田间路 | 高文新 | 河坡 | 张瑞芳 | 刘景阳河湾南节地 | 90 | 5.2 | 0.7 | 从北往南分 | |
45 | 高文新 | 高含雨 | 42 | 田间路 | 张达 | 河坡 | 侯树新 | 刘景阳河湾南节地 | 86 | 5.43 | 0.7 | 从北往南分 | |
46 | 张达 | 张一晨 | 43 | 田间路 | 张通 | 河坡 | 高文新 | 刘景阳河湾南节地 | 79 | 5.93 | 0.7 | 从北往南分 | |
47 | 张通 | 张一涵 | 田间路 | 苏志彬 | 河坡 | 张达 | 刘景阳河湾南节地 | 73 | 6.4 | 0.7 | 从北往南分 | ||
48 | 苏志彬 | 苏颖 | 44 | 田间路 | 赵仪 | 河坡 | 张通 | 刘景阳河湾南节地 | 64 | 7.3 | 0.7 | 从北往南分 | |
49 | 赵仪 | 李鸿飞 | 45 | 田间路 | 赵海波 | 河坡 | 苏志彬 | 刘景阳河湾南节地 | 54.5 | 8.6 | 0.7 | 从北往南分 | |
50 | 赵海波 | 赵文浩 | 46 | 田间路 | 河坡 | 河坡 | 赵仪 | 刘景阳河湾南节地 | 43 | 10.9 | 0.7 | 从北往南分 | |
51 | 周振国 | 周木子 | 47 | 田间路 | 田间路 | 河坡 | 唐俭 | 刘景阳河湾北节地 | 129 | 3.62 | 0.7 | 从南往北分 | |
52 | 唐俭 | 刘文岩 | 48 | 田间路 | 周振国 | 河坡 | 侯广福 | 刘景阳河湾北节地 | 129 | 3.62 | 0.7 | 从南往北分 | |
53 | 侯广福 | 侯树涛 | 49 | 田间路 | 唐俭 | 河坡 | 邱凤学 | 刘景阳河湾北节地 | 136 | 3.43 | 0.7 | 从南往北分 | |
54 | 邱凤学 | 邱宇航 | 50 | 田间路 | 侯广福 | 河坡 | 汪利强 | 刘景阳河湾北节地 | 136 | 3.43 | 0.7 | 从南往北分 | |
55 | 汪利强 | 汪思琪 | 51 | 田间路 | 邱凤学 | 河坡 | 侯金 | 刘景阳河湾北节地 | 140 | 3.33 | 0.7 | 从南往北分 | |
56 | 侯金 | 侯欣妍 | 52 | 田间路 | 汪利强 | 河坡 | 张继良 | 刘景阳河湾北节地 | 140 | 3.33 | 0.7 | 从南往北分 | |
57 | 张继良 | 张雨欣 | 53 | 田间路 | 侯金 | 河坡 | 李鹏 | 刘景阳河湾北节地 | 145 | 3.22 | 0.7 | 从南往北分 | |
58 | 李鹏 | 李婧琪 | 54 | 田间路 | 张继良 | 河坡 | 李鹏 | 刘景阳河湾北节地 | 145 | 3.22 | 0.7 | 从南往北分 | |
59 | 李鹏 | 李梦琪 | 田间路 | 李鹏 | 河坡 | 唐秀敏 | 刘景阳河湾北节地 | 148 | 3.15 | 0.7 | 从南往北分 | ||
60 | 唐秀敏 | 苏文涵 | 55 | 田间路 | 李鹏 | 河坡 | 大张平 | 刘景阳河湾北节地 | 148 | 3.15 | 0.7 | 从南往北分 | |
61 | 大张平 | 孙祺 | 56 | 田间路 | 唐秀敏 | 河坡 | 刘明奎 | 刘景阳河湾北节地 | 150 | 3.12 | 0.7 | 从南往北分 | |
62 | 刘明奎 | 刘雨辰 | 57 | 田间路 | 大张平 | 河坡 | 刘鑫 | 刘景阳河湾北节地 | 150 | 3.12 | 0.7 | 从南往北分 | |
63 | 刘鑫 | 刘宇轩 | 58 | 田间路 | 刘明奎 | 河坡 | 邱凤坤 | 刘景阳河湾北节地 | 151 | 3.1 | 0.7 | 从南往北分 | |
64 | 邱凤坤 | 邱泓博 | 59 | 田间路 | 刘鑫 | 河坡 | 赵彦波 | 刘景阳河湾北节地 | 151 | 3.1 | 0.7 | 从南往北分 | |
65 | 赵彦波 | 赵航 | 60 | 田间路 | 邱凤坤 | 河坡 | 赵彦东 | 刘景阳河湾北节地 | 151 | 3.1 | 0.7 | 从南往北分 | |
66 | 赵彦东 | 赵然 | 田间路 | 赵彦波 | 河坡 | 厚华明 | 刘景阳河湾北节地 | 151 | 3.1 | 0.7 | 从南往北分 | ||
67 | 厚华明 | 厚富昕 | 61 | 田间路 | 赵彦东 | 河坡 | 小张春 | 刘景阳河湾北节地 | 151 | 3.1 | 0.7 | 从南往北分 | |
68 | 小张春 | 张鑫然 | 62 | 田间路 | 厚华明 | 河坡 | 王欣波 | 刘景阳河湾北节地 | 151 | 3.1 | 0.7 | 从南往北分 | |
69 | 王欣波 | 王睿博 | 63 | 田间路 | 小张春 | 河坡 | 王欣立 | 刘景阳河湾北节地 | 153 | 3.05 | 0.7 | 从南往北分 | |
70 | 王欣立 | 王子洋 | 田间路 | 王欣波 | 河坡 | 李英南 | 刘景阳河湾北节地 | 153 | 3.05 | 0.7 | 从南往北分 | ||
71 | 李英南 | 李佳瑶 | 64 | 田间路 | 王欣立 | 河坡 | 厚荣合 | 刘景阳河湾北节地 | 153 | 3.05 | 0.7 | 从南往北分 | |
72 | 厚荣合 | 厚富龙 | 65 | 田间路 | 李英南 | 河坡 | 张艳亮 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.47 | 0.79 | 从南往北分 | 机电井加宽0.4米,东头留修井道2.4米 |
73 | 张艳亮 | 张舒涵 | 66 | 田间路 | 厚荣合 | 河坡 | 王位 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.47 | 0.79 | 从南往北分 | 机电井加宽0.4米,东头留修井道2.4米 |
74 | 王位 | 王书伟 | 67 | 田间路 | 张艳亮 | 河坡 | 刘艳军 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
75 | 刘艳军 | 刘一凡 | 68 | 田间路 | 王位 | 河坡 | 唐永春 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
76 | 唐永春 | 唐逸凡 | 69 | 田间路 | 刘艳军 | 河坡 | 侯树东 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
77 | 侯树东 | 侯佳欣 | 70 | 田间路 | 唐永春 | 河坡 | 方志明 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
78 | 方志明 | 方朔 | 71 | 田间路 | 侯树东 | 河坡 | 方志立 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
79 | 方志立 | 方菲 | 田间路 | 方志明 | 河坡 | 刘景阳 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | ||
80 | 刘景阳 | 刘馨瑶 | 72 | 田间路 | 方志立 | 河坡 | 王吉庆 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
81 | 王吉庆 | 王宇博 | 73 | 田间路 | 刘景阳 | 河坡 | 侯青 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
82 | 侯青 | 侯语晨 | 74 | 田间路 | 王吉庆 | 河坡 | 邱宏伟 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
83 | 邱宏伟 | 邱俊喆 | 75 | 田间路 | 侯青 | 河坡 | 高永军 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
84 | 高永军 | 高境 | 76 | 田间路 | 邱宏伟 | 河坡 | 高永明 | 刘景阳河湾北节地 | 152 | 3.07 | 0.7 | 从南往北分 | |
85 | 高永明 | 高鹏 | 田间路 | 高永军 | 河坡 | 白永春 | 刘景阳河湾北节地 | 150 | 3.12 | 0.7 | 从南往北分 | ||
86 | 白永春 | 白一妍 | 77 | 田间路 | 高永明 | 河坡 | 刘井春 | 刘景阳河湾北节地 | 150 | 3.12 | 0.7 | 从南往北分 | |
87 | 刘井春 | 刘清圆 | 78 | 田间路 | 白永春 | 河坡 | 金树鑫 | 刘景阳河湾北节地 | 150 | 3.12 | 0.7 | 从南往北分 | |
88 | 金树鑫 | 金旭瑶 | 79 | 田间路 | 刘井春 | 河坡 | 王国军 | 刘景阳河湾北节地 | 150 | 3.12 | 0.7 | 从南往北分 | |
89 | 王国军 | 王悦涵 | 80 | 田间路 | 金树鑫 | 河坡 | 周三磊 | 刘景阳河湾北节地 | 146 | 3.2 | 0.7 | 从南往北分 | |
90 | 周三磊 | 周俊淇 | 81 | 田间路 | 王国军 | 河坡 | 周振青 | 刘景阳河湾北节地 | 146 | 3.2 | 0.7 | 从南往北分 | |
91 | 周振青 | 宋梓豪 | 82 | 田间路 | 周三磊 | 河坡 | 刘井山 | 刘景阳河湾北节地 | 146 | 3.2 | 0.7 | 从南往北分 | |
92 | 刘井山 | 陈茹亿 | 83 | 田间路 | 周振青 | 河坡 | 白永春 | 刘景阳河湾北节地 | 146 | 3.2 | 0.7 | 从南往北分 | |
东西路宽5米、南北路宽4米 |