新星嘎查经营性资产

发布日期:2025-01-14 浏览次数:59
资产台账                                
单位名称: 奈曼旗固日班花苏木新星嘎查股份经济合作联合社                       期间: 2024年12月        
资产编号 资产名称 资产性质 资产类型 资产来源 资产原值(元) 累计折旧(元) 使用状态 规格型号 数量 计量单位 是否计提折旧 构建日期 入账日期 数据来源 关联凭证  
D1505252002132400005 变压器 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 18650 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400006 一号变压器 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 48800 0 自用   1 2022-06-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400007 农电用料 经营性资产 非经营性其他固定资产 上级拨入 11671.96 0 自用   1   2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400008 水泥杆7M 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 3675 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400009 水泥杆10M 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 4585 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400010 上电款 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 20011.26 0 自用   1   2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400011 电表 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 1680 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400012 低压线路 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 9021.5 0 自用   1   2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400013 机井 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 74113.3 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400014 60米机井 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 4800 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400015 水泥管井 经营性资产 经营性其他固定资产 自建 7900 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400016 400井 经营性资产 经营性其他固定资产 自建 6000 0 自用   1 2015-12-31 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400017 农田地井 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 20000 0 自用   1 2021-03-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400018 农田机井 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 9000 0 自用   1 2022-06-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400019 潜水泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 34270 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400020 水泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 2690 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400021 轴力泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 24200 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400022 4寸深水泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 1500 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400023 潜水泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 5560 0 自用   1 2017-12-31 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400024 潜水泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 2740 0 自用   1 2017-12-31 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400025 胶管 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 0 0 处置   0 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400026 钢管 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 0 0 处置   0 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400028 潜水泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 6295 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400035 扩音机变压器 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 160 0 自用   1 2014-01-01 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400038 GPS 经营性资产 经营性其他固定资产 自购 1400 0 自用   1 2016-09-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400047 潜水电泵 经营性资产 经营性其他固定资产 上级拨入 1019.7 0 自用   1 2018-12-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400049 自来水 经营性资产 经营性其他固定资产 自购 1000 0 自用   1   2020-12-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400050 电动三轮清运车 经营性资产 非经营性车辆 自购 6800 0 自用   1 2021-10-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400051 消毒机 经营性资产 非经营性其他固定资产 自购 6800 0 自用   1 2022-06-30 2024-01-31 往期资产录入    
D1505252002132400052 保定通道 经营性资产 道路 自建 6000 0 自用   1 2022-06-30 2024-01-31 往期资产录入    
制表人:                       导出日期:2025-01-08        
信息来源:暂无来源
首页