种植业保险分户标的投保清单 | ||||||||||
本分户标的投保清单为 号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。 | ||||||||||
投保险种: | 政策性种植业保险 | 标的名称: | 水地玉米 | |||||||
标的种植地点: | 西哈日牙图村 | 单位保险金额:500元/亩 | 保险费率: | 6% | 单位保险费: | 30元 | ||||
序号 | 被保险人 | 身份证号/组织机构代码 | 农户银行卡号或银行帐号 | 农户开户行 | 联系方式 | 保险数量(亩/株) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 备注 | 农户签字 |
姓名 | ||||||||||
1 | 王国武 | 152326196409294115 | 601997006200217583 | 邮政储蓄 | ||||||
2 | 谭桂荣 | 152326196711284102 | 6217991910001917223 | 邮政储蓄 | 13847456211 | 8 | 240 | 48 | 村北 | |
3 | 王玉信 | 152326195312034072 | 6221881900169833242 | 邮政储蓄 | 15114723224 | 25 | 750 | 150 | 村北 | |
4 | 杨福霞 | 152326196502094089 | 6221881900187779252 | 邮政储蓄 | 15947446857 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
5 | 马秀荣 | 152326195410084081 | 6217991910016885738 | 邮政储蓄 | 15947052846 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
6 | 张文国 | 152326196108154071 | 6221881900169845717 | 邮政储蓄 | 15848590152 | 34 | 1020 | 204 | 村北 | |
7 | 张文宏 | 152326196304304073 | 6221881900169860039 | 邮政储蓄 | 13948751707 | 50 | 1500 | 300 | 村北 | |
8 | 张文礼 | 152326196210234094 | 6221881900169860492 | 邮政储蓄 | 15849818025 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
9 | 张文强 | 152326196408304078 | 6217991910072784098 | 邮政储蓄 | 13171112874 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
10 | 张宝林 | 152326195408084074 | 6221881900051901842 | 邮政储蓄 | 13948751747 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
11 | 张春来 | 15232619801116407x | 6221881900169843076 | 邮政储蓄 | 13948751737 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
12 | 张宝武 | 152326197303164077 | 6221881900051895630 | 邮政储蓄 | 13948751727 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
13 | 张宝俊 | 152326196112264070 | 6221881900178267804 | 邮政储蓄 | 15904854513 | 11 | 330 | 66 | 村北 | |
14 | 苏秀英 | 152326195312244088 | 6221881900169842482 | 邮政储蓄 | 15848360307 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
15 | 张凤财 | 152326195012024075 | 6221881900051846955 | 邮政储蓄 | 15248344136 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
16 | 张春义 | 152326197702204099 | 6221881900051901859 | 邮政储蓄 | 15934944321 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
17 | 杨春有 | 152326195712214072 | 6221881900051901768 | 邮政储蓄 | 13948751717 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
18 | 杨春山 | 152326195109274070 | 6221881900051848977 | 邮政储蓄 | 15247549576 | 17 | 510 | 102 | 村北 | |
19 | 杨洪清 | 152326195205204072 | 6221881900169875482 | 邮政储蓄 | 15247549576 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
20 | 杨艳军 | 152326197511014073 | 6221881900062058723 | 邮政储蓄 | 15947356349 | 16 | 480 | 96 | 村北 | |
21 | 隋广志 | 152326197205164073 | 6221501900006500350 | 邮政储蓄 | 13488552328 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
22 | 隋秀海 | 152326196203104072 | 6221881900051901354 | 邮政储蓄 | 13847517655 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
23 | 隋秀全 | 152326195506064093 | 6221881900067383134 | 邮政储蓄 | 13847570252 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
24 | 于海龙 | 152326197502174091 | 6221881900169852077 | 邮政储蓄 | 13847585325 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
25 | 于福贵 | 152326195709114070 | 6221881900051072610 | 邮政储蓄 | 15848530017 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
26 | 刘文 | 152326195311054098 | 6221881900169785053 | 邮政储蓄 | 15849506751 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
27 | 刘凤 | 152326196403144079 | 6221881900051852177 | 邮政储蓄 | 13947561701 | 13 | 390 | 78 | 村北 | |
28 | 刘信 | 152326197010074078 | 6221881900051901313 | 邮政储蓄 | 13514852703 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
29 | 刘凤财 | 15232619601202407x | 6221881900067381500 | 邮政储蓄 | 13948353811 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
30 | 崔明海 | 152326196002114071 | 6221881900169855872 | 邮政储蓄 | 13224845300 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
31 | 崔广武 | 152326197602274073 | 6221881900051902030 | 邮政储蓄 | 13087179769 | 2 | 60 | 12 | 村北 | |
32 | 李金 | 152326196906194078 | 6221881900051901578 | 邮政储蓄 | 13171119436 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
33 | 马勇 | 152326196808114070 | 6221881900169836062 | 邮政储蓄 | 15247505852 | 18 | 540 | 108 | 村北 | |
34 | 谢坤 | 15232619660317407x | 601997006200135707 | 邮政储蓄 | 15134750528 | 60 | 1800 | 360 | 村北 | |
35 | 周玉梅 | 152326195801084089 | 6221881900169841716 | 邮政储蓄 | 13274754780 | 8 | 240 | 48 | 村北 | |
36 | 张文新 | 152326196610234077 | 6221881900051888817 | 邮政储蓄 | 15804756386 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
37 | 张宝良 | 152326194402034071 | 6221881900051901982 | 邮政储蓄 | 13948586259 | 11 | 330 | 66 | 村北 | |
38 | 张春文 | 152326196709274079 | 6221881900051902006 | 邮政储蓄 | 13722058483 | 15 | 450 | 90 | 村北 | |
39 | 张春武 | 152326197101074073 | 6221881900051901990 | 邮政储蓄 | 13310358606 | 25 | 750 | 150 | 村北 | |
40 | 张宝忠 | 152326196702104077 | 6221881900169848182 | 邮政储蓄 | 15248353609 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
41 | 张春龙 | 152326197608164078 | 6221881900051888122 | 邮政储蓄 | 15947572283 | 41 | 1230 | 246 | 村北 | |
42 | 张桂霞 | 152326195607044104 | 6217991910072660041 | 邮政储蓄 | 13191538440 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
43 | 张存良 | 152326194805034076 | 6221881900051898998 | 邮政储蓄 | 13847952590 | 13 | 390 | 78 | 村北 | |
44 | 张宝金 | 152326196901234077 | 6221881900051901479 | 邮政储蓄 | 13484754763 | 70 | 2100 | 420 | 村北 | |
45 | 朱国忠 | 152326197212084071 | 6221881900169849040 | 邮政储蓄 | 15247573193 | 40 | 1200 | 240 | 村北 | |
46 | 朱国军 | 15232619631217407x | 6221881900169860153 | 邮政储蓄 | 15934948526 | 15 | 450 | 90 | 村北 | |
47 | 王建新 | 152326196901294096 | 6221881900182196577 | 邮政储蓄 | 18747595431 | 60 | 1800 | 360 | 村北 | |
48 | 王建军 | 15232619630425407x | 6221881900051852060 | 邮政储蓄 | 13154750916 | 15 | 450 | 90 | 村北 | |
49 | 王建臣 | 152326196911304075 | 6221881900051887991 | 邮政储蓄 | 13039531610 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
50 | 王颜文 | 152326196510174070 | 6221881900051886811 | 邮政储蓄 | 13154750916 | 20 | 600 | 120 | 村北 | |
51 | 杜国柱 | 152326195810274079 | 6221881900051901628 | 邮政储蓄 | 13154899672 | 26 | 780 | 156 | 村北 | |
52 | 宋万军 | 152326195306224099 | 6221881900169828341 | 邮政储蓄 | 15047106922 | 12 | 360 | 72 | 村北 | |
53 | 刘海柱 | 152326198106014074 | 6221881900051893072 | 邮政储蓄 | 15126545288 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
54 | 刘长义 | 152326195704284070 | 6219971910072659936 | 邮政储蓄 | 13948352938 | 10 | 300 | 60 | 村北 | |
55 | 卢思红 | 152326196907304080 | 6221881900169788917 | 邮政储蓄 | 13948352938 | 6 | 180 | 36 | 村北 | |
56 | 潘金江 | 152326196404284073 | 6217991910074528717 | 邮政储蓄 | 13848858002 | 8 | 240 | 48 | 村北 | |
57 | 潘金祥 | 152326195911144097 | 6221881900169857787 | 邮政储蓄 | 13451358934 | 16 | 480 | 96 | 村北 | |
58 | 潘金良 | 152326197306084072 | 6221881900051082098 | 邮政储蓄 | 13304751425 | 14 | 420 | 84 | 村北 | |
59 | 李军 | 152326197205204071 | 6221881900067383530 | 邮政储蓄 | 13474853407 | 24 | 720 | 144 | 村南 | |
60 | 李国臣 | 15232619600322407X | 6221881900051901453 | 邮政储蓄 | 13948352938 | 12 | 360 | 72 | 村南 | |
61 | 李强 | 15232619750803409X | 6221881900169848281 | 邮政储蓄 | 13739940968 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
62 | 滕学 | 152326196707064078 | 6221881900169856003 | 邮政储蓄 | 15048506884 | 13 | 390 | 78 | 村南 | |
63 | 陈福全 | 152326196304144073 | 6221881900051901255 | 邮政储蓄 | 13848855070 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
64 | 陈福明 | 152326195309174074 | 6221881900169823094 | 邮政储蓄 | 15147551293 | 40 | 1200 | 240 | 村南 | |
65 | 陈立忠 | 152326196710144079 | 6221881900178311792 | 邮政储蓄 | 13019535349 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
66 | 陈立国 | 152326197311261192 | 6221881900169822922 | 邮政储蓄 | 13019535349 | 10 | 300 | 60 | 村南 | |
67 | 张宝山 | 152326196310294078 | 6221881900051901610 | 邮政储蓄 | 13194759373 | 17 | 510 | 102 | 村南 | |
68 | 张凤前 | 152326195510074075 | 6221881900051901222 | 邮政储蓄 | 15134715603 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
69 | 隋秀福 | 152326195501114098 | 6221881900051890698 | 邮政储蓄 | 13234751261 | 17 | 510 | 102 | 村南 | |
70 | 隋广龙 | 150102198002184032 | 6217991910072659985 | 邮政储蓄 | 13948546804 | 25 | 750 | 150 | 村南 | |
71 | 隋秀清 | 152326196111204076 | 6221881900067383027 | 邮政储蓄 | 13722154687 | 16 | 480 | 96 | 村南 | |
72 | 李亚军 | 西哈日牙图村2019年种植业投保清单.xlsx
信息来源:西哈日牙图村 |