治安镇 苏木乡 百家村 嘎查村农业灌溉取水指标分解表 | ||||||||||||
填表单位(盖章): | 百家村 | 填表人: | 王海清 | 联系电话: | 13847581252 | |||||||
序号 | 嘎查村 | 系统编号 | 农灌井顺序号 | 农灌井所有人 | 农灌井坐标 | 具体位置 | 井控面积(亩) | 耕地类型 | 取水指标(m³/a) | 农灌井所有人联系电话 | 备注 | |
东经 | 北纬 | |||||||||||
1 | 百家村 | 15052569NK6 | 1 | 村集体 | 121°30′13.50″ | 43°19′16.21″ | 线道东张喜军地 | 199 | 耕地 | 13488580733 | ||
2 | 百家村 | 150525IH597 | 2 | 村集体 | 121°30′24.12″ | 43°19′9.88″ | 生荒地刘志军地 | 85 | 耕地 | 13488580733 | ||
3 | 百家村 | 150525V9S3Q | 3 | 村集体 | 121°30′24″ | 43°19′10″ | 敬老院李洪军地 | 162 | 耕地 | 13488580733 | 外村地77亩 | |
4 | 百家村 | 150525PC81R | 4 | 村集体 | 121°30′43.96″ | 43°19′6.35″ | 养老板子地李文 | 74 | 耕地 | 13488580733 | ||
5 | 百家村 | 150525MZC2J | 5 | 村集体 | 121°30′41.83″ | 43°19′4.62″ | 养老板子地孙凤成 | 72 | 耕地 | 13488580733 | ||
6 | 百家村 | 1505254VIS5 | 6 | 村集体 | 121°30′40.32″ | 43°19′3.25″ | 养老板子地张佩昌 | 152 | 耕地 | 13488580733 | ||
7 | 百家村 | 1505259KSHG | 7 | 村集体 | 121°30′15.23″ | 43°20′20.44″ | 大队园子李洪德地 | 143 | 耕地 | 13488580733 | ||
8 | 百家村 | 150525CRYM9 | 8 | 村集体 | 121°30′3.78″ | 43°19′40.26″ | 大抹斜子李洪财地 | 206 | 耕地 | 13488580733 | ||
9 | 百家村 | 150525AR7H0 | 9 | 村集体 | 121°29′40.38″ | 43°19′52.32″ | 吊死鬼李洪德地 | 221 | 耕地 | 13488580733 | ||
10 | 百家村 | 15052502467 | 10 | 村集体 | 121°30′11.30″ | 43°19′52.93″ | 老小队园子李玉宝地 | 104 | 耕地 | 13488580733 | 其中外村20亩 | |
11 | 百家村 | 1505257W628 | 11 | 村集体 | 121°29′42.72″ | 43°19′58.15″ | 校田地董雪松地 | 136 | 耕地 | 13488580733 | ||
12 | 百家村 | 150525YLMK4 | 12 | 村集体 | 121°29′49.96″ | 43°19′50.27″ | 校田地李洪德地 | 250 | 耕地 | 13488580733 | ||
13 | 百家村 | 1505252P35S | 13 | 村集体 | 121°30′0.58″ | 43°20′13.70″ | 二队树林里地 | 109 | 耕地 | 13488580733 | ||
14 | 百家村 | 1505251N091 | 14 | 村集体 | 121°29′53.81″ | 43°20′4.34″ | 四队树林里王德友地 | 107 | 耕地 | 13488580733 | ||
15 | 百家村 | 150525LCUK3 | 15 | 村集体 | 121°28′42.74″ | 43°20′33.29″ | 铁路北小孩地张喜柱地 | 161 | 耕地 | 13488580733 | ||
16 | 百家村 | 1505255OVPC | 16 | 村集体 | 121°28′49.55″ | 43°20′43.08″ | 铁路北小孩地李文地 | 163 | 耕地 | 13488580733 | ||
17 | 百家村 | 150525LOMXT | 17 | 村集体 | 121°28′43.28″ | 43°20′50.75″ | 铁路北小孩地李文地 | 146 | 耕地 | 13488580733 | ||
18 | 百家村 | 150525BOTST | 18 | 村集体 | 121°29′7.44″ | 43°20′39.05″ | 半亩地任玉海地 | 188 | 耕地 | 13488580733 | ||
19 | 百家村 | 150525AFE9G | 19 | 村集体 | 121°29′15.50″ | 43°20′41.06″ | 半亩地刘明学地 | 173 | 耕地 | 13488580733 | ||
20 | 百家村 | 150525686QK | 20 | 村集体 | 121°29′11.47″ | 43°20′24.58″ | 西苇塘岳臣地 | 125 | 耕地 | 13488580733 | ||
21 | 百家村 | 150525434PV | 21 | 村集体 | 121°28′57″ | 43°20′22″ | 西苇塘周玉昌地 | 160 | 耕地 | 13488580733 | ||
22 | 百家村 | 1505255UK8H | 22 | 村集体 | 121°28′53.76″ | 43°20′21.91″ | 西苇塘张林地 | 137 | 耕地 | 13488580733 | ||
23 | 百家村 | 150525LJGHH | 23 | 村集体 | 121°28′32.38″ | 43°20′18.71″ | 西苇塘曹海军地 | 183 | 耕地 | 13488580733 | ||
24 | 百家村 | 150525YT6I7 | 24 | 村集体 | 121°28′37.92″ | 43°20′8.92″ | 西苇塘张东地 | 199 | 耕地 | 13488580733 | ||
25 | 百家村 | 1505254K8EP | 25 | 村集体 | 121°28′45.16″ | 43°20′10.03″ | 西苇塘刘志强地 | 146 | 耕地 | 13488580733 | ||
26 | 百家村 | 1505253DCAI | 26 | 村集体 | 121°29′11.44″ | 43°20′14.03″ | 西苇塘李柱地 | 183 | 耕地 | 13488580733 | ||
27 | 百家村 | 150525ZH9QF | 27 | 村集体 | 121°29′10.9″ | 43°20′3.44″ | 西苇塘张喜柱地 | 198 | 耕地 | 13488580733 | ||
28 | 百家村 | 150525ODEW5 | 28 | 村集体 | 121°29′0.06″ | 43°20′1.64″ | 西苇塘李国军地 | 159 | 耕地 | 13488580733 | ||
29 | 百家村 | 150525QOWO7 | 29 | 村集体 | 121°28′44.80″ | 43°19′59.23″ | 西苇塘刘明学地 | 137 | 耕地 | 13488580733 | ||
30 | 百家村 | 15052598WQZ | 30 | 村集体 | 121°28′46.38″ | 43°19′50.59″ | 西苇塘岳军地 | 121 | 耕地 | 13488580733 | ||
31 | 百家村 | 1505253SGS0 | 31 | 村集体 | 121°29′4.06″ | 43°19′53.54″ | 西苇塘季学志地 | 149 | 耕地 | 13488580733 | ||
32 | 百家村 | 1505251Z518 | 32 | 村集体 | 121°29′13.99″ | 43°19′55.13″ | 西苇塘张林地 | 179 | 耕地 | 13488580733 | 其中30亩三调水浇地 | |
33 | 百家村 | 150525APYVP | 33 | 村集体 | 121°29′19.28″ | 43°19′55.49″ | 西苇塘李洪生地 | 156 | 耕地 | 13488580733 | ||
34 | 百家村 | 150525LK5HI | 34 | 村集体 | 121°29′8.66″ | 43°19′53.51″ | 西苇塘徐景民地 | 134 | 耕地 | 13488580733 | ||
35 | 百家村 | 1505255BO6E | 35 | 村集体 | 121°28′57.97″ | 43°19′51.35″ | 西苇塘季文龙地 | 140 | 耕地 | 13488580733 | ||
36 | 百家村 | 15052505HAH | 36 | 村集体 | 121°28′21.94″ | 43°20′8.23″ | 西苇塘刘福祥地 | 126 | 耕地 | 13488580733 | ||
37 | 百家村 | 1505255CS1L | 37 | 村集体 | 121°28′13.04″ | 43°20′22.81″ | 西苇塘刘福祥地 | 247 | 耕地 | 13488580733 | ||
38 | 百家村 | 150525556ED | 38 | 村集体 | 121°29′51.11″ | 43°20′32.17″ | 一队园子张天志地 | 150 | 耕地 | 13488580733 | ||
39 | 百家村 | 150525BS4OJ | 39 | 村集体 | 121°29′41.10″ | 43°20′40.92″ | 一队房后杨松涛地 | 200 | 耕地 | 13488580733 | 树地套种40 | |
40 | 百家村 | 150525E343K | 40 | 村集体 | 121°29′33.94″ | 43°20′29.76″ | 一队房后张喜柱地 | 168 | 耕地 | 13488580733 | 果树地30 | |
41 | 百家村 | 150525983ZV | 41 | 村集体 | 121°29′32.03″ | 43°20′52.30″ | 大黑坑曹显峰地 | 196 | 耕地 | 13488580733 | ||
42 | 百家村 | 150525NEH3C | 42 | 村集体 | 121°29′30.70″ | 43°20′57.55″ | 三队铁路北李洪德地 | 221 | 耕地 | 13488580733 | ||
43 | 百家村 | 1505253LPXT | 43 | 村集体 | 121°29′46.61″ | 43°21′1.76″ | 四晌二张继昌地 | 116 | 耕地 | 13488580733 | ||
44 | 百家村 | 150525ZEJGG | 44 | 村集体 | 121°29′49.13″ | 43°20′53.48″ | 大弯弯垄地 | 85 | 耕地 | 13488580733 | ||
45 | 百家村 | 150525LTW6X | 45 | 曹洪文 | 121°30′9.32″ | 43°20′16.80″ | 二队园子曹洪文地 | 7 | 耕地 | 15147598715 | ||
46 | 百家村 | 1505257HIA6 | 46 | 徐望 | 121°30′9″ | 43°20′7″ | 二队园子徐望地 | 10 | 耕地 | 13847532339 | ||
47 | 百家村 | 150525XDXD1 | 47 | 刘明学 | 121°30′18.36″ | 43°20′21.84″ | 大队园子刘明学地 | 14 | 耕地 | 13274843772 | ||
48 | 百家村 | 150525PZ07C | 48 | 村集体 | 121°30′8.28″ | 43°20′29.47″ | 村部后 | 35 | 耕地 | 13488580733 | ||
49 | 百家村 | 无 | 49 | 村集体 | 121°28′58″ | 43°20′37″ | 半亩地任玉海地 | 121 | 耕地 | 13488580733 | ||
50 | 百家村 | 无 | 50 | 村集体 | 121°29′29.15″ | 43°20′58.81″ | 刘喜峰砖厂南 | 164 | 耕地 | 13488580733 | 不是百家村耕地面积内 | |
51 | 百家村 | 1505255CVQO | 51 | 毕福华 | 121°29′33.79″ | 43°19′56.68″ | 毕福华树地 | 40 | 果树地 | 13654750384 | ||
52 | 百家村 | 1505253TNNS | 52 | 毕福华 | 121°29′23.42″ | 43°20′10.21″ | 毕福华树地 | 50 | 果树地 | 13654750384 | 套种 | |
53 | 百家村 | 15052597V20 | 53 | 毕福华 | 121°29′17.23″ | 43°20′35.74″ | 毕福华树地 | 50 | 果树地 | 13654750384 | 三调为水浇地 | |
54 | 百家村 | 150525ABQNU | 54 | 徐永志 | 121°29′13.81″ | 43°19′40.48″ | 徐永志树地 | 120 | 一般林地 | 13947526737 | ||
55 | 百家村 | 150525LLRFB | 55 | 董青松 | 121°28′44.69″ | 43°19′47.50″ | 董青松树地 | 80 | 一般林地 | 13947522451 | ||
56 | 百家村 | 150525EPR6G | 56 | 董艳伟 | 121°28′40.44″ | 43°19′51.53″ | 董艳伟树地 | 108 | 一般林地 | 18248360624 | ||
57 | 百家村 | 150525I7FE0 | 57 | 徐永志 | 121°28′28.24″ | 43°19′56.39″ | 徐永志树地 | 99 | 一般林地 | 13947526737 | 套种 | |
58 | 百家村 | 150525T5Q5R | 58 | 毕福华 | 121°29′25.37″ | 43°20′10.64″ | 毕福华树地 | 50 | 果树地 | 13654750384 | ||
59 | 百家村 | 150525CNA8G | 59 | 毕福华 | 121°29′22.06″ | 43°20′24.00″ | 毕福华树地 | 50 | 果树地 | 13654750384 | ||
60 | 百家村 | 1505255CVQO | 60 | 董艳伟 | 121°29′39.12″ | 43°19′47.50″ | 董艳伟树地 | 52 | 一般林地 | 18248360624 | 套种 | |
61 | 百家村 | 1505253TNNS | 61 | 才玉生 | 121°29′43.15″ | 43°19′36.62″ | 才玉生树地 | 88 | 一般林地 | 13804759427 | 套种40 | |
62 | 百家村 | 15052597V20 | 62 | 董振 | 121°29′39.30″ | 43°19′43.36″ | 董振树地 | 35 | 一般林地 | 15344089564 | ||
63 | 百家村 | 150525ABQNU | 63 | 董艳秋 | 121°29′40.38″ | 43°19′44.90″ | 董艳秋树地 | 85 | 一般林地 | 15204841900 | 套种 | |
64 | 百家村 | 150525LLRFB | 64 | 董艳清 | 121°29′1.68″ | 43°19′40.69″ | 董艳清树地 | 120 | 一般林地 | 13848558211 | ||
65 | 百家村 | 150525EPR6G | 65 | 董青松 | 121°28′56.86″ | 43°19′44.83″ | 董青松树地 | 80 | 一般林地 | 13947522451 | ||
66 | 百家村 | 150525I7FE0 | 66 | 徐国林 | 121°29′39.44″ | 43°20′2.80″ | 徐国林树地 | 25 | 果树地 | 15847574292 | 套种 | |
67 | 百家村 | 150525T5Q5R | 67 | 徐国林 | 121°29′38.83″ | 43°20′1.75″ | 徐国林树地 | 25 | 果树地 | 15847574292 | ||
68 | 百家村 | 150525CNA8G | 68 | 徐国林 | 121°29′10.57″ | 43°19′37.34″ | 徐国林树地 | 50 | 一般林地 | 15847574292 | 套种 | |
69 | 百家村 | 无 | 69 | 岳臣 | 121°29′24.8424″ | 43°20′35.1528″ | 岳成树地 | 50 | 一般林地 | 13948552824 | ||
70 | 百家村 | 无 | 70 | 张宝双 | 121°29′40.8336″ | 43°20′25.188″ | 取土场 | 20 | 其他 | 18204966711 | ||
71 | 百家村 | 无 | 71 | 村集体 | 121°29′32.0028″ | 43°20′27.3336″ | 果园 | 5 | 果树地 | 13488580733 | 套种 | |
72 | 百家村 | 无 | 72 | 陈殿伍 | 121°29′29.5656″ | 43°20′23.6148″ | 陈殿伍树地 | 8 | 一般林地 | 15048532542 | ||
73 | 百家村 | 无 | 73 | 徐永松 | 121°29′31.218″ | 43°20′20.3856″ | 徐永松院内 | 10 | 其他 | 13789652100 | ||
74 | 百家村 | 无 | 74 | 杨井文 | 121°28′48.0576″ | 43°19′42.1968″ | 董艳春树地 | 6 | 一般林地 | 13847574801 | ||
合计 | ||||||||||||
说明:1.系统编号:与2024年农灌井普查时上报的农灌井明细表里的取水口编号一致。 2.农灌井顺序号:各嘎查村按照“机电井编号规则”对本村内的机电井进行编号后的编号。 3.农灌井坐标:与2024年农灌井普查时上报的农灌井明细表里修订后的坐标一致。 4.单井控制灌溉面积:必须为精确数据,因为灌溉面积的多少将直接影响农灌井的取水指标。 5.取水指标:等于单井控制灌溉面×用水管理定额。取水指标合计之和应等于本村的地下水农灌管控指标。用水管理定额和地下水农灌管控指标详见“2024年农灌地下水管控指标分解明细表”。 |