2018年度退牧还草工程人工饲草地建设一卡通补助清册 | |||||||||
苏木乡镇:治安镇 | 年 月 日 | ||||||||
项目嘎查村 | 项目户 | 身份证号 | 一卡通号 | 数量 | 补贴标准 (元/亩) | 补贴资金(元) | 开户行 | 备注 | |
合计 | 中央资金 | ||||||||
百家 | 张立忠 | 152326198907297879 | 6217370140503496978 | 25 | 80 | 2000.00 | 2000.00 | 通辽市奈曼合作银行治安支行 | |
百家 | 刘喜柱 | 152326198805027878 | 6217370140502898711 | 35 | 80 | 2800.00 | 2800.00 | 通辽市奈曼合作银行治安支行 | |
百家 | 李洪德 | 152326197812237879 | 6217370140500665799 | 5 | 80 | 400.00 | 400.00 | 通辽市奈曼合作银行治安支行 | |
百家 | 张杰 | 15232619821012787X | 6217370140502893050 | 42 | 80 | 3360.00 | 3360.00 | 通辽市奈曼合作银行治安支行 | |
合计 | 107 | 8560 | 8560 | 通辽市奈曼合作银行治安支行 | |||||
建设单位负责人: 项目区负责人: 审核人: |