科目余额表

发布日期:2024-12-25 浏览次数:35
科目代码 科目名称 科目层级 期初余额 本期发生额 本年累计发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 1 522.43 0 40600 41114.75 113100 113579.33 7.68 0
102 银行存款 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111 短期投资 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111001 股票 2 0 0 0 0 0 0 0 0
111002 债券 2 0 0 0 0 0 0 0 0
111099 其他 2 0 0 0 0 0 0 0 0
112 应收款 1 253378.72 0 25425.6 34825.6 70873.6 90767.6 243978.72 0
112001 应收单位 2 223111.8 0 25425.6 34825.6 70873.6 90767.6 213711.8 0
112001001 建学校款 3 27320.96 0 0 0 0 0 27320.96 0
112001002 计生押金 3 67.68 0 0 0 0 0 67.68 0
112001003 黄账面 3 16420.14 0 0 0 0 0 16420.14 0
112001004 打井款 3 14795.04 0 0 0 0 0 14795.04 0
112001005 大队陈贷 3 6850 0 0 0 0 0 6850 0
112001006 预购定金 3 1562.21 0 0 0 0 0 1562.21 0
112001007 土管所 3 600 0 0 0 0 0 600 0
112001008 耙地款 3 4575.84 0 0 0 0 0 4575.84 0
112001009 信用社风险金 3 1200 0 0 0 0 0 1200 0
112001010 镇纪委 3 408 0 0 0 0 0 408 0
112001011 经管站统管户 3 127783.78 0 25425.6 34825.6 70873.6 90767.6 118383.78 0
112001012 镇统筹 3 9808.5 0 0 0 0 0 9808.5 0
112001013 镇中款 3 2312 0 0 0 0 0 2312 0
112001014 农县厂 3 455.1 0 0 0 0 0 455.1 0
112001015 修河款 3 3952.55 0 0 0 0 0 3952.55 0
112001016 农业税 3 5000 0 0 0 0 0 5000 0
112002 应收个人 2 30266.92 0 0 0 0 0 30266.92 0
112002001 王富 3 2200 0 0 0 0 0 2200 0
112002002 宋晓利 3 12500 0 0 0 0 0 12500 0
112002003 赵振江 3 9000 0 0 0 0 0 9000 0
112002004 乔树义 3 5023.72 0 0 0 0 0 5023.72 0
112002005 黄占顺 3 523.2 0 0 0 0 0 523.2 0
112002006 王凤江 3 120 0 0 0 0 0 120 0
112002007 韩如学 3 500 0 0 0 0 0 500 0
112002008 王云泽 3 200 0 0 0 0 0 200 0
112002009 张玉海 3 200 0 0 0 0 0 200 0
113 内部往来 1 -215695.56 0 8460 3330 40456.5 21290 -210565.56 0
113001 韩思 2 -110 0 0 0 0 0 -110 0
113002 王志成 2 -120 0 0 0 0 0 -120 0
113003 罗文 2 -192 0 0 0 0 0 -192 0
113004 穆占义 2 1175 0 0 0 0 0 1175 0
113005 宋臣 2 -110 0 0 0 0 0 -110 0
113006 刘存江 2 500 0 0 0 0 0 500 0
113007 闫玉玲 2 -8913 0 0 0 0 600 -8913 0
113008 冀伟东 2 -5275.62 0 5200 1800 7200 5600 -1875.62 0
113009 赵志永 2 -55 0 0 0 0 0 -55 0
113010 姜坤 2 1000 0 0 0 0 0 1000 0
113011 苏占华 2 -980 0 0 0 0 0 -980 0
113012 裴文武 2 -380 0 0 0 0 0 -380 0
113013 王军 2 -56.37 0 0 0 0 0 -56.37 0
113014 于海坤 2 180 0 0 0 0 0 180 0
113015 牛义 2 -1885 0 0 0 0 0 -1885 0
113016 庞海 2 260 0 0 0 0 0 260 0
113017 魏殿才 2 -73.5 0 0 0 0 0 -73.5 0
113018 魏国青 2 -141.6 0 0 0 0 0 -141.6 0
113019 孙井龙 2 -177 0 0 0 0 0 -177 0
113020 刘凤友 2 -177 0 0 0 0 0 -177 0
113021 王凤柱 2 -2711.04 0 0 0 0 0 -2711.04 0
113022 穆宝林 2 -576 0 0 0 0 0 -576 0
113023 黄井坤 2 -1700 0 0 0 0 0 -1700 0
113024 黄占顺 2 -413.2 0 0 0 0 0 -413.2 0
113025 韩国信 2 -2237.7 0 0 0 0 0 -2237.7 0
113026 于景贵 2 -3997.66 0 0 0 0 0 -3997.66 0
113027 张士祥 2 -19000.33 0 0 0 0 0 -19000.33 0
113028 宋向明 2 -62225.69 0 0 0 0 0 -62225.69 0
113029 王凤岐 2 -8634.5 0 0 0 0 0 -8634.5 0
113030 黄景坤 2 -1818 0 0 0 0 0 -1818 0
113031 宋军 2 -12215.55 0 0 0 0 0 -12215.55 0
113032 王风柱 2 837 0 0 0 0 0 837 0
113033 池显荣 2 -2939.08 0 0 0 0 0 -2939.08 0
113034 韩秀云 2 -2272.15 0 0 0 0 0 -2272.15 0
113035 庞海(重) 2 -209 0 0 0 0 0 -209 0
113036 崔海坤 2 443.14 0 0 0 0 0 443.14 0
113037 乔树义 2 -6088.64 0 0 0 0 0 -6088.64 0
113038 庞志 2 981.87 0 0 0 0 0 981.87 0
113039 孙国发 2 -6301 0 0 0 0 0 -6301 0
113040 张殿才 2 -675.34 0 0 0 0 0 -675.34 0
113041 韩军 2 -11.41 0 0 0 0 0 -11.41 0
113042 张荣 2 -5.09 0 0 0 0 0 -5.09 0
113043 孙国生 2 31.45 0 0 0 0 0 31.45 0
113044 乔树芳 2 -711.86 0 0 0 0 0 -711.86 0
113045 王志 2 -28.76 0 0 0 0 0 -28.76 0
113046 王彬 2 -3516.9 0 0 0 0 0 -3516.9 0
113047 庞友 2 -72.13 0 0 0 0 0 -72.13 0
113048 孙国福 2 -11.82 0 0 0 0 0 -11.82 0
113049 王凤齐 2 120.38 0 0 0 0 0 120.38 0
113050 王凤良 2 52.28 0 0 0 0 0 52.28 0
113051 王生 2 -26.93 0 0 0 0 0 -26.93 0
113052 庞军 2 280.7 0 0 0 0 0 280.7 0
113053 姜显林 2 -33.9 0 0 0 0 0 -33.9 0
113054 孙井坤 2 126.9 0 0 0 0 0 126.9 0
113055 穆占中 2 -11.41 0 0 0 0 0 -11.41 0
113056 张士良 2 484.46 0 0 0 0 0 484.46 0
113057 张士义 2 -47.2 0 0 0 0 0 -47.2 0
113058 孙国有 2 77.97 0 0 0 0 0 77.97 0
113059 刘恩 2 -17.82 0 0 0 0 0 -17.82 0
113060 王凤有 2 -24.44 0 0 0 0 0 -24.44 0
113061 王有鹏 2 15.8 0 0 0 0 0 15.8 0
113062 王有权 2 -36.99 0 0 0 0 0 -36.99 0
113063 刘存财 2 8.63 0 0 0 0 0 8.63 0
113064 刘存义 2 -736.9 0 0 0 0 0 -736.9 0
113065 王林 2 -71.4 0 0 0 0 0 -71.4 0
113066 韩岐福 2 1925 0 0 0 0 0 1925 0
113067 张学 2 5.35 0 0 0 0 0 5.35 0
113068 乔树有 2 -48.07 0 0 0 0 0 -48.07 0
113069 乔树坤 2 120.94 0 0 0 0 0 120.94 0
113070 韩岐良 2 -29.48 0 0 0 0 0 -29.48 0
113071 穆占军 2 -11.82 0 0 0 0 0 -11.82 0
113072 穆占祥 2 0.25 0 0 0 0 0 0.25 0
113073 穆占江 2 1.59 0 0 0 0 0 1.59 0
113074 罗恩 2 -71.85 0 0 0 0 0 -71.85 0
113075 刘凤学 2 -1118.2 0 0 0 0 0 -1118.2 0
113076 梁福林 2 266.33 0 0 0 0 0 266.33 0
113077 赵瑞 2 -34.16 0 0 0 0 0 -34.16 0
113078 李作义 2 -13.47 0 0 0 0 0 -13.47 0
113079 刘照喜 2 -31.28 0 0 0 0 0 -31.28 0
113080 刘玉祥 2 5.15 0 0 0 0 0 5.15 0
113081 刘凤东 2 5.14 0 0 0 0 0 5.14 0
113082 刘照良 2 -39.54 0 0 0 0 0 -39.54 0
113083 隋民 2 -94.3 0 0 0 0 0 -94.3 0
113084 张振江 2 95.45 0 0 0 0 0 95.45 0
113085 方玉坤 2 16.52 0 0 0 0 0 16.52 0
113086 方国岐 2 -5.3 0 0 0 0 0 -5.3 0
113087 于海辉 2 82.63 0 0 0 0 0 82.63 0
113088 张丙义 2 20.94 0 0 0 0 0 20.94 0
113089 张丙军 2 33.65 0 0 0 0 0 33.65 0
113090 张井玉 2 -19.27 0 0 0 0 0 -19.27 0
113091 张井林 2 -75.35 0 0 0 0 0 -75.35 0
113092 罗海峰 2 -130.23 0 0 0 0 0 -130.23 0
113093 于井全 2 -45.6 0 0 0 0 0 -45.6 0
113094 张玉海 2 3.03 0 0 0 0 0 3.03 0
113095 张振龙 2 -88.79 0 0 0 0 0 -88.79 0
113096 张井坤 2 -29.35 0 0 0 0 0 -29.35 0
113097 张守中 2 -13.06 0 0 0 0 0 -13.06 0
113098 魏殿臣 2 175.53 0 0 0 0 0 175.53 0
113099 席满常 2 -36.23 0 0 0 0 0 -36.23 0
113100 王凤江 2 -171 0 0 0 0 0 -171 0
113101 梁福金 2 -1818 0 0 0 0 0 -1818 0
113102 于景龙 2 -40 0 0 0 0 0 -40 0
113103 魏殿军 2 -21 0 0 0 0 0 -21 0
113104 张殿伟 2 -180 0 0 0 0 0 -180 0
113105 王立明 2 -160 0 0 0 0 0 -160 0
113106 姜显民 2 -130 0 0 0 0 0 -130 0
113107 徐同财 2 -3670 0 0 0 0 0 -3670 0
113108 赵国军 2 -1649.57 0 0 0 0 0 -1649.57 0
113109 刘国霞 2 -2340 0 0 0 0 0 -2340 0
113110 原账各户 2 3794.53 0 0 0 0 0 3794.53 0
113111 刘跃忠 2 500 0 0 0 0 0 500 0
113112 郑桂华 2 -750 0 0 0 0 0 -750 0
113113 宋旭 2 -6.62 0 0 0 0 0 -6.62 0
113114 张仕仁 2 42.4 0 0 0 0 0 42.4 0
113115 韩启富 2 104.97 0 0 0 0 0 104.97 0
113116 张修志 2 142.39 0 0 0 0 0 142.39 0
113117 罗坤 2 47.6 0 0 0 0 0 47.6 0
113118 罗友 2 85.9 0 0 0 0 0 85.9 0
113119 刘振远 2 40.14 0 0 0 0 0 40.14 0
113120 苏广学 2 137.58 0 0 0 0 0 137.58 0
113121 王有祥 2 -1600 0 0 0 0 0 -1600 0
113122 刘凤波 2 -2370 0 0 260 0 260 -2630 0
113123 孙永 2 34318.02 0 0 0 0 0 34318.02 0
113124 王富 2 310.09 0 0 0 0 0 310.09 0
113125 张凤祥 2 64.54 0 0 0 0 0 64.54 0
113126 王有强 2 10.08 0 0 0 0 0 10.08 0
113127 马占山 2 -1878.54 0 0 0 0 0 -1878.54 0
113128 乔树军 2 -3000 0 0 0 0 0 -3000 0
113129 宋辉 2 -12106.8 0 0 0 0 0 -12106.8 0
113130 姚福芝 2 -3640 0 0 0 0 0 -3640 0
113131 宋向民 2 -2630 0 0 0 0 0 -2630 0
113132 王国宾 2 -60 0 0 0 0 0 -60 0
113133 方国林 2 70 0 0 0 0 0 70 0
113134 张丙学 2 -30 0 0 0 0 0 -30 0
113135 张景春 2 10 0 0 0 0 0 10 0
113136 孙国军 2 -1150 0 0 0 0 0 -1150 0
113137 罗立民 2 -1350 0 0 0 0 0 -1350 0
113138 赵国龙 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113139 徐国财 2 -1150 0 0 0 0 0 -1150 0
113140 孙礼 2 -480 0 0 0 0 0 -480 0
113141 张敏平 2 -1920 0 0 0 0 0 -1920 0
113142 刘照峰 2 -1920 0 0 0 0 0 -1920 0
113143 隋军 2 -170 0 0 0 0 0 -170 0
113144 刘贺龙 2 -200 0 0 0 0 0 -200 0
113145 孙秀 2 -2600 0 0 0 0 0 -2600 0
113146 孙义 2 -2600 0 0 0 0 0 -2600 0
113147 韩国良 2 -13080 0 0 0 0 0 -13080 0
113148 魏殿义 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113149 魏殿华 2 -250 0 0 0 0 0 -250 0
113150 王有财 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113151 魏金龙 2 -400 0 0 0 0 0 -400 0
113152 赵国良 2 -80 0 0 0 0 0 -80 0
113153 刘照祥 2 -50 0 0 0 0 0 -50 0
113154 王国栋 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113155 孙建磊 2 -226 0 0 0 0 0 -226 0
113156 罗海东 2 -1000 0 0 0 0 0 -1000 0
113157 于海跃 2 500 0 0 0 0 0 500 0
113158 冀晓东 2 -200 0 0 0 0 0 -200 0
113159 崔永志 2 -3568.02 0 0 0 0 3030 -3568.02 0
113160 于晓利 2 -260 0 0 0 0 0 -260 0
113161 刘存荣 2 -500 0 0 0 0 0 -500 0
113162 田珍 2 -210 0 0 0 0 0 -210 0
113163 张玉东 2 0 0 0 0 29996.5 0 0 0
113164 魏殿利 2 -50 0 0 0 0 0 -50 0
113165 黄凤波 2 -1040 0 0 0 0 0 -1040 0
113166 王国富 2 -640 0 0 0 0 0 -640 0
113167 王有廷 2 -800 0 0 450 0 450 -1250 0
113168 王跃民 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113169 牛亚利 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113170 于秀春 2 -980 0 0 0 0 0 -980 0
113171 乔振宇 2 -10380 0 0 0 0 0 -10380 0
113172 马玉霞 2 -280 0 0 0 0 0 -280 0
113173 田秀红 2 -1310 0 0 0 0 0 -1310 0
113174 徐建新 2 -180 0 0 0 0 0 -180 0
113175 于晓鹏 2 -2100 0 0 0 0 0 -2100 0
113176 王振岐 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113177 牛俊 2 -235 0 0 0 0 0 -235 0
113178 韩茹文 2 300 0 0 0 0 0 300 0
113179 刘照龙 2 100 0 0 0 0 0 100 0
113180 尹海军 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113181 隋建伟 2 -1300 0 0 0 0 0 -1300 0
113182 裴文金 2 -300 0 0 0 0 0 -300 0
113183 穆占岐 2 -50 0 0 0 0 0 -50 0
113184 乔云贺 2 -400 0 0 0 0 0 -400 0
113185 朱桂梅 2 -30 0 0 0 0 0 -30 0
113186 刘庆雪 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113187 于淑花 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113188 李元红 2 100 0 0 0 0 0 100 0
113189 张艳民 2 200 0 0 0 0 0 200 0
113190 吴春艳 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113191 姜雨 2 -400 0 0 0 0 0 -400 0
113192 张仕学 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113193 孙帅 2 -50 0 0 0 0 0 -50 0
113194 庞振 2 -50 0 0 0 0 0 -50 0
113195 孙佳俊 2 -850 0 0 0 0 0 -850 0
113196 孙仕芬 2 -3100 0 0 0 0 0 -3100 0
113197 孙景文 2 -400 0 0 0 0 0 -400 0
113198 隋建新 2 -350 0 0 0 0 0 -350 0
113199 梁存伟 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113200 王秀杰 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113201 崔淑芬 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113202 崔永迪 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113203 李振全 2 -1660 0 1660 0 1660 8370 0 0
113204 胡丽杰 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113205 张艳秋 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113206 胡林梅 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113207 孙桂琴 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113208 张淑云 2 -300 0 0 0 0 0 -300 0
113209 尹显春 2 -2800 0 0 0 0 0 -2800 0
113210 姜伟 2 -1195.05 0 0 0 0 0 -1195.05 0
113211 王艳丽 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113212 庞玉国 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113213 李清玲 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113214 穆文学 2 100 0 0 0 0 0 100 0
113215 魏殿辉 2 100 0 0 0 0 0 100 0
113216 庞玉泉 2 -150 0 0 0 0 0 -150 0
113217 庞瑞 2 2575 0 0 0 0 0 2575 0
113218 李袁红 2 -100 0 0 0 0 0 -100 0
113219 穆国俊 2 -200 0 0 0 0 0 -200 0
113220 李丽红 2 -515 0 0 0 0 0 -515 0
113221 冷藏柜 2 0 0 0 0 0 0 0 0
113222 王萍萍 2 -600 0 600 0 600 600 0 0
113223 柴占华 2 -1560 0 1000 0 1000 1560 -560 0
113224 杨苹苹 2 0 0 0 260 0 260 -260 0
113225 牛亚东 2 0 0 0 560 0 560 -560 0
121 库存物资 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131 消耗性生物资产 1 0 0 0 0 0 0 0 0
132 生产性生物资产 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133 生产性生物资产累计折旧 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 公益性生物资产 1 0 0 0 0 0 0 0 0
141 长期投资 1 0 0 0 0 0 0 0 0
141001 股权投资 2 0 0 0 0 0 0 0 0
141002 债权投资 2 0 0 0 0 0 0 0 0
141099 其他 2 0 0 0 0 0 0 0 0
151 固定资产 1 3427378.39 0 4310 0 483397.16 0 3431688.39 0
151001 村部 2 550000 0 0 0 0 0 550000 0
151002 2019年保鲜库 2 337028.31 0 0 0 0 0 337028.31 0
151003 2017年保鲜库 2 999857 0 0 0 0 0 999857 0
151004 变压器 2 45165.6 0 0 0 0 0 45165.6 0
151005 农灌变压器 2 304759.96 0 0 0 0 0 304759.96 0
151006 低压线路 2 11390 0 0 0 0 0 11390 0
151007 广播 2 7000 0 0 0 0 0 7000 0
151008 喇叭 2 2380 0 0 0 0 0 2380 0
151009 机电井 2 14800 0 0 0 0 0 14800 0
151010 南沼井 2 10740 0 0 0 0 0 10740 0
151011 机电井1 2 300000 0 0 0 0 0 300000 0
151012 机井房 2 200000 0 0 0 0 0 200000 0
151013 水泵 2 4800 0 0 0 0 0 4800 0
151014 潜水泵1 2 40150 0 0 0 0 0 40150 0
151015 沙石路 2 49145 0 0 0 0 0 49145 0
151016 潜水泵2 2 4450 0 0 0 0 0 4450 0
151017 村部路灯 2 5000 0 0 0 0 0 5000 0
151018 打印机 2 1600 0 0 0 0 0 1600 0
151019 电脑、监控、音响 2 6200 0 0 0 0 0 6200 0
151020 笔记本电脑 2 4480 0 0 0 0 0 4480 0
151021 复印机 2 2000 0 0 0 0 0 2000 0
151022 办公桌椅 2 28000 0 0 0 0 0 28000 0
151023 书柜 2 2500 0 0 0 0 0 2500 0
151024 文化室设备 2 3289 0 0 0 0 0 3289 0
151025 电暖气 2 8000 0 0 0 0 0 8000 0
151026 新时代文明实践门牌 2 740 0 0 0 0 0 740 0
151027 冰箱 2 1180 0 0 0 0 0 1180 0
151028 动式防疫注射栏 2 3636.36 0 0 0 0 0 3636.36 0
151029 冷藏柜 2 279 0 0 0 279 0 279 0
151030 路灯 2 475708.16 0 0 0 475708.16 0 475708.16 0
151031 电脑机箱 2 3100 0 0 0 3100 0 3100 0
151032 GPS 2 0 0 1850 0 1850 0 1850 0
151033 水泵两台 2 0 0 2460 0 2460 0 2460 0
152 累计折旧 1 0 0 0 0 0 0 0 0
153 在建工程 1 0 0 0 0 0 0 0 0
154 固定资产清理 1 0 0 0 0 0 0 0 0
161 无形资产 1 0 0 0 0 0 0 0 0
162 累计摊销 1 0 0 0 0 0 0 0 0
171 长期待摊费用 1 0 0 0 0 0 0 0 0
181 待处理财产损溢 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201 短期借款 1 0 95783.25 0 0 0 0 0 95783.25
201001 单位 2 0 61050 0 0 0 0 0 61050
201001001 信用社(宋向明) 3 0 1050 0 0 0 0 0 1050
201001002 东明政府 3 0 40000 0 0 0 0 0 40000
201001003 东明经管站 3 0 20000 0 0 0 0 0 20000
201002 个人 2 0 34733.25 0 0 0 0 0 34733.25
201002001 王凤启 3 0 4700 0 0 0 0 0 4700
201002002 宋君 3 0 5483.25 0 0 0 0 0 5483.25
201002003 宋坤 3 0 7050 0 0 0 0 0 7050
201002004 乔树义2 3 0 6000 0 0 0 0 0 6000
201002005 张敏显 3 0 500 0 0 0 0 0 500
201002006 李凤先 3 0 3000 0 0 0 0 0 3000
201002007 韩国良 3 0 8000 0 0 0 0 0 8000
211 应付款 1 0 185383.07 12889.75 0 12889.75 7549.75 0 172493.32
211001 应付单位 2 0 85199.32 0 0 0 0 0 85199.32
211001001 扣地 3 0 1215.66 0 0 0 0 0 1215.66
211001002 建勤工 3 0 1356.53 0 0 0 0 0 1356.53
211001003 粮食款 3 0 85.07 0 0 0 0 0 85.07
211001004 兵役费 3 0 600 0 0 0 0 0 600
211001005 黄账面 3 0 8507.57 0 0 0 0 0 8507.57
211001006 欠条款 3 0 1141.03 0 0 0 0 0 1141.03
211001007 电管站 3 0 9587.42 0 0 0 0 0 9587.42
211001008 学校 3 0 350 0 0 0 0 0 350
211001009 加工厂压金 3 0 500 0 0 0 0 0 500
211001010 奖金 3 0 1146 0 0 0 0 0 1146
211001011 贷款 3 0 20.3 0 0 0 0 0 20.3
211001012 低改费 3 0 7440 0 0 0 0 0 7440
211001013 沁香园饭店 3 0 744 0 0 0 0 0 744
211001014 电费 3 0 4779.24 0 0 0 0 0 4779.24
211001015 财政所 3 0 4322.4 0 0 0 0 0 4322.4
211001016 种子款 3 0 7894.1 0 0 0 0 0 7894.1
211001017 经管站统管户 3 0 29238 0 0 0 0 0 29238
211001018 计生办 3 0 72 0 0 0 0 0 72
211001019 自来水安装款 3 0 6200 0 0 0 0 0 6200
211002 应付个人 2 0 100183.75 12889.75 0 12889.75 7549.75 0 87294
211002001 刘照峰 3 0 11.6 0 0 0 0 0 11.6
211002002 刘照龙 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
211002003 孙国发 3 0 1966.6 0 0 0 0 0 1966.6
211002004 庞海 3 0 61.47 0 0 0 0 0 61.47
211002005 王云峰 3 0 1490 0 0 0 0 0 1490
211002006 王殿才 3 0 304 0 0 0 0 0 304
211002007 韩国信 3 0 1170.84 0 0 0 0 0 1170.84
211002008 庞瑞 3 0 2725 0 0 0 0 0 2725
211002009 张士祥 3 0 942 0 0 0 0 0 942
211002010 宋财 3 0 20.7 0 0 0 0 0 20.7
211002011 崔海坤 3 0 84 0 0 0 0 0 84
211002012 孙国友 3 0 500 0 0 0 0 0 500
211002013 王志成 3 0 653.4 0 0 0 0 0 653.4
211002014 陈忠 3 0 930 0 0 0 0 0 930
211002015 张振海 3 0 636.24 0 0 0 0 0 636.24
211002016 宋向明 3 0 1690.5 0 0 0 0 0 1690.5
211002017 崔玉祥 3 0 29 0 0 0 0 0 29
211002018 宋军 3 0 840 0 0 0 0 0 840
211002019 姜玉芹 3 0 2366.4 0 0 0 0 0 2366.4
211002020 宋辉 3 0 20.75 0 0 0 0 0 20.75
211002021 乔树方 3 0 1594 0 0 0 0 0 1594
211002022 白庆友 3 0 31200 0 0 0 0 0 31200
211002023 穆占波 3 0 1000 0 0 0 0 0 1000
211002024 穆占义 3 0 1475 0 0 0 0 0 1475
211002025 卢旭光 3 0 500 0 0 0 0 0 500
211002026 昝世忠 3 0 4780 0 0 0 0 0 4780
211002027 林玉梅 3 0 1500 0 0 0 0 0 1500
211002028 刘跃忠 3 0 570 0 0 0 0 0 570
211002029 何海朋 3 0 5540 0 0 0 0 0 5540
211002030 段志伟 3 0 3000 0 0 0 0 0 3000
211002031 吴庆玉 3 0 900 0 0 0 0 0 900
211002032 张伟成 3 0 1450 0 0 0 0 0 1450
211002033 李振权 3 0 16782 3340 0 3340 0 0 13442
211002034 张宇 3 0 9549.75 9549.75 0 9549.75 7549.75 0 0
211002035 赵志永 3 0 3800 0 0 0 0 0 3800
211002036 海山 3 0 100 0 0 0 0 0 100
212 应付工资 1 0 0 0 0 0 0 0 0
213 应付劳务费 1 0 0 0 0 0 0 0 0
214 应交税费 1 0 0 0 0 0 0 0 0
214001 增值税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214002 企业所得税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214003 个人所得税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214004 城市维护建设税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214005 房产税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214006 城镇土地增值税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214007 印花税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214008 车船税 2 0 0 0 0 0 0 0 0
214099 其他应交税费 2 0 0 0 0 0 0 0 0
221 长期借款及应付款 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221001 单位 2 0 0 0 0 0 0 0 0
221002 个人 2 0 0 0 0 0 0 0 0
231 一事一议资金 1 0 0 0 0 0 0 0 0
241 专项应付款 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301 资本 1 0 895005 0 0 0 0 0 895005
301001 国家资本 2 0 0 0 0 0 0 0 0
301002 集体资本 2 0 76663.25 0 0 0 0 0 76663.25
301003 个人资本 2 0 818341.75 0 0 0 0 0 818341.75
301003001 刘凤春2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003002 王亚峰3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003003 魏殿辉4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003004 韩起富1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003005 孙华3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003006 王国坤3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003007 宋雪兵5 3 0 3548.75 0 0 0 0 0 3548.75
301003008 罗海东3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003009 庞玉泉4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003010 宋向伍4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003011 孙礼4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003012 王国辉3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003013 赵国龙3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003014 王友波3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003015 王有廷2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003016 韩广文3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003017 乔树芳1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003018 王秀英1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003019 王跃财3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003020 魏国清2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003021 魏殿义4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003022 刘宪明3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003023 王有富5 3 0 3548.75 0 0 0 0 0 3548.75
301003024 王国权3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003025 王有强1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003026 刘存荣3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003027 刘贺龙3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003028 王玉红2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003029 刘玉洲1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003030 牛亚东4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003031 王梅1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003032 赵雨昕1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003033 苏占斌3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003034 王殿魁2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003035 张文丽2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003036 黄凤军4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003037 裴学忠4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003038 徐建辉4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003039 王国栋4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003040 张殿财1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003041 穆国俊4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003042 赵志永4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003043 王跃辉1 3 0 709.75 0 0 0 0 0 709.75
301003044 穆文武2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003045 穆文学3 3 0 2129.25 0 0 0 0 0 2129.25
301003046 乔树坤2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003047 崔永志4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003048 穆占江4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003049 穆占华4 3 0 2839 0 0 0 0 0 2839
301003050 刘玉和2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
301003051 韩岐福2 3 0 1419.5 0 0 0 0 0 1419.5
