养老保险10月份

发布日期:2024-12-25 浏览次数:67
36505 阿日斯冷 152326196006061472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202007 192.66 7.66 123 47 15 0
36506 白查干巴拉 152326194706031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 1030 0 595 235 150 50
36507 宝查干胡 152326195212271484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 196.56 1.56 123 47 15 10
36508 宝达木林 15232619630316147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202304 1053.5 73.5 595 235 150 0
36509 宝代籽 152326196405201487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202406 200.74 15.74 123 47 15 0
36510 宝道图仓 152326194912271472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36511 宝哈斯图雅 15232619640120148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202402 205.05 20.05 123 47 15 0
36512 宝金花 152326195712121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201801 194.75 9.75 123 47 15 0
36513 宝马莲 152326195005121475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36514 宝梅荣 152326195710091486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 190.14 5.14 123 47 15 0
36515 宝梅荣 15232619570126148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201702 194.25 9.25 123 47 15 0
36516 宝胖小 152326194603281482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36517 宝全 15232619560506147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201606 190.98 5.98 123 47 15 0
36518 宝舍勒扎布 152326195401291476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 198.21 3.21 123 47 15 10
36519 宝斯日好日老 152326196004151474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 198.72 13.72 123 47 15 0
36520 宝图门勿力吉 152326195212271476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 196.44 1.44 123 47 15 10
36521 宝乌仁套高苏 152326193811121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201907 205 0 123 47 15 20
36522 宝喜 152326196207021477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202208 238.21 53.21 123 47 15 0
36523 宝英格 152326195612011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 190.8 5.8 123 47 15 0
36524 宝月枚 152326194611131484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36525 参丹嘎日布 152326194412201486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36526 曹布旦格日乐 152326195008151485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36527 陈巴力吉 152326195102041477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36528 陈代小 152326195711071487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201712 194.73 9.73 123 47 15 0
36529 陈好日老 152326196201141478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 200.86 15.86 123 47 15 0
36530 陈老来 152326195205101479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201206 196.44 1.44 123 47 15 10
36531 陈领小 152326194310151481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36532 陈仁亲桑布 152326194811241493 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36533 陈丫头 15232619580816150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 195.12 10.12 123 47 15 0
36534 陈英 15232619531211147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201401 199.58 4.58 123 47 15 10
36535 陈英格 152326195508121485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201509 191.31 6.31 123 47 15 0
36536 陈永志 15232619631220147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202401 206.11 21.11 123 47 15 0
36537 嘎巴仁亲 152326194510131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36538 根柱 152326195509161489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 189.17 4.17 123 47 15 0
36539 韩达古拉 152326195603251480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 189.32 4.32 123 47 15 0
36540 韩海香 152326196306206880 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202312 202.29 17.29 123 47 15 0
36541 杭代小 152326196208171485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 197.84 12.84 123 47 15 0
36542 胡义日格其 152326195411121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 188.21 3.21 123 47 15 0
36543 金胡 152326195212181489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 196.44 1.44 123 47 15 10
36544 来小 152326193902271482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36545 李全喜 152326196009241479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 195.5 10.5 123 47 15 0
36546 李栓柱 15232619500810147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36547 李秀英 152326195708291489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 194.29 9.29 123 47 15 0
36548 梁金山 152326195210091471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201211 196.44 1.44 123 47 15 10
36549 梁梅 15232619381112150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36550 梁田小 152326196001211486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202109 195.61 10.61 123 47 15 0
36551 刘财 152326195603031496 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 189.54 4.54 123 47 15 0
36552 刘军 152326195802201478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 190.79 5.79 123 47 15 0
36553 刘明 152326195505131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 192.65 7.65 123 47 15 0
36554 六月 15232619480518148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 1030 0 595 235 150 50
36555 努恩达古拉 152326195302021489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 199.57 4.57 123 47 15 10
36556 萨仁其木格 152326196201011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202206 200.28 15.28 123 47 15 0
36557 森敦 15232619470205148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36558 腾万花 152326196210231483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202211 238.57 53.57 123 47 15 0
36559 乌云 152326193709151489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36560 乌云格日勒 152326195801021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 1009.55 29.55 595 235 150 0
36561 乌云其木格 152326195911211480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201912 192.61 7.61 123 47 15 0
36562 吴保力高 152326196009131480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 217.64 32.64 123 47 15 0
36563 吴秀兰 152326196208121488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 214.85 29.85 123 47 15 0
36564 席高娃 152326195808081489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201809 190.32 5.32 123 47 15 0
36565 席金良 152326194610151483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 195 0 123 47 15 10
36566 谢敖日道高 152326195512301470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201601 189.8 4.8 123 47 15 0
36567 谢特木勒 152326195710251478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 190.14 5.14 123 47 15 0
36568 徐尼玛 152326194406261474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36569 杨国臣 152326195308021471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201309 198.66 3.66 123 47 15 10
36570 杨金才 152326196009241487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 205.79 20.79 123 47 15 0
36571 银梅 152326195410061488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201411 188.95 3.95 123 47 15 0
36572 占布拉 152326196208191478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 200.86 15.86 123 47 15 0
36573 张秀兰 152326195504091485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 188.65 3.65 123 47 15 0
36574 佟宝成 152326193810101478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36575 佟宝胜 152326194310151473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 205 0 123 47 15 20
36576 佟达木仁扎布 152326195211051471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 196.56 1.56 123 47 15 10
36577 佟照格苏拉 152326194801241481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 1030 0 595 235 150 50
信息来源:暂无来源
首页