债权明细表 [113]—内部往来 | |||||||
单位:拉交铺嘎查财务帐 | |||||||
kemuname | 编码 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
许金柱 | P0001 | 1,308.62 | 1,308.62 | ||||
许金友 | P0003 | 2,265.00 | 2,265.00 | ||||
吴保山 | P0005 | 555.00 | 555.00 | ||||
邵风山 | P0007 | 1,464.00 | 1,464.00 | ||||
包文玉 | P0011 | 6,539.41 | 6,539.41 | ||||
陈白音仓 | P0014 | 1,162.00 | 1,162.00 | ||||
张保林 | P0015 | 3,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | ||
王桂兰 | P0018 | 864.00 | 864.00 | ||||
徐世武 | P0019 | 360.00 | 360.00 | ||||
常友 | P0020 | 430.00 | 430.00 | ||||
代文义 | P0021 | 1,091.63 | 1,091.63 | ||||
包福友 | P0023 | 439.45 | 439.45 | ||||
常胜 | P0025 | 885.78 | 4,500.00 | 4,500.00 | 885.78 | ||
邵校 | P0028 | 660.00 | 660.00 | ||||
代文玉 | P0030 | 1,787.88 | 1,787.88 | ||||
宝全付 | P0031 | 2,237.50 | 2,237.50 | ||||
邵然 | P0032 | 207.00 | 207.00 | ||||
邵富 | P0034 | 1,033.70 | 1,033.70 | ||||
包金财 | P0038 | 0.01 | 0.01 | ||||
张宝山 | P0041 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||
许金廷 | P0042 | 163.00 | 163.00 | ||||
张金叶 | P0044 | 504.50 | 504.50 | ||||
梁玉春 | P0045 | 1,782.10 | 1,782.10 | ||||
邵风玉 | P0046 | 3,955.00 | 3,955.00 | ||||
李国军 | P0047 | 1,615.00 | 1,615.00 | ||||
邵振廷 | P0050 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
梁国权 | P0053 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
李先章 | P0054 | 236.40 | 236.40 | ||||
包文学 | P0055 | 375.00 | 375.00 | ||||
吴保祥 | P0056 | 1,594.68 | 1,594.68 | ||||
徐世文 | P0058 | 1,034.00 | 1,034.00 | ||||
包文成 | P0062 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||
梁玉清 | P0064 | 3,235.00 | 3,235.00 | ||||
金福财 | P0065 | 325.22 | 325.22 | ||||
梁金廷 | P0067 | 382.88 | 382.88 | ||||
刘立学 | P0068 | 3,149.70 | 3,149.70 | ||||
赵来福 | P0069 | 94.01 | 94.01 | ||||
宝虎 | P0070 | 2,177.00 | 2,177.00 | ||||
李振林 | P0071 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
李振合 | P0072 | 740.00 | 740.00 | ||||
贾建华 | P0074 | 90.00 | 90.00 | ||||
包文山 | P0076 | 63.12 | 63.12 | ||||
陈祥 | P0077 | 50.00 | 50.00 | ||||
李树全 | P0080 | 850.87 | 1,600.00 | 749.13 | |||
刘兴军 | P0085 | 3,490.40 | 3,490.40 | ||||
徐世友 | P0086 | 2,815.96 | 2,815.96 | ||||
尹殿生 | P0088 | 24,456.50 | 24,456.50 | ||||
程志新 | P0089 | 7.98 | 7.98 | ||||
徐长仁 | P0092 | 150.00 | 150.00 | ||||
贾志财 | P0096 | 70.00 | 70.00 | ||||
刘青友 | P0098 | 135.50 | 135.50 | ||||
宝全友 | P0099 | 910.00 | 910.00 | ||||
张桂霞 | P0100 | 260.95 | 260.95 | ||||
刘明柱 | P0101 | 0.36 | 0.36 | ||||
梁国民 | P0103 | 1,486.10 | 1,486.10 | ||||
徐世国 | P0104 | 1,046.00 | 1,046.00 | ||||
梁军 | P0105 | 382.88 | 382.88 | ||||
杨德山 | P0107 | 6.08 | 6.08 | ||||
邵振廷02 | P0108 | 49.80 | 8,000.00 | 8,049.80 | |||
梁金山 | P0109 | 0.80 | 0.80 | ||||
徐世锋 | P0110 | 168.60 | 168.60 | ||||
梁金海 | P0115 | 1,527.00 | 1,527.00 | ||||
包文忠 | P0116 | 3,025.01 | 3,025.01 | ||||
邵国 | P0118 | 739.00 | 739.00 | ||||
孙洪俊 | P0119 | 8.60 | 8.60 | ||||
张杰 | P0123 | 777.00 | 777.00 | ||||
刘兴国 | P0124 | 43,530.00 | 11,800.00 | 3,150.00 | 34,880.00 | ||
徐世良 | P0125 | 309.88 | 309.88 | ||||
修占财 | P0127 | 2,352.40 | 2,352.40 | ||||
尹殿云 | P0131 | 392.27 | 392.27 | ||||
邵振明 | P0132 | 0.06 | 0.06 | ||||
李振芳 | P0134 | 71,048.71 | 21,330.00 | 170.00 | 49,888.71 | ||
刘兴义 | P0135 | 1,903.94 | 1,903.94 | ||||
包文林 | P0137 | 142.21 | 142.21 | ||||
宝全发 | P0139 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||
代秀清 | P0140 | 0.03 | 0.03 | ||||
吴兆峰 | P0142 | 2,597.00 | 2,597.00 | ||||
梁峰 | P0143 | 120.00 | 120.00 | ||||
吴宝祥 | P0144 | 499.69 | 499.69 | ||||
吴国军 | P0148 | 41,841.02 | 22,970.00 | 170.00 | 19,041.02 | ||
徐继春 | P0149 | 794.12 | 794.12 | ||||
刘志合 | P0151 | 0.36 | 0.36 | ||||
刘晓新 | P0152 | 500.00 | 500.00 | ||||
陈占柱 | P0153 | 260.10 | 260.10 | ||||
邵志国 | P0154 | 50.00 | 50.00 | ||||
吴国民 | P0155 | 410.00 | 1,200.00 | 790.00 | |||
刘小明 | P0157 | 370.00 | 370.00 | ||||
尹宝海 | P0159 | 33.60 | 33.60 | ||||
梁建军 | P0160 | 47,130.00 | 47,130.00 | ||||
李艳丽 | P0161 | 6,946.00 | 6,946.00 | ||||
李彦丽 | P0162 | 6,519.00 | 6,519.00 | ||||
辛小强 | P0163 | 3&
2015内部往来.xls
信息来源:2015内部往来 |