平顶山村扶贫贴息贷款到户贴息资金补贴清册

发布日期:2020-04-01 浏览次数:164
扶贫贴息贷款到户贴息资金补贴清册












行政区划:   土城子乡.平顶山






序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 农牧民身份证号 贷款日期 到期日期 贷款金额 利率 贴息金额 备注
55 1505251602010064 王寿刚 王寿刚 15232619690201587X 2018/5/7 2019/4/12 50,000.00 0 2,054.17

56 1505251602010240 许国华 许国华 152326198502175873 2018/3/3 2019/2/22 50,000.00 0 2,150.83

57 1505251602010046 许怀志 许怀志 152326197412145879 2018/4/10 2019/3/27 40,000.00 0 1,696.50

58 1505251602010030 邱德龙 邱德龙 152326195901185872 2018/5/23 2019/5/6 50,000.00 0 2,102.50

59 1505251602010022 邱广平 邱广平 15232619681214589X 2018/5/6 2019/4/26 50,000.00 0 2,144.79

60 1505251602010154 杜禄增 杜禄增 152326197404195876 2018/6/27 2018/11/22 50,000.00 0 894.17

61 1505251602010011 张国中 张国中 152326195912015879 2018/4/20 2019/4/19 15,000.00 0 652.50

62 1505251602010047 许怀军 许怀军 152326196710125871 2018/11/21 2019/3/29 20,000.00 0 309.33

63 1505251602010192 许海成 许海成 152326197612205872 2018/3/4 2019/3/5 40,000.00 0 1,740.00

64 1505251602010008 许凤国 许凤国 152326195612215879 2018/3/17 2019/3/6 30,000.00 0 1,283.25

65 1505251602010093 孙庆祥 孙庆祥 152326197805115873 2018/3/14 2019/1/18 10,000.00 0 374.58

66 1505251602010193 刘彦国 刘彦国 152326197409105892 2018/4/4 2019/3/19 50,000.00 0 2,108.54

67 1505251602010035 邱云 邱云 152326196311105873 2018/2/26 2019/1/9 15,000.00 0 574.56

68 1505251602010099 王品三 王品三 15232619600317587X 2018/5/9 2019/4/17 45,000.00 0 1,865.06

69 1505251602010213 李广林 李广林 152326197701255871 2018/6/8 2019/3/17 20,000.00 0 681.50

70 1505251602010107 王子军 王子军 152326196909205879 2018/6/21 2019/4/7 20,000.00 0 700.83

71 1505251602010096 王凤三 王凤三 152326196512145871 2018/3/14 2019/3/8 40,000.00 0 1,735.17

72 1505251602010131 李九新 李九新 152326196705125877 2018/5/31 2019/3/22 50,000.00 0 1,782.29

73 1505251602010119 李九军 李明亮 152326198812125871 2018/1/5 2018/12/17 30,000.00 0 1,254.25

74 1505251602010224 邱敏 邱敏 152326197905035870 2018/11/17 2019/1/27 50,000.00 0 428.96

75 1505251602010014 刘艳虎 刘艳虎 152326198908025875 2018/6/13 2019/4/7 15,000.00 0 540.13














信息来源:暂无来源
首页