2024年10月养老金发放表

发布日期:2024-11-29 浏览次数:82
                               
                               
姓名 村镇名称 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 省级基础养老金 市旗补贴金额 高龄补贴金额 补发金额 扣减金额 实发金额 银行帐号 补发开始时间 补发终止时间 补发人次数
包力根 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676333      
毕桂华 治安镇小白兴图村委会 201610 190.61 5.61 123 47 15 0 0 0 190.61 6217370140501612147      
蔡桂荣 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678347      
蔡金环 治安镇小白兴图村委会 201302 218.56 23.56 123 47 15 10 0 0 218.56 6217370140500406756      
陈桂芬 治安镇小白兴图村委会 202011 193.56 8.56 123 47 15 0 0 0 193.56 6217370140502914641      
陈华 治安镇小白兴图村委会 202209 195.96 10.96 123 47 15 0 0 0 195.96 6217370140504057613      
陈玉 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500928775      
迟秀珍 治安镇小白兴图村委会 201703 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676390      
崔国茹 治安镇小白兴图村委会 202206 196.52 11.52 123 47 15 0 0 0 196.52 6217370140501616056      
董成 治安镇小白兴图村委会 201609 190.84 5.84 123 47 15 0 0 0 190.84 6217370140500404819      
董秀芳 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678388      
董耀芝 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678396      
董跃东 治安镇小白兴图村委会 201107 1800 0 0 0 0 0 0 0 1800 6217370140500676432 202410 202410 1
董跃军 治安镇小白兴图村委会 202206 197.75 12.75 123 47 15 0 0 0 197.75 6217370140504404674      
董跃林 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676440      
董跃宗 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676465      
杜桂英 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676499      
丰喜 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676523      
丰有 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676531      
丰玉 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676549      
高发 治安镇小白兴图村委会 202404 204.06 19.06 123 47 15 0 0.33 0 204.06 6217370140502876725 202404 202407 4
高凤 治安镇小白兴图村委会 201703 197.91 12.91 123 47 15 0 0 0 197.91 6217370140501612196      
高福 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676564      
高振 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678453      
高芝 治安镇小白兴图村委会 201909 194.71 9.71 123 47 15 0 0 0 194.71 6217370140500407051      
郭玉珍 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676630      
韩巴力吉 治安镇小白兴图村委会 201610 189.85 4.85 123 47 15 0 0 0 189.85 6217370140500404942      
韩树勋 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676655      
黄桂芬 治安镇小白兴图村委会 201505 189.7 4.7 123 47 15 0 0 0 189.7 6217370140500407127      
黄桂明 治安镇小白兴图村委会 202402 203.72 18.72 123 47 15 0 0.3 0 203.72 6217370140502915895 202402 202407 6
黄桂银 治安镇小白兴图村委会 202003 192.06 7.06 123 47 15 0 0 0 192.06 6217370140502914344      
黄国强 治安镇小白兴图村委会 201703 190.66 5.66 123 47 15 0 0 0 190.66 6217370140500408869      
黄国忠 治安镇小白兴图村委会 202404 218.18 33.18 123 47 15 0 0.63 0 218.18 6217370140500405022 202404 202407 4
黄秀兰 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678487      
贾桂芹 治安镇小白兴图村委会 201703 204.91 9.91 123 47 15 10 0 0 204.91 6217370140504181058      
贾桂香 治安镇小白兴图村委会 201804 191.41 6.41 123 47 15 0 0 0 191.41 6217370140502913684      
贾桂英 治安镇小白兴图村委会 201110 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676713      
贾红志 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676721      
贾秀花 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676739      
贾秀芝 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678495      
姜凤霞 治安镇小白兴图村委会 201112 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678503      
姜凤芝 治安镇小白兴图村委会 202112 212.37 27.37 123 47 15 0 0 0 212.37 6217370140500405105      
姜淑芬 治安镇小白兴图村委会 201905 191.05 6.05 123 47 15 0 0 0 191.05 6217370140502914062      
江焕 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676770      
解殿民 治安镇小白兴图村委会 202303 198.02 13.02 123 47 15 0 0 0 198.02 6217370140503928301      
解瑞霞 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676796      
康秀华 治安镇小白兴图村委会 202108 197.13 12.13 123 47 15 0 0 0 197.13 6217370140501612204      
康秀芝 治安镇小白兴图村委会 202206 197.48 12.48 123 47 15 0 0 0 197.48 6217370140500407317      
李翠荣 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678545      
李洪忠 治安镇小白兴图村委会 201511 189.97 4.97 123 47 15 0 0 0 189.97 6217370140500405154      
李会春 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678552      
李淑花 治安镇小白兴图村委会 202404 197.89 12.89 123 47 15 0 0.24 0 197.89 6217370140502915986 202404 202407 4
李淑贤 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500676879      
李学枝 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140503927410      
李亚成 治安镇小白兴图村委会 201906 199.47 14.47 123 47 15 0 0 0 199.47 6217370140500405188      
李亚志 治安镇小白兴图村委会 202404 197.89 12.89 123 47 15 0 0.24 0 197.89 6217370140502876683 202404 202407 4
梁玉明 治安镇小白兴图村委会 202301 196.73 11.73 123 47 15 0 0 0 196.73 6217370140501616171      
林淑英 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676911      
刘桂兰 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678594      
刘军 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676945      
刘喜庆 治安镇小白兴图村委会 201110 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676960      
刘相忠 治安镇小白兴图村委会 202204 197.43 12.43 123 47 15 0 0 0 197.43 6217370140500405279      
刘香玲 治安镇小白兴图村委会 202310 203.46 18.46 123 47 15 0 0 0 203.46 6217370140501612220      
刘亚荣 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678610      
刘珍 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500676986      
吕玉兰 治安镇小白兴图村委会 202404 199.09 14.09 123 47 15 0 0 0 199.09 6217370140504515115      
马凤荣 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678644      
马清林 治安镇小白兴图村委会 201811 191.32 6.32 123 47 15 0 0 0 191.32 6217370140502875347      
马振清 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140504435082      
毛淑花 治安镇小白兴图村委会 202005 193.4 8.4 123 47 15 0 0 0 193.4 6217370140500407655      
聂桂琴 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500677133      
聂秀英 治安镇小白兴图村委会 202111 197.38 12.38 123 47 15 0 0 0 197.38 6217370140501612246      
蒲秀琴 治安镇小白兴图村委会 201911 192.31 7.31 123 47 15 0 0 0 192.31 6217370140502914153      
齐振英 治安镇小白兴图村委会 201810 192.69 7.69 123 47 15 0 0 0 192.69 6217370140500409099      
石凤芹 治安镇小白兴图村委会 202402 234.2 49.2 123 47 15 0 0.8 0 234.2 6217370140503928921 202402 202407 6
石秀荣 治安镇小白兴图村委会 202205 198.99 13.99 123 47 15 0 0 0 198.99 6217370140502914997      
孙彩梅 治安镇小白兴图村委会 202408 903.51 348.51 369 141 45 0 602.34 0 903.51 6217370140504157041 202408 202409 2
孙东 治安镇小白兴图村委会 202012 193.4 8.4 123 47 15 0 0 0 193.4 6217370140503930877      
孙发 治安镇小白兴图村委会 202212 196.41 11.41 123 47 15 0 0 0 196.41 6217370140502876519      
孙洪义 治安镇小白兴图村委会 202001 191.18 6.18 123 47 15 0 0 0 191.18 6217370140503297178      
孙江 治安镇小白兴图村委会 201812 188.96 3.96 123 47 15 0 0 0 188.96 6217370140500407739      
孙省 治安镇小白兴图村委会 202301 199.38 14.38 123 47 15 0 0 0 199.38 6217370140500405576      
孙喜 治安镇小白兴图村委会 201710 190.88 5.88 123 47 15 0 0 0 190.88 6217370140501616288      
谭桂云 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677281      
谭秀英 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677307      
田素芹 治安镇小白兴图村委会 202309 206.39 21.39 123 47 15 0 0 0 206.39 6217370140501612261      
王桂芳 治安镇小白兴图村委会 201807 191.62 6.62 123 47 15 0 0 0 191.62 6217370140501612279      
王立成 治安镇小白兴图村委会 202005 194.24 9.24 123 47 15 0 0 0 194.24 6217370140500409123      
王立杰 治安镇小白兴图村委会 202009 193.43 8.43 123 47 15 0 0 0 193.43 6217370140503297186      
王淑春 治安镇小白兴图村委会 202202 196.69 11.69 123 47 15 0 0 0 196.69 6217370140501616320      
王淑云 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678859      
王树华 治安镇小白兴图村委会 201703 2459.94 0 0 0 90 0 90 0 2459.94 6217370140501616346 202401 202409 9
王树青 治安镇小白兴图村委会 202007 218.18 33.18 123 47 15 0 0 0 218.18 6217370140502875826      
王树印 治安镇小白兴图村委会 202309 266.01 81.01 123 47 15 0 0 0 266.01 6217370140502876782      
王文玖 治安镇小白兴图村委会 201805 191.92 6.92 123 47 15 0 0 0 191.92 6217370140500409156      
王文如 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677497      
王喜俊 治安镇小白兴图村委会 202005 193.02 8.02 123 47 15 0 0 0 193.02 6217370140501616353      
王兴志 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678875      
王秀春 治安镇小白兴图村委会 201901 191.93 6.93 123 47 15 0 0 0 191.93 6217370140500409164      
王玉兰 治安镇小白兴图村委会 201703 190.88 5.88 123 47 15 0 0 0 190.88 6217370140500405857      
王玉芝 治安镇小白兴图村委会 202112 190 0 123 47 0 20 0 0 190 6217370140500678891      
魏景先 治安镇小白兴图村委会 201703 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678909      
夏淑花 治安镇小白兴图村委会 202007 193.65 8.65 123 47 15 0 0 0 193.65 6217370140500409198      
夏淑玲 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677612      
肖凤霞 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678925      
谢宝全 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500677638      
邢进先 治安镇小白兴图村委会 201609 190.67 5.67 123 47 15 0 0 0 190.67 6217370140503511768      
徐桂芳 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678933      
徐全文 治安镇小白兴图村委会 201804 213.73 28.73 123 47 15 0 0 0 213.73 6217370140501616403      
徐全武 治安镇小白兴图村委会 202403 205.39 20.39 123 47 15 0 0.4 0 205.39 6217370140500408109 202403 202407 5
徐全玉 治安镇小白兴图村委会 201703 188.97 3.97 123 47 15 0 0 0 188.97 6217370140500408117      
徐淑霞 治安镇小白兴图村委会 202304 197.17 12.17 123 47 15 0 0 0 197.17 6217370140502915465      
徐文龙 治安镇小白兴图村委会 201710 203.29 18.29 123 47 15 0 0 0 203.29 6217370140500405964      
徐文兴 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678966      
徐文学 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678974      
许景霞 治安镇小白兴图村委会 201703 189.69 4.69 123 47 15 0 0 0 189.69 6217370140501612295      
许景英 治安镇小白兴图村委会 201511 189.98 4.98 123 47 15 0 0 0 189.98 6217370140500409230      
杨彩荣 治安镇小白兴图村委会 201911 191.34 6.34 123 47 15 0 0 0 191.34 6217370140500409248      
杨文霞 治安镇小白兴图村委会 202404 198.93 13.93 123 47 15 0 0.27 0 198.93 6217370140501616437 202404 202407 4
杨文香 治安镇小白兴图村委会 202211 197.69 12.69 123 47 15 0 0 0 197.69 6217370140503931248      
杨艳芳 治安镇小白兴图村委会 202001 199.58 14.58 123 47 15 0 0 0 199.58 6217370140500408216      
伊田小 治安镇小白兴图村委会 201703 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677794      
尹素珍 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500677810      
尹玉玲 治安镇小白兴图村委会 202001 192.04 7.04 123 47 15 0 0 0 192.04 6217370140500928833      
于秀荣 治安镇小白兴图村委会 202405 228.39 43.39 123 47 15 0 0 0 228.39 6217370140502916307      
张彬 治安镇小白兴图村委会 201912 192.98 7.98 123 47 15 0 0 0 192.98 6217370140500406178      
张凤兰 治安镇小白兴图村委会 201108 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677844      
张福 治安镇小白兴图村委会 201810 191 6 123 47 15 0 0 0 191 6217370140502875297      
张桂荣 治安镇小白兴图村委会 201807 191.92 6.92 123 47 15 0 0 0 191.92 6217370140500406228      
张桂霞 治安镇小白兴图村委会 201703 190.29 5.29 123 47 15 0 0 0 190.29 6217370140502912736      
张桂英 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500679048      
张国林 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500679055      
张红欣 治安镇小白兴图村委会 202107 194.22 9.22 123 47 15 0 0 0 194.22 6217370140502914864      
张久芳 治安镇小白兴图村委会 201801 190.37 5.37 123 47 15 0 0 0 190.37 6217370140502875024      
张久如 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500677901      
张久仕 治安镇小白兴图村委会 201703 189.01 4.01 123 47 15 0 0 0 189.01 6217370140500409321      
张起 治安镇小白兴图村委会 201710 191.59 6.59 123 47 15 0 0 0 191.59 6217370140503508327      
张仟 治安镇小白兴图村委会 202211 205.29 20.29 123 47 15 0 0 0 205.29 6217370140501612303      
张芹 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500677919      
张淑芝 治安镇小白兴图村委会 201612 189.67 4.67 123 47 15 0 0 0 189.67 6217370140502912983      
张树山 治安镇小白兴图村委会 202404 199.28 14.28 123 47 15 0 0.27 0 199.28 6217370140502877004 202404 202407 4
张树贤 治安镇小白兴图村委会 201809 191.92 6.92 123 47 15 0 0 0 191.92 6217370140500408380      
张秀兰 治安镇小白兴图村委会 201109 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678065      
张银峰 治安镇小白兴图村委会 201703 197.17 2.17 123 47 15 10 0 0 197.17 6217370140500408489      
张银军 治安镇小白兴图村委会 202312 199.55 14.55 123 47 15 0 0 0 199.55 6217370140501612329      
张银龙 治安镇小白兴图村委会 202009 193.85 8.85 123 47 15 0 0 0 193.85 6217370140501612337      
张永丰 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500679170      
张玉芳 治安镇小白兴图村委会 201703 198.69 3.69 123 47 15 10 0 0 198.69 6217370140501612345      
张玉琴 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678081      
张玉芹 治安镇小白兴图村委会 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500679196      
张云 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678107      
赵国芬 治安镇小白兴图村委会 202012 193.28 8.28 123 47 15 0 0 0 193.28 6217370140501616502      
赵有 治安镇小白兴图村委会 201703 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678198      
赵玉 治安镇小白兴图村委会 201703 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678206      
赵子军 治安镇小白兴图村委会 202403 199.07 14.07 123 47 15 0 0 0 199.07 6217370140502877160      
赵子林 治安镇小白兴图村委会 202101 194.47 9.47 123 47 15 0 0 0 194.47 6217370140500406574      
仲继英 治安镇小白兴图村委会 201703 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500678248      
朱翠花 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500679279      
朱国成 治安镇小白兴图村委会 201910 192.66 7.66 123 47 15 0 0 0 192.66 6217370140501612378      
朱国军 治安镇小白兴图村委会 202004 192.39 7.39 123 47 15 0 0 0 192.39 6217370140502875735      
朱国俊 治安镇小白兴图村委会 202401 198 13 123 47 15 0 0.12 0 198 6217370140502877079 202401 202407 7
朱国仁 治安镇小白兴图村委会 201703 204.63 9.63 123 47 15 10 0 0 204.63 6217370140503510497      
朱国志 治安镇小白兴图村委会 201810 191.36 6.36 123 47 15 0 0 0 191.36 6217370140503759722      
闫子臣 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500679295      
闫子峰 治安镇小白兴图村委会 202004 191.73 6.73 123 47 15 0 0 0 191.73 6217370140502875727      
闫子中 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678305      
窦桂兰 治安镇小白兴图村委会 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500678313      
信息来源:暂无来源
首页