2024年10月养老金发放表

发布日期:2024-11-29 浏览次数:96
                                 
                                 
姓名 身份证号 村镇名称 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 省级基础养老金 市旗补贴金额 高龄补贴金额 补发金额 扣减金额 实发金额 银行帐号 补发开始时间 补发终止时间 补发人次数
白金花 152326196311067889 治安镇永乐屯嘎查 202312 199.27 14.27 123 47 15 0 0 0 199.27 6217370140501617880      
白米霞 152326196106017882 治安镇永乐屯嘎查 202107 194.95 9.95 123 47 15 0 0 0 194.95 6217370140501617898      
包桂兰 152326194811127885 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500687710      
包桂兰 152222196304155820 治安镇永乐屯嘎查 202404 1374.09 139.09 801 329 105 0 1169.22 0 1374.09 6217370140504516493 202404 202409 6
包呼日都呼 152326196308207908 治安镇永乐屯嘎查 202309 198.43 13.43 123 47 15 0 0 0 198.43 6217370140502915952      
包金刚 152326195803257895 治安镇永乐屯嘎查 201804 191.05 6.05 123 47 15 0 0 0 191.05 6217370140501617906      
包清源 152326196207157876 治安镇永乐屯嘎查 202208 199.71 14.71 123 47 15 0 0 0 199.71 6217370140503502734      
包文山 152326196108097898 治安镇永乐屯嘎查 202109 199.44 14.44 123 47 15 0 0 0 199.44 6217370140503506040      
卜唤玉 152326195302187884 治安镇永乐屯嘎查 201710 1885.6 55.6 1110 470 150 100 1685.04 0 1885.6 6217370140504135062 202401 202409 9
常海 152326195307077895 治安镇永乐屯嘎查 201703 197.65 2.65 123 47 15 10 0 0 197.65 6217370140501617963      
常淑花 152326196001067904 治安镇永乐屯嘎查 202002 193.76 8.76 123 47 15 0 0 0 193.76 6217370140500687868      
陈广学 152326195406067879 治安镇永乐屯嘎查 201703 198.98 3.98 123 47 15 10 0 0 198.98 6217370140500687876      
陈树芳 152326193203017880 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500687918      
陈维元 152326195504047871 治安镇永乐屯嘎查 201505 189.46 4.46 123 47 15 0 0 0 189.46 6217370140500687959      
丛凤芝 152326196402106820 治安镇永乐屯嘎查 202407 201.23 16.23 123 47 15 0 0 0 201.23 6217370140500688015      
高风海 152326196302097875 治安镇永乐屯嘎查 202303 198 13 123 47 15 0 0 0 198 6217370140502876675      
高青海 152326193703257872 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500688072      
宫莲花 152326194612237889 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500688122      
韩毛义很 152326194510107880 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500688171      
韩玉英 152326195305117881 治安镇永乐屯嘎查 201306 197.66 2.66 123 47 15 10 0 0 197.66 6217370140500688189      
何其木格 152326196110057887 治安镇永乐屯嘎查 202111 195.75 10.75 123 47 15 0 0 0 195.75 6217370140500688197      
姜瑞臣 152326194810287879 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500688247      
金魏兰 152326193603037880 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500688254      
李凤娥 152326194803237881 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500688296      
李国海 152326196201127879 治安镇永乐屯嘎查 202402 198.67 13.67 123 47 15 0 0.2 0 198.67 6217370140500689708 202402 202407 6
李守荣 152326195801267889 治安镇永乐屯嘎查 201802 191.67 6.67 123 47 15 0 0 0 191.67 6217370140500688411      
李守英 152326196107047880 治安镇永乐屯嘎查 202112 196.79 11.79 123 47 15 0 0 0 196.79 6217370140500688429      
梁布仁其木格 152326196307287889 治安镇永乐屯嘎查 202402 200.86 15.86 123 47 15 0 0.2 0 200.86 6217370140502915937 202402 202407 6
梁桂珍 152326195201297902 治安镇永乐屯嘎查 201202 196.88 1.88 123 47 15 10 0 0 196.88 6217370140500688544      
梁金 152326194806207872 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500688585      
梁俊 152326195309127876 治安镇永乐屯嘎查 201703 202.09 7.09 123 47 15 10 0 0 202.09 6217370140503759607      
梁梅荣 152326195803157886 治安镇永乐屯嘎查 201804 191.13 6.13 123 47 15 0 0 0 191.13 6217370140501618094      
梁胖小 152326194907247881 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500688635      
梁志 152326196304297870 治安镇永乐屯嘎查 202402 200.48 15.48 123 47 15 0 0.25 0 200.48 6217370140500689724 202404 202407 4
刘继合 152326195507107876 治安镇永乐屯嘎查 201508 189.49 4.49 123 47 15 0 0 0 189.49 6217370140500688775      
刘继琴 152326196309167880 治安镇永乐屯嘎查 202402 201.88 16.88 123 47 15 0 0.25 0 201.88 6217370140500689732 202402 202407 6
刘继青 15232619610506787X 治安镇永乐屯嘎查 202106 194.19 9.19 123 47 15 0 0 0 194.19 6217370140502876014      
刘凌俊 152326193906087877 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500688866      
刘文学 152326195503187899 治安镇永乐屯嘎查 201809 188.89 3.89 123 47 15 0 0 0 188.89 6217370140502874563      
刘文玉 15232619610207787X 治安镇永乐屯嘎查 202103 195.55 10.55 123 47 15 0 0 0 195.55 6217370140500688882      
罗占英 152326194401077889 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500689013      
马凤英 152326195304267888 治安镇永乐屯嘎查 201305 197.65 2.65 123 47 15 10 0 0 197.65 6217370140500689021      
潘秀珍 152326195403167903 治安镇永乐屯嘎查 201703 212.14 17.14 123 47 15 10 0 0 212.14 6217370140500689146      
仁树珍 152326194702237882 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500689740      
谭桂琴 152326195503277886 治安镇永乐屯嘎查 201504 189.45 4.45 123 47 15 0 0 0 189.45 6217370140500689179      
王桂霞 152326196009137903 治安镇永乐屯嘎查 202010 192.2 7.2 123 47 15 0 0 0 192.2 6217370140503502809      
王红娥 152326196212207903 治安镇永乐屯嘎查 202402 198.67 13.67 123 47 15 0 0.2 0 198.67 6217370140500689229 202402 202407 6
吴国青 152326195808157877 治安镇永乐屯嘎查 201809 191.13 6.13 123 47 15 0 0 0 191.13 6217370140501618185      
杨淑霞 152326196201127887 治安镇永乐屯嘎查 202403 201.31 16.31 123 47 15 0 0.2 0 201.31 6217370140503297343 202403 202407 5
张淑荣 152326195803017883 治安镇永乐屯嘎查 201804 190.35 5.35 123 47 15 0 0 0 190.35 6217370140503508772      
张玉霞 152326196210097886 治安镇永乐屯嘎查 202402 201.66 16.66 123 47 15 0 0.25 0 201.66 6217370140500689476 202402 202407 6
张志生 152326194909057870 治安镇永乐屯嘎查 201107 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500689526      
张志中 152326196204047874 治安镇永乐屯嘎查 202205 197.5 12.5 123 47 15 0 0 0 197.5 6217370140500689559      
赵国芳 152326193903197886 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140500689567      
赵淑霞 152326196011037880 治安镇永乐屯嘎查 202012 193.88 8.88 123 47 15 0 0 0 193.88 6217370140500689617      
赵艳芳 152326195109257887 治安镇永乐屯嘎查 201110 195 0 123 47 15 10 0 0 195 6217370140500689625      
赵章斯来 152326196012127888 治安镇永乐屯嘎查 202101 193.82 8.82 123 47 15 0 0 0 193.82 6217370140500689641      
周树花 152326192901057906 治安镇永乐屯嘎查 201107 205 0 123 47 15 20 0 0 205 6217370140504370552      
信息来源:暂无来源
首页