福兴地村2024年11月份在享低保成员名单

发布日期:2024-11-29 浏览次数:63
福兴地村2024年11月份在享低保成员名单
户主姓名 成员所属户的保障金额 享受人员姓名 与户主关系 性别 年龄 低保类型 低保细类 农牧民类型 成员享受金额 民族 健康状况 残疾等级 残疾类别 脱贫人口 是否加入渐退期 最开始享受日期 最后变动日期 联系电话
张永新 750 王爱荣 配偶 67 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2019-10-01 2024-08-01  
张永新 750 张永新 本人 63 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2019-10-01 2024-08-01 18747853618
白永坤 750 白永坤 本人 68 B B-2 农民 375 汉族 重病       2020-07-01 2024-08-01 15134702528
白永坤 750 侯桂莲 配偶 65 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2020-07-01 2024-08-01  
陈桂玲 365 陈桂玲 本人 67 C C-1 农民 365 汉族 重病       2024-09-01 2024-09-01 13654752151
王建荣 750 王建荣 本人 70 B B-2 农民 375 汉族 重病       2024-06-01 2024-08-01 15947531572
王建荣 750 刘秀花 配偶 68 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2024-06-01 2024-08-01 15947531572
辛凤芹 365 辛凤芹 本人 68 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2022-01-01 2024-08-01 15247520936
李冰糖 365 李冰糖 本人 74 C C-1 农民 365 蒙古族 一般或较弱     不存在返贫风险 2021-04-01 2024-08-01 18747385489
刘景峰 750 胡桂荣 配偶 68 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2020-01-01 2024-08-01  
刘景峰 750 刘景峰 本人 69 B B-2 农民 375 汉族 残疾 一级残疾 视力残疾   2020-01-01 2024-08-01 18848017202
苏亚华 1095 苏亚华 本人 47 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2022-07-01 2024-08-01 15949447115
苏亚华 1095 于苏超 儿子 24 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2022-07-01 2024-08-01 15949447115
苏亚华 1095 于苏杭 女儿 8 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2022-07-01 2024-08-01 15949447115
刘凤琴 365 刘凤琴 本人 63 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2022-07-01 2024-08-01 15048573764
张海 750 张海 本人 56 B B-2 农民 375 汉族 重病       2024-04-01 2024-08-01 13789752725
张海 750 赵淑芝 配偶 58 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2024-04-01 2024-08-01 13789752725
李付军 355 李付军 本人 46 C C-2 农民 355 汉族 健康或良好       2020-07-01 2024-08-01 18248355375
金玉忠 730 邱风兰 配偶 62 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 13848457293
金玉忠 730 金玉忠 本人 59 C C-1 农民 365 汉族 其他       2023-07-01 2024-08-01 13848457293
栾树民 770 栾树民 本人 59 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱       2019-10-01 2024-08-01 18247505938
栾树民 770 汪翠芹 配偶 60 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱       2019-10-01 2024-08-01  
刘井山 730 何雪凤 配偶 68 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2017-07-01 2024-08-01  
刘井山 730 刘井山 本人 70 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2017-07-01 2024-08-01 15148751027
高森 365 高森 本人 89 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2018-10-01 2024-08-01 13789450598
邱凤林 770 邱凤林 本人 74 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-07-01 2024-08-01 15004902958
邱凤林 770 韩国英 配偶 73 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-07-01 2024-08-01  
侯云 365 侯云 本人 51 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2017-07-01 2024-08-01 15750500518
王朋 750 李建华 配偶 65 B B-2 农民 375 汉族 重病       2021-07-01 2024-08-01 13722154590
王朋 750 王朋 本人 72 B B-2 农民 375 汉族 残疾 四级残疾 肢体残疾   2021-07-01 2024-08-01 13722154590
梁国青 2190 梁佳雯 孙子女 18 C C-1 农民 365 汉族 健康或良好       2023-07-01 2024-08-01 18247505080
梁国青 2190 梁永辉 儿子 40 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 18247505080
梁国青 2190 梁国青 本人 66 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 18247505080
梁国青 2190 宋子芹 配偶 61 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 18247505080
梁国青 2190 马艳红 儿媳 41 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 18247505080
梁国青 2190 梁佳瑶 孙子女 8 C C-1 农民 365 汉族 健康或良好       2023-07-01 2024-08-01 18247505080
王瑞民 750 李目珍 配偶 62 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2024-06-01 2024-08-01 13847548929
王瑞民 750 王瑞民 本人 64 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2024-06-01 2024-08-01 13847548929
王建峰 385 王建峰 本人 67 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱       2024-01-01 2024-08-01 15247549188
刘玉珍 375 刘玉珍 本人 61 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 13947359194
孙玉珠 750 王淑琴 配偶 65 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2024-01-01 2024-08-01 15149917111
孙玉珠 750 孙玉珠 本人 67 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2024-01-01 2024-08-01 15149917111
王建明 375 王建明 本人 56 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-10-01 2024-08-01 15947531752
王瑞军 750 王瑞军 本人 57 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2018-10-01 2024-08-01 13947353324
王瑞军 750 高伟鹤 配偶 57 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2018-10-01 2024-08-01 13947353324
侯强 1875 侯强 本人 56 B B-2 农民 375 汉族 重病       2024-09-01 2024-09-01 18247557184
侯强 1875 侯欣怡 孙子女 4 B B-2 农民 375 汉族 健康或良好       2024-09-01 2024-09-01 18247557184
侯强 1875 刘娟 儿媳 25 B B-2 农民 375 汉族 残疾 四级残疾 智力残疾   2024-09-01 2024-09-01 18247557184
侯强 1875 侯晓茹 儿子 31 B B-2 农民 375 汉族 残疾 三级残疾 智力残疾   2024-09-01 2024-09-01 18247557184
侯强 1875 李秀华 配偶 55 B B-2 农民 375 汉族 健康或良好       2024-09-01 2024-09-01 18247557184
李桂芬 355 李桂芬 本人 68 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 15750456877
宋桂荣 375 宋桂荣 本人 60 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2023-11-01 2024-08-01 15147013743
王桂珍 355 王桂珍 本人 82 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 15004991125
罗敬芝 375 罗敬芝 本人 73 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2018-07-01 2024-08-01 13654753892
金翠花 365 金翠花 本人 75 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 13624751807
侯志云 355 侯志云 本人 56 C C-2 农民 355 汉族 残疾 四级残疾 肢体残疾 不存在返贫风险 2013-04-01 2024-08-01 13948952587
侯春 750 谷宝芬 配偶 59 B B-2 农民 375 满族 残疾 三级残疾 肢体残疾   2013-04-01 2024-08-01  
侯春 750 侯春 本人 65 B B-2 农民 375 汉族 残疾 四级残疾 视力残疾   2013-04-01 2024-08-01 15204886733
高艳香 355 高艳香 本人 61 C C-2 农民 355 蒙古族 残疾 二级残疾 肢体残疾   2013-04-01 2024-08-01 15848534293
王振 710 高敏 配偶 75 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01  
王振 710 王振 本人 78 C C-2 农民 355 汉族 残疾 三级残疾 肢体残疾   2013-04-01 2024-08-01 15924526259
厚荣侠 365 厚荣侠 本人 79 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 18747385489
张凤兰 365 张凤兰 本人 83 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 18747597179
李志 730 李志 本人 58 C C-1 农民 365 汉族 残疾 四级残疾 肢体残疾   2013-04-01 2024-08-01 15248363736
李志 730 陈凤梅 配偶 60 C C-1 农民 365 汉族 残疾 四级残疾 肢体残疾   2013-04-01 2024-08-01  
刘信 710 刘信 本人 75 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 15247512102
刘信 710 周桂侠 配偶 73 C C-2 农民 355 汉族 健康或良好       2013-04-01 2024-08-01  
徐贵 1065 徐贵 本人 72 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2013-04-01 2024-08-01 15248363189
徐贵 1065 徐同坤 儿子 46 C C-2 农民 355 汉族 健康或良好       2013-04-01 2024-08-01  
徐贵 1065 徐林贺 孙子女 22 C C-2 农民 355 汉族 残疾 二级残疾 智力残疾   2013-04-01 2024-08-01  
王君 770 吕淑芳 配偶 73 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2013-04-01 2024-08-01 15344057207
王君 770 王君 本人 73 B B-1 农民 385 汉族 残疾 一级残疾 视力残疾 不存在返贫风险 2013-04-01 2024-08-01 15344057207
贾荣 1095 郑国荣 配偶 73 C C-1 农民 365 汉族 健康或良好     不存在返贫风险 2017-07-01 2024-08-01 13847574751
贾荣 1095 贾荣 本人 72 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2017-07-01 2024-08-01 13847574751
贾荣 1095 贾海霞 女儿 46 C C-1 农民 365 蒙古族 残疾 三级残疾 精神残疾 不存在返贫风险 2017-07-01 2024-08-01 13847574751
苏志民 730 苏志民 本人 68 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-07-01 2024-08-01 15134750960
苏志民 730 时继平 配偶 67 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-07-01 2024-08-01  
赵继学 730 王爱娥 配偶 72 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2021-07-01 2024-08-01 15048558782
赵继学 730 赵继学 本人 78 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2021-07-01 2024-08-01 15048558782
苏凤玲 365 苏凤玲 本人 65 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2018-07-01 2024-08-01 15164925302
苏志青 730 苏志青 本人 66 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-03-01 2024-08-01 15894863476
苏志青 730 苏亚波 儿子 40 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-03-01 2024-08-01 15894863476
王建贵 770 王建贵 本人 67 B B-1 农民 385 蒙古族 重病       2024-07-01 2024-08-01 18247529079
王建贵 770 张秀荣 配偶 67 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱       2024-07-01 2024-08-01 18247529079
李恩甫 365 李恩甫 本人 83 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 15849526725
王建廷 1825 王桂珍 配偶 70 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-04-01 2024-08-01 13154915260
王建廷 1825 王浩鑫 孙子女 18 C C-1 农民 365 蒙古族 健康或良好       2023-04-01 2024-08-01 15154915260
王建廷 1825 王峰 儿子 40 C C-1 农民 365 汉族 健康或良好       2023-04-01 2024-08-01 15154915260
王建廷 1825 王建廷 本人 71 C C-1 农民 365 汉族 其他       2023-04-01 2024-08-01 13171108692
王建廷 1825 邱爽 儿媳 40 C C-1 农民 365 蒙古族 其他       2023-04-01 2024-08-01 13171108692
刘亚辉 770 周淑芝 配偶 72 B B-1 农民 385 汉族 重病       2024-07-01 2024-08-01 18347374177
刘亚辉 770 刘亚辉 本人 72 B B-1 农民 385 汉族 重病       2024-07-01 2024-08-01 18347374177
侯桂玲 375 侯桂玲 本人 58 B B-2 农民 375 汉族 重病       2023-07-01 2024-08-01 13624850520
孙秀华 365 孙秀华 本人 70 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 15047489712
刘井祥 375 刘井祥 本人 59 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2023-11-01 2024-08-01 16647556616
王凤 365 王凤 本人 56 C C-1 农民 365 汉族 残疾 三级残疾 肢体残疾   2021-10-01 2024-08-01 15004911725
李树山 750 李树山 本人 67 B B-2 农民 375 汉族 重病       2022-07-01 2024-08-01 15047150917
李树山 750 曹凤玲 配偶 67 B B-2 农民 375 汉族 其他       2022-07-01 2024-08-01 15004758564
贾桂丛 375 贾桂丛 本人 66 B B-2 农民 375 汉族 残疾 二级残疾 视力残疾   2022-10-01 2024-08-01 15849594403
张军 750 勾凤兰 配偶 65 B B-2 农民 375 汉族 残疾 一级残疾 听力残疾   2018-10-01 2024-08-01  
张军 750 张军 本人 65 B B-2 农民 375 汉族 残疾 四级残疾 视力残疾   2018-10-01 2024-08-01 13484751604
曹凤兰 355 曹凤兰 本人 82 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2015-01-01 2024-08-01 15848597022
王丕侠 365 王丕侠 本人 73 C C-1 农民 365 汉族 其他       2022-01-01 2024-08-01 18747385489
陈国芝 365 陈国芝 本人 79 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2016-07-01 2024-08-01 13948144293
苏志刚 365 苏志刚 本人 65 C C-1 农民 365 汉族 残疾 二级残疾 肢体残疾   2023-07-01 2024-08-01 15047468199
张平 730 刘玉玲 配偶 58 C C-1 农民 365 汉族 重病 三级残疾 精神残疾   2020-07-01 2024-08-01  
张平 730 张平 本人 58 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2020-07-01 2024-08-01 15847511036
侯贵 710 何翠杰 配偶 71 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2016-07-01 2024-08-01  
侯贵 710 侯贵 本人 71 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2016-07-01 2024-08-01 15949447257
侯淑芳 365 侯淑芳 本人 63 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2019-07-01 2024-08-01 15847585440
高振兴 730 胡秀兰 配偶 77 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2024-06-01 2024-08-01 15144975755
高振兴 730 高振兴 本人 75 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2024-06-01 2024-08-01 15144975755
曹军 730 曹军 本人 69 C C-1 农民 365 汉族 残疾 四级残疾 肢体残疾   2021-07-01 2024-08-01 15147034270
曹军 730 侯树芳 配偶 70 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱       2021-07-01 2024-08-01 15147034270
王建春 710 王建春 本人 68 C C-2 农民 355 汉族 一般或较弱       2016-07-01 2024-08-01 15848516875
王建春 710 刘凤学 配偶 69 C C-2 农民 355 汉族 残疾 二级残疾 肢体残疾   2016-07-01 2024-08-01  
杨秀英 375 杨秀英 本人 44 B B-2 农民 375 汉族 重病       2023-07-01 2024-08-01 15047565700
周树真 365 周树真 本人 73 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2017-07-01 2024-08-01 15134757703
王国有 375 王国有 本人 55 B B-2 农民 375 汉族 重病       2022-12-01 2024-08-01 13789759307
王春 375 王春 本人 62 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2023-07-01 2024-08-01 15114732798
厚荣芬 730 厚荣芬 本人 71 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-07-01 2024-08-01 15114719895
厚荣芬 730 于香海 配偶 69 C C-1 农民 365 汉族 一般或较弱     不存在返贫风险 2019-07-01 2024-08-01  
梁国军 770 梁国军 本人 59 B B-1 农民 385 汉族 重病       2024-07-01 2024-08-01 15947348930
梁国军 770 苗希琴 配偶 58 B B-1 农民 385 汉族 一般或较弱       2024-07-01 2024-08-01 15947348930
李树海 750 李春梅 配偶 60 B B-2 农民 375 汉族 一般或较弱       2023-08-01 2024-08-01 13739936047
李树海 750 李树海 本人 62 B B-2 农民 375 汉族 重病       2023-08-01 2024-08-01 13739936047
信息来源:大镇民政办
首页