奈曼旗和建种植农民专业合作社联合社 农机作业(种 )明细表

发布日期:2024-11-26 浏览次数:45
奈曼旗和建种植农民专业合作社联合社
农机作业(种 )明细表
           
    作业亩数 作业单价 金 额   
1 包相林  20.37   20.00   407.40   
2 才玉生  59.19   20.00   1,183.80   
3 曹殿财  36.83   20.00   736.60   
4 曹风强  3.88   20.00   77.60   
5 曹海军  65.97   20.00   1,319.40   
6 曹显志  30.19   20.00   603.80   
7 常贵亮  38.35   20.00   767.00   
8 刘彩凤  35.97   20.00   719.40   
9 陈刚  30.27   20.00   605.40   
10 褚风霞  19.76   20.00   395.20   
11 褚风祥  20.39   20.00   407.80   
12 褚风雨  45.17   20.00   903.40   
13 褚景财  50.23   20.00   1,004.60   
14 褚景发  41.57   20.00   831.40   
15 褚景全  47.82   20.00   956.40   
16 崔井海  37.98   20.00   759.60   
17 崔井学  59.40   20.00   1,188.00   
18 代利  47.27   20.00   945.40   
19 代志  6.18   20.00   123.60   
20 狄德顺  24.91   20.00   498.20   
21 狄国军  32.78   20.00   655.60   
22 董贺有  31.08   20.00   621.60   
23 董雪松  24.07   20.00   481.40   
24 王春华  28.52   20.00   570.40   
25 董艳秋  24.58   20.00   491.60   
26 董艳瑞  47.01   20.00   940.20   
27 董艳伟  30.69   20.00   613.80   
28 董振  23.91   20.00   478.20   
29 高德  23.59   20.00   471.80   
30 高飞  46.82   20.00   936.40   
31 高全恩  39.51   20.00   790.20   
32 高玉东  36.53   20.00   730.60   
33 高玉琢  24.00   20.00   480.00   
34 郭风林  22.29   20.00   445.80   
35 郭乃义  11.40   20.00   228.00   
36 郭志强  119.19   20.00   2,383.80   
37 候素琴  23.46   20.00   469.20   
38 纪月军  17.73   20.00   354.60   
39 季成来  47.13   20.00   942.60   
40 张云英  7.65   20.00   153.00   
41 季成柱  35.52   20.00   710.40   
42 季文军  82.48   20.00   1,649.60   
43 季文龙  23.30   20.00   466.00   
44 季文祥  9.70   20.00   194.00   
45 季学林  9.10   20.00   182.00   
46 李秀云  18.41   20.00   368.20   
47 季学树  17.44   20.00   348.80   
48 季学志  20.85   20.00   417.00   
49 解彩荣  17.21   20.00   344.20   
50 李彬  44.82   20.00   896.40   
51 李桂芬  30.24   20.00   604.80   
52 李洪源  70.62   20.00   1,412.40   
53 李国军  25.36   20.00   507.20   
54 李红慧  40.34   20.00   806.80   
55 李洪彬  28.66   20.00   573.20   
56 李洪财  16.79   20.00   335.80   
57 李洪德  60.19   20.00   1,203.80   
58 李洪军  18.94   20.00   378.80   
59 李洪奎  17.71   20.00   354.20   
60 祝国军  23.50   20.00   470.00   
61 李洪伟  9.00   20.00   180.00   
62 李洪鲜  11.47   20.00   229.40   
63 李洪友  14.38   20.00   287.60   
64 李奎  19.65   20.00   393.00   
65 李民  31.34   20.00   626.80   
66 李清  19.87   20.00   397.40   
67 李文  58.85   20.00   1,177.00   
68 李学海  28.25   20.00   565.00   
69 李学江  24.54   20.00   490.80   
70 李学军  21.42   20.00   428.40   
71 李永春  24.20   20.00   484.00   
72 李永德  30.03   20.00   600.60   
73 李永军  29.42   20.00   588.40   
74 李东东  15.23   20.00   304.60   
75 李玉宝  38.49   20.00   769.80   
76 李玉新  19.39   20.00   387.80   
77 李志  18.59   20.00   371.80   
78 刘宝贵  23.88   20.00   477.60   
79 刘宝玉  12.97   20.00   259.40   
80 刘臣  33.72   20.00   674.40   
81 刘风春  36.58   20.00   731.60   
82 刘凤军  38.59   20.00   771.80   
83 刘福财  44.55   20.00   891.00   
84 刘福军  162.23   20.00   3,244.60   
85 杨占武  15.60   20.00   312.00   
86 刘福祥  40.81   20.00   816.20   
87 刘国春  21.74   20.00   434.80   
88 刘克才  31.19   20.00   623.80   
89 刘克信  30.55   20.00   611.00   
90 刘克振  60.16   20.00   1,203.20   
91 刘明富  19.78   20.00   395.60   
92 刘明江  38.99   20.00   779.80   
93 刘明龙  35.39   20.00   707.80   
94 刘明学  31.97   20.00   639.40   
95 刘强  10.56   20.00   211.20   
96 刘庆玖  42.77   20.00   855.40   
97 刘庆玉  28.96   20.00   579.20   
98 刘世花  22.01   20.00   440.20   
99 刘喜强  4.08   20.00   81.60   
100 刘宪亭  49.99   20.00   999.80   
101 刘志军  21.49   20.00   429.80   
102 刘志伟  11.27   20.00   225.40   
103 刘柱  20.92   20.00   418.40   
104 吕风云  13.28   20.00   265.60   
105 吕凤娟  19.39   20.00   387.80   
106 马桂霞  65.01   20.00   1,300.20   
107 牛海霞  16.58   20.00   331.60   
108 牛金辉  20.35   20.00   407.00   
109 牛金龙  78.50   20.00   1,570.00   
110 牛金伟  30.17   20.00   603.40   
111 牛金玉  24.73   20.00   494.60   
112 牛玉珍  6.39   20.00   127.80   
113 牛占军  23.27   20.00   465.40   
114 牛金宝  32.81   20.00   656.20   
115 牛占清  21.41   20.00   428.20   
116 潘太军  14.24   20.00   284.80   
117 潘太祥  26.85   20.00   537.00   
118 潘太志  8.07   20.00   161.40   
119 潘晓东  8.44   20.00   168.80   
120 任玉海  75.43   20.00   1,508.60   
121 宋洪波  8.19   20.00   163.80   
122 宋洪伟  18.37   20.00   367.40   
123 孙宝强  5.17   20.00   103.40   
124 孙宝柱  7.66   20.00   153.20   
125 孙波  12.76   20.00   255.20   
126 孙风成  37.64   20.00   752.80   
127 孙风军  48.01   20.00   960.20   
128 孙广安  9.74   20.00   194.80   
129 孙广福  3.47   20.00   69.40   
130 孙红伟  26.86   20.00   537.20   
131 孙刚刚  57.14   20.00   1,142.80   
132 孙汉军  59.28   20.00   1,185.60   
133 孙汉义  30.22   20.00   604.40   
134 孙洪文  29.54   20.00   590.80   
135 孙龙  15.01   20.00   300.20   
136 孙喜林  27.06   20.00   541.20   
137 索纪文  4.40   20.00   88.00   
138 田波  12.04   20.00   240.80   
139 田丰  22.89   20.00   457.80   
140 田富  19.84   20.00   396.80   
141 田广海  26.96   20.00   539.20   
142 田广宇  17.78   20.00   355.60   
143 田国祥  17.84   20.00   356.80   
144 田海燕  13.91   20.00   278.20   
145 田辉  28.72   20.00   574.40   
146 田昆  31.70   20.00   634.00   
147 田利  22.32   20.00   446.40   
148 田伟  14.30   20.00   286.00   
149 田永  13.65   20.00   273.00   
150 田志刚  29.63   20.00   592.60   
151 王德友  21.44   20.00   428.80   
152 王海成  21.71   20.00   434.20   
153 李瑞杰  24.07   20.00   481.40   
154 王海军  30.65   20.00   613.00   
155 王海清  24.90   20.00   498.00   
156 王红礼  19.20   20.00   384.00   
157 杨秀珍  18.92   20.00   378.40   
158 王力  48.07   20.00   961.40   
159 王海江  42.27   20.00   845.40   
160 王艳亮  18.42   20.00   368.40   
161 王玉芹  28.93   20.00   578.60   
162 王悦  29.31   20.00   586.20   
163 王志峰  19.86   20.00   397.20   
164 吴树玲  31.46   20.00   629.20   
165 武国富  23.22   20.00   464.40   
166 武俊峰  13.55   20.00   271.00   
167 武俊山  15.69   20.00   313.80   
168 徐福  18.79   20.00   375.80   
169 徐富  20.51   20.00   410.20   
170 徐国林  63.21   20.00   1,264.20   
171 徐景财  38.42   20.00   768.40   
172 徐景春  16.06   20.00   321.20   
173 徐景发  17.61   20.00   352.20   
174 徐景民  18.81   20.00   376.20   
175 徐望  27.97   20.00   559.40   
176 徐艳杰  7.34   20.00   146.80   
177 徐永松  11.11   20.00   222.20   
178 徐勇  38.39   20.00   767.80   
179 徐志国  14.73   20.00   294.60   
180 颜桂兰  7.62   20.00   152.40   
181 颜培臣  42.79   20.00   855.80   
182 颜培林  15.21   20.00   304.20   
183 颜培祥  27.66   20.00   553.20   
184 颜晓束  21.51   20.00   430.20   
185 杨广玉  28.89   20.00   577.80   
186 杨井才  15.72   20.00   314.40   
187 杨景君  46.20   20.00   924.00   
188 杨井文  36.29   20.00   725.80   
189 杨井五  54.53   20.00   1,090.60   
190 杨松涛  36.60   20.00   732.00   
191 杨文志  23.37   20.00   467.40   
192 于连双  32.48   20.00   649.60   
193 岳臣  68.28   20.00   1,365.60   
194 岳华  32.36   20.00   647.20   
195 岳军  48.18   20.00   963.60   
196 张宝财  63.39   20.00   1,267.80   
197 张宝刚  11.03   20.00   220.60   
198 张宝双  29.20   20.00   584.00   
199 张崇喜  10.62   20.00   212.40   
200 张国昌  15.33   20.00   306.60   
201 张国民  25.22   20.00   504.40   
202 张国忠  29.44   20.00   588.80   
203 张海昌  20.45   20.00   409.00   
204 张继昌  18.09   20.00   361.80   
205 张杰  16.41   20.00   328.20   
206 张军  29.56   20.00   591.20   
207 张立昌  34.03   20.00   680.60   
208 张立国  85.00   20.00   1,700.00   
209 张林  65.22   20.00   1,304.40   
210 张猛  7.17   20.00   143.40   
211 张瑞峰  39.00   20.00   780.00   
212 张瑞全  39.00   20.00   780.00   
213 张天伍  86.63   20.00   1,732.60   
214 张天志  35.24   20.00   704.80   
215 张喜军  18.16   20.00   363.20   
216 张喜清  36.97   20.00   739.40   
217 张东  75.08   20.00   1,501.60   
218 张喜文  41.37   20.00   827.40   
219 张喜武  22.67   20.00   453.40   
220 张喜柱  13.71   20.00   274.20   
221 张学  42.68   20.00   853.60   
222 张艳春  16.50   20.00   330.00   
223 张艳辉  21.02   20.00   420.40   
224 张永昌  22.77   20.00   455.40   
225 赵春光  78.88   20.00   1,577.60   
226 赵艳福  31.14   20.00   622.80   
         136,000.00   
信息来源:暂无来源
首页