奈曼旗和建种植农民专业合作社联合社 | ||||||
机车租赁统计表 | ||||||
制表单位:奈曼旗天才农机服务专业合作社 | ||||||
序 号 | 机车型号 | 数量 | 租赁标准 | 租赁费用总计 | 领款人签字 | 备 注 |
1 | 雷沃1854 | 1.00 | 24元/亩 | 36,000.00 | 杨天才 | 耕 |
2 | 东汽1804 | 1.00 | 24元/亩 | 43,200.00 | 王海涛 | 耕 |
3 | 雷沃2004 | 1.00 | 24元/亩 | 55,200.00 | 李洪源 | 耕 |
4 | 东方红LX2004 | 1.00 | 24元/亩 | 28,800.00 | 迟海东 | 耕 |
5 | 华夏704 | 1.00 | 13元/亩 | 4,940.00 | 褚景财 | 种 |
6 | 汉沃304 | 1.00 | 13元/亩 | 4,810.00 | 岳军 | 种 |
7 | 沃德504 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 徐景财 | 种 |
8 | 东风504 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 张立伟 | 种 |
9 | 华海金马304 | 1.00 | 13元/亩 | 3,900.00 | 潘太祥 | 种 |
10 | 东风404 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 徐景民 | 种 |
11 | 双力504 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 李洪源 | 种 |
12 | 东方红304 | 1.00 | 13元/亩 | 3,120.00 | 李洪德 | 种 |
13 | 东风250 | 1.00 | 13元/亩 | 3,250.00 | 张瑞峰 | 种 |
14 | 雷沃304 | 1.00 | 13元/亩 | 4,160.00 | 张天志 | 种 |
15 | 时风284 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 刘大龙 | 种 |
16 | 双力354 | 1.00 | 13元/亩 | 4,160.00 | 郭志强 | 种 |
17 | 黄海30 | 1.00 | 13元/亩 | 4,810.00 | 曹殿荣 | 种 |
18 | 东风304 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 任玉海 | 种 |
19 | 东风254 | 1.00 | 13元/亩 | 4,940.00 | 杨天才 | 种 |
20 | 黄海254 | 1.00 | 13元/亩 | 4,550.00 | 李永军 | 种 |
21 | 雷沃254 | 1.00 | 13元/亩 | 4,290.00 | 牛金伟 | 种 |
22 | 沃德504 | 1.00 | 13元/亩 | 4,680.00 | 崔井学 | 种 |
23 | 华夏604 | 1.00 | 13元/亩 | 4,160.00 | 张立国 | 种 |
24 | 泰山304 | 1.00 | 13元/亩 | 4,550.00 | 季文军 | 种 |
25 | 大江T40 | 1.00 | 2.4元/亩 | 4,080.00 | 张磊磊 | 防 |
26 | 大江T20 | 1.00 | 2.4元/亩 | 4,320.00 | 张毅 | 防 |
27 | 大江T25 | 2.00 | 2.4元/亩 | 7,580.00 | 刘大龙 | 防 |
28 | 迪马六行 | 1.00 | 50元/亩 | 70,000.00 | 迟海东 | 收 |
29 | 巨明五行 | 1.00 | 50元/亩 | 85,000.00 | 王海涛 | 收 |
30 | 迪尔 | 1.00 | 50元/亩 | 98,000.00 | 董青松 | 收 |
31 | 牧神五行 | 1.00 | 50元/亩 | 85,000.00 | 李洪源 | 收 |
32 | 五征三改四 | 1.00 | 7元/亩 | 3,200.00 | 李洪德 | 收 |
33 | 跃进 | 1.00 | 7元/亩 | 3,200.00 | 李红伟 | 收 |
34 | 奥驰 | 1.00 | 7元/亩 | 3,400.00 | 赵成龙 | 收 |
35 | 五征三改四 | 1.00 | 7元/亩 | 4,000.00 | 岳军 | 收 |
36 | 时风 | 1.00 | 7元/亩 | 4,000.00 | 褚景财 | 收 |
37 | 奥驰 | 1.00 | 7元/亩 | 3,900.00 | 李超 | 收 |
38 | 五征1800 | 1.00 | 7元/亩 | 4,600.00 | 杨天才 | 收 |
39 | 凯马 | 1.00 | 7元/亩 | 4,700.00 | 刘虎 | 收 |
40 | 唐骏欧铃 | 1.00 | 7元/亩 | 4,700.00 | 宋洪伟 | 收 |
41 | 五征 | 1.00 | 7元/亩 | 3,900.00 | 张瑞峰 | 收 |
42 | 奥驰 | 1.00 | 7元/亩 | 3,900.00 | 张明杰 | 收 |
43 | 凯马 | 1.00 | 7元/亩 | 4,100.00 | 田甜 | 收 |
合 计 | 653,180.00 | |||||
制表人: 王海清 合作社负责人:杨天才 填报日期:2024年10月26日 |