玉米生产者补贴金额公示

发布日期:2024-11-25 浏览次数:93
玉米生产者补贴金额公示
           
行政区划: 苇莲苏乡.光辉      
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
4686 1505251503010003001 郭金付 49.35 6.24 307.94  
4687 1505251503010004001 张云江 49.35 5.00 246.75  
4688 1505251503010006001 赵永 49.35 12.48 615.89  
4689 1505251503010007001 张志全 49.35 9.36 461.92  
4690 1505251503010008002 路红华 49.35 15.60 769.86  
4691 1505251503010009001 张国海 49.35 10.46 516.20  
4692 1505251503010010001 刁文全 49.35 16.70 824.15  
4693 1505251503010011001 周喜 49.35 12.48 615.89  
4694 1505251503010012001 袁国章 49.35 15.60 769.86  
4696 1505251503010014006 周俊 49.35 20.02 987.99  
4697 1505251503010015001 周岗 49.35 12.48 615.89  
4698 1505251503010016001 张彪 49.35 10.93 539.40  
4699 1505251503010017001 张飞 49.35 7.34 362.23  
4700 1505251503010018001 卓卫东 49.35 13.93 687.45  
4701 1505251503010019001 孙桂霞 49.35 12.48 615.89  
4702 1505251503010020001 卓卫国 49.35 6.24 307.94  
4703 1505251503010021001 卓卫财 49.35 9.36 461.92  
4704 1505251503010022001 卓卫富 49.35 4.12 203.32  
4705 1505251503010023001 卓军 49.35 10.78 531.99  
4706 1505251503010024001 刘臣 49.35 12.48 615.89  
4707 1505251503010025001 郭金贵 49.35 12.48 615.89  
4708 1505251503010026002 王秀英 49.35 12.48 615.89  
4709 1505251503010027001 路红文 49.35 9.36 461.92  
4710 1505251503010028001 张桂林 49.35 9.36 461.92  
4711 1505251503010030001 高会彬 49.35 6.24 307.94  
4712 1505251503010031001 孙桂朋 49.35 15.60 769.86  
4713 1505251503010032001 路秀和 49.35 12.48 615.89  
4714 1505251503010034001 孙宝文 49.35 6.24 307.94  
4715 1505251503010035001 孙宝武 49.35 13.78 680.04  
4716 1505251503010036001 孙宝生 49.35 4.35 214.67  
4717 1505251503010037001 苏丙千 49.35 9.36 461.92  
4718 1505251503010038001 韩双 49.35 12.48 615.89  
4719 1505251503010039002 张海 49.35 15.60 769.86  
4720 1505251503010040001 赵江 49.35 15.60 769.86  
4721 1505251503010041001 王永林 49.35 13.82 682.02  
4722 1505251503010042001 于保林 49.35 6.24 307.94  
4723 1505251503010043002 袁国娟 49.35 7.24 357.29  
4724 1505251503010044001 张秀 49.35 12.48 615.89  
4725 1505251503010045001 欧喜民 49.35 15.60 769.86  
4727 1505251503010047001 欧希春 49.35 7.24 357.29  
4728 1505251503010048001 孙宝华 49.35 9.36 461.92  
4729 1505251503010049001 孙桂学 49.35 9.36 461.92  
4730 1505251503010050002 于桂琴 49.35 9.36 461.92  
4731 1505251503010051001 郭金龙 49.35 6.24 307.94  
4732 1505251503010052001 郭静民 49.35 12.48 615.89  
4733 1505251503010053001 郭静双 49.35 7.24 357.29  
4734 1505251503010054001 张振星 49.35 10.70 528.05  
4735 1505251503010055001 张会臣 49.35 7.24 357.29  
4736 1505251503010056001 田文学 49.35 12.48 615.89  
4737 1505251503010057001 路秀方 49.35 6.24 307.94  
4738 1505251503010058003 路红彬 49.35 22.84 1,127.15  
4739 1505251503010059001 马振有 49.35 7.50 370.13  
4740 1505251503010060001 路红群 49.35 10.36 511.27  
4741 1505251503010061001 路红良 49.35 9.36 461.92  
4742 1505251503010062001 郭金芳 49.35 21.84 1,077.80  
4743 1505251503010063001 孙桂君 49.35 3.12 153.97  
4744 1505251503010064001 孙宝财 49.35 7.54 372.10  
4745 1505251503010065001 刘凤荣 49.35 15.60 769.86  
4746 1505251503010066001 赵臣 49.35 6.49 320.28  
4747 1505251503010067001 王永生 49.35 9.36 461.92  
4748 1505251503010068001 孙宝彦 49.35 9.36 461.92  
4749 1505251503010069001 郭静杰 49.35 9.36 461.92  
4750 1505251503010070001 郭金祥 49.35 11.46 565.55  
4751 1505251503010071001 张志方 49.35 12.48 615.89  
4752 1505251503010072001 路凌志 49.35 10.36 511.27  
4753 1505251503010073001 刁文明 49.35 12.48 615.89  
4754 1505251503010074001 张福 49.35 15.60 769.86  
4755 1505251503010076001 孙宝旺 49.35 9.36 461.92  
4756 1505251503010077002 张凤环 49.35 9.36 461.92  
4757 1505251503010078001 孙桂有 49.35 6.24 307.94  
4758 1505251503010079001 张国民 49.35 15.60 769.86  
4759 1505251503010080001 张国丰 49.35 15.60 769.86  
4760 1505251503010081001 高会龙 49.35 19.72 973.18  
4761 1505251503010082001 张喜全 49.35 12.48 615.89  
4762 1505251503010083001 周秀 49.35 6.24 307.94  
4763 1505251503010084002 马秀琴 49.35 21.84 1,077.80  
4764 1505251503010085001 刘玉 49.35 12.48 615.89  
4765 1505251503010086001 刘勇 49.35 12.48 615.89  
4766 1505251503010087001 张国武 49.35 7.24 357.29  
4767 1505251503010088001 欧红亮 49.35 24.96 1,231.78  
4769 1505251503010090002 吴秀英 49.35 6.24 307.94  
4770 1505251503010091001 于宝存 49.35 4.12 203.32  
4771 1505251503010092001 韩庆 49.35 10.46 516.20  
4772 1505251503010093001 孙青和 49.35 22.84 1,127.15  
4773 1505251503010094003 欧宏利 49.35 21.84 1,077.80  
4774 1505251503010095001 张国山 49.35 15.60 769.86  
4775 1505251503010096001 张国成 49.35 6.24 307.94  
4776 1505251503010098001 王风奎 49.35 13.48 665.24  
4777 1505251503010099001 刘贵 49.35 10.36 511.27  
4778 1505251503010100001 刘瑞 49.35 6.24 307.94  
4779 1505251503010101001 刘强 49.35 7.34 362.23  
4780 1505251503010102002 张振福 49.35 9.36 461.92  
4781 1505251503010103001 孙井文 49.35 18.72 923.83  
4782 1505251503010104002 白秀兰 49.35 6.24 307.94  
4783 1505251503010105001 苏丙万 49.35 12.00 592.20  
4784 1505251503010106001 孙宝成 49.35 13.48 665.24  
4785 1505251503010107001 孙宝兴 49.35 3.12 153.97  
4786 1505251503010108001 孙宝龙 49.35 12.00 592.20  
4787 1505251503010109001 孙宝臣 49.35 10.36 511.27  
4788 1505251503010110001 赵金霞 49.35 15.60 769.86  
4789 1505251503010111001 高会丰 49.35 6.24 307.94  
4790 1505251503010112001 卓卫清 49.35 12.48 615.89  
4791 1505251503010113001 卓海 49.35 6.24 307.94  
4792 1505251503010114001 张志英 49.35 9.36 461.92  
4793 1505251503010116001 张仪 49.35 11.60 572.46  
4794 1505251503010117001 张国仪 49.35 9.36 461.92  
4795 1505251503010118001 张国俊 49.35 10.36 511.27  
4796 1505251503010119001 张国龙 49.35 12.48 615.89  
4797 1505251503010120001 张国全 49.35 12.48 615.89  
4798 1505251503010121001 赵有 49.35 12.48 615.89  
4800 1505251503010123001 车明 49.35 16.60 819.21  
4801 1505251503010124001 张喜民 49.35 9.36 461.92  
4802 1505251503010125001 马振武 49.35 9.36 461.92  
4803 1505251503010126001 孙桂山 49.35 12.48 615.89  
4804 1505251503010127001 刘杰 49.35 7.47 368.64  
4805 1505251503010128001 张振保 49.35 13.58 670.17  
4806 1505251503010129001 郭敬文 49.35 3.12 153.97  
4807 1505251503010130001 张儒 49.35 22.84 1,127.15  
4808 1505251503010131001 马铁华 49.35 7.80 384.93  
4809 1505251503010132001 孟庆永 49.35 4.22 208.26  
4810 1505251503010133001 郭静雨 49.35 6.24 307.94  
4811 1505251503010134001 赵宏元 49.35 7.24 357.29  
4812 1505251503010135001 郭亚军 49.35 3.12 153.97  
4813 1505251503010136001 刁志强 49.35 3.12 153.97  
4814 1505251503010137001 刁志学 49.35 3.12 153.97  
4815 1505251503010138001 孙廷发 49.35 3.12 153.97  
4816 1505251503010139001 马宝成 49.35 7.24 357.29  
4817 1505251503010140001 马宝元 49.35 15.60 769.86  
4821 1505251503010144001 于彬 49.35 9.36 461.92  
4823 1505251503010146001 邹本富 49.35 7.24 357.29  
4825 1505251503010151001 孟庆金 49.35 6.24 307.94  
4826 1505251503010152001 孟庆银 49.35 3.12 153.97  
4827 1505251503010153001 王宝花 49.35 3.12 153.97  
4828 1505251503010154001 杨文国 49.35 4.12 203.32  
4829 1505251503010155001 张学 49.35 3.12 153.97  
4830 1505251503010156001 卓小明 49.35 6.24 307.94  
4831 1505251503010157001 袁凤霞 49.35 6.24 307.94  
4832 1505251503010158001 苏宝龙 49.35 3.12 153.97  
4833 1505251503010159001 张振伟 49.35 9.36 461.92  
4834 1505251503010161001 刘凤英 49.35 6.24 307.94  
4835 1505251503010162001 孙井杰 49.35 7.34 362.23  
4836 1505251503010163001 卓小龙 49.35 6.24 307.94  
4837 1505251503010164001 刘殿海 49.35 9.36 461.92  
4838 1505251503010165001 刘红亮 49.35 3.12 153.97  
4839 1505251503010166001 孙廷富 49.35 6.24 307.94  
4840 1505251503010167001 卓卫双 49.35 3.12 153.97  
4841 1505251503010168001 马海旺 49.35 6.24 307.94  
4842 1505251503010169001 张立 49.35 3.12 153.97  
4843 1505251503010170001 张振生 49.35 6.24 307.94  
4844 1505251503010171001 郭静伟 49.35 3.12 153.97  
4845 1505251503010172001 孙廷波 49.35 3.12 153.97  
4846 1505251503010173001 王建英 49.35 6.24 307.94  
4847 1505251503010174001 马振军 49.35 3.12 153.97  
4848 1505251503010175001 张云海 49.35 10.60 523.11  
4849 1505251503010176001 路亚兴 49.35 6.24 307.94  
4850 1505251503010177001 欧宏兴 49.35 3.12 153.97  
4851 1505251503010178001 郭静武 49.35 3.12 153.97  
4852 1505251503010179001 郭静东 49.35 3.12 153.97  
4853 1505251503010180001 郭敬学 49.35 3.12 153.97  
4854 1505251503010181001 路红全 49.35 3.12 153.97  
4855 1505251503010182001 刘翠霞 49.35 6.24 307.94  
4856 1505251503010183001 周铁柱 49.35 6.24 307.94  
4858 1505251503010185001 马振华 49.35 9.36 461.92  
4859 1505251503010186002 李凤云 49.35 7.24 357.29  
4861 1505251503010188001 朱德军 49.35 13.68 675.11  
4862 1505251503010189001 张振军 49.35 7.24 357.29  
4863 1505251503010190001 张振学 49.35 6.24 307.94  
4864 1505251503010192001 孙宝玉 49.35 26.26 1,295.93  
4865 1505251503010193001 孙桂春 49.35 15.60 769.86  
4866 1505251503010194002 路秀娥 49.35 12.48 615.89  
4867 1505251503010195001 赵红雨 49.35 12.48 615.89  
4868 1505251503010196004 马飞 49.35 12.48 615.89  
4869 1505251503010197001 马良 49.35 17.00 838.95  
4870 1505251503010198001 张国清 49.35 6.24 307.94  
4871 1505251503010199001 张振龙 49.35 10.46 516.20  
4872 1505251503010200001 欧喜海 49.35 12.48 615.89  
4873 1505251503010201001 欧喜江 49.35 15.60 769.86  
4874 1505251503010202001 蔺井琴 49.35 15.60 769.86  
4875 1505251503010203001 邵国军 49.35 12.48 615.89  
4876 1505251503010204001 路秀文 49.35 6.24 307.94  
4878 1505251503010206001 路秀成 49.35 9.36 461.92  
4879 1505251503010207001 郭金宝 49.35 9.36 461.92  
4880 1505251503010208002 马向全 49.35 15.60 769.86  
4881 1505251503010209001 周会莲 49.35 6.24 307.94  
4882 1505251503010210001 张国枝 49.35 10.00 493.50  
4883 1505251503010211001 张雷 49.35 12.48 615.89  
4884 1505251503010212001 张宇 49.35 10.36 511.27  
4885 1505251503010213001 张奎 49.35 13.93 687.45  
4886 1505251503010214001 郭金明 49.35 9.36 461.92  
4887 1505251503010215001 郭金瑞 49.35 12.48 615.89  
4888 1505251503010216001 孙桂义 49.35 9.36 461.92  
4889 1505251503010217004 于海洋 49.35 10.46 516.20  
4890 1505251503010218001 于宝华 49.35 9.36 461.92  
4891 1505251503010219001 于宝全 49.35 7.34 362.23  
4892 1505251503010220003 朱德彬 49.35 10.56 521.14  
4893 1505251503010221001 郭金珠 49.35 15.60 769.86  
4894 1505251503010222003 田福成 49.35 6.24 307.94  
4895 1505251503010223001 梁国文 49.35 12.48 615.89  
4896 1505251503010224001 孙宝江 49.35 9.36 461.92  
4897 1505251503010225001 齐河山 49.35 16.60 819.21  
4898 1505251503010226001 刘国成 49.35 18.00 888.30  
4899 1505251503010227001 周玉花 49.35 9.36 461.92  
4900 1505251503010228001 胡显荣 49.35 12.48 615.89  
4901 1505251503010229001 王风岗 49.35 6.24 307.94  
4902 1505251503010230001 孙宝民 49.35 18.72 923.83  
4903 1505251503010231001 孙宝山 49.35 10.36 511.27  
4904 1505251503010233001 高起 49.35 9.36 461.92  
4905 1505251503010234001 马振山 49.35 9.36 461.92  
4907 1505251503010236001 周文亮 49.35 6.24 307.94  
4908 1505251503010237001 卓晓光 49.35 3.12 153.97  
4910 1505251503010239001 孙宝仓 49.35 4.32 213.19  
4912 1505251503010241001 郭静会 49.35 3.12 153.97  
4916 1505251503010245001 刘金伟 49.35 3.12 153.97  
4917 1505251503010246001 张振虎 49.35 4.54 224.05  
4918 1505251503010247001 朱秀环 49.35 3.12 153.97  
4919 1505251503010248001 路秀兰 49.35 3.12 153.97  
4920 1505251503010249001 王素珍 49.35 3.12 153.97  
4921 1505251503010250001 张红亮 49.35 6.80 335.58  
4922 1505251503010251001 刁志远 49.35 6.24 307.94  
4923 1505251503010252001 马永生 49.35 9.10 449.09  
4924 1505251503010253001 邹纪玲 49.35 3.12 153.97  
4925 1505251503010254001 刘丽权 49.35 6.24 307.94  
4926 1505251503010255001 刘红全 49.35 3.12 153.97  
4928 1505251503010257001 马建平 49.35 3.12 153.97  
4929 1505251503010258001 张春龙 49.35 4.00 197.40  
4930 1505251503010259001 路红宝 49.35 12.48 615.89  
4932 1505251503010261001 张秀荣 49.35 3.12 153.97  
4933 1505251503010262001 张亚涛 49.35 3.12 153.97  
4934 1505251503010263001 孙宝国 49.35 6.24 307.94  
4935 1505251503010264001 赵红林 49.35 6.24 307.94  
4936 1505251503010265001 张雪峰 49.35 6.24 307.94  
4937 1505251503010266001 苏银龙 49.35 3.60 177.66  
4938 1505251503010267001 赵宏泉 49.35 4.12 203.32  
4939 1505251503010268001 路红亮 49.35 6.24 307.94  
4940 1505251503010269001 张电亮 49.35 3.12 153.97  
4941 1505251503010271001 高铁龙 49.35 6.24 307.94  
4942 1505251503010272001 张亚军 49.35 6.24 307.94  
4943 1505251503010273001 马海龙 49.35 3.12 153.97  
4944 1505251503010274001 张学武 49.35 20.07 990.45  
4951 1505251503010281001 周铁虎 49.35 3.12 153.97  
4952 1505251503010282001 韩亚东 49.35 3.12 153.97  
4955 1505251503010286001 吴伟平 49.35 12.48 615.89  
4958 1505251503010289001 于海涛 49.35 6.24 307.94  
4959 1505251503010290001 高铁虎 49.35 3.12 153.97  
4963 1505251503010294001 张振花 49.35 12.48 615.89  
信息来源:光辉村
首页