苇莲苏乡光辉村2024年耕地地力保护补贴农户申请表 | ||||||||||||||
序 号 |
户名 | 人 口 |
补贴 面积 (亩) |
领取人签字 | 是否 是种 植林 木的 耕地 |
是否 是作 为畜 牧养 殖场 的耕 地 |
是否 是成 片粮 田转 为设 施农 业用 地的耕地 |
是否 是非 农业 征(占)用耕 地等 已改 用途 的耕 地 |
是否 是占 补平 衡中 “补” 的面 积和 质量 达不 到耕 种条 件的 耕地 |
是否 是已 经列 入自 治区 退耕 范围 的耕 地 |
是否 是撂 荒一 年以 上的 耕地 |
是否 是地 膜回 收率 未到 达85% 的耕 地 |
是否 是田 间地 头农 药包 装废 弃物 未回 收的 耕地 |
是否 是禁 种高 科作 物区 域耕 地违 规种 植高 科作 物的 耕地 |
1 | 郭金付 | 4 | 10.74 | |||||||||||
2 | 张云江 | 5 | 5.00 | |||||||||||
3 | 赵永 | 5 | 14.98 | |||||||||||
4 | 张志全 | 4 | 9.36 | |||||||||||
5 | 路红华 | 3 | 15.60 | |||||||||||
6 | 张国海 | 4 | 10.46 | |||||||||||
7 | 刁文全 | 5 | 16.70 | |||||||||||
8 | 周喜 | 3 | 12.48 | |||||||||||
9 | 袁国章 | 4 | 17.18 | |||||||||||
10 | 孙宝俊 | 2 | 3.12 | |||||||||||
11 | 周俊 | 4 | 16.66 | |||||||||||
12 | 周岗 | 3 | 12.48 | |||||||||||
13 | 张彪 | 4 | 10.91 | |||||||||||
14 | 张飞 | 3 | 7.34 | |||||||||||
15 | 卓卫东 | 3 | 13.93 | |||||||||||
16 | 孙桂霞 | 1 | 12.48 | |||||||||||
17 | 卓卫国 | 2 | 6.24 | |||||||||||
18 | 卓卫财 | 4 | 16.46 | |||||||||||
19 | 卓卫富 | 4 | 15.02 | |||||||||||
20 | 卓军 | 3 | 10.78 | |||||||||||
21 | 刘臣 | 4 | 12.48 | |||||||||||
22 | 郭金贵 | 3 | 12.48 | |||||||||||
23 | 王秀英 | 1 | 15.48 | |||||||||||
24 | 路红文 | 3 | 12.56 | |||||||||||
25 | 张桂林 | 3 | 9.36 | |||||||||||
26 | 高会彬 | 2 | 10.36 | |||||||||||
27 | 孙桂朋 | 3 | 15.60 | |||||||||||
28 | 路秀和 | 4 | 12.48 | |||||||||||
29 | 孙宝文 | 2 | 6.24 | |||||||||||
30 | 孙宝武 | 4 | 14.66 | |||||||||||
31 | 孙宝生 | 3 | 4.35 | |||||||||||
32 | 苏丙千 | 3 | 9.36 | |||||||||||
33 | 韩双 | 4 | 13.48 | |||||||||||
34 | 张海 | 2 | 15.60 | |||||||||||
35 | 赵江 | 3 | 15.60 | |||||||||||
36 | 王永林 | 4 | 13.82 | |||||||||||
37 | 于保林 | 4 | 6.24 | |||||||||||
38 | 袁国娟 | 2 | 10.44 | |||||||||||
39 | 张秀 | 5 | 12.48 | |||||||||||
40 | 欧喜民 | 5 | 15.60 | |||||||||||
41 | 马振国 | 2 | 12.48 | |||||||||||
42 | 欧希春 | 3 | 7.24 | |||||||||||
43 | 孙宝华 | 4 | 9.36 | |||||||||||
44 | 孙桂学 | 2 | 9.36 | |||||||||||
45 | 于桂琴 | 4 | 9.86 | |||||||||||
46 | 郭金龙 | 2 | 6.24 | |||||||||||
47 | 郭静民 | 1 | 13.18 | |||||||||||
48 | 郭静双 | 4 | 8.09 | |||||||||||
49 | 张振星 | 4 | 10.70 | |||||||||||
50 | 张会臣 | 3 | 7.24 | |||||||||||
51 | 田文学 | 3 | 12.48 | |||||||||||
52 | 路秀方 | 2 | 9.36 | |||||||||||
53 | 路红彬 | 6 | 13.48 | |||||||||||
54 | 马振有 | 4 | 12.48 | |||||||||||
55 | 路红群 | 3 | 7.24 | |||||||||||
56 | 路红良 | 3 | 11.36 | |||||||||||
57 | 郭金芳 | 4 | 22.76 | |||||||||||
58 | 孙桂君 | 1 | 3.12 | |||||||||||
59 | 孙宝财 | 4 | 7.54 | |||||||||||
60 | 刘凤荣 | 1 | 12.48 | |||||||||||
61 | 赵臣 | 2 | 7.49 | |||||||||||
62 | 王永生 | 2 | 9.36 | |||||||||||
63 | 孙宝彦 | 3 | 10.56 | |||||||||||
64 | 郭静杰 | 2 | 9.36 | |||||||||||
65 | 郭金祥 | 4 | 11.46 | |||||||||||
66 | 张志方 | 3 | 12.48 | |||||||||||
67 | 路凌志 | 6 | 10.36 | |||||||||||
68 | 刁文明 | 3 | 12.48 | |||||||||||
69 | 张福 | 3 | 15.60 | |||||||||||
70 | 孙宝旺 | 4 | 10.36 | |||||||||||
71 | 张凤环 | 1 | 9.36 | |||||||||||
72 | 孙桂有 | 2 | 6.24 | |||||||||||
73 | 张国民 | 5 | 15.60 | |||||||||||
74 | 张国丰 | 3 | 15.60 | |||||||||||
75 | 高会龙 | 3 | 23.57 | |||||||||||
76 | 张喜全 | 5 | 9.36 | |||||||||||
77 | 周秀 | 1 | 6.24 | |||||||||||
78 | 马秀琴 | 3 | 22.44 | |||||||||||
79 | 刘玉 | 3 | 9.36 | |||||||||||
80 | 刘勇 | 3 | 13.08 | |||||||||||
81 | 张国武 | 4 | 7.24 | |||||||||||
82 | 欧红亮 | 3 | 18.72 | |||||||||||
83 | 欧喜俊 | 3 | 12.48 | |||||||||||
84 | 吴秀英 | 1 | 6.24 | |||||||||||
85 | 于宝存 | 2 | 4.12 | |||||||||||
86 | 韩庆 | 3 | 10.46 | |||||||||||
87 | 孙青和 | 5 | 23.84 | |||||||||||
88 | 欧宏利 | 3 | 15.60 | |||||||||||
89 | 张国山 | 2 | 15.60 | |||||||||||
90 | 张国成 | 2 | 6.24 | |||||||||||
91 | 王风奎 | 4 | 13.48 | |||||||||||
92 | 刘贵 | 4 | 10.36 | |||||||||||
93 | 刘瑞 | 2 | 6.64 | |||||||||||
94 | 刘强 | 3 | 7.34 | |||||||||||
95 | 张振福 | 1 | 9.36 | |||||||||||
96 | 孙井文 | 4 | 19.20 | |||||||||||
97 | 白秀兰 | 2 | 6.24 | |||||||||||
98 | 苏丙万 | 2 | 12.48 | |||||||||||
99 | 孙宝成 | 4 | 7.24 | |||||||||||
100 | 孙宝兴 | 1 | 3.12 | |||||||||||
101 | 孙宝龙 | 4 | 12.76 | |||||||||||
102 | 孙宝臣 | 3 | 10.36 | |||||||||||
103 | 赵金霞 | 1 | 15.60 | |||||||||||
104 | 高会丰 | 2 | 9.99 | |||||||||||
105 | 卓卫清 | 4 | 12.48 | |||||||||||
106 | 卓海 | 2 | 6.24 | |||||||||||
107 | 张志英 | 1 | 9.36 | |||||||||||
108 | 张仪 | 3 | 12.48 | |||||||||||
109 | 张国仪 | 4 | 9.36 | |||||||||||
110 | 张国俊 | 4 | 10.36 | |||||||||||
111 | 张国龙 | 2 | 16.47 | |||||||||||
112 | 张国全 | 4 | 14.74 | |||||||||||
113 | 赵有 | 2 | 12.48 | |||||||||||
114 | 张千 | 2 | 12.53 | |||||||||||
115 | 车明 | 2 | 9.36 | |||||||||||
116 | 张喜民 | 3 | 9.36 | |||||||||||
117 | 马振武 | 4 | 12.48 | |||||||||||
118 | 孙桂山 | 4 | 16.38 | |||||||||||
119 | 刘杰 | 3 | 7.47 | |||||||||||
120 | 张振保 | 4 | 14.70 | |||||||||||
121 | 郭敬文 | 4 | 3.12 | |||||||||||
122 | 张儒 | 2 | 22.84 | |||||||||||
123 | 马铁华 | 3 | 7.80 | |||||||||||
124 | 孟庆永 | 3 | 4.22 | |||||||||||
125 | 郭静雨 | 3 | 7.04 | |||||||||||
126 | 赵宏元 | 3 | 7.24 | |||||||||||
127 | 郭亚军 | 4 | 3.12 | |||||||||||
128 | 刁志强 | 3 | 3.12 | |||||||||||
129 | 刁志学 | 3 | 3.12 | |||||||||||
130 | 孙廷发 | 2 | 6.24 | |||||||||||
131 | 马宝成 | 3 | 9.26 | |||||||||||
132 | 马宝元 | 3 | 4.00 | |||||||||||
133 | 邹德凤 | 1 | 3.12 | |||||||||||
134 | 于彬 | 1 | 9.36 | |||||||||||
135 | 张喜春 | 1 | 3.12 | |||||||||||
136 | 邹本富 | 1 | 7.24 | |||||||||||
137 | 孟庆金 | 1 | 6.24 | |||||||||||
138 | 孟庆银 | 1 | 3.12 | |||||||||||
139 | 王宝花 | 1 | 3.12 | |||||||||||
140 | 杨文国 | 1 | 4.12 | |||||||||||
141 | 张学 | 2 | 3.12 | |||||||||||
142 | 卓小明 | 2 | 6.24 | |||||||||||
143 | 袁凤霞 | 1 | 6.24 | |||||||||||
144 | 苏宝龙 | 1 | 3.12 | |||||||||||
145 | 张振伟 | 2 | 6.24 | |||||||||||
146 | 刘凤英 | 1 | 6.24 | |||||||||||
147 | 孙井杰 | 2 | 7.34 | |||||||||||
148 | 卓小龙 | 1 | 6.24 | |||||||||||
149 | 刘殿海 | 2 | 9.36 | |||||||||||
150 | 刘红亮 | 1 | 3.12 | |||||||||||
151 | 孙廷富 | 2 | 6.24 | |||||||||||
152 | 卓卫双 | 1 | 3.12 | |||||||||||
153 | 马海旺 | 2 | 3.12 | |||||||||||
154 | 张立 | 2 | 3.12 | |||||||||||
155 | 张振生 | 2 | 6.24 | |||||||||||
156 | 郭静伟 | 1 | 3.12 | |||||||||||
157 | 孙廷波 | 2 | 3.12 | |||||||||||
158 | 王建英 | 2 | 6.24 | |||||||||||
159 | 马振军 | 2 | 3.12 | |||||||||||
160 | 张云海 | 1 | 10.60 | |||||||||||
161 | 路亚兴 | 1 | 6.24 | |||||||||||
162 | 欧宏兴 | 3 | 3.12 | |||||||||||
163 | 郭静武 | 3 | 3.12 | |||||||||||
164 | 郭静东 | 1 | 3.12 | |||||||||||
165 | 郭敬学 | 2 | 3.12 | |||||||||||
166 | 路红全 | 3 | 3.12 | |||||||||||
167 | 刘翠霞 | 1 | 6.24 | |||||||||||
168 | 周铁柱 | 3 | 6.24 | |||||||||||
169 | 刘宏丽 | 1 | 3.12 | |||||||||||
170 | 马振华 | 1 | 9.36 | |||||||||||
171 | 李凤云 | 3 | 7.24 | |||||||||||
172 | 吴井龙 | 1 | 12.48 | |||||||||||
173 | 朱德军 | 3 | 13.68 | |||||||||||
174 | 张振军 | 4 | 7.24 | |||||||||||
175 | 张振学 | 2 | 6.24 | |||||||||||
176 | 孙宝玉 | 4 | 26.26 | |||||||||||
177 | 孙桂春 | 4 | 17.30 | |||||||||||
178 | 路秀娥 | 4 | 12.48 | |||||||||||
179 | 赵红雨 | 3 | 9.36 | |||||||||||
180 | 马飞 | 2 | 12.48 | |||||||||||
181 | 马良 | 5 | 17.35 | |||||||||||
182 | 张国清 | 4 | 6.24 | |||||||||||
183 | 张振龙 | 4 | 10.46 | |||||||||||
184 | 欧喜海 | 4 | 12.48 | |||||||||||
185 | 欧喜江 | 3 | 15.60 | |||||||||||
186 | 蔺井琴 | 3 | 15.60 | |||||||||||
187 | 邵国军 | 4 | 12.48 | |||||||||||
188 | 路秀文 | 2 | 6.24 | |||||||||||
189 | 路秀春 | 1 | 11.06 | |||||||||||
190 | 路秀成 | 3 | 10.76 | |||||||||||
191 | 郭金宝 | 2 | 10.66 | |||||||||||
192 | 马向全 | 1 | 15.60 | |||||||||||
193 | 周会莲 | 2 | 6.24 | |||||||||||
194 | 张国枝 | 3 | 12.68 | |||||||||||
195 | 张雷 | 3 | 12.48 | |||||||||||
196 | 张宇 | 4 | 10.36 | |||||||||||
197 | 张奎 | 4 | 13.93 | |||||||||||
198 | 郭金明 | 3 | 10.36 | |||||||||||
199 | 郭金瑞 | 2 | 12.48 | |||||||||||
200 | 孙桂义 | 4 | 9.36 | |||||||||||
201 | 于海洋 | 4 | 10.46 | |||||||||||
202 | 于宝华 | 4 | 9.36 | |||||||||||
203 | 于宝全 | 3 | 7.34 | |||||||||||
204 | 朱德彬 | 3 | 10.56 | |||||||||||
205 | 郭金珠 | 3 | 12.48 | |||||||||||
206 | 田福成 | 4 | 3.12 | |||||||||||
207 | 梁国文 | 4 | 12.48 | |||||||||||
208 | 孙宝江 | 5 | 15.36 | |||||||||||
209 | 齐河山 | 3 | 16.60 | |||||||||||
210 | 刘国成 | 4 | 19.52 | |||||||||||
211 | 周玉花 | 2 | 9.36 | |||||||||||
212 | 胡显荣 | 3 | 12.48 | |||||||||||
213 | 王风岗 | 3 | 6.24 | |||||||||||
214 | 孙宝民 | 4 | 18.72 | |||||||||||
215 | 孙宝山 | 4 | 10.36 | |||||||||||
216 | 高起 | 3 | 9.36 | |||||||||||
217 | 马振山 | 2 | 10.50 | |||||||||||
218 | 周文亮 | 2 | 6.24 | |||||||||||
219 | 卓晓光 | 1 | 3.12 | |||||||||||
220 | 赵军 | 1 | 3.12 | |||||||||||
221 | 孙宝仓 | 3 | 4.32 | |||||||||||
222 | 杨振霞 | 1 | 9.36 | |||||||||||
223 | 郭静会 | 2 | 3.12 | |||||||||||
224 | 郭静福 | 2 | 3.12 | |||||||||||
225 | 王翠荣 | 1 | 3.12 | |||||||||||
226 | 车瑞强 | 3 | 7.24 | |||||||||||
227 | 刘金伟 | 1 | 3.12 | |||||||||||
228 | 张振虎 | 1 | 4.54 | |||||||||||
229 | 朱秀环 | 1 | 3.12 | |||||||||||
230 | 路秀兰 | 1 | 6.24 | |||||||||||
231 | 王素珍 | 1 | 6.24 | |||||||||||
232 | 张红亮 | 1 | 4.12 | |||||||||||
233 | 刁志远 | 2 | 6.24 | |||||||||||
234 | 马永生 | 1 | 4.12 | |||||||||||
235 | 邹纪玲 | 1 | 3.12 | |||||||||||
236 | 刘丽权 | 3 | 6.24 | |||||||||||
237 | 刘红全 | 3 | 3.12 | |||||||||||
238 | 马建平 | 1 | 3.12 | |||||||||||
239 | 张春龙 | 1 | 3.12 | |||||||||||
240 | 路红宝 | 2 | 3.12 | |||||||||||
241 | 袁泽 | 1 | 3.12 | |||||||||||
242 | 张秀荣 | 1 | 3.12 | |||||||||||
243 | 张亚涛 | 3 | 3.12 | |||||||||||
244 | 孙宝国 | 2 | 6.24 | |||||||||||
245 | 赵红林 | 3 | 6.24 | |||||||||||
246 | 张雪峰 | 3 | 6.24 | |||||||||||
247 | 苏银龙 | 2 | 3.12 | |||||||||||
248 | 赵宏泉 | 3 | 3.12 | |||||||||||
249 | 路红亮 | 2 | 3.12 | |||||||||||
250 | 张电亮 | 2 | 3.12 | |||||||||||
251 | 高铁龙 | 2 | 6.24 | |||||||||||
252 | 张亚军 | 1 | 6.24 | |||||||||||
253 | 马海龙 | 1 | 3.12 | |||||||||||
254 | 张学武 | 3 | 7.54 | |||||||||||
255 | 崔兰花 | 1 | 9.36 | |||||||||||
256 | 周铁虎 | 2 | 3.12 | |||||||||||
257 | 韩亚东 | 2 | 3.12 | |||||||||||
258 | 于桂珍 | 1 | 6.24 | |||||||||||
259 | 于海涛 | 3 | 6.24 | |||||||||||
260 | 张振花 | 3 | 12.48 | |||||||||||
合计 | 2404.7 | |||||||||||||
注:领取人必须本人签字且卡折一致,是否存在表格中不予补贴的情况,存在请打√ 填表人: 卓卫财 村书记签字: |
||||||||||||||