奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报公示表

发布日期:2024-10-22 浏览次数:11
附件2-1:  
奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报公示表      2024年10月22日  
苏木乡镇:土城子乡                      嘎查村(分场): 奈曼杖子村                     单位:元/亩、亩  
序号 姓名 身份证号 一卡通号 总合法耕地面积 其中 玉米生产者补贴面积 合同编号 补贴标准 补贴金额 申报人签字  
二轮延包耕种面积 其他耕地耕种面积 流转面积  
1 张学军 152326197303125879 6217370140500530373 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
2 邱德敏 152326196412095889 6217370140501574610 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
3 张海龙 152326196907185878 6217370140500531462 7.5  7.5      7.5    49.42 370.65     
4 郎彩芬 152326196510075902 6217370140500529102 5.8  5.8      5.8    49.42 286.64     
5 张海友 152326197405015873 6217370140504520602 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
6 张海生 152326196804265875 6217370140500531488 9.9  9.9      9.9    49.42 489.26     
7 张文俊 15232619490218587X 6217370140500531512 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
8 孙庆儒 152326197601045877 6217370140500529599 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
9 李树珍 152326194704125884 6217370140500529219 7.4  7.4      7.4    49.42 365.71     
10 张文海 152326194402155877 6217370140500530308 12.6  12.6      12.6    49.42 622.69     
11 张文明 152326194202095873 6217370140500531520 11.1  11.1      11.1    49.42 548.56     
12 于跃宗 152326197501095877 6217370140500531405 12.0  12.0      12.0    49.42 593.04     
13 张海朋 152326196807115899 6217370140500531470 11.1  11.1      11.1    49.42 548.56     
14 张海峰 152326195803065877 6217370140500531447 24.0  24.0      24.0    49.42 1186.08     
15 孙庆波 152326198202015878 6217370140501092704 15.5  15.5      15.5    49.42 766.01     
16 孙庆凯 152326197811055870 6217370140502224611 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
17 吴殿玉 152326196202095872 6217370140500529953 16.8  16.8      16.8    49.42 830.26     
18 张海富 152326196011185875 6217370140501367650 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
19 吴殿和 152326195907115891 6217370140500529896 14.8  14.8      14.8    49.42 731.42     
20 王凤新 152326197505055872 6217370140502222441 21.0  21.0      21.0    49.42 1037.82     
21 王凤有 152326197109085877 6217370140500531108 7.9  7.9      7.9    49.42 390.42     
22 吴品德 152326195304025870 6217370140500529979 11.4  11.4      11.4    49.42 563.39     
23 王凤龙 152326198007045895 6217370140502225782 14.8  14.8      14.8    49.42 731.42     
24 王凤东 152326197706055879 6217370140500529649 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
25 于德水 152326197002025874 6217370140504475203 11.8  11.8      11.8    49.42 583.16     
26 孙庆珍 152326194907165886 6217370140500529615 6.9  6.9      6.9    49.42 341.00     
27 于洪霞 152326197505155881 6217370140500530084 4.3  4.3      4.3    49.42 212.51     
28 于洪波 152326197309165898 6217370140500531363 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
29 潘明辉 152326197009235874 6217370140502219553 0.8  0.8      0.8    49.42 39.54     
30 任殿荣 152326195105295886 6217370140500529540 11.6  11.6      11.6    49.42 573.27     
31 潘明军 152326196201085875 6217370140500529375 8.7  8.7      8.7    49.42 429.95     
32 吴品清 152326194411155879 6217370140500529995 19.7  19.7      19.7    49.42 973.57     
33 潘明虎 152326196707085872 6217370140500529367 14.9  14.9      14.9    49.42 736.36     
34 于德丰 152326196311265877 6217370140500530043 22.3  22.3      22.3    49.42 1102.07     
35 潘跃文 152326195305255870 6217370140500529425 13.2  13.2      13.2    49.42 652.34     
36 潘跃生 152326195801045899 6217370140501574594 20.7  20.7      20.7    49.42 1022.99     
37 吴殿启 152326196210055918 6217370140500531272 11.5  11.5      11.5    49.42 568.33     
38 吴殿丰 15232619710126589X 6217370140500529888 6.3  6.3      6.3    49.42 311.35     
39 潘明春 152326197301085877 6217370140504325861 23.8  23.8      23.8    49.42 1176.20     
40 于洪飞 152326197005275879 6217370140501574693 10.9  10.9      7.2    49.42 355.82     
41 吴殿明 152326197306195872 6217370140500529912 2.3  2.3      2.3    49.42 113.67     
42 迟凤祥 152326195510115877 6217370140500528641 18.0  18.0      15.9    49.42 785.78     
43 邱德凤 152326194902055880 6217370140500529441 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
44 王国东 152326197001165891 6217370140502219207 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
45 王福军 152326196207155870 6217370140504412354 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
46 迟守新 152326196606035876 6217370140503254575 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
47 迟守英 152326195510075887 6217370140500530688 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
48 张海波 152326197902045870 6217370140502224918 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
49 于德林 152326195907115875 6217370140502215759 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
50 于兰彬 152326195205065877 6217370140500531371 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
51 吴殿成 152326196504235877 6217370140500531256 16.0  16.0      16.0    49.42 790.72     
52 潘明海 152326196701055875 6217370140500529342 12.0  12.0      12.0    49.42 593.04     
53 吴殿龙 152326197102145873 6217370140500529904 24.0  24.0      24.0    49.42 1186.08     
54 吴殿生 152326195610215875 6217370140500529938 16.0  16.0      16.0    49.42 790.72     
55 种桂香 152326193902035885 6217370140500530464 12.3  12.3      12.3    49.42 607.87     
56 潘明丰 15232619700713587X 6217370140500529326 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
57 潘明华 15232619720714587X 6217370140501582068 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
58 潘明富 152326197510025870 6217370140500529334 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
59 李俊苓 152326196507035889 6217370140500529185 12.6  12.6      12.6    49.42 622.69     
60 张海俊 152326196802155875 6217370140501367668 14.8  14.8      14.8    49.42 731.42     
61 于跃虎 152326197003145878 6217370140502219348 6.5  6.5      6.5    49.42 321.23     
62 迟海丰 152326198208225892 6217370140501574461 22.5 22.5     22.5    49.42 1111.95     
63 迟守峰 15232619730920587X 6217370140501574479 31.5  31.5      31.5    49.42 1556.73     
64 迟凤林 152326195708135873 6217370140500530563 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
65 韩亚军 152326196409195870 6217370140500529052 31.5  31.5      31.5    49.42 1556.73     
66 朱志海 152326195812055873 6217370140501582100 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
67 朱志军 152326196712125939 6217370140500530522 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
68 迟守海 152326196011185891 6217370140500530654 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
69 迟守强 152326196707245872 6217370140501574503 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
70 迟凤臣 152326195704125897 6217370140500528617 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
71 张克华 152326198211175873 6217370140502227366 4.5  4.5     4.5    49.42 222.39     
72 张玉清 15232619490426589X 6217370140500530423 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
73 张克富 152326197803285879 6217370140501574719 10.5  10.5      10.5    49.42 518.91     
74 孙书臣 15232619481127587X 6217370140500529623 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
75 迟海伟 152326199503235879 6217370140502238405 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
76 曲俊学 152326195011025877 6217370140500531041 22.5 22.5     22.5    49.42 1111.95     
77 迟守德 15232619441109587X 6217370140500528682 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
78 迟守成 152326196409165874 6217370140500530647 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
79 迟守民 152326195811025875 6217370140500528716 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
80 张玉生 152326198101025874 6217370140500531579 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
81 张玉新 15232619730517587X 6217370140502221153 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
82 张廷海 152326196105055879 6217370140500530241 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
83 张廷平 152326196909105878 6217370140502219025 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
84 王世祥 152326196809125898 6217370140500529763 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
85 张廷秀 152326195411065878 6217370140500530266 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
86 张廷俊 15232619570111587X 6217370140501574743 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
87 张玉华 152326197908115876 6217370140502225287 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
88 张玉良 152326197205045875 6217370140500530415 18 18.0      18.0    49.42 889.56     
89 张廷民 152326196112205871 6217370140500530258 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
90 付恩 152326195904065892 6217370140501574529 31.5  31.5      31.5    49.42 1556.73     
91 陈廷花 152326193708215903 6217370140500528575 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
92 杜福英 152326195808065884 6217370140500528849 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
93 付超 152326197404305879 6217370140500530738 27.0  27.0      26.0    49.42 1284.92     
94 李海坤 152326197211205871 6217370140500529177 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
95 曲俊国 15232619471102589X 6217370140500531033 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
96 曲学华 152326197810135887 6217370140500529482 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
97 曲学飞 152326197508135878 6217370140502222524 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
98 王秀芝 152326195604245883 6217370140500529821 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
99 郭福军 152326196702255895 6217370140500530779 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
100 李海艳 15232619641110590X 6217370140501574552 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
101 王明玉 152326195802245876 6217370140500531199 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
102 曲学仪 152326195406065873 6217370140500531058 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
103 张国昌 152326196102155874 6217370140500530159 21.0  21.0      21.0    49.42 1037.82     
104 迟海民 152326197002155871 6217370140500528666 18.0  18.0      18.00    49.42 889.56     
105 付学刚 152326196809175895 6217370140500528930 22.5 22.5     22.5    49.42 1111.95     
106 付学生 152326195904125875 6217370140500528989 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
107 付学兵 152326196902125892 6217370140502218845 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
108 迟守国 152326197008235872 6217370140501574487 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
109 付学礼 152326195808145876 6217370140500528955 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
110 张玉宝 15232619620414587X 6217370140500530381 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
111 迟守全 152326195710225878 6217370140500528732 31.5  31.5      31.5    49.42 1556.73     
112 迟守军 152326196704275873 6217370140500530670 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
113 朱国富 152326197311205959 6217370140501574784 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
114 朱志芳 152326195011125878 6217370140500531611 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
115 迟海成 152326197310145878 6217370140502221385 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
116 迟守和 152326197209265875 6217370140501574495 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
117 迟守兵 152326197011155873 6217370140502219637 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
118 迟守仪 152326195107215878 6217370140500528781 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
119 迟守春 15232619710521589X 6217370140502219850 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
120 张克强 152326197307045876 6217370140501574727 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
121 朱国丰 152326197211125871 6217370140501574776 3.0  3.0      3.0    49.42 148.26     
122 孙呈军 152326197310235873 6217370140500531082 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
123 张科生 152326196607205873 6217370140500530209 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
124 迟海龙 152326196603165915 6217370140500530589 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
125 付学新 152326196908065878 6217370140500528997 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
126 李金石 152326199501165870 6217370140502238249 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
127 李玉喜 152326196310155879 6217370140500529243 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
128 迟海波 152326198805175870 6217370140502232325 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
129 迟守富 152326196911115899 6217370140500528690 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
130 王国华 152326196409235879 6217370140501574651 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
131 将凤霞 15232619650110592X 6217370140500530852 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
132 孙成海 152326197204055879 6217370140500531074 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
133 朱国军 152326197109295874 6217370140501574792 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
134 付学飞 152326196911135873 6217370140500528914 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
135 王世发 152326197005015874 6217370140500531207 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
136 曲学生 152326196104215893 6217370140500529516 36.0  36.0      36.0    49.42 1779.12     
137 李九春 152326196309045891 6217370140502216823 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
138 邱德龙 152326196604205878 6217370140502217813 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
139 刘才 152326195711055874 6217370140500529250 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
140 张廷有 152326195708225879 6217370140500530274 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
141 迟守玉 150525196306101715 6217370140502214489 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
142 张廷云 152326195709195878 6217370140500530282 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
143 张玉飞 152326197803295911 6217370140502224215 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
144 迟守廷 152326195510025871 6217370140500528765 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
145 迟守平 152326197205255872 6217370140500528724 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
146 张克学 15232619750921587X 6217370140502222581 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
147 曲俊海 152326195702195875 6217370140500529474 18.0  18.0      18.00    49.42 889.56     
148 付军 152326194704065877 6217370140500530746 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
149 付学增 152326197011285870 6217370140500529003 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
150 王雪飞 152326197102045872 6217370140500529839 36.0  36.0      36.0    49.42 1779.12     
151 王明海 152326196708125899 6217370140500531173 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
152 付学朋 152326198508195875 6217370140500528971 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
153 许怀凤 152326196208265924 6217370140500530027 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
154 王明生 15232619621003587X 6217370140502216500 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
155 王国民 152326197504185878 6217370140500529722 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
156 付学龙 152326196305255875 6217370140500528963 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
157 邱德礼 15232619740416587X 6217370140501574602 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
158 迟海军 152326196801075873 6217370140500528658 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
159 李玉喜 152326198409185874 6217370140502228828 40.5  40.5      40.5    49.42 2001.51     
160 迟守恒 152326196603165894 6217370140500530662 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
161 王新德 152326195808075871 6217370140500529805 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
162 王国丰 152326196805165876 6217370140502218506 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
163 闫景环 152326194510115880 6217370140500531652 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
164 王国臣 152326197212125873 6217370140502220858 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
165 王明军 152326195501285874 6217370140501582084 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
166 王国玉 152326196904215875 6217370140500529730 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
167 迟全者 152326198409215877 6217370140502228844 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
168 迟守涛 15232619620924587X 6217370140500528757 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
169 李海军 152326196806105875 6217370140504355645 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
170 李玉德 152326195612185892 6217370140500530902 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
171 周和 152326196801195875 6217370140500530506 22.5  22.5      22.5   49.42 1111.95     
172 周峰 152326197107055877 6217370140500530498 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
173 吴品贵 152326194810155876 6217370140500529987 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
174 孙福生 15232619621118587X 6217370140500529565 3.5  3.5      3.5    49.42 172.97     
175 潘明福 152326197902275879 6217370140501582050 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
176 张玉申 152326197902245872 6229760540500638154 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
177 付学昌 152326197503105899 6217370140502222342 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
178 孙呈福 152326197907285873 6217370140502225238 10.5  10.5      10.5    49.42 518.91     
179 徐环 152326195501025909 6217370140503786899 22.5  22.5      22.5    49.42 1111.95     
180 迟海富 152326197812115871 6217370140502224793 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
181 李玉民 152326197109095872 6217370140500530910 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
182 于兰英 152326194004215889 6217370140500530092 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
183 王国军 152326196512285874 6217370140500529706 18.0    18   18.0    49.42 889.56     
184 付瑞 152326195011135873 6214670450000252194 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
185 迟守龙 152326197907215875 6217370140502225212 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
186 韩胜军 152326196709195872 6217370140502218308 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
187 于德军 152326195709015873 6217370140502215387 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
188 郭福有 152326196902125876 6217370140501448146 27.0  27.0      27.0    49.42 1334.34     
189 于跃龙 15232619710428587X 6217370140500531397 4.0  4.0      4.0    49.42 197.68     
190 迟凤贵 15232619640802587X 6217370140502217151 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
191 张玉明 152326198405035879 6217370140502228513 9.0  9.0      9.0    49.42 444.78     
192 张玉龙 152326198504275878 6217370140502229487 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
193 郎彩凤 152326195903205881 6217370140500529110 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
194 潘明有 152326197510055893 6217370140500529391 12.3  12.3      12.3    49.42 607.87     
195 潘明和 152326196809095895 6217370140500529359 13.5  13.5      13.5    49.42 667.17     
196 潘明财 152326197009105893 6217370140500529318 12.6  12.6      12.6    49.42 622.69     
197 潘明强 15232619790605589X 6217370140500529383 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
198 翟桂兰 152326194810265880 6217370140500528823 18.0  18.0      18.0    49.42 889.56     
199 王守平 152326195404285880 6217370140500529771 31.5  31.5      31.5    49.42 1556.73     
200 张玉虎 152326198704195872 6217370540500007589 4.5  4.5      4.5    49.42 222.39     
  合计     3014.9 2996.9     3008.1     148660.302    
           负责人:       填表人:                
信息来源:暂无来源
首页