八仙筒镇芒石嘎查最低生活保障金发放表

发布日期:2024-11-19 浏览次数:100
八仙筒镇芒石嘎查最低生活保障金发放表
 乡镇: 八仙筒                            时间:2024年10月份              单位:元
序号 家庭住址 户主姓名 户主身份证号 现享受人口 保障类别 补助标准 补发 发放金额 开始享受时期 备注
898 芒石嘎查 高明岐 152326194701073572 2 C1 365    730 18四  
899 芒石嘎查 高兴财 152326195209083570 1 C1 365    365 18四  
900 芒石嘎查 高兴周 152326195109293570 2 C1 365    730 18四  
901 芒石嘎查 李凤兰 152326195012273581 1 C1 365    365 18四  
902 芒石嘎查 李建华 152326195108093593 1 C1 365    365 18四 减人
903 芒石嘎查 李艳兵 152326195212093577 2 C1 365    730 18四  
904 芒石嘎查 倪江 152326195012163577 2 C1 365    730 18四  
905 芒石嘎查 王永江 15232619460923357X 2 C1 365    730 18四  
906 芒石嘎查 国连梅 152326197209231288 2 B2 375    750 18四 席志强死亡2024年5月份减人
907 芒石嘎查 于海合 152326195612053590 2 B2 375    750 18四  
908 芒石嘎查 宫海坤 152326194309203598 2 C1 365    730 20四   
909 芒石嘎查 杨桂兰 152326195510043586 1 B2 375    375 21二  
910 芒石嘎查 任振合 152326194703303570 2 B2 375    750 21二  
911 芒石嘎查 崔瑞山 152326194509083578 1 C1 365    365 19四  
912 芒石嘎查 付国有 152326194910103598 1 C1 365    365 19四  
913 芒石嘎查 高明玉 152326195506143576 2 C1 365    730 19四  
914 芒石嘎查 高兴华 152326195508213574 2 C1 365    730 19四  
915 芒石嘎查 高兴山 152326195711173571 2 C1 365    730 19四  
916 芒石嘎查 李井发 152326195109023570 2 C1 365    730 19四  
917 芒石嘎查 李玉海 152326194605073572 2 C1 365    730 19四  
918 芒石嘎查 李玉江 152326195309063577 1 C1 365    365 19四 孙凤芹死亡
919 芒石嘎查 李振雨 152326194111173573 2 C1 365    730 19四  
920 芒石嘎查 潘太祥 152326195905293571 2 B2 375    750 19四  
921 芒石嘎查 王秀云 152326195411063581 1 B2 375    375 19三  
922 芒石嘎查 吴井春 152326195607073570 2 C1 365    730 19四  
923 芒石嘎查 席丙文 152326195610273573 2 C1 365    730 19四  
924 芒石嘎查 杨志学 152326196008103576 2 B2 375    750 19三  
925 芒石嘎查 李建河 152326195910073573 2 B2 375    750 19三 2023年8月份增海梅荣肢体二级残疾
926 芒石嘎查 付宏权 152326195607063575 2 B1 385    770 10四  
927 芒石嘎查 高兴忠 152326194901153577 2 B1 385    770    
928 芒石嘎查 梁玉芹 152326194703253585 1 C1 365    365   李井良享受五保
929 芒石嘎查 李玉先 15232619561003357X 2 B2 375    750 20四   
930 芒石嘎查 李丘兰 152326195504143580 1 C1 365    365 20四  崔瑞华死亡
931 芒石嘎查 高兴合 15232619481003357X 2 B1 385    770 20四   
932 芒石嘎查 高兴国 152326195509033575 2 C1 365    730 20四   
933 芒石嘎查 白凤芹 152326193701033621 1 C1 365    365 17一(新户)  
934 芒石嘎查 宝金花 152326195501083586 2 C1 365    730 16一  
935 芒石嘎查 陈德 15232619620616357X 2 C2 355    710 17一(新户)  
936 芒石嘎查 陈发 152326196407143575 2 B2 375    750 16一  
937 芒石嘎查 陈瑞革 152326193907063578 2 B1 385    770    
938 芒石嘎查 陈瑞路 152326195512163573 2 C2 355    710 16一  
939 芒石嘎查 崔永春 152326196702093654 2 C2 355    710 11四  
940 芒石嘎查 高桂芬 150525196601011181 1 C1 365    365 17三  
941 芒石嘎查 高国华 152326195209023594 2 C1 365    730 16一  
942 芒石嘎查 高明礼 152326195309093573 2 C1 365    730 16一  
943 芒石嘎查 高明卫 152326195411213594 1 B2 375    375 16一 张素英死亡
944 芒石嘎查 高兴全 152326196011013598 2 C2 355    710 16一  
945 芒石嘎查 高兴荣 152326194506163572 2 C1 365    730    
946 芒石嘎查 郭素珍 152326193408113585 1 C1 365    365 11四  
947 芒石嘎查 杭翠花 152326194402243586 1 C1 365    365    
948 芒石嘎查 李凤兰 15232619460505358X 1 B2 375    375 12二  
949 芒石嘎查 李国仁 152326195205253579 2 B2 375    750 16一  
950 芒石嘎查 李建忠 152326194305113579 2 C1 365    730 16一  
951 芒石嘎查 李井强 152326196801123572 1 C1 365    365 16一  
952 芒石嘎查 李景福 152326195605023596 1 C1 365    365 09下  
953 芒石嘎查 沈桂荣 152326195207153600 3  C1 365    1095 17三 刘国玉死亡
954 芒石嘎查 刘贺林 152326195004113617 2 C1 365    730 16一  
955 芒石嘎查 梁令小 152326194903153589 1 C1 365    365 16一 刘志财死亡2024年10月份减人
956 芒石嘎查 陆光华 152326195012213570 2 C1 365    730 16一  
957 芒石嘎查 马瑞海 15232619590824357X 1 C2 355    355 16一  
958 芒石嘎查 马勿力吉 152326194701263579 3 C1 365    1095 11四 减人
959 芒石嘎查 倪生 152326195810243571 2 C2 355    710 16一  
960 芒石嘎查 欧淑荣 152326194603243582 1 C1 365    365 16一  
961 芒石嘎查 欧树礼 152326196312053577 1 C1 365    365   减人
962 芒石嘎查 欧树祥 152326195304283597 2 C2 355    710 16一  
963 芒石嘎查 孙国良 152326194906073592 2 C1 365    730 16一  
964 芒石嘎查 孙国章 152326194712053577 2 C1 365    730 09上  
965 芒石嘎查 王殿荣 152326194809293577 2 C1 365    730 16一  
966 芒石嘎查 王宏艳 152326193510163589 2 B1 385    770 13四 高明山死亡(2024年10月份增高兴江)
967 芒石嘎查 王永生 15232619580108357X 2 B2 375    750 17三  
968 芒石嘎查 王占军 152326197012103573 1 C1 365    365 17三  
969 芒石嘎查 吴宝民 152326194803293576 2 C1 365    730 16一  
970 芒石嘎查 吴景国 152326195512083573 2 C2 355    710 11四  
971 芒石嘎查 周井芹 15232619541225358X 1 C1 365    365 10四 于振国死亡
972 芒石嘎查 赵兰方 152326194601203579 2 C1 365    730 09上  
973 芒石嘎查 赵兰志 15232619560203357X 3 C2 355    1065   2023年9月份增刘淑娟
974 芒石嘎查 钟玉千 15232619491113357X 2 C1 365    730 16一  
975 芒石嘎查 钟志有 152326195112233579 2 C1 365    730 16一  
976 芒石嘎查 高立华 152326197904231175 4 C2 355    1420 2020三恢复 长女高文悦一级残疾,常年在奈曼博爱儿童康复中心做康复训练,为了孩子做康复训练买的楼房
977 芒石嘎查 李景春 152326195905073579 1 C2 355    355 16一 减人提供手续
978 芒石嘎查 席树林 152326196503103573 2 B2 375    750 20一(人户分离)  
979 芒石嘎查 于洋 152326197909123595 3 B2 375    1125 15二(人户分离)  增2人
980 芒石嘎查 韩金花 152326194310103586 1  C1 365    365 20三  
1705 芒石嘎查 王玉枝 152326194701273582 1 C1 365    365 19四 潘景会死亡
1714 芒石嘎查 崔瑞明 152326195701153593 2 C1 365    730 2021四  
1740 芒石嘎查 吴占春 152326195305233575 5 C2 355    1775 2021四  
1741 芒石嘎查 赵翠娥 152326195904283582 1 C2 355    355 2021四 付宏生死亡
1803 硭石村 代喜有 152326196109193574 2 C2 355    710 10四 扶贫和监测户经党委研究决定恢复2022年1月份低保并补发2021年4季度低保资金
1891 芒石嘎查 王福 152326195110103594 2 C1 365    730   2022年6月份新增
1892 芒石嘎查 石玉林 152326195212283573 1 B2 375    375   2022年6月份新增
1893 芒石嘎查 包永明 152326195411213578 2 C1 365    730   2022年6月份新增
1914 芒石嘎查 宝玉英 152326193209033582 1 C2 355    355   2022年6月份新增
1924 芒石嘎查 卫玉珍 152326196505203607 1 B2 375    375   2022年7月份新增
1936 芒石嘎查 李桂春 152326199003073586 2 C1 365    730   9月份人户分离新增
1991 硭石村 李建彬 152326194907193596 1 C2 355    355   11月份新增单人施保
2004 芒石嘎查 钟志华 152326195612243597 2 C2 355    710   2023年3月份恢复
2017 芒石嘎查 李建平 152326196506153576 2 C1 365    730   2023年5月份新增
2018 芒石嘎查 刘桂芝 152326197110113660 2 C1 365    730   2023年5月份新增(2024年4月份增钟志芳)
2019 芒石嘎查 吴景龙 152326195110073575 2 C1 365    730   2023年5月份新增
2039 芒石嘎查 宝金山 152326195703063575 2 C2 355    710   2023年5月份新增
2115 芒石嘎查 宫玉清 152326195712073572 1 C2 355    355   2023年9月份新增(白玉荣死亡7月份减人)
2116 芒石嘎查 吴占军 152326196003113599 1 B2 375    375   2023年9月份新增
2117 芒石嘎查 马瑞清 152326196112253574 2 C1 365    730   2023年9月份新增
2186 芒石嘎查 王福明 152326197202273573 1 B2 375    375   五保残疾等级不够停发2023年12月份转低保
2199 芒石嘎查 刘树林 15232619690112357X 1 C1 365    365   2024年4月份新增
2254 芒石嘎查 季学华 152326196107113577 2 C2 355    710   2024年7月份新增
2255 芒石嘎查 吴建华 152326195709293590 1 C2 355    355   2024年7月份新增
2256 芒石嘎查 王桂珍 152326195606203580 1 C2 355    355   2024年7月份新增
2257 芒石嘎查 潘井刚 152326195411133578 2 C2 355    710   2024年7月份新增
2258 芒石嘎查 姜芳 152326195804033586 1 C2 355    355   2024年7月份新增
2282 茫石嘎查 欧永利 152326197610163592 2 C1 365    730   2024年8月份新增人户分离
2294 芒石嘎查 敖喜良 152326195701193595 2 C2 355    710   2024年10月份新增
2295 芒石嘎查 王刚 152326196707293575 1 C1 365    365   2024年10月份新增
2296 芒石嘎查 马文英 152326194212023582 1 C1 365    365   2024年10月份新增
2297 芒石嘎查 高兴彬 152326196303053575 2 C2 355    710   2024年10月份新增
2298 芒石嘎查 王桂苓 152326195403083582 1 C2 355    355   2024年10月份新增
信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会
首页