受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||||||||
填表单位(盖章):小百兴图村 | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||
_______内蒙古自治区_____省(自治区、直辖市)______通辽______市(地区、自治州、盟)_______奈曼旗_____(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||
单位负责人:__孙立功_______ 统计负责人:____高振有_____ 填表人:_王春红_____ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||
报出日期:______2024_____年_____8_______月_____12_____日 | 有效期至 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | |||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 |
1 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张振乾 | 152326197601204073 | 15934944239 | 其他困难户 | 6 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502886443 | 其它 | 6 |
2 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张喜刚 | 152326198102114094 | 13948650278 | 其他困难户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500408414 | 其它 | 4 |
3 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 王伟 | 152326197707074115 | 15148709609 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500405782 | 其它 | 3 |
4 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 李军 | 152326196710104077 | 15647578813 | 一般户 | 6 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502879430 | 其它 | 6 |
5 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 高明明 | 152326199107174074 | 15548065537 | 一般户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502901317 | 其它 | 4 |
6 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 许凤芝 | 152326195208104085 | 15204854505 | 低保户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500409222 | 其它 | 3 |
7 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陈国学 | 152326197207204112 | 13848858211 | 一般户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140504516592 | 其它 | 3 |
8 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 孙立明 | 15232619870520411X | 15148775819 | 其他困难户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502897739 | 其它 | 4 |
9 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 孙朋 | 152326197507094090 | 15947534218 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500405550 | 其它 | 3 |
10 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 黄志刚 | 152326197208284070 | 13789712664 | 其他困难户 | 5 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500407200 | 其它 | 5 |
11 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张振青 | 15232619740915415X | 13294756689 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502885031 | 其它 | 3 |
12 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 闫军 | 152326197404254071 | 15248353251 | 低保户 | 6 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500408638 | 其它 | 6 |
13 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 闫伟明 | 152326198610054112 | 18248346586 | 一般户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500406665 | 其它 | 4 |
14 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陈波 | 152326198610104095 | 13734759582 | 一般户 | 5 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502897283 | 其它 | 5 |
15 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 毕福义 | 15232619790210413X | 13298066694 | 一般户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502889439 | 其它 | 3 |
16 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 董海柱 | 15232619761011407X | 13190888089 | 一般户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500404827 | 其它 | 4 |
17 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 王亚军 | 15232619850124411X | 16271655666 | 其他困难户 | 3 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502895576 | 其它 | 3 |
18 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 毕贵福 | 152326196812034073 | 13488585304 | 其他困难户 | 4 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140500406749 | 其它 | 4 |
19 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 王文秀 | 152326196405054093 | 13087167380 | 低保户 | 2 | 治安镇小百兴图村 | 6217370140502877251 | 其它 | 2 |
20 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陈小海 | 152326197509184073 | 15924470286 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 6217370140502886013 | 风雹 | 4 |
21 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张艳春 | 152326197812224074 | 15204857297 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 6217370140502889173 | 风雹 | 4 |
22 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 闫子峰 | 152326196003054074 | 15047508308 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 6217370140502875727 | 风雹 | 4 |
23 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 张富 | 152326195811154095 | 15947786324 | 一般户 | 2 | 小百兴图村 | 6217370140500965470 | 风雹 | 2 |
24 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 陆小龙 | 152326197901304076 | 13171101577 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 6217370140500405303 | 风雹 | 4 |
25 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 黄金龙 | 152326198608154077 | 15247520913 | 一般户 | 2 | 小百兴图村 | 6217370140502897119 | 风雹 | 2 |
26 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 治安镇 | 小百兴图村 | 孙立功 | 15232619780912411X | 15904756539 | 一般户 | 4 | 小百兴图村 | 6217370140500405535 | 风雹 | 4 |
99 |