奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报公示表 | |||||||||||
苏木乡镇:东明镇 嘎查村(分场): 双合兴村 单位:元/亩、亩 公示时间2024年9月27日-10月3日 监督电话:4588040 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | |||||||||
1 | 刘军 | 6217370140502476229 | 44.14 | 42.11 | 2.03 | 44.14 | |||||
2 | 魏友 | 6217370140500349444 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | ||||||
3 | 魏国林 | 6217370140502497720 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | ||||||
4 | 柳凤英 | 6217370140500349188 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | ||||||
5 | 柳志 | 6217370140502477219 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | ||||||
6 | 姜国军 | 6217370140502475874 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | ||||||
7 | 张守敏 | 6217370140502490832 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | ||||||
8 | 李永民 | 6217370140502489339 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||
9 | 李永君 | 6217370140501791651 | 22.22 | 18.91 | 3.31 | 22.22 | |||||
10 | 李永臣 | 6217370140502484652 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | ||||||
11 | 段景礼 | 6217370140502503568 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||||||
12 | 段贵民 | 6217370140501796080 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | ||||||
13 | 张彩文 | 6217370140501792154 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | ||||||
14 | 刘宝友 | 6217370140502477227 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | ||||||
15 | 柳树琴 | 6217370140500349212 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | ||||||
16 | 闫龙 | 6217370140502489107 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | ||||||
17 | 闫文 | 6217370140502497407 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||
18 | 郑淑梅 | 6217370140502582620 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||||||
19 | 杨小伟 | 6217370140502510662 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | ||||||
20 | 刘海生 | 6217370140502493034 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | ||||||
21 | 于延福 | 6217370140501792139 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | ||||||
22 | 左志鹏 | 6217370140502499890 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | ||||||
23 | 姜国海 | 6217370140502478753 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | ||||||
24 | 姜淑芹 | 6217370140500348974 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | ||||||
25 | 左志军 | 6217370140502491103 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | ||||||
26 | 段贵财 | 6217370140502473564 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | ||||||
27 | 杨术学 | 6217370140502477870 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | ||||||
28 | 张守义 | 6217370140501792279 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | ||||||
29 | 刘殿 | 6217370140500349139 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | ||||||
30 | 张志文 | 6217370140501792402 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
31 | 张立新 | 6217370140504257155 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | ||||||
32 | 刘瑞 | 6217370140502480312 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | ||||||
33 | 闫海 | 6217370140502478472 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | ||||||
34 | 柳树军 | 6217370140500349204 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | ||||||
35 | 段玉和 | 6217370140500348859 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | ||||||
36 | 刘承海 | 6217370140502484959 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | ||||||
37 | 姜国民 | 6217370140502483928 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | ||||||
38 | 刘成福 | 6217370140501791701 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | ||||||
39 | 闫君 | 6217370140501796387 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | ||||||
40 | 张守国 | 6217370140502479942 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | ||||||
41 | 柳术才 | 6217370140501791768 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | ||||||
42 | 柳占议 | 6217370140502480361 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||
43 | 刘海军 | 6217370140502483795 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||||||
44 | 刘承富 | 6217370140500349121 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | ||||||
45 | 吕亚军 | 6217370140504304130 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | ||||||
46 | 刘宗奎 | 6217370140502494677 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | ||||||
47 | 刘海缘 | 6217370140502491764 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | ||||||
48 | 刘克勤 | 6217370140500349162 | 23.85 | 13.1 | 10.75 | 23.85 | |||||
49 | 刘江 | 6217370140502474067 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | ||||||
50 | 赵玉荣 | 6217370140503923336 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | ||||||
51 | 杨术坡 | 6217370140500947171 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | ||||||
52 | 杨术文 | 6217370140503288656 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | ||||||
53 | 于术军 | 6217370140503486474 | 13.44 | 8.63 | 4.81 | 13.44 | |||||
54 | 韩秀珍 | 6217370140500348966 | 6.65 | 5.07 | 1.58 | 6.65 | |||||
55 | 杨树海 | 6217370140502472418 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | ||||||
56 | 苏俊山 | 6217370140501796197 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | ||||||
57 | 韩国祥 | 6217370140501796098 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | ||||||
58 | 李洪波 | 6217370140502496649 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | ||||||
59 | 杨文忠 | 6217370140501796320 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | ||||||
60 | 李清柱 | 6217370140501796130 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||||||
61 | 张坤 | 6217370140501792212 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
62 | 于景良 | 6217370140502481435 | 17.3 | 14.85 | 2.45 | 17.3 | |||||
63 | 田卫军 | 601997006200142677 | 12.49 | 9.99 | 2.5 | 12.49 | |||||
64 | 韩国良 | 6217370140502477474 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | ||||||
65 | 蔡广成 | 6217370140502492473 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | ||||||
66 | 蔡广明 | 6217370140502488695 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | ||||||
67 | 杨文海 | 6217370140502471436 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | ||||||
68 | 李相奎 | 6217370140502486988 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | ||||||
69 | 杨文国 | 6217370140502482425 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||||||
70 | 王月花 | 6217370140500349402 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | ||||||
71 | 杨文俊 | 6217370140502475908 | 12.92 | 10.08 | 2.84 | 12.92 | |||||
72 | 刘闰 | 6217370140500349170 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | ||||||
73 | 柏树文 | 6217370140501791446 | 27.29 | 18.38 | 8.91 | 27.29 | |||||
74 | 王伟东 | 6217370140501796254 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | ||||||
75 | 杨文柱 | 6217370140502475718 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | ||||||
76 | 刘海坤 | 6217370140502470792 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | ||||||
77 | 李凤琴 | 6217370140501791610 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | ||||||
78 | 田义 | 6217370140502478001 | 23.38 | 21.69 | 1.69 | 23.38 | |||||
79 | 蔡广军 | 6217370140502481724 | 12.73 | 11.47 | 1.26 | 12.73 | |||||
80 | 韩国辉 | 6217370140502483324 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | ||||||
81 | 李月娥 | 6217370140501525398 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | ||||||
82 | 李海欣 | 6217370140502595531 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | ||||||
83 | 杨文明 | 6217370140503787020 | 9.02 | 3.75 | 5.27 | 9.02 | |||||
84 | 王玉英 | 6217370140501791917 | 30.05 | 28.52 | 1.53 | 30.05 | |||||
85 | 张城 | 6217370140500349659 | 26.52 | 19.78 | 6.74 | 26.52 | |||||
86 | 李合 | 6217370140502471014 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||
87 | 杨文和 | 6217370140502474422 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||
88 | 李新 | 6217370140502488760 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | ||||||
89 | 刘海玉 | 6217370140502473275 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | ||||||
90 | 李会春 | 6217370140500349014 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | ||||||
91 | 张民 | 6217370140501792238 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | ||||||
92 | 于海国 | 6217370140502528532 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | ||||||
93 | 杨文志 | 6217370140501792022 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | ||||||
94 | 杨文富 | 6217370140503861585 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||
95 | 于景祥 | 6217370140501792089 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | ||||||
96 | 杨玉生 | 6217370140500349543 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | ||||||
97 | 杨文哲 | 6217370140502483845 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | ||||||
98 | 朱殿英 | 6217370140502486145 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | ||||||
99 | 朱振阳 | 6217370140500349816 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | ||||||
100 | 张玉新 | 6217370140502497902 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | ||||||
101 | 朱殿江 | 6217370140502498850 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | ||||||
102 | 朱殿林 | 6217370140503288789 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | ||||||
103 | 朱殿军 | 6217370140503288771 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||||
104 | 张伟东 | 6217370140502474851 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | ||||||
105 | 张学军 | 6217370140502494867 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | ||||||
106 | 张学兵 | 6217370140502511355 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | ||||||
107 | 王国臣 | 6217370140500349378 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | ||||||
108 | 肖玉忠 | 6217370140502471527 | 15.63 | 14 | 1.63 | 15.63 | |||||
109 | 张新香 | 6217370140504257197 | 19.22 | 4.51 | 14.71 | 19.22 | |||||
110 | 杨文财 | 6217370140500349501 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | ||||||
111 | 张卫龙 | 6217370140502497266 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | ||||||
112 | 龙国华 | 6217370140503489544 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||||||
113 | 于艳富 | 6217370140502477540 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||||||
114 | 于艳祥 | 6217370140501792147 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | ||||||
115 | 张云龙 | 6217991910061698374 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | ||||||
116 | 韩国财 | 6217370140502479561 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | ||||||
117 | 杨国新 | 6217370140502492853 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | ||||||
118 | 张玉林 | 6217370140502471824 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | ||||||
119 | 张艳洁 | 6217370140502577695 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | ||||||
120 | 张波 | 6217370140504026014 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||||
121 | 魏国春 | 6217370140503288631 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||
122 | 苏俊和 | 6217370140504369372 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | ||||||
123 | 杨文君 | 6217370140501796312 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | ||||||
124 | 张卫新 | 6217370140502485147 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | ||||||
125 | 张信 | 6217370140501792329 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | ||||||
126 | 张伟才 | 6217370140502480817 | 21.05 | 17.42 | 3.63 | 21.05 | |||||
127 | 张义 | 6217370140500349758 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||
128 | 张文 | 6217370140500349733 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | ||||||
129 | 袁秀珍 | 6217370140500349626 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | ||||||
130 | 程永强 | 6217370140501791495 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | ||||||
131 | 杨文林 | 6217370140501791990 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||||
132 | 褚云楼 | 6217370140500349857 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||||||
133 | 杨相民 | 6217370140502493257 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | ||||||
134 | 张彬 | 6217370140501796346 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | ||||||
135 | 郑义 | 6217370140503288763 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | ||||||
136 | 李秀荣 | 6217370140203533666 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ||||||
137 | 孙玉玲 | 6217370140504504051 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | ||||||
138 | 米建敏 | 6217370140503923187 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | ||||||
139 | 张权 | 6217370140501792261 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | ||||||
140 | 魏国良 | 6217370140502485170 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | ||||||
141 | 柏坤 | 6217370140500348743 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | ||||||
142 | 任海军 | 6217370140502480189 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | ||||||
143 | 杨文树 | 6217370140503288664 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | ||||||
144 | 李文 | 6217370140502486616 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | ||||||
145 | 于郑和 | 6217370140500349618 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | ||||||
146 | 郑艳辉 | 6217370140502491970 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||
147 | 程玉珍 | 6217370140500348834 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | ||||||
148 | 闫春超 | 6217370140500349824 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | ||||||
149 | 任海龙 | 6217370140502488869 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | ||||||
150 | 张金 | 6217370140501792204 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | ||||||
151 | 张玉强 | 6217370140501792360 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | ||||||
152 | 于景坤 | 6217370140501792071 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | ||||||
153 | 韩国喜 | 6217370140502483050 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | ||||||
154 | 于海山 | 6217370140502478365 | 23.76 | 20.72 | 3.04 | 23.76 | |||||
155 | 柏树江 | 6217370140501791438 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | ||||||
156 | 韩国民 | 6217370140501791545 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | ||||||
157 | 孟范生 | 6217370140502494388 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||||||
158 | 张志臣 | 6217370140501792378 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | ||||||
159 | 于绍荣 | 6217370140501792105 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | ||||||
160 | 米久生 | 6217370140504308115 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | ||||||
161 | 杨相军 | 6217370140503288672 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | ||||||
162 | 王江 | 6217370140501791891 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | ||||||
163 | 杨文华 | 6217370140502485287 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | ||||||
164 | 李青娥 | 6217370140500349030 | 18.42 | 13.33 | 5.09 | 18.42 | |||||
165 | 米久发 | 6217370140501796171 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | ||||||
166 | 姜玉零 | 6217370140500955224 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||
167 | 于术辉 | 6217370140502505217 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | ||||||
168 | 姜守志 | 6217370140503490195 | 41.71 | 17.89 | 23.82 | 41.71 | |||||
169 | 杨文良 | 6217370140501791982 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | ||||||
170 | 张伟春 | 6217370140502487424 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | ||||||
171 | 宋国民 | 6217370140501075394 | 12.67 | 6.18 | 6.49 | 12.67 | |||||
172 | 刘桂芳 | 6217370140500349147 | 9 | 9 | 9 | ||||||
173 | 魏国强 | 6217370140502484140 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | ||||||
174 | 杨子江 | 6217370140502478217 | 14.54 | 5.87 | 8.67 | 14.54 | |||||
175 | 米久江 | 6217370140502473374 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||
176 | 田振英 | 6217370140500349360 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||
177 | 左志国 | 6217370140502498322 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | ||||||
178 | 胡广德 | 6217370140501796106 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | ||||||
179 | 程艳民 | 6217370140502495385 | 21.3 | 13.68 | 7.62 | 21.3 | |||||
180 | 张艳君 | 6217370140502478977 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | ||||||
181 | 张志卫 | 6217370140502526981 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||
182 | 魏国冬 | 6217370140502490519 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | ||||||
183 | 杨文成 | 6217370140501796296 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | ||||||
184 | 迟明海 | 6217370140501791503 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | ||||||
185 | 姜坤 | 6217370140502479033 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | ||||||
186 | 白淑芬 | 6217370140501791404 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | ||||||
187 | 米洪彬 | 6217370140504025990 | 14.91 | 10.99 | 3.92 | 14.91 | |||||
188 | 杨文贺 | 6217370140501796304 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | ||||||
189 | 杨相武 | 6217370140502480254 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | ||||||
190 | 杨子海 | 6217370140501792055 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | ||||||
191 | 张敏 | 6217370140501792246 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | ||||||
192 | 魏国民 | 6217370140502486905 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | ||||||
193 | 张志学 | 6217370140502476609 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | ||||||
194 | 段贵发 | 6217370140502477235 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | ||||||
195 | 任玉庆 | 6217370140503366163 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | ||||||
196 | 蔡延山 | 6217370140503365918 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | ||||||
197 | 李杰 | 6217370140502494420 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | ||||||
198 | 姜卫国 | 6217370140502510415 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | ||||||
199 | 张常武 | 6217370140502492713 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | ||||||
200 | 杨东子 | 6217370140502505662 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||||||
201 | 于海臻 | 6217370140502502891 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | ||||||
202 | 于海新 | 6217370140502469927 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
203 | 米景武 | 6217370140501791792 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ||||||
204 | 杨术发 | 6217370140500349568 | 8.79 | 7.57 | 1.22 | 8.79 | |||||
205 | 郑军 | 6217370140502472616 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | ||||||
206 | 张志敏 | 6217370140502480197 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | ||||||
207 | 张艳华 | 6217370140502486541 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | ||||||
208 | 李忠 | 6217370140502479140 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | ||||||
209 | 柏晓东 | 6217370140502538556 | 12 | 12 | 12 | ||||||
210 | 段贵青 | 6217370140502494263 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | ||||||
211 | 张卫合 | 6217370140502486913 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | ||||||
212 | 张玉军 | 6217370140502494164 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||||||
213 | 姜晓鹏 | 6217370140502514136 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | ||||||
214 | 朱殿红 | 6217370140503366460 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | ||||||
215 | 苏东波 | 6217370140502522725 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||
216 | 郑长春 | 6217370140502497357 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | ||||||
217 | 于海军 | 6217370140502488836 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | ||||||
218 | 杨晓新 | 6217370140502499650 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | ||||||
219 | 张常岁 | 6217370140502490980 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||
220 | 张伟国 | 6217370140502507783 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||||
221 | 杨青梅 | 6217370140502569692 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | ||||||
222 | 韩国瑞 | 6217370140502492192 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||||||
223 | 杨晓欢 | 6217370140503366288 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | ||||||
224 | 张智斌 | 6217370140502495153 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | ||||||
225 | 杨国志 | 6217370140503489627 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | ||||||
226 | 任春志 | 6217370140502506769 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | ||||||
227 | 杨国清 | 6217370140502506793 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | ||||||
228 | 李相国 | 6217370140502521123 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | ||||||
229 | 邵国辉 | 6217370140502507536 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | ||||||
230 | 姜志明 | 6217370140502522238 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
231 | 魏国均 | 6217370140502490584 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||
232 | 杨晓龙 | 6217370140503924573 | 20.33 | 15.18 | 5.15 | 20.33 | |||||
233 | 张学忠 | 6217370140502521388 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | ||||||
234 | 段井彬 | 6217370140502523640 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | ||||||
235 | 杨青颖 | 6217370140502596109 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||
236 | 李晓龙 | 6217370140502526148 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | ||||||
237 | 任春广 | 6217370140502502271 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | ||||||
238 | 滕淑芹 | 6217370140501792428 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||
239 | 张丽君 | 6217370140502510829 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||||||
240 | 陆玉环 | 6217370140500349238 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | ||||||
241 | 米久海 | 6217370140504365289 | 9.64 | 7.06 | 2.58 | 9.64 | |||||
242 | 杨国柱 | 6217370140502515745 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||||||
243 | 杨小伟 | 6217370140503288698 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||
244 | 张志广 | 6217370140502482854 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | ||||||
245 | 褚云军 | 6217370140502494800 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | ||||||
246 | 杨相明 | 6217370140503489635 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | ||||||
247 | 张小磊 | 6217370140502530298 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||
248 | 杨国辉 | 6217370140502502859 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||
249 | 刘德君 | 6217370140502494768 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | ||||||
250 | 张立国 | 6217370140503288714 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | ||||||
251 | 杨雪飞 | 6217370140502507114 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | ||||||
252 | 王军 | 6217370140504401431 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
253 | 李相军 | 6217370140502493869 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | ||||||
254 | 孟凡志 | 6217370140504457896 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | ||||||
255 | 毕宏超 | 6217370140504034828 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||
256 | 褚健民 | 6217370140501792436 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | ||||||
257 | 宋术新 | 6217370140503288581 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||||||
258 | 柳金凤 | 6217370140504104217 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
259 | 柳清阳 | 6217370140503924466 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | ||||||
260 | 张志强 | 6217370140501792394 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||||
261 | 张志新 | 6217370140502495732 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | ||||||
262 | 段国芹 | 6217370140502573025 | 2 | 2 | 2 | ||||||
263 | 张淑华 | 6217370140502925365 | 2 | 2 | 2 | ||||||
264 | 孙成 | 6217370140504405291 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3923.49 | 3780.25 | 143.24 | 3923.49 | ||||||||
主要领导: 姜晓磊 填表人: 李媛婷 联系电话: 13015130883 填报时间: 2024年9月 15日 |