玉米生产者补贴清册(金额公示)

发布日期:2024-10-30 浏览次数:6
玉米生产者补贴清册
         
行政区划: 苇莲苏乡.大林子    
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额
1 1505251513010002001 韩庆春 49.43 13.50 667.31
2 1505251513010003001 韩双全 49.43 12.60 622.82
3 1505251513010004001 佟宝山 49.43 12.60 622.82
4 1505251513010005001 韩东辉 49.43 8.40 415.21
5 1505251513010006001 韩东波 49.43 21.00 1,038.03
6 1505251513010007001 韩忠华 49.43 16.80 830.42
7 1505251513010009001 张雪武 49.43 16.80 830.42
8 1505251513010010001 张国臣 49.43 12.60 622.82
9 1505251513010011001 张雪双 49.43 29.40 1,453.24
10 1505251513010012001 张玉 49.43 15.54 768.14
11 1505251513010013001 张国军 49.43 54.60 2,698.88
12 1505251513010015001 张立军 49.43 21.00 1,038.03
13 1505251513010016001 孙学成 49.43 12.60 622.82
14 1505251513010017001 杜海军 49.43 13.50 667.31
15 1505251513010018001 杜海波 49.43 33.60 1,660.85
16 1505251513010020001 杜志龙 49.43 16.80 830.42
17 1505251513010021001 杜志华 49.43 16.20 800.77
18 1505251513010022001 崔志永 49.43 12.60 622.82
19 1505251513010025001 许祥峰 49.43 8.40 415.21
20 1505251513010026001 许祥军 49.43 12.60 622.82
21 1505251513010027001 贺素瑕 49.43 8.40 415.21
22 1505251513010028001 贺小军 49.43 21.00 1,038.03
23 1505251513010029001 贺青松 49.43 16.80 830.42
24 1505251513010030001 韩琢 49.43 17.70 874.91
25 1505251513010031001 韩庆华 49.43 16.80 830.42
26 1505251513010034001 蔚树范 49.43 25.20 1,245.64
27 1505251513010035001 蔚树林 49.43 12.60 622.82
28 1505251513010036001 蔚占春 49.43 12.60 622.82
29 1505251513010037001 蔚占江 49.43 8.40 415.21
30 1505251513010038002 张秀华 49.43 16.80 830.42
31 1505251513010039001 蔚占军 49.43 42.00 2,076.06
32 1505251513010042001 蔚占国 49.43 12.60 622.82
33 1505251513010043001 蔚宏伟 49.43 16.80 830.42
34 1505251513010044001 蔚宏图 49.43 37.80 1,868.45
35 1505251513010046004 张财 49.43 19.32 954.99
36 1505251513010047001 韩殿刚 49.43 8.40 415.21
37 1505251513010048001 韩殿军 49.43 8.40 415.21
38 1505251513010049001 韩巍 49.43 29.40 1,453.24
39 1505251513010050001 韩殿才 49.43 21.00 1,038.03
40 1505251513010052001 韩庆云 49.43 25.20 1,245.64
41 1505251513010053001 韩庆福 49.43 12.60 622.82
42 1505251513010055003 韩东瑞 49.43 12.60 622.82
43 1505251513010056001 韩军 49.43 16.80 830.42
44 1505251513010058001 王云江 49.43 21.00 1,038.03
45 1505251513010059001 王志刚 49.43 30.30 1,497.73
46 1505251513010060001 王庆 49.43 13.50 667.31
47 1505251513010061001 王俊 49.43 16.80 830.42
48 1505251513010062001 韩殿良 49.43 25.20 1,245.64
49 1505251513010063001 韩殿兴 49.43 16.80 830.42
50 1505251513010064001 韩守彬 49.43 25.20 1,245.64
51 1505251513010065001 韩殿臣 49.43 21.00 1,038.03
52 1505251513010066003 韩庆平 49.43 21.00 1,038.03
53 1505251513010067001 韩富 49.43 21.00 1,038.03
54 1505251513010068001 韩仪 49.43 29.40 1,453.24
55 1505251513010069001 韩殿强 49.43 12.60 622.82
56 1505251513010070001 韩殿志 49.43 21.00 1,038.03
57 1505251513010071001 韩殿学 49.43 21.00 1,038.03
58 1505251513010072001 张淑华 49.43 12.60 622.82
59 1505251513010073001 韩殿奎 49.43 16.80 830.42
60 1505251513010074001 贾贵 49.43 12.60 622.82
61 1505251513010075001 贾振东 49.43 12.60 622.82
62 1505251513010076001 贾振民 49.43 12.60 622.82
63 1505251513010077001 贾财 49.43 30.30 1,497.73
64 1505251513010079001 贾良 49.43 8.40 415.21
65 1505251513010081001 王志 49.43 12.60 622.82
66 1505251513010082001 王怀东 49.43 16.80 830.42
67 1505251513010083001 王玉海 49.43 21.00 1,038.03
68 1505251513010084001 王明国 49.43 25.20 1,245.64
69 1505251513010085001 王玉琢 49.43 4.20 207.61
70 1505251513010086001 王发 49.43 17.70 874.91
71 1505251513010087001 王怀明 49.43 12.60 622.82
72 1505251513010088001 王勇 49.43 12.60 622.82
73 1505251513010090001 王明海 49.43 13.50 667.31
74 1505251513010091001 张艳辉 49.43 33.60 1,660.85
75 1505251513010092001 张杰 49.43 29.40 1,453.24
76 1505251513010093001 张振生 49.43 12.60 622.82
77 1505251513010095001 张国青 49.43 17.70 874.91
78 1505251513010096001 张和 49.43 8.40 415.21
79 1505251513010097001 张连学 49.43 21.00 1,038.03
80 1505251513010098001 张俊 49.43 12.60 622.82
81 1505251513010099001 张发 49.43 16.80 830.42
82 1505251513010100001 张永华 49.43 12.60 622.82
83 1505251513010103001 张立华 49.43 8.40 415.21
84 1505251513010105001 张志 49.43 21.00 1,038.03
85 1505251513010106001 张付 49.43 23.94 1,183.35
86 1505251513010107001 张勤 49.43 23.52 1,162.59
87 1505251513010108001 张国华 49.43 21.00 1,038.03
88 1505251513010109001 张国生 49.43 21.00 1,038.03
89 1505251513010110001 张秀 49.43 16.80 830.42
90 1505251513010112001 张国春 49.43 12.60 622.82
91 1505251513010113001 张新佐 49.43 21.00 1,038.03
92 1505251513010115001 张新国 49.43 12.60 622.82
93 1505251513010116001 张连廷 49.43 16.80 830.42
94 1505251513010117002 郭俊琴 49.43 21.00 1,038.03
95 1505251513010119001 王明江 49.43 18.40 909.51
96 1505251513010120001 王志强 49.43 30.30 1,497.73
97 1505251513010121001 时作友 49.43 16.80 830.42
98 1505251513010122001 尹广成 49.43 9.30 459.70
99 1505251513010124001 齐合龙 49.43 21.00 1,038.03
100 1505251513010126001 高建伟 49.43 16.80 830.42
101 1505251513010129002 张秀枝 49.43 4.20 207.61
102 1505251513010130001 崔海良 49.43 12.60 622.82
103 1505251513010131001 崔海申 49.43 21.90 1,082.52
104 1505251513010132001 崔海奎 49.43 16.80 830.42
105 1505251513010134001 崔海忠 49.43 16.80 830.42
106 1505251513010135001 闫广臣 49.43 33.60 1,660.85
107 1505251513010136001 闫广波 49.43 16.80 830.42
108 1505251513010138001 闫国旺 49.43 45.10 2,229.29
109 1505251513010139001 闫国龙 49.43 31.55 1,559.52
110 1505251513010140001 时作文 49.43 25.20 1,245.64
111 1505251513010141002 韩殿花 49.43 12.60 622.82
112 1505251513010142001 时作武 49.43 16.80 830.42
113 1505251513010143001 时作双 49.43 12.60 622.82
114 1505251513010144001 时继祥 49.43 4.20 207.61
115 1505251513010145001 时继奎 49.43 21.00 1,038.03
116 1505251513010146001 马国学 49.43 25.20 1,245.64
117 1505251513010147001 马振财 49.43 12.60 622.82
118 1505251513010148001 马振江 49.43 25.20 1,245.64
119 1505251513010149001 马建明 49.43 42.00 2,076.06
120 1505251513010150001 路秀明 49.43 16.80 830.42
121 1505251513010151001 吴伟利 49.43 16.80 830.42
122 1505251513010152001 艾连芝 49.43 16.80 830.42
123 1505251513010153001 尹学理 49.43 8.40 415.21
124 1505251513010154001 郭俊山 49.43 16.80 830.42
125 1505251513010155001 郭春山 49.43 12.60 622.82
126 1505251513010157001 郭秀山 49.43 16.80 830.42
127 1505251513010158001 郭宝山 49.43 25.20 1,245.64
128 1505251513010159001 陈瑞昌 49.43 27.40 1,354.38
129 1505251513010161001 贾振波 49.43 25.20 1,245.64
130 1505251513010162001 贾江 49.43 16.80 830.42
131 1505251513010163001 贾军 49.43 21.00 1,038.03
132 1505251513010164001 秦玉福 49.43 16.80 830.42
133 1505251513010165001 秦玉良 49.43 12.60 622.82
134 1505251513010166001 秦玉龙 49.43 17.70 874.91
135 1505251513010167001 秦玉海 49.43 16.80 830.42
136 1505251513010168001 秦喜良 49.43 33.60 1,660.85
137 1505251513010169001 胡井龙 49.43 16.80 830.42
138 1505251513010170001 胡景云 49.43 21.00 1,038.03
139 1505251513010171001 齐振国 49.43 25.20 1,245.64
140 1505251513010172001 齐振贵 49.43 16.80 830.42
141 1505251513010173001 许召庭 49.43 21.90 1,082.52
142 1505251513010174001 许召华 49.43 26.10 1,290.12
143 1505251513010175001 许兆琢 49.43 12.60 622.82
144 1505251513010176001 许继昌 49.43 16.80 830.42
145 1505251513010177001 许祥华 49.43 16.80 830.42
146 1505251513010178001 许继林 49.43 16.80 830.42
147 1505251513010179001 许继文 49.43 11.10 548.67
148 1505251513010180001 许凤明 49.43 8.40 415.21
149 1505251513010182001 李素珍 49.43 21.00 1,038.03
150 1505251513010183001 秦玉波 49.43 17.70 874.91
151 1505251513010184001 赵明伟 49.43 13.50 667.31
152 1505251513010185001 秦玉山 49.43 12.60 622.82
153 1505251513010186001 杨学双 49.43 50.40 2,491.27
154 1505251513010189001 刘振忠 49.43 21.00 1,038.03
155 1505251513010190001 刘文举 49.43 21.00 1,038.03
156 1505251513010191001 刘文海 49.43 21.00 1,038.03
157 1505251513010192001 刘志昌 49.43 12.60 622.82
158 1505251513010193001 刘建华 49.43 25.20 1,245.64
159 1505251513010194001 刘振军 49.43 21.90 1,082.52
160 1505251513010196001 刘振琢 49.43 8.40 415.21
161 1505251513010197002 时季霞 49.43 25.20 1,245.64
162 1505251513010199001 刘振江 49.43 15.06 744.42
163 1505251513010200001 刘振东 49.43 15.08 745.40
164 1505251513010201001 刘振奎 49.43 16.22 801.75
165 1505251513010203002 贺秀华 49.43 12.60 622.82
166 1505251513010204001 刘振龙 49.43 12.60 622.82
167 1505251513010206001 刘振国 49.43 19.32 954.99
168 1505251513010207001 刘志强 49.43 12.60 622.82
169 1505251513010208001 李广军 49.43 10.44 516.05
170 1505251513010209001 李建 49.43 37.80 1,868.45
171 1505251513010211001 李伐 49.43 16.80 830.42
172 1505251513010212001 李江 49.43 12.60 622.82
173 1505251513010213001 李忠 49.43 26.10 1,290.12
174 1505251513010214001 李坤 49.43 8.40 415.21
175 1505251513010215001 李秀杰 49.43 4.20 207.61
176 1505251513010216001 李占良 49.43 8.40 415.21
177 1505251513010217001 李占青 49.43 12.60 622.82
178 1505251513010218001 李占军 49.43 8.40 415.21
179 1505251513010219001 李军 49.43 16.80 830.42
180 1505251513010220001 李占华 49.43 41.70 2,061.23
181 1505251513010221001 李明 49.43 12.60 622.82
182 1505251513010223001 李风海 49.43 21.00 1,038.03
183 1505251513010224001 李占国 49.43 12.60 622.82
184 1505251513010225001 李辉 49.43 29.40 1,453.24
185 1505251513010226001 李华 49.43 16.80 830.42
186 1505251513010227001 李国 49.43 25.20 1,245.64
187 1505251513010228001 李广波 49.43 16.80 830.42
188 1505251513010229001 李全 49.43 12.60 622.82
189 1505251513010230001 李生 49.43 8.40 415.21
190 1505251513010231003 李彬 49.43 25.20 1,245.64
191 1505251513010233001 李强 49.43 46.20 2,283.67
192 1505251513010234001 孙玉华 49.43 25.20 1,245.64
193 1505251513010236001 孙学军 49.43 21.00 1,038.03
194 1505251513010237001 张军 49.43 29.40 1,453.24
195 1505251513010239001 孙学峰 49.43 25.20 1,245.64
196 1505251513010240002 秦喜梅 49.43 12.60 622.82
197 1505251513010241001 孙凤华 49.43 25.20 1,245.64
198 1505251513010242001 李秀娥 49.43 16.80 830.42
199 1505251513010243001 孙学春 49.43 19.40 958.94
200 1505251513010244001 杜刚 49.43 12.60 622.82
201 1505251513010245001 杜彬 49.43 16.80 830.42
202 1505251513010246001 杜坤 49.43 16.80 830.42
203 1505251513010247003 李连香 49.43 16.80 830.42
204 1505251513010249001 杜海成 49.43 26.10 1,290.12
205 1505251513010250001 杜云忠 49.43 12.60 622.82
206 1505251513010251001 陈瑞良 49.43 12.60 622.82
207 1505251513010252001 唐玉良 49.43 37.80 1,868.45
208 1505251513010253001 王志华 49.43 12.60 622.82
209 1505251513010255001 张新东 49.43 21.00 1,038.03
210 1505251513010256001 韩庆鹏 49.43 13.50 667.31
211 1505251513010258001 秦玉军 49.43 16.30 805.71
212 1505251513010260001 孙庆华 49.43 25.20 1,245.64
213 1505251513010261001 韩守军 49.43 12.60 622.82
214 1505251513010262001 李占辉 49.43 21.00 1,038.03
215 1505251513010263001 崔建 49.43 16.80 830.42
216 1505251513010264001 刘志伟 49.43 21.00 1,038.03
217 1505251513010265001 刘志利 49.43 12.60 622.82
218 1505251513010266001 刘志国 49.43 25.20 1,245.64
219 1505251513010267001 李风祥 49.43 16.80 830.42
220 1505251513010268001 李志伟 49.43 21.90 1,082.52
221 1505251513010269001 贾振友 49.43 21.00 1,038.03
222 1505251513010270001 王明山 49.43 16.80 830.42
223 1505251513010271001 王哲青 49.43 8.40 415.21
224 1505251513010272001 许爱华 49.43 12.60 622.82
225 1505251513010273001 许庆华 49.43 13.50 667.31
226 1505251513010274001 许兆双 49.43 8.40 415.21
227 1505251513010277001 贺子成 49.43 8.40 415.21
228 1505251513010278001 贺子江 49.43 21.00 1,038.03
229 1505251513010279001 潘跃林 49.43 25.20 1,245.64
230 1505251513010280001 潘跃军 49.43 16.80 830.42
231 1505251513010283001 杨学武 49.43 16.80 830.42
232 1505251513010284001 赵海清 49.43 12.60 622.82
233 1505251513010286001 赵文 49.43 26.10 1,290.12
234 1505251513010287001 赵海 49.43 26.10 1,290.12
235 1505251513010289001 赵议 49.43 12.60 622.82
236 1505251513010290001 赵海山 49.43 16.80 830.42
237 1505251513010291001 赵海良 49.43 13.50 667.31
238 1505251513010292001 赵亚军 49.43 21.00 1,038.03
239 1505251513010294001 赵银良 49.43 25.20 1,245.64
240 1505251513010295001 秦玉伟 49.43 16.80 830.42
241 1505251513010296001 秦喜合 49.43 8.40 415.21
242 1505251513010299001 张新雨 49.43 30.30 1,497.73
243 1505251513010302001 柳金花 49.43 8.40 415.21
244 1505251513010303001 周凤岐 49.43 8.40 415.21
245 1505251513010304001 周志强 49.43 30.30 1,497.73
246 1505251513010306001 孙玉琢 49.43 26.10 1,290.12
247 1505251513010307002 李兰芬 49.43 16.80 830.42
248 1505251513010308002 高建龙 49.43 4.20 207.61
249 1505251513010309001 高永 49.43 33.60 1,660.85
250 1505251513010310001 高福 49.43 8.40 415.21
251 1505251513010312001 高财 49.43 29.40 1,453.24
252 1505251513010314001 齐振华 49.43 16.80 830.42
253 1505251513010315001 齐合明 49.43 16.80 830.42
254 1505251513010316001 齐花俊 49.43 21.00 1,038.03
255 1505251513010317001 杜海华 49.43 16.80 830.42
256 1505251513010318001 崔海民 49.43 29.40 1,453.24
257 1505251513010319001 崔海琢 49.43 12.60 622.82
258 1505251513010321001 崔海军 49.43 25.20 1,245.64
259 1505251513010322002 孟召玲 49.43 21.00 1,038.03
260 1505251513010323001 崔海江 49.43 8.40 415.21
261 1505251513010324001 崔海和 49.43 8.40 415.21
262 1505251513010325001 刘振兰 49.43 21.00 1,038.03
263 1505251513010330001 高建国 49.43 16.80 830.42
264 1505251513010332002 徐振霞 49.43 4.20 207.61
265 1505251513010334001 张艳琢 49.43 12.60 622.82
266 1505251513010336001 刘振波 49.43 25.20 1,245.64
267 1505251513010337001 刘志兴 49.43 21.00 1,038.03
268 1505251513010338001 李廷 49.43 29.40 1,453.24
269 1505251513010344001 李花 49.43 12.60 622.82
270 1505251513010346001 刘志成 49.43 12.60 622.82
271 1505251513010351001 李伟 49.43 12.60 622.82
272 1505251513010352001 韩庆礼 49.43 37.80 1,868.45
273 1505251513010353001 张亮 49.43 13.50 667.31
274 1505251513010354001 秦喜仁 49.43 8.40 415.21
275 1505251513010355001 张艳龙 49.43 12.60 622.82
276 1505251513010356001 崔亮 49.43 19.00 939.17
277 1505251513010358001 王哲伟 49.43 9.30 459.70
278 1505251513010360001 齐河建 49.43 8.40 415.21
279 1505251513010361001 齐河宝 49.43 37.80 1,868.45
280 1505251513010363001 崔波 49.43 25.20 1,245.64
281 1505251513010364001 韩庆波 49.43 16.80 830.42
282 1505251513010365001 李志 49.43 9.30 459.70
283 1505251513010368001 张国清 49.43 13.50 667.31
284 1505251513010370001 齐和鹏 49.43 25.20 1,245.64
285 1505251513010376001 张小波 49.43 12.60 622.82
286 1505251513010379001 张勇 49.43 8.40 415.21
287 1505251513010380001 周兴龙 49.43 14.80 731.56
288 1505251513010383001 刘伟 49.43 16.80 830.42
289 1505251513010384001 秦淑军 49.43 12.60 622.82
290 1505251513010386001 张德华 49.43 26.10 1,290.12
291 1505251513010389001 刘殿成 49.43 17.70 874.91
292 1505251513010395001 田玉花 49.43 16.80 830.42
293 1505251513010397001 许祥波 49.43 8.40 415.21
294 1505251513010402001 张雪良 49.43 12.60 622.82
295 1505251513010403001 张青华 49.43 25.20 1,245.64
296 1505251513010409001 马建刚 49.43 16.80 830.42
297 1505251513010410001 许继福 49.43 4.20 207.61
298 1505251513010412001 杜海良 49.43 16.80 830.42
299 1505251513010413001 陈立刚 49.43 21.00 1,038.03
300 1505251513010415001 陈立波 49.43 9.30 459.70
301 1505251513010416001 刘志民 49.43 16.80 830.42
302 1505251513010417001 李兆龙 49.43 13.50 667.31
303 1505251513010418001 李广华 49.43 16.80 830.42
304 1505251513010419001 杜海鹏 49.43 8.40 415.21
305 1505251513010420001 马海亮 49.43 8.40 415.21
306 1505251513010422001 贾振卫 49.43 42.00 2,076.06
307 1505251513010423001 崔志 49.43 8.40 415.21
308 1505251513010427001 杜志兴 49.43 40.80 2,016.74
309 1505251513010428001 许香龙 49.43 8.40 415.21
310 1505251513010429001 郭景龙 49.43 12.60 622.82
311 1505251513010433001 蔚宏建 49.43 16.80 830.42
312 1505251513010434001 周兴虎 49.43 4.20 207.61
313 1505251513010435001 韩庆宇 49.43 8.40 415.21
314 1505251513010436001 赵兴华 49.43 16.80 830.42
315 1505251513010437001 李冬苍 49.43 12.60 622.82
316 1505251513010438001 刘殿喜 49.43 21.90 1,082.52
317 1505251513010439001 韩庆友 49.43 4.20 207.61
318 1505251513010445001 杜林贵 49.43 4.20 207.61
319 1505251513010449001 李东波 49.43 12.60 622.82
320 1505251513010450001 赵海利 49.43 26.10 1,290.12
321 1505251513010451001 蔚红昌 49.43 12.60 622.82
322 1505251513010452001 王志军 49.43 29.40 1,453.24
323 1505251513010464001 盖素芬 49.43 11.55 570.92
324 1505251513010466001 许祥丽 49.43 8.40 415.21
325 1505251513010467001 潘振荣 49.43 4.20 207.61
326 1505251513010469001 马海波 49.43 5.10 252.09
327 1505251513010472001 贾小波 49.43 8.40 415.21
328 1505251513010475001 李冬明 49.43 12.60 622.82
329 1505251513010476001 李秀艳 49.43 25.20 1,245.64
330 1505251513010477001 孟显英 49.43 21.00 1,038.03
331 1505251513010478001 张淑玲 49.43 27.62 1,365.26
332 1505251513010479001 于艳春 49.43 25.20 1,245.64
333 1505251513010480001 李勇 49.43 9.30 459.70
334 1505251513010481001 杜云瑕 49.43 29.40 1,453.24
335 1505251513010482001 高建军 49.43 26.10 1,290.12
信息来源:暂无来源
首页