2024年奈曼旗农作物种植面积统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
苏木乡镇场(公章): 大沁他拉 分管领导: 填表人:宋海民 统计时间: 2024 年 5 月 15 日 单位:亩 | |||||||||||||||||||||||||||||
嘎查村名 | 作物种类 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 水稻 | 小麦 | 籽粒玉米 | 青贮玉米 | 高粱 | 谷子 | 荞麦 | 其他谷物(如:黍子、糜子) | 大豆 | 其他豆类 | 甘薯 | 马铃薯 | 葵花 | 花生 | 甜菜 | 红干椒 | 露地蔬菜 | 庭院蔬菜 | 设施农业 | 药材 | 露地西瓜 | 露地香瓜 | 万寿菊 | 饲草(如:紫花苜蓿、沙打旺等) | 其他农作物(请备注种类) | ||||
设施蔬菜 | 设施瓜果 | 耕地 | 林地 | 耕地 | 林地 | ||||||||||||||||||||||||
刘家堡 | 4189.05 | 2488.45 | 140 | 1414 | 121 | 16 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||
合计 |