奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报公示表 | |||||||||||
苏木乡镇:治安镇 嘎查村(分场):永乐嘎查 单位:元/亩、亩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | |||||||||
1 | 刘继合 | 1505250515010001001 | 39.00 | 39.00 | |||||||
2 | 包长江 | 1505250515010002001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
3 | 包金山 | 1505250515010003001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
4 | 包清源 | 1505250515010004001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
5 | 葛占林 | 1505250515010005001 | 40.00 | 40.00 | |||||||
6 | 张俭 | 1505250515010006001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
7 | 吴海森 | 1505250515010007001 | 27.00 | 27.00 | |||||||
8 | 吴国全 | 1505250515010008001 | 32.00 | 32.00 | |||||||
9 | 刘文福 | 1505250515010009001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
10 | 陈维元 | 1505250515010014001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
11 | 吴国江 | 1505250515010010001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
12 | 陈维海 | 1505250515010015001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
13 | 陈维春 | 1505250515010016001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
14 | 陈维芳 | 1505250515010017001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
15 | 刘继青 | 1505250515010018001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
16 | 赵民 | 1505250515010019001 | 55.50 | 55.50 | |||||||
17 | 李金小 | 1505250515010021001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
18 | 常淑花 | 1505250515010022001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
19 | 梁志 | 1505250515010023001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20 | 刘怀岐 | 1505250515010024001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
21 | 梁瑞 | 1505250515010025001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
22 | 包爱忠 | 1505250515010027001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
23 | 刘显武 | 1505250515010030001 | 34.00 | 34.00 | |||||||
24 | 张志伍 | 1505250515010031001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
25 | 李树学 | 1505250515010032001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
26 | 丛凤芝 | 1505250515010033001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
27 | 张志中 | 1505250515010034001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
28 | 董风彪 | 1505250515010035001 | 44.00 | 44.00 | |||||||
29 | 吴国昌 | 1505250515010036001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
30 | 张勤 | 1505250515010037001 | 23.00 | 23.00 | |||||||
31 | 张海军 | 1505250515010039001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
32 | 高军 | 1505250515010041001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
33 | 李国海 | 1505250515010042001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
34 | 包斯日古冷 | 1505250515010048001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
35 | 李国良 | 1505250515010044001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
36 | 刘显军 | 1505250515010045001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
37 | 刘玉 | 1505250515010046001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
38 | 刘凌俊 | 1505250515010047001 | 82.30 | 82.30 | |||||||
39 | 高风海 | 1505250515010049001 | 50.00 | 50.00 | |||||||
40 | 包相荣 | 1505250515010050001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
41 | 刘文玉 | 1505250515010051001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
42 | 李凤娥 | 1505250515010052001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
43 | 陈维江 | 1505250515010053001 | 45.00 | 45.00 | |||||||
44 | 刘玉华 | 1505250515010055001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
45 | 常海 | 1505250515010056001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
46 | 赵建桥 | 1505250515010057005 | 33.00 | 33.00 | |||||||
47 | 计国芳 | 1505250515010058002 | 20.00 | 20.00 | |||||||
48 | 梁金 | 1505250515010059001 | 34.00 | 34.00 | |||||||
49 | 白代来 | 1505250515010061001 | 60.00 | 60.00 | |||||||
50 | 马青海 | 1505250515010064001 | 24.80 | 24.80 | |||||||
51 | 潘秀珍 | 1505250515010065001 | 46.00 | 46.00 | |||||||
52 | 马凤英 | 1505250515010066001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
53 | 包扎力根 | 1505250515010067001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
54 | 包道格套 | 1505250515010068001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
55 | 吴国青 | 1505250515010069001 | 26.00 | 26.00 | |||||||
56 | 包义 | 1505250515010070001 | 18.00 | 18.00 | |||||||
57 | 张志生 | 1505250515010071001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
58 | 刘继财 | 1505250515010073001 | 40.00 | 40.00 | |||||||
59 | 包青银 | 1505250515010074001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
60 | 张志林 | 1505250515010076001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
61 | 包金祥 | 1505250515010081001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
62 | 赵秀香 | 1505250515010082001 | 22.00 | 22.00 | |||||||
63 | 高那斯得力根 | 1505250515010085003 | 25.00 | 25.00 | |||||||
64 | 包桂英 | 1505250515010086002 | 20.00 | 20.00 | |||||||
65 | 白雪峰 | 1505250515010087001 | 32.00 | 32.00 | |||||||
66 | 张志全 | 1505250515010088003 | 30.00 | 30.00 | |||||||
67 | 刘继军 | 1505250515010091001 | 40.00 | 40.00 | |||||||
68 | 吴国臣 | 1505250515010092001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
69 | 韩国拥 | 1505250515010093001 | 31.00 | 31.00 | |||||||
70 | 韩国林 | 1505250515010094001 | 44.00 | 44.00 | |||||||
71 | 姜瑞臣 | 1505250515010095001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
72 | 姜来喜 | 1505250515010097001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
73 | 包相廷 | 1505250515010098001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
74 | 刘怀发 | 1505250515010099001 | 40.00 | 40.00 | |||||||
75 | 刘秀林 | 1505250515010228001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
76 | 刘金 | 1505250515010102001 | 27.00 | 27.00 | |||||||
77 | 赵余林 | 1505250515010103004 | 30.00 | 30.00 | |||||||
78 | 陈广学 | 1505250515010104001 | 40.00 | 40.00 | |||||||
79 | 梁金木都 | 1505250515010105001 | 21.00 | 21.00 | |||||||
80 | 梁宝玉 | 1505250515010106001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
81 | 刘继银 | 1505250515010107001 | 17.00 | 17.00 | |||||||
82 | 刘连伍 | 1505250515010110001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
83 | 张亚娟 | 1505250515010112003 | 12.00 | 12.00 | |||||||
84 | 李俊余 | 1505250515010119001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
85 | 王贵玉 | 1505250515010120001 | 24.00 | 24.00 | |||||||
86 | 张贵 | 1505250515010111001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
87 | 包显军 | 1505250515010116001 | 22.00 | 22.00 | |||||||
88 | 王红星 | 1505250515010118001 | 42.00 | 42.00 | |||||||
89 | 李承余 | 1505250515010121001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
90 | 刘广华 | 1505250515010122001 | 50.00 | 50.00 | |||||||
91 | 刘继斌 | 1505250515010124001 | 21.60 | 21.60 | |||||||
92 | 包全 | 1505250515010125001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
93 | 包金刚 | 1505250515010126001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
94 | 何其木格 | 1505250515010128001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
95 | 包文山 | 1505250515010129001 | 33.00 | 33.00 | |||||||
96 | 梁坤 | 1505250515010131001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
97 | 何贵兰 | 1505250515010226001 | 8.00 | 8.00 | |||||||
98 | 刘文江 | 1505250515010133003 | 15.00 | 15.00 | |||||||
99 | 刘长喜 | 1505250515010134001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
100 | 赵海 | 1505250515010137001 | 33.00 | 33.00 | |||||||
101 | 刘继友 | 1505250515010140001 | 38.00 | 38.00 | |||||||
102 | 明玉林 | 1505250515010141001 | 21.00 | 21.00 | |||||||
103 | 高那苏乌力塔 | 1505250515010142007 | 25.00 | 25.00 | |||||||
104 | 刘风民 | 1505250515010143001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
105 | 刘继刚 | 1505250515010144001 | 18.50 | 18.50 | |||||||
106 | 梁金富 | 1505250515010145001 | 48.00 | 48.00 | |||||||
107 | 梁文 | 1505250515010146001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
108 | 梁福 | 1505250515010147001 | 25.00 | 25.00 | |||||||
109 | 马清海 | 1505250515010149003 | 24.00 | 24.00 | |||||||
110 | 高志 | 1505250515010152001 | 21.00 | 21.00 | |||||||
111 | 花拉 | 1505250515010154002 | 15.00 | 15.00 | |||||||
112 | 段贵财 | 1505250515010155001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
113 | 陈宝珠 | 1505250515010156001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
114 | 陈宝权 | 1505250515010157001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
115 | 李德余 | 1505250515010160001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
116 | 梁海堂 | 1505250515010163001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
117 | 闫海霞 | 1505250515010011009 | 26.00 | 26.00 | |||||||
118 | 陈维芳 | 1505250515010017001 | 33.00 | 33.00 | |||||||
119 | 梁福 | 1505250515010147001 | 42.00 | 42.00 | |||||||
120 | 刘显贵 | 1505250515010150001 | 56.00 | 56.00 | |||||||
121 | 张学 | 1505250515010153001 | 30.00 | 30.00 | |||||||
122 | 刘翠红 | 1505250515010161001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
123 | 梁尼玛敖斯 | 1505250515010166001 | 13.00 | 13.00 | |||||||
124 | 赵胖子 | 1505250515010168001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
125 | 王淑英 | 1505250515010217001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
126 | 李国庆 | 1505250515010169001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
127 | 李静远 | 1505250515010170001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
128 | 刘继学 | 1505250515010171001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
129 | 王洪杰 | 1505250515010173001 | 15.00 | 15.00 | |||||||
130 | 陈海军 | 1505250515010174001 | 22.00 | 22.00 | |||||||
131 | 包亮 | 1505250515010175001 | 32.00 | 32.00 | |||||||
132 | 高呼力吉图 | 1505250515010176001 | 32.00 | 32.00 | |||||||
133 | 宝玉柱 | 1505250515010177001 | 61.00 | 61.00 | |||||||
134 | 李敬永 | 1505250515010180001 | 11.10 | 11.10 | |||||||
135 | 杨丽清 | 1505250515010181001 | 19.00 | 19.00 | |||||||
136 | 高金宝 | 1505250515010185001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
137 | 吴哲江 | 1505250515010186001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
138 | 刘百春 | 1505250515010187001 | 11.00 | 11.00 | |||||||
139 | 梁根柱 | 1505250515010188001 | 35.00 | 35.00 | |||||||
140 | 刘根仓 | 1505250515010190001 | 26.00 | 26.00 | |||||||
141 | 哲里木图 | 1505250515010191001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
142 | 张建新 | 1505250515010203001 | 55.00 | 55.00 | |||||||
143 | 包赛音格日乐 | 1505250515010213001 | 19.00 | 19.00 | |||||||
144 | 赵艳芳 | 1505250515010215001 | 51.00 | 51.00 | |||||||
145 | 刘庆春 | 1505250515010216001 | 5.00 | 5.00 | |||||||
146 | 张志祥 | 1505250515010189001 | 10.00 | 10.00 | |||||||
147 | 杨淑霞 | 1505250515010223001 | 24.80 | 24.80 | |||||||
148 | 包葡萄 | 1505250515010080002 | 27.00 | 27.00 | |||||||
149 | 于秀兰 | 1505250515010096002 | 27.00 | 27.00 | |||||||
150 | 明马连 | 1505250515010108002 | 25.00 | 25.00 | |||||||
151 | 张庆毅 | 1505250515010222001 | 50.50 | 50.50 | |||||||
152 | 哈斯格日乐 | 1505250515010136002 | 23.00 | 23.00 | |||||||
153 | 明玉林 | 1505250515010141002 | 17.00 | 17.00 | |||||||
154 | 包斯古冷 | 1505250515010224001 | 20.00 | 20.00 | |||||||
155 | 姜海军 | 1505250501010435 | 22.50 | 22.50 | |||||||
主要领导: 填表人: 刘庆春 联系电话: 15848591880 填报时间:2024 年 09 月 20日 |