奈曼旗2024年耕地轮作申报 | ||||||||||
白音他拉 苏木乡镇(场)(公章 ) 高图 嘎查(村)(公章) 2024 年 10 月 23 日 | ||||||||||
序号 | 轮作主体姓名 | 身份证号 | 银行帐号 | 是否一卡通帐号 | 前茬作物(2023) | 种植作物(2024) | 轮作面积(亩) | 补贴金额(元) | 联系电话 | 轮作主体签字 |
1 | 敖福民 | 152326197902114274 | 6217370140501671937 | 是 | 玉米 | 大豆 | 62 | 15114733839 | ||
2 | 张志会 | 152326197610144279 | 6217370140502794084 | 是 | 玉米 | 大豆 | 32 | 15847572491 | ||
3 | 张忠海 | 152326197407014292 | 6217370140503583387 | 是 | 玉米 | 大豆 | 32 | 15540037786 | ||
4 | 东久君 | 152326197202044279 | 6217370140500734363 | 是 | 玉米 | 大豆 | 54 | 15894864681 | ||
合计 | 180 | |||||||||
填表人: | 嘎查(村)负责人: | 苏木乡镇(场)负责人: | ||||||||
注:1、前茬作物指2023年轮作地块内种植的作物名称,种植作物指2024年种植的作物名称。 | ||||||||||
2、农户签字栏必须由农户确认签字并按手印。 |