奈曼旗人力资源和就业服务中心对2024年度9月份享受失业金补贴人员共计188人进行公示。现将领取补贴人员名单公示如下,如对以下公示对象有异议,请于公示期间通过公示电话、书面材料等方式向旗人力资源和就业服务中心反映。公示时间:2024年9月18日——2024年9月20日
上午:08:30—12:00(工作日内)
下午:14:30—17:30(工作日内)
受理电话:0475—4210020
附:2024年9月失业人员领取失业金公示花名册
奈曼旗人力资源和就业服务中心
2024年9月18日
2024年9月失业人员领取失业金公示花名册 | |||
单位:元 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 失业待遇补贴金额 |
1 | 王存丰 | 152326197301****** | 1900.8 |
2 | 杨金光 | 152326197708****** | 1900.8 |
3 | 杨娜 | 152326199102****** | 1683 |
4 | 郑学伟 | 152326199410****** | 1683 |
5 | 王冬兴 | 152326197309****** | 1900.8 |
6 | 韩冠群 | 370481196608****** | 1900.8 |
7 | 王娜 | 152326198010****** | 1683 |
8 | 宝胜 | 152326197001****** | 1683 |
9 | 周建文 | 152326196711****** | 1683 |
10 | 崔子申 | 152326197210****** | 1683 |
11 | 太平 | 152326198308****** | 1881 |
12 | 张鹏飞 | 152326199112****** | 1881 |
13 | 许晶晶 | 152326198506****** | 1881 |
14 | 白丽燕 | 152326197601****** | 1881 |
15 | 吕国发 | 152326197301****** | 1881 |
16 | 赵常春 | 152326199002****** | 1881 |
17 | 张宏志 | 152326198708****** | 1881 |
18 | 高磊 | 152326199302****** | 1881 |
19 | 王恩富 | 152326197107****** | 1881 |
20 | 谷守相 | 152326197206****** | 1881 |
21 | 梁常亮 | 152301198010****** | 1881 |
22 | 王国峰 | 152326196603****** | 1821.6 |
23 | 池显友 | 152326197601****** | 1881 |
24 | 闫海成 | 152326197805****** | 1881 |
25 | 王显伟 | 150430197210****** | 1881 |
26 | 张立娟 | 152326199401****** | 1881 |
27 | 张晓慧 | 152326197503****** | 1881 |
28 | 杨兆艳 | 152326198402****** | 1881 |
29 | 陈贺龙 | 152326199201****** | 1881 |
30 | 姜小亮 | 152326198912****** | 1881 |
31 | 董淑梅 | 152326197702****** | 1821.6 |
32 | 田晓艳 | 152326197411****** | 1881 |
33 | 吴白乙拉 | 152326196603****** | 1821.6 |
34 | 张艳玲 | 152326198808****** | 1881 |
35 | 刘方辉 | 220721198107****** | 1881 |
36 | 孟祥宇 | 152326199107****** | 1881 |
37 | 孟庆革 | 152326196702****** | 1821.6 |
38 | 刘殿辉 | 210921198204****** | 1881 |
39 | 刘晓琴 | 130728198306****** | 1881 |
40 | 王晶 | 152326197903****** | 1881 |
41 | 吕景龙 | 152326196603****** | 1821.6 |
42 | 马贵军 | 152326196501****** | 1821.6 |
43 | 陈立文 | 152326198406****** | 1881 |
44 | 戚凤财 | 152326196711****** | 1821.6 |
45 | 王贵军 | 152326196501****** | 1821.6 |
46 | 贾慧艳 | 152326198207****** | 1881 |
47 | 黄亚莉 | 620522198806****** | 1881 |
48 | 沈海玲 | 152326199202****** | 1881 |
49 | 王志丽 | 152326199003****** | 1881 |
50 | 薛莲丽 | 152326198912****** | 1881 |
51 | 高广坤 | 152326198708****** | 1881 |
52 | 姚松军 | 152326197104****** | 1821.6 |
53 | 吴秀艳 | 152326199401****** | 1881 |
54 | 乌云毕力格 | 152326197607****** | 1881 |
55 | 魏雅军 | 152326198501****** | 1881 |
56 | 刘恩来 | 152326197409****** | 1881 |
57 | 张婧 | 152326199603****** | 1881 |
58 | 侯德红 | 152326197011****** | 1821.6 |
59 | 张双德 | 152326198409****** | 1881 |
60 | 宋知勇 | 152326197507****** | 1881 |
61 | 王彩旭 | 152326198610****** | 1881 |
62 | 王福志 | 152326198610****** | 1881 |
63 | 王红亮 | 152326199301****** | 1881 |
64 | 姜玉成 | 152326196605****** | 1821.6 |
65 | 马天禹 | 152326198811****** | 1881 |
66 | 李广飞 | 152326198111****** | 1881 |
67 | 甄智惠 | 152326198708****** | 1881 |
68 | 宋立娟 | 152324198906****** | 1881 |
69 | 陶冉 | 152326198712****** | 1881 |
70 | 于洋 | 150428198801****** | 1881 |
71 | 钟皓男 | 152326199705****** | 1881 |
72 | 袁磊 | 152326200012****** | 1881 |
73 | 张照亮 | 152326199912****** | 1881 |
74 | 潘成龙 | 211381200109****** | 1881 |
75 | 陈鸿超 | 152326199812****** | 1881 |
76 | 王艳春 | 152326199801****** | 1881 |
77 | 宋晓龙 | 152326200002****** | 1881 |
78 | 王志强 | 152326199711****** | 1881 |
79 | 宋小亮 | 152326199509****** | 1881 |
80 | 王宏超 | 152326200003****** | 1881 |
81 | 王菲 | 152326199801****** | 1881 |
82 | 徐博 | 371427200001****** | 1881 |
83 | 王成乾 | 152326200109****** | 1881 |
84 | 张伟 | 152326199912****** | 1881 |
85 | 孟繁杰 | 152326198406****** | 1881 |
86 | 才晓亭 | 152326199303****** | 1881 |
87 | 杨建强 | 152326197009****** | 1881 |
88 | 李俊辉 | 152326198603****** | 1881 |
89 | 张树升 | 152326198502****** | 1881 |
90 | 李建华 | 150105198209****** | 1881 |
91 | 宁新华 | 152326198603****** | 1881 |
92 | 胥保新 | 150303197110****** | 1881 |
93 | 周志勇 | 152326199811****** | 1881 |
94 | 边贺龙 | 152326199606****** | 1881 |
95 | 王刚 | 152326199410****** | 1881 |
96 | 张志沈 | 152326199701****** | 1881 |
97 | 张健 | 211303199904****** | 1881 |
98 | 包海 | 152326199709****** | 1881 |
99 | 高代钦 | 152326200012****** | 1881 |
100 | 姜子龙 | 152326200012****** | 1881 |
101 | 陈亮 | 152326200203****** | 1881 |
102 | 赵文卓 | 152326200103****** | 1881 |
103 | 韩力伟 | 152326199902****** | 1881 |
104 | 吴巴特尔 | 152326199710****** | 1881 |
105 | 赵宏伟 | 152326199611****** | 1881 |
106 | 新华 | 152326199708****** | 1881 |
107 | 刘忠华 | 152326199912****** | 1881 |
108 | 龚福民 | 152326199511****** | 1881 |
109 | 王海亮 | 152326199609****** | 1881 |
110 | 燕鹏双 | 152326199901****** | 1881 |
111 | 毕志强 | 152326200105****** | 1881 |
112 | 刘文欣 | 152326200110****** | 1881 |
113 | 崔艳梅 | 152326199210****** | 1881 |
114 | 徐心 | 152326196810****** | 1881 |
115 | 牛海洋 | 152326200003****** | 1881 |
116 | 李春艳 | 152326197903****** | 1881 |
117 | 翟艳侠 | 152326197902****** | 1881 |
118 | 包呼格吉乐图 | 152326199609****** | 1881 |
119 | 崔佳宇 | 152326199710****** | 1881 |
120 | 梁艳平 | 152326199911****** | 1881 |
121 | 宝伟宏 | 152326199909****** | 1881 |
122 | 李秀奇 | 152326200111****** | 1881 |
123 | 李书博 | 152326200008****** | 1881 |
124 | 张桂胜 | 152326200103****** | 1881 |
125 | 李素红 | 152326198010****** | 1881 |
126 | 林中华 | 152326197712****** | 1881 |
127 | 张士学 | 152326196808****** | 1881 |
128 | 邱化江 | 152326196810****** | 1881 |
129 | 董艳超 | 152326197704****** | 1881 |
130 | 刘冉冉 | 152326198007****** | 1881 |
131 | 许国 | 152326196804****** | 1881 |
132 | 于丽颖 | 152326199902****** | 1881 |
133 | 赵宏伟 | 152326199410****** | 1881 |
134 | 陈冰凤 | 152326198012****** | 1881 |
135 | 王守起 | 152326196507****** | 1881 |
136 | 卜繁平 | 152326197012****** | 1881 |
137 | 王向丽 | 152326197910****** | 1881 |
138 | 孙志军 | 152326197007****** | 1881 |
139 | 王恒利 | 152326196609****** | 1881 |
140 | 何友 | 152326199603****** | 1881 |
141 | 黄晓波 | 152326198404****** | 1881 |
142 | 李梦鑫 | 152326199909****** | 1881 |
143 | 李柔煦 | 152326199902****** | 1881 |
144 | 林富华 | 152326199610****** | 1881 |
145 | 刘丽颖 | 152326199806****** | 1881 |
146 | 王儒楠 | 152326199910****** | 1881 |
147 | 马小庆 | 152326199703****** | 1881 |
148 | 曹献金 | 152326199707****** | 1881 |
149 | 梁金妞 | 152326199811****** | 1881 |
150 | 那钦 | 152326199809****** | 1881 |
151 | 孟双宝 | 152326196811****** | 1881 |
152 | 马建燕 | 152326199712****** | 1881 |
153 | 朱赫 | 152326199708****** | 1881 |
154 | 田磊 | 152326199809****** | 1881 |
155 | 萨初日嘎 | 152324199907****** | 1881 |
156 | 李洋 | 152326198608****** | 1881 |
157 | 杨庆峰 | 152326199912****** | 1881 |
158 | 何颜英 | 152326199804****** | 1881 |
159 | 谢朦朦 | 152326200111****** | 1881 |
160 | 席海英 | 150525199610****** | 1881 |
161 | 马文宇 | 152327199908****** | 1881 |
162 | 林楠 | 152326200006****** | 1881 |
163 | 郭丽鹤 | 152326199709****** | 1881 |
164 | 姚顺禹 | 152326199801****** | 1881 |
165 | 王洋 | 152326200007****** | 1881 |
166 | 谢阿日古娜 | 152326199611****** | 1881 |
167 | 马宇 | 152326199812****** | 1881 |
168 | 王云梦 | 152326199804****** | 1881 |
169 | 王玉泉 | 152326199001****** | 1881 |
170 | 陈伟东 | 152322199612****** | 1881 |
171 | 德力格尔 | 152323199805****** | 1881 |
172 | 王丽娟 | 152326199604****** | 1881 |
173 | 杨艳磊 | 152326199708****** | 1881 |
174 | 郭明 | 152322197910****** | 1881 |
175 | 李宪颖 | 152326199803****** | 1881 |
176 | 左圆圆 | 152326199610****** | 1881 |
177 | 特日格乐 | 150421199811****** | 1881 |
178 | 刘铁梅 | 152326199704****** | 1881 |
179 | 吴伊日桂 | 152326199603****** | 1881 |
180 | 敖月英 | 152326199810****** | 1881 |
181 | 马洪山 | 152326199809****** | 1881 |
182 | 王亚刚 | 152325198706****** | 1881 |
183 | 王晓刚 | 152326199904****** | 1881 |
184 | 翟新龙 | 152326200001****** | 1881 |
185 | 李志强 | 152326200008****** | 1881 |
186 | 王志海 | 152326198312****** | 1881 |
187 | 阴俪华 | 410781200004****** | 1881 |
188 | 王立 | 152326198803****** | 1881 |
图文编辑:邢嘉伟
初审:池泽伟
审核:肖敬玉
终审:裴海燕