奈曼旗2024年耕地轮作申报公示表 | ||||||||
苇莲苏 苏木乡镇(场)(公章 ) 卧风甸子村 嘎查(村)(公章) 2024年10月9日 | ||||||||
序号 | 轮作主体姓名 | 身份证号 | 银行帐号 | 是否一卡通帐号 | 前茬作物(2023) | 种植作物(2024) | 轮作面积(亩) | 联系电话 |
1 | 闫付春 | 是 | 大豆 | 大豆 | 4 | 13847598358 | ||
2 | 李东钢 | 是 | 大豆 | 大豆 | 4.9 | 15847513085 | ||
3 | 李亚军 | 是 | 大豆 | 大豆 | 16 | 13514856741 | ||
4 | 于宝杰 | 是 | 大豆 | 大豆 | 5 | 13847564049 | ||
5 | 于景军 | 是 | 大豆 | 大豆 | 4.9 | 15848759347 | ||
6 | 张福 | 是 | 大豆 | 大豆 | 45 | 13789755740 | ||
7 | 王学春 | 是 | 大豆 | 大豆 | 4 | 13474852957 | ||
8 | 赵功春 | 是 | 大豆 | 大豆 | 0.43 | 13947599412 | ||
9 | 赵功发 | 是 | 大豆 | 大豆 | 0.32 | 18547565503 | ||
10 | 赵志华 | 是 | 大豆 | 大豆 | 0.41 | 13948754686 | ||
11 | 赵宝华 | 是 | 大豆 | 大豆 | 0.29 | 15924596839 | ||
12 | 宁伍 | 是 | 大豆 | 大豆 | 0.39 | 15144971032 | ||
13 | 唐永才 | 是 | 大豆 | 大豆 | 1.2 | 13947510510 | ||
14 | 韩近伟 | 是 | 大豆 | 大豆 | 5 | 15894899675 | ||
15 | 高建朋 | 是 | 大豆 | 大豆 | 1.04 | 15894890624 | ||
16 | 韩顺利 | 是 | 大豆 | 大豆 | 0.3 | 15648511560 | ||
17 | 张化磊 | 是 | 大豆 | 大豆 | 2.45 | 15849515294 | ||
18 | 王学良 | 是 | 大豆 | 大豆 | 7.5 | 13624856820 | ||
合计 | 103.13 | |||||||
填表人:王继磊 | 嘎查(村)负责人:郑晓东 | |||||||
注:1、前茬作物指2023年轮作地块内种植的作物名称,种植作物指2024年种植的作物名称。 |