奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场: | 白音他拉苏木 | 嘎查村(分场): | 单位:元/亩、亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | ||||||||||
1 | 王乌苏日胡 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
2 | 吴财吉拉夫 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
3 | 吴图布加力根 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 马巴图白音 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
5 | 宝德 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
6 | 宝格日乐图 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
7 | 马布合温都苏 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
8 | 苹果 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | ||||||||
9 | 白斯琴高娃 | |||||||||||
10 | 阿力坦宝力皋 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
11 | 马巴图加力根 | |||||||||||
12 | 赵梅荣 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | ||||||||
13 | 梁金利 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | ||||||||
14 | 李满仓 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | ||||||||
15 | 钱太平嘎 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | ||||||||
16 | 那仁满图嘎 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | ||||||||
17 | 王宝力朝鲁 | |||||||||||
18 | 陈金宝山 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
19 | 吴存青 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
20 | 梁格日勒 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
21 | 亚图 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | ||||||||
22 | 王图代 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
23 | 王布合文都苏 | |||||||||||
24 | 吴胡日旦胡 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | ||||||||
25 | 冯哈旦朝老 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
26 | 冯德木其格 | |||||||||||
27 | 胡雅图 | |||||||||||
28 | 钱莫等嘎 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
29 | 钱常福 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
30 | 王巴力吉 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
31 | 白那顺勿力塔 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | ||||||||
32 | 白那存乌力塔 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | ||||||||
33 | 白宝生 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | ||||||||
34 | 钱额等宝力高 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
35 | 白图门勿力吉 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
36 | 钱巴图 | |||||||||||
37 | 钱程格日 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
38 | 吴哈拉巴拉 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | ||||||||
39 | 吴温都苏 | |||||||||||
40 | 吴常喜 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | ||||||||
41 | 王财音白音 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
42 | 王吉力根 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
43 | 钱胡力都呼 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
44 | 宝敖门仓 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||||||||
45 | 宝格喜格都泠 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||||
46 | 宝斯琴格日勒 | |||||||||||
47 | 吴常宝 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | ||||||||
48 | 阿力坦敖其尔 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
49 | 李田仓 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||||
50 | 宝敖力根加卜 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
51 | 宝常明 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
52 | 宝玉和 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
53 | 宝英雄 | |||||||||||
54 | 白金宝 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | ||||||||
55 | 白青山 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
56 | 白金山 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
57 | 白哈丹朝老 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | ||||||||
58 | 钱布红道格图 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
59 | 钱敖特根 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | ||||||||
60 | 李葡萄 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
61 | 宝朝格吉勒图 | |||||||||||
62 | 宝好必斯嘎图 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
63 | 孟根其其格 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | ||||||||
64 | 梁哈旦朝老 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | ||||||||
65 | 钱宝山 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
66 | 席金才 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
67 | 吴敖特根仓 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
68 | 赵海青 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
69 | 梁布合格喜格 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
70 | 梁温都苏 | |||||||||||
71 | 宝孟合白音 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | ||||||||
72 | 宝敖力卜 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
73 | 刘存林 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | ||||||||
74 | 钱宝音古拉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
75 | 钱常福 | |||||||||||
76 | 李木莫德格 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
77 | 席勿仁其木格 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
78 | 梁红梅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
79 | 梁布仁白音 | |||||||||||
80 | 白呼格吉力图 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | ||||||||
81 | 席灵艳 | |||||||||||
82 | 白敖力布仁芹 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | ||||||||
83 | 吴常山 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
84 | 李特木其勒 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
85 | 梁巴力吉尔 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
86 | 王白音满都呼 | |||||||||||
87 | 赛音敖其力图 | |||||||||||
88 | 白财音白乙拉 | |||||||||||
89 | 冯阿其拉图 | |||||||||||
90 | 吴马莲 | |||||||||||
91 | 陈格日乐图 | |||||||||||
92 | 王布仁白音 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | ||||||||
93 | 赛音青格乐 | |||||||||||
94 | 刘苏乙拉 | |||||||||||
95 | 刘太平 | |||||||||||
96 | 钱勿云必力格 | |||||||||||
97 | 白布和 | |||||||||||
98 | 梁吉日木图 | |||||||||||
99 | 吴海山 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
100 | 吴胡格吉勒图 | |||||||||||
101 | 宝苏旦其木格 | |||||||||||
102 | 钱常宝 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
103 | 阿木古楞 | |||||||||||
104 | 钱斯日古冷 | |||||||||||
105 | 陈胡格吉勒图 | |||||||||||
106 | 钱必席勒图 | |||||||||||
107 | 满达 | |||||||||||
108 | 钱吉茹木图 | |||||||||||
109 | 国柱 | |||||||||||
110 | 李常山 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | ||||||||
111 | 锁恩合 | |||||||||||
112 | 白阿力达拉图 | |||||||||||
113 | 白玉山 | |||||||||||
114 | 马福全 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
115 | 王乌云毕力格 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | ||||||||
116 | 宝达布希拉图 | |||||||||||
117 | 宝海成 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
118 | 李操布道 | |||||||||||
119 | 乌应嘎 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
120 | 白赛音图 | |||||||||||
121 | 吴车力根 | |||||||||||
122 | 吴萨如拉 | |||||||||||
123 | 席达巴拉干 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||
124 | 吴海梅 | |||||||||||
共计 | 2325.66 | 2325.66 | 2325.66 |
奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场: | 白音他拉苏木 | 嘎查村(分场): | 满都拉呼 | 单位:元/亩、亩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | ||||||||||
1 | 吴太平 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
2 | 韩斯琴格日乐 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
3 | 韩斯琴呼 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
4 | 梁希日布 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | ||||||||
5 | 梁哈旦朝老 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
6 | 陈铁叶 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
7 | 宝文都苏 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
8 | 马文都苏 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
9 | 马巴塔尔 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
10 | 宝吴山 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
11 | 马金宝 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
12 | 刘其布其其格 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | ||||||||
13 | 吴海军 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
14 | 马金山 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
15 | 韩巴嘎那 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
16 | 齐那存宝音 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
17 | 陈树荣 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
18 | 李金山 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
19 | 宝金山 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | ||||||||
20 | 马巴达日勒图 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | ||||||||
21 | 宝布合 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
22 | 马青山 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
23 | 梁元旦扎木苏 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | ||||||||
24 | 王照日格图 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
25 | 吴宝龙 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
26 | 吴宝和 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
27 | 马哈斯巴塔 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
28 | 吴宝山 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
29 | 王金玉 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
30 | 韩铁明 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
31 | 马香梅 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | ||||||||
32 | 马布和希日莫 | |||||||||||
33 | 韩赛很其木格 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
34 | 齐扎木苏 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
35 | 韩那顺得力根 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
36 | 巴达玛道尔吉 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
37 | 韩财吉拉呼 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
38 | 王舍冷扎木苏 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | ||||||||
39 | 王布和希日莫 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
40 | 刘财吉扎呼 | |||||||||||
41 | 刘青龙 | |||||||||||
42 | 马金山 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
43 | 谢吉如木图 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
44 | 李树青 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
45 | 陈海玉 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
46 | 陈海山 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
47 | 吴常宝 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
48 | 梁玉 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
49 | 陈长才图 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
50 | 马青海 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | ||||||||
51 | 韩巴塔尔 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
52 | 王阿力他敖其 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
53 | 胡玉荣 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | ||||||||
54 | 王金海 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
55 | 宝六叶 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | ||||||||
56 | 吴常亮 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | ||||||||
57 | 马娜仁 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
58 | 王红升 | |||||||||||
59 | 王格日勒图 | |||||||||||
60 | 王那木苏来 | |||||||||||
61 | 马那日苏 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
62 | 马朝鲁门 | |||||||||||
63 | 齐必希日勒图 | |||||||||||
64 | 陈双红 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
65 | 韩散仁通力嘎 | |||||||||||
66 | 吴乌恩其 | |||||||||||
67 | 马红军 | |||||||||||
68 | 梁达朝白音 | |||||||||||
69 | 格日勒朝格图 | |||||||||||
70 | 马田胡 | |||||||||||
71 | 马天宝 | |||||||||||
72 | 王巴塔尔 | |||||||||||
73 | 马文德 | |||||||||||
74 | 李阿力玛苏 | |||||||||||
75 | 吴存权 | |||||||||||
76 | 韩斯日古冷 | |||||||||||
77 | 王那仁朝格图 | |||||||||||
78 | 梁财喜牙乐图 | |||||||||||
79 | 马天英 | |||||||||||
80 | 梁明干白音 | |||||||||||
81 | 梁秀英 | |||||||||||
82 | 梁宝 | |||||||||||
83 | 韩那苏勿日塔 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
84 | 韩伊得日呼 | |||||||||||
85 | 梁莲花 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
86 | 马勿日力嘎 | |||||||||||
87 | 马巴达日胡 | |||||||||||
88 | 韩乌仁必力格 | |||||||||||
89 | 王勿云嘎 | |||||||||||
90 | 齐青格勒图 | |||||||||||
91 | 马乙力格其 | |||||||||||
92 | 必力格太 | |||||||||||
93 | 宝财吉拉呼 | |||||||||||
94 | 吴巴音那木拉 | |||||||||||
95 | 丁春光 | |||||||||||
96 | 韩散其仁贵 | |||||||||||
97 | 敖淑青 | |||||||||||
98 | 王敖特根巴塔 | |||||||||||
合计 | 1895.91 | 1895.91 | 1895.91 |
奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场: | 白音他拉苏木 | 嘎查村(分场): | 满都拉呼 | 单位:元/亩、亩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | ||||||||||
1 | 高张赛图 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
2 | 宝巴图孟和 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
3 | 白图门乌力吉 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | ||||||||
4 | 胡布和敖斯 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
5 | 王敖斯扎木苏 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | ||||||||
6 | 席苏和 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
7 | 李莲花 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
8 | 韩国庆 | |||||||||||
9 | 白呼日勒巴塔 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
10 | 王扎曾呢玛 | |||||||||||
11 | 项凤云 | |||||||||||
12 | 胡特古苏白音 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
13 | 胡阿力扎 | |||||||||||
14 | 胡白音扎力根 | |||||||||||
15 | 席宝力高 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | ||||||||
16 | 席呼格吉乐 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
17 | 席红全 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | ||||||||
18 | 宝赛音勿力吉 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
19 | 席斯钦巴塔 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
20 | 席宝山 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
21 | 席钢喜力模 | |||||||||||
22 | 李勿日嘎 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
23 | 宝赛音朝格图 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
24 | 陈宝音朝古拉 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | ||||||||
25 | 白巴图 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
26 | 陈达木林 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | ||||||||
27 | 何布仁德力根 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
28 | 宝赛吉拉呼 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
29 | 王舍冷 | |||||||||||
30 | 敖特根力宝皋 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
31 | 马英 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
32 | 宝班斯拉其 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
33 | 白宝音特古苏 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
34 | 白呼勤图古苏 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | ||||||||
35 | 白巴力吉玛 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
36 | 陈春喜 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
37 | 胡阿斯冷 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
38 | 李清毅 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
39 | 席俊杰 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
40 | 李国红 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
41 | 宝巴力吉 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
42 | 宝金虎 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
43 | 宝国富 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
44 | 马布和文都苏 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | ||||||||
45 | 图日根白乙拉 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
46 | 兰天 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
47 | 席木敖海 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
48 | 席银山 | |||||||||||
49 | 王宝音朝古拉 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
50 | 李文学 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
51 | 李国庆 | |||||||||||
52 | 马莲籽 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | ||||||||
53 | 李布和巴拉 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
54 | 何龙梅 | |||||||||||
55 | 宝扎力根 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||||
56 | 王美荣 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | ||||||||
57 | 陈苏冷嘎 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | ||||||||
58 | 李孟和乙拉 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
59 | 韩勿力吉门都 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
60 | 席桩子 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | ||||||||
61 | 李文财 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
62 | 胡布和扎力根 | |||||||||||
63 | 赵红梅 | |||||||||||
64 | 海军 | |||||||||||
65 | 席金宝 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
66 | 韩米吉都 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
67 | 宝小英 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
68 | 宝阿日根扎 | |||||||||||
69 | 胡银山 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
70 | 李国军 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
71 | 席金山 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
72 | 韩草要力吐 | |||||||||||
73 | 韩桩子 | |||||||||||
74 | 马小军 | |||||||||||
75 | 李散拉古拉 | |||||||||||
76 | 王朝格吉乐图 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
77 | 巴嘎那 | |||||||||||
78 | 宝良 | |||||||||||
79 | 席满达 | |||||||||||
80 | 布仁巴雅尔 | |||||||||||
81 | 宝孙布尔 | |||||||||||
82 | 宝恩和门德 | |||||||||||
83 | 宝三必力格 | |||||||||||
84 | 宝道格头嘎 | |||||||||||
85 | 宝勿云必力格 | |||||||||||
86 | 席迎春 | |||||||||||
87 | 梁田梨 | |||||||||||
合计 | 1570.84 | 1570.84 | 1570.84 |