奈曼旗2024年耕地轮作申报公示表 | ||||||
苇莲苏乡 苏木乡镇(场)(公章 ) 大林子 嘎查(村)(公章) 2024 年 10 月 9 日 | ||||||
序号 | 轮作主体姓名 | 是否一卡通帐号 | 前茬作物(2023) | 种植作物(2024) | 轮作面积(亩) | 联系电话 |
1 | 杜志华 | 是 | 玉米 | 大豆 | 9 | 15848573915 |
2 | 陈瑞昌 | 是 | 玉米 | 大豆 | 2 | 15048538830 |
3 | 李占华 | 是 | 玉米 | 大豆 | 4.5 | 13948454290 |
4 | 许继文 | 是 | 玉米 | 大豆 | 1.5 | 15248355634 |
5 | 周兴龙 | 是 | 玉米 | 大豆 | 2 | 13404853966 |
6 | 刘振奎 | 是 | 玉米 | 大豆 | 4 | 15248355634 |
7 | 秦玉军 | 是 | 玉米 | 大豆 | 0.5 | 13337053180 |
8 | 崔 亮 | 是 | 玉米 | 大豆 | 2 | 13394758470 |
合计 | 25.5 | |||||
填表人:秦玉山 | ||||||
注:1、前茬作物指2023年轮作地块内种植的作物名称,种植作物指2024年种植的作物名称。 |