附件2-1: | ||||||||||
奈曼旗2024年合法玉米种植情况申报公示表 | ||||||||||
苏木乡镇: 苇莲苏乡 嘎查村(分场): 大林子村 单位:元/亩、亩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | ||||||||
2 | 韩庆春 | 13.50 | 13.50 | |||||||
3 | 韩庆飞 | 12.60 | 12.60 | |||||||
4 | 佟宝山 | 12.60 | 12.60 | |||||||
5 | 韩东辉 | 8.40 | 8.40 | |||||||
6 | 韩东波 | 21.00 | 21.00 | |||||||
7 | 韩忠华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
9 | 张雪武 | 16.80 | 16.80 | |||||||
10 | 张国臣 | 12.60 | 12.60 | |||||||
11 | 张雪双 | 29.40 | 29.40 | |||||||
12 | 张玉 | 15.54 | 15.54 | |||||||
13 | 张国军 | 54.60 | 54.60 | |||||||
14 | 张立军 | 21.00 | 21.00 | |||||||
15 | 孙学成 | 12.60 | 12.60 | |||||||
16 | 杜海军 | 13.50 | 13.50 | |||||||
17 | 杜海波 | 33.60 | 33.60 | |||||||
19 | 杜志龙 | 16.80 | 16.80 | |||||||
20 | 杜志华 | 25.20 | 16.20 | |||||||
21 | 崔志永 | 12.60 | 12.60 | |||||||
23 | 许祥峰 | 8.40 | 8.40 | |||||||
24 | 许祥军 | 12.60 | 12.60 | |||||||
25 | 贺素瑕 | 8.40 | 8.40 | |||||||
26 | 贺小军 | 21.00 | 21.00 | |||||||
27 | 贺青松 | 16.80 | 16.80 | |||||||
28 | 韩琢 | 17.70 | 17.70 | |||||||
29 | 韩庆华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
32 | 蔚树范 | 25.20 | 25.20 | |||||||
33 | 蔚树林 | 12.60 | 12.60 | |||||||
34 | 蔚占春 | 12.60 | 12.60 | |||||||
35 | 蔚占江 | 8.40 | 8.40 | |||||||
36 | 张秀华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
37 | 蔚占军 | 42.00 | 42.00 | |||||||
40 | 蔚占国 | 12.60 | 12.60 | |||||||
41 | 蔚宏伟 | 16.80 | 16.80 | |||||||
42 | 蔚宏图 | 37.80 | 37.80 | |||||||
44 | 张财 | 19.32 | 19.32 | |||||||
45 | 韩殿刚 | 8.40 | 8.40 | |||||||
46 | 韩殿军 | 8.40 | 8.40 | |||||||
47 | 韩巍 | 29.40 | 29.40 | |||||||
48 | 韩殿才 | 21.00 | 21.00 | |||||||
49 | 韩庆云 | 25.20 | 25.20 | |||||||
50 | 韩庆福 | 12.60 | 12.60 | |||||||
52 | 韩东瑞 | 12.60 | 12.60 | |||||||
53 | 韩军 | 16.80 | 16.80 | |||||||
55 | 王云江 | 21.00 | 21.00 | |||||||
56 | 王志刚 | 30.30 | 30.30 | |||||||
57 | 王庆 | 13.50 | 13.50 | |||||||
58 | 王俊 | 16.80 | 16.80 | |||||||
59 | 韩殿良 | 25.20 | 25.20 | |||||||
60 | 韩殿兴 | 16.80 | 16.80 | |||||||
61 | 韩守彬 | 25.20 | 25.20 | |||||||
62 | 韩殿臣 | 21.00 | 21.00 | |||||||
63 | 韩庆平 | 21.00 | 21.00 | |||||||
64 | 韩富 | 21.00 | 21.00 | |||||||
65 | 韩仪 | 29.40 | 29.40 | |||||||
66 | 韩殿强 | 12.60 | 12.60 | |||||||
67 | 韩殿志 | 21.00 | 21.00 | |||||||
68 | 韩殿学 | 21.00 | 21.00 | |||||||
69 | 张淑华 | 12.60 | 12.60 | |||||||
70 | 韩殿奎 | 16.80 | 16.80 | |||||||
71 | 贾贵 | 12.60 | 12.60 | |||||||
72 | 贾振东 | 12.60 | 12.60 | |||||||
73 | 贾振民 | 12.60 | 12.60 | |||||||
74 | 贾财 | 30.30 | 30.30 | |||||||
76 | 贾良 | 8.40 | 8.40 | |||||||
78 | 王志 | 12.60 | 12.60 | |||||||
79 | 王怀东 | 16.80 | 16.80 | |||||||
80 | 王玉海 | 21.00 | 21.00 | |||||||
81 | 王明国 | 25.20 | 25.20 | |||||||
82 | 王玉琢 | 4.20 | 4.20 | |||||||
83 | 王发 | 17.70 | 17.70 | |||||||
84 | 王怀明 | 12.60 | 12.60 | |||||||
85 | 王勇 | 12.60 | 12.60 | |||||||
87 | 王明海 | 13.50 | 13.50 | |||||||
88 | 张艳辉 | 33.60 | 33.60 | |||||||
89 | 张杰 | 29.40 | 29.40 | |||||||
90 | 张振生 | 12.60 | 12.60 | |||||||
92 | 张国青 | 17.70 | 17.70 | |||||||
93 | 张和 | 8.40 | 8.40 | |||||||
94 | 张连学 | 21.00 | 21.00 | |||||||
95 | 张俊 | 12.60 | 12.60 | |||||||
96 | 张发 | 16.80 | 16.80 | |||||||
97 | 张永华 | 12.60 | 12.60 | |||||||
100 | 张立华 | 8.40 | 8.40 | |||||||
102 | 张志 | 21.00 | 21.00 | |||||||
103 | 张付 | 23.94 | 23.94 | |||||||
104 | 张勤 | 23.52 | 23.52 | |||||||
105 | 张国华 | 21.00 | 21.00 | |||||||
106 | 张国生 | 21.00 | 21.00 | |||||||
107 | 张秀 | 16.80 | 16.80 | |||||||
109 | 张国春 | 12.60 | 12.60 | |||||||
110 | 张新佐 | 21.00 | 21.00 | |||||||
112 | 张新国 | 12.60 | 12.60 | |||||||
113 | 张连廷 | 16.80 | 16.80 | |||||||
114 | 郭俊琴 | 21.00 | 21.00 | |||||||
116 | 王明江 | 18.40 | 18.40 | |||||||
117 | 王志强 | 30.30 | 30.30 | |||||||
118 | 时作友 | 16.80 | 16.80 | |||||||
119 | 尹广成 | 9.30 | 9.30 | |||||||
121 | 齐合龙 | 21.00 | 21.00 | |||||||
123 | 高建伟 | 16.80 | 16.80 | |||||||
125 | 张秀枝 | 4.20 | 4.20 | |||||||
126 | 崔海良 | 12.60 | 12.60 | |||||||
127 | 崔海申 | 21.90 | 21.90 | |||||||
128 | 崔海奎 | 16.80 | 16.80 | |||||||
130 | 崔海忠 | 16.80 | 16.80 | |||||||
131 | 闫广臣 | 33.60 | 33.60 | |||||||
132 | 闫广波 | 16.80 | 16.80 | |||||||
134 | 闫国旺 | 45.10 | 45.10 | |||||||
135 | 闫国龙 | 31.55 | 31.55 | |||||||
136 | 时作文 | 25.20 | 25.20 | |||||||
137 | 韩殿花 | 12.60 | 12.60 | |||||||
138 | 时作武 | 16.80 | 16.80 | |||||||
139 | 时作双 | 12.60 | 12.60 | |||||||
140 | 时继祥 | 4.20 | 4.20 | |||||||
141 | 时继奎 | 21.00 | 21.00 | |||||||
142 | 马国学 | 25.20 | 25.20 | |||||||
143 | 马振财 | 12.60 | 12.60 | |||||||
144 | 马振江 | 25.20 | 25.20 | |||||||
145 | 马建明 | 42.00 | 42.00 | |||||||
146 | 路秀明 | 16.80 | 16.80 | |||||||
147 | 吴伟利 | 16.80 | 16.80 | |||||||
148 | 艾连芝 | 16.80 | 16.80 | |||||||
149 | 尹学理 | 8.40 | 8.40 | |||||||
150 | 郭俊山 | 16.80 | 16.80 | |||||||
151 | 郭春山 | 12.60 | 12.60 | |||||||
152 | 郭秀山 | 16.80 | 16.80 | |||||||
153 | 郭宝山 | 25.20 | 25.20 | |||||||
154 | 陈瑞昌 | 29.40 | 27.40 | |||||||
156 | 贾振波 | 25.20 | 25.20 | |||||||
157 | 贾江 | 16.80 | 16.80 | |||||||
158 | 贾军 | 21.00 | 21.00 | |||||||
159 | 秦玉福 | 16.80 | 16.80 | |||||||
160 | 秦玉良 | 12.60 | 12.60 | |||||||
161 | 秦玉龙 | 17.70 | 17.70 | |||||||
162 | 秦玉海 | 16.80 | 16.80 | |||||||
163 | 秦喜良 | 33.60 | 33.60 | |||||||
164 | 胡井龙 | 16.80 | 16.80 | |||||||
165 | 胡景云 | 21.00 | 21.00 | |||||||
166 | 齐振国 | 25.20 | 25.20 | |||||||
167 | 齐振贵 | 16.80 | 16.80 | |||||||
168 | 许召庭 | 21.90 | 21.90 | |||||||
169 | 许召华 | 26.10 | 26.10 | |||||||
170 | 许兆琢 | 12.60 | 12.60 | |||||||
171 | 许继昌 | 16.80 | 16.80 | |||||||
172 | 许祥华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
173 | 许继林 | 16.80 | 16.80 | |||||||
174 | 许继文 | 12.60 | 11.10 | |||||||
175 | 许凤明 | 8.40 | 8.40 | |||||||
177 | 李素珍 | 21.00 | 21.00 | |||||||
178 | 秦玉波 | 17.70 | 17.70 | |||||||
179 | 赵明伟 | 13.50 | 13.50 | |||||||
180 | 秦玉山 | 12.60 | 12.60 | |||||||
181 | 杨学双 | 50.40 | 50.40 | |||||||
183 | 刘振忠 | 21.00 | 21.00 | |||||||
184 | 刘文举 | 21.00 | 21.00 | |||||||
185 | 刘文海 | 21.00 | 21.00 | |||||||
186 | 刘志昌 | 12.60 | 12.60 | |||||||
187 | 刘建华 | 25.20 | 25.20 | |||||||
188 | 刘振军 | 21.90 | 21.90 | |||||||
190 | 刘振琢 | 8.40 | 8.40 | |||||||
191 | 时季霞 | 25.20 | 25.20 | |||||||
193 | 刘振江 | 15.06 | 15.06 | |||||||
194 | 刘振东 | 15.08 | 15.08 | |||||||
195 | 刘振奎 | 20.22 | 16.22 | |||||||
197 | 贺秀华 | 12.60 | 12.60 | |||||||
198 | 刘振龙 | 12.60 | 12.60 | |||||||
200 | 刘振国 | 19.32 | 19.32 | |||||||
201 | 刘志强 | 12.60 | 12.60 | |||||||
202 | 李广军 | 10.44 | 10.44 | |||||||
203 | 李建 | 37.80 | 37.80 | |||||||
204 | 李伐 | 16.80 | 16.80 | |||||||
205 | 李江 | 12.60 | 12.60 | |||||||
206 | 李忠 | 26.10 | 26.10 | |||||||
207 | 李坤 | 8.40 | 8.40 | |||||||
208 | 李秀杰 | 4.20 | 4.20 | |||||||
209 | 李占良 | 8.40 | 8.40 | |||||||
210 | 李占青 | 12.60 | 12.60 | |||||||
211 | 李占军 | 8.40 | 8.40 | |||||||
212 | 李军 | 16.80 | 16.80 | |||||||
213 | 李占华 | 46.20 | 41.70 | |||||||
214 | 李明 | 12.60 | 12.60 | |||||||
216 | 李风海 | 21.00 | 21.00 | |||||||
217 | 李占国 | 12.60 | 12.60 | |||||||
218 | 李辉 | 29.40 | 29.40 | |||||||
219 | 李华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
220 | 李国 | 25.20 | 25.20 | |||||||
221 | 李广波 | 16.80 | 16.80 | |||||||
222 | 李全 | 12.60 | 12.60 | |||||||
223 | 李生 | 8.40 | 8.40 | |||||||
224 | 李彬 | 25.20 | 25.20 | |||||||
226 | 李强 | 46.20 | 46.20 | |||||||
227 | 孙玉华 | 25.20 | 25.20 | |||||||
229 | 孙学军 | 21.00 | 21.00 | |||||||
230 | 张军 | 29.40 | 29.40 | |||||||
231 | 孙学峰 | 25.20 | 25.20 | |||||||
232 | 秦喜梅 | 12.60 | 12.60 | |||||||
233 | 孙凤华 | 25.20 | 25.20 | |||||||
234 | 李秀娥 | 16.80 | 16.80 | |||||||
235 | 孙学春 | 19.40 | 19.40 | |||||||
236 | 杜刚 | 12.60 | 12.60 | |||||||
237 | 杜彬 | 16.80 | 16.80 | |||||||
238 | 杜坤 | 16.80 | 16.80 | |||||||
239 | 李连香 | 16.80 | 16.80 | |||||||
241 | 杜海成 | 26.10 | 26.10 | |||||||
242 | 杜云忠 | 12.60 | 12.60 | |||||||
243 | 陈瑞良 | 12.60 | 12.60 | |||||||
244 | 唐玉良 | 37.80 | 37.80 | |||||||
245 | 王志华 | 12.60 | 12.60 | |||||||
247 | 张新东 | 21.00 | 21.00 | |||||||
248 | 韩庆鹏 | 13.50 | 13.50 | |||||||
250 | 秦玉军 | 16.80 | 16.30 | |||||||
252 | 孙庆华 | 25.20 | 25.20 | |||||||
253 | 韩守军 | 12.60 | 12.60 | |||||||
254 | 李占辉 | 21.00 | 21.00 | |||||||
255 | 崔建 | 16.80 | 16.80 | |||||||
256 | 刘志伟 | 21.00 | 21.00 | |||||||
257 | 刘志利 | 12.60 | 12.60 | |||||||
258 | 刘志国 | 25.20 | 25.20 | |||||||
259 | 李风祥 | 16.80 | 16.80 | |||||||
260 | 李志伟 | 21.90 | 21.90 | |||||||
261 | 贾振友 | 21.00 | 21.00 | |||||||
262 | 王明山 | 16.80 | 16.80 | |||||||
263 | 王哲青 | 8.40 | 8.40 | |||||||
264 | 许爱华 | 12.60 | 12.60 | |||||||
265 | 许庆华 | 13.50 | 13.50 | |||||||
266 | 许兆双 | 8.40 | 8.40 | |||||||
269 | 贺子成 | 8.40 | 8.40 | |||||||
270 | 贺子江 | 21.00 | 21.00 | |||||||
271 | 潘跃林 | 25.20 | 25.20 | |||||||
272 | 潘跃军 | 16.80 | 16.80 | |||||||
275 | 杨学武 | 16.80 | 16.80 | |||||||
276 | 赵海清 | 12.60 | 12.60 | |||||||
278 | 赵文 | 26.10 | 26.10 | |||||||
279 | 赵海 | 26.10 | 26.10 | |||||||
281 | 赵议 | 12.60 | 12.60 | |||||||
282 | 赵海山 | 16.80 | 16.80 | |||||||
283 | 赵海良 | 13.50 | 13.50 | |||||||
284 | 赵亚军 | 21.00 | 21.00 | |||||||
286 | 赵银良 | 25.20 | 25.20 | |||||||
287 | 秦玉伟 | 16.80 | 16.80 | |||||||
288 | 秦喜合 | 8.40 | 8.40 | |||||||
291 | 张新雨 | 30.30 | 30.30 | |||||||
293 | 柳金花 | 8.40 | 8.40 | |||||||
294 | 周凤岐 | 8.40 | 8.40 | |||||||
295 | 周志强 | 30.30 | 30.30 | |||||||
297 | 孙玉琢 | 26.10 | 26.10 | |||||||
298 | 李兰芬 | 16.80 | 16.80 | |||||||
299 | 高建龙 | 4.20 | 4.20 | |||||||
300 | 高永 | 33.60 | 33.60 | |||||||
301 | 高福 | 8.40 | 8.40 | |||||||
303 | 高财 | 29.40 | 29.40 | |||||||
305 | 齐振华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
306 | 齐合明 | 16.80 | 16.80 | |||||||
307 | 齐花俊 | 21.00 | 21.00 | |||||||
308 | 杜海华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
309 | 崔海民 | 29.40 | 29.40 | |||||||
310 | 崔海琢 | 12.60 | 12.60 | |||||||
312 | 崔海军 | 25.20 | 25.20 | |||||||
313 | 孟召玲 | 21.00 | 21.00 | |||||||
314 | 崔海江 | 8.40 | 8.40 | |||||||
315 | 崔海和 | 8.40 | 8.40 | |||||||
316 | 刘振兰 | 21.00 | 21.00 | |||||||
320 | 高建国 | 16.80 | 16.80 | |||||||
321 | 徐振霞 | 4.20 | 4.20 | |||||||
322 | 张艳琢 | 12.60 | 12.60 | |||||||
324 | 刘振波 | 25.20 | 25.20 | |||||||
325 | 刘志兴 | 21.00 | 21.00 | |||||||
326 | 李廷 | 29.40 | 29.40 | |||||||
332 | 李花 | 12.60 | 12.60 | |||||||
333 | 刘志成 | 12.60 | 12.60 | |||||||
338 | 李伟 | 12.60 | 12.60 | |||||||
339 | 韩庆礼 | 37.80 | 37.80 | |||||||
340 | 张亮 | 13.50 | 13.50 | |||||||
341 | 秦喜仁 | 8.40 | 8.40 | |||||||
342 | 张艳龙 | 12.60 | 12.60 | |||||||
343 | 崔亮 | 21.00 | 19.00 | |||||||
345 | 王哲伟 | 9.30 | 9.30 | |||||||
347 | 齐河建 | 8.40 | 8.40 | |||||||
348 | 齐河宝 | 37.80 | 37.80 | |||||||
350 | 崔波 | 25.20 | 25.20 | |||||||
351 | 韩庆波 | 16.80 | 16.80 | |||||||
352 | 李志 | 9.30 | 9.30 | |||||||
355 | 张国清 | 13.50 | 13.50 | |||||||
357 | 齐和鹏 | 25.20 | 25.20 | |||||||
363 | 张小波 | 12.60 | 12.60 | |||||||
366 | 张勇 | 8.40 | 8.40 | |||||||
367 | 周兴龙 | 16.80 | 14.80 | |||||||
370 | 刘伟 | 16.80 | 16.80 | |||||||
371 | 秦淑军 | 12.60 | 12.60 | |||||||
372 | 张德华 | 26.10 | 26.10 | |||||||
374 | 刘殿成 | 17.70 | 17.70 | |||||||
379 | 田玉花 | 16.80 | 16.80 | |||||||
381 | 许祥波 | 8.40 | 8.40 | |||||||
385 | 张雪良 | 12.60 | 12.60 | |||||||
386 | 张青华 | 25.20 | 25.20 | |||||||
392 | 马建刚 | 16.80 | 16.80 | |||||||
393 | 许继福 | 4.20 | 4.20 | |||||||
395 | 杜海良 | 16.80 | 16.80 | |||||||
396 | 陈立刚 | 21.00 | 21.00 | |||||||
398 | 陈立波 | 9.30 | 9.30 | |||||||
399 | 刘志民 | 16.80 | 16.80 | |||||||
400 | 李兆龙 | 13.50 | 13.50 | |||||||
401 | 李广华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
402 | 杜海鹏 | 8.40 | 8.40 | |||||||
403 | 马海亮 | 8.40 | 8.40 | |||||||
405 | 贾振卫 | 42.00 | 42.00 | |||||||
406 | 崔志 | 8.40 | 8.40 | |||||||
410 | 杜志兴 | 40.8 | 40.8 | |||||||
411 | 许香龙 | 8.40 | 8.40 | |||||||
412 | 郭景龙 | 12.60 | 12.60 | |||||||
416 | 蔚宏建 | 16.80 | 16.80 | |||||||
417 | 周兴虎 | 4.20 | 4.20 | |||||||
418 | 韩庆宇 | 8.40 | 8.40 | |||||||
419 | 赵兴华 | 16.80 | 16.80 | |||||||
420 | 李冬苍 | 12.60 | 12.60 | |||||||
421 | 刘殿喜 | 21.90 | 21.90 | |||||||
422 | 韩庆友 | 4.20 | 4.20 | |||||||
428 | 杜林贵 | 4.20 | 4.20 | |||||||
430 | 李东波 | 12.6 | 12.6 | |||||||
431 | 赵海利 | 26.10 | 26.10 | |||||||
432 | 蔚红昌 | 12.60 | 12.60 | |||||||
433 | 王志军 | 29.40 | 29.40 | |||||||
444 | 盖素芬 | 11.55 | 11.55 | |||||||
445 | 许祥丽 | 8.40 | 8.40 | |||||||
446 | 潘振荣 | 4.20 | 4.20 | |||||||
448 | 马海波 | 5.10 | 5.10 | |||||||
451 | 贾小波 | 8.40 | 8.40 | |||||||
454 | 李冬明 | 12.60 | 12.60 | |||||||
455 | 李秀艳 | 25.20 | 25.20 | |||||||
456 | 孟显英 | 21.00 | 21.00 | |||||||
457 | 张淑玲 | 27.62 | 27.62 | |||||||
458 | 于艳春 | 25.20 | 25.20 | |||||||
459 | 李勇 | 9.30 | 9.30 | |||||||
460 | 杜云瑕 | 29.40 | 29.40 | |||||||
461 | 高建军 | 26.10 | 26.10 | |||||||
6060.46 | 6034.96 | |||||||||
主要领导: 填表人: 秦玉山 联系电话: 13394755600 填报时间: 2024 年 9月 18 日 |