2024年 9 月 当海 嘎查村党支部党员党费 | ||||
序号 | 姓名 | 党员类别 | 月交金额 | 签字 |
1 | 何玉珠 | 享补干部 | 10 | |
2 | 李春雨 | 享补干部 | 10 | |
3 | 于智春 | 享补干部 | 10 | |
4 | 赵青丽 | 享补干部 | 10 | |
5 | 王有 | 退休职工 | 10 | |
6 | 佟艳珍 | 普通党员 | 1 | |
7 | 周军 | 普通党员 | 1 | |
8 | 王立杰 | 普通党员 | 1 | |
9 | 于英 | 普通党员 | 1 | |
10 | 吕海军 | 普通党员 | 1 | |
11 | 侯文雪 | 普通党员 | 1 | |
12 | 宋小亮 | 普通党员 | 1 | |
13 | 王鹏 | 普通党员 | 1 | |
14 | 陈山 | 普通党员 | 1 | |
15 | 尹铁军 | 普通党员 | 1 | |
16 | 陆殿英 | 流动党员 | 1 | 微信 |
17 | 席金 | 流动党员 | 1 | 微信 |
18 | 刘艳龙 | 流动党员 | 1 | 微信 |
19 | 王永坤 | 流动党员 | 1 | 微信 |
20 | 陈建顺 | 流动党员 | 1 | 微信 |
21 | 白立坤 | 流动党员 | 1 | 微信 |
22 | 杨桂侠 | 流动党员 | 1 | 微信 |
23 |