东明镇小吉尔仁达郎村(风灾、涝灾)实际倒伏面积统计表 | ||||||
面积:亩 | ||||||
嘎查村(盖章)小吉尔仁达郎村 | 填报人: | 嘎查村书记(签字): | ||||
序号 | 嘎查村 | 姓名 | 投保面积 | 实际倒伏面积 | 联系方式 | 备注 |
1 | 小吉尔仁达郎村 | 孙占财 | 12 | 3.5 | 13484756974 | |
2 | 小吉尔仁达郎村 | 宁志敏 | 50 | 23 | 13722051080 | |
3 | 小吉尔仁达郎村 | 邸国宽 | 10 | 5 | 15848369236 | |
4 | 小吉尔仁达郎村 | 周玉 | 13 | 9 | 15247512481 | |
5 | 小吉尔仁达郎村 | 王彩霞 | 15 | 8 | 15204854956 | |
6 | 小吉尔仁达郎村 | 孙录 | 33 | 9 | 15204854956 | |
7 | 小吉尔仁达郎村 | 李兴玉 | 37 | 9 | 13654753799 | |
8 | 小吉尔仁达郎村 | 郭小伟 | 99 | 68 | 13754051223 | |
9 | 小吉尔仁达郎村 | 周杰 | 25 | 15 | 13948551695 | |
10 | 小吉尔仁达郎村 | 李万波 | 21 | 13 | 15750455356 | |
11 | 小吉尔仁达郎村 | 孟凡辉 | 23 | 15 | 15114796515 | |
12 | 小吉尔仁达郎村 | 罗金 | 35 | 28 | 15848527164 | |
13 | 小吉尔仁达郎村 | 周跃先 | 18 | 3 | 15848759436 | |
14 | 小吉尔仁达郎村 | 孙广志 | 30 | 18 | 13624859659 | |
15 | 小吉尔仁达郎村 | 孙立臣 | 6 | 4 | 18747867026 | |
16 | 小吉尔仁达郎村 | 张志敏 | 68 | 40 | 13789757968 | |
17 | 小吉尔仁达郎村 | 曲红伟 | 40 | 26 | 15149937826 | |
18 | 小吉尔仁达郎村 | 姜海峰 | 15 | 8 | 13847566714 | |
19 | 小吉尔仁达郎村 | 孙海 | 21 | 6 | 15750473273 | |
20 | 小吉尔仁达郎村 | 崔国良 | 75 | 48 | 13947533834 | |
21 | 小吉尔仁达郎村 | 姜海龙 | 10 | 8.5 | 15947058341 | |
22 | 小吉尔仁达郎村 | 刘福成 | 26 | 12 | 18204979040 | |
23 | 小吉尔仁达郎村 | 崔国玉 | 35 | 15 | 15849524708 | |
24 | 小吉尔仁达郎村 | 吴国生 | 13 | 5 | 13847587608 | |
25 | 小吉尔仁达郎村 | 吴国军 | 11 | 4 | 15149900294 | |
26 | 小吉尔仁达郎村 | 姜国永 | 7 | 5 | 15947787052 | |
27 | 小吉尔仁达郎村 | 姜海凤 | 14 | 7 | 13847571329 | |
28 | 小吉尔仁达郎村 | 姜国安 | 22 | 8 | 13947513309 | |
29 | 小吉尔仁达郎村 | 付宝有 | 30 | 18 | 13624859655 | |
30 | 小吉尔仁达郎村 | 付东 | 10 | 7 | 15847596767 | |
31 | 小吉尔仁达郎村 | 曲凤仪 | 17 | 15 | 13034729002 | |
32 | 小吉尔仁达郎村 | 王子辉 | 57 | 35 | 13948655587 | |
33 | 小吉尔仁达郎村 | 崔国庆 | 20 | 16 | 13134753485 | |
34 | 小吉尔仁达郎村 | 郭海波 | 30 | 18 | 13451355067 | |
35 | 小吉尔仁达郎村 | 王春 | 32 | 22 | 13514756357 | |
36 | 小吉尔仁达郎村 | 李兴军 | 14 | 3 | 13722156279 | |
37 | 小吉尔仁达郎村 | 聂庆海 | 32 | 22 | 13847540520 | |
38 | 小吉尔仁达郎村 | 杨景辉 | 20 | 6 | 13087168769 | |
39 | 小吉尔仁达郎村 | 郭振金 | 9 | 3 | 13171115140 | |
40 | 小吉尔仁达郎村 | 李桂英 | 15 | 6 | 15924490213 | |
41 | 小吉尔仁达郎村 | 郭海江 | 10 | 8 | 13848933857 | |
42 | 小吉尔仁达郎村 | 孙广财 | 16 | 4 | 18747337580 | |
43 | 小吉尔仁达郎村 | 李小亮 | 17 | 8 | 18747436177 | |
44 | 小吉尔仁达郎村 | 谭宇明 | 12 | 6 | 13847582701 | |
45 | 小吉尔仁达郎村 | 孙立文 | 16 | 8 | 15947355043 | |
46 | 小吉尔仁达郎村 | 郭全 | 25 | 8 | 15847567052 | |
47 | 小吉尔仁达郎村 | 郭亚清 | 15 | 4 | 18247540793 | |
48 | 小吉尔仁达郎村 | 郭海林 | 33 | 21 | 13404858124 | |
49 | 小吉尔仁达郎村 | 罗顺 | 8 | 4.5 | 13154750781 | |
50 | 小吉尔仁达郎村 | 曲凤芝 | 11 | 7 | 14747153763 | |
51 | 小吉尔仁达郎村 | 张环 | 36 | 25 | 13310374308 | |
52 | 小吉尔仁达郎村 | 罗占春 | 26 | 13 | 13947535625 | |
53 | 小吉尔仁达郎村 | 谭宇晖 | 18 | 18 | 13154759630 | |
54 | 小吉尔仁达郎村 | 罗凤民 | 35 | 15 | 13848050237 | |
55 | 小吉尔仁达郎村 | 周财 | 12 | 7 | 15164909628 | |
56 | 小吉尔仁达郎村 | 王凤龙 | 11 | 4 | 13948586956 | |
57 | 小吉尔仁达郎村 | 周宝 | 25 | 14 | 13451352578 | |
58 | 小吉尔仁达郎村 | 王胜杰 | 36 | 26 | 13947588517 | |
59 | 小吉尔仁达郎村 | 宁志国 | 10 | 3 | 13947529679 | |
60 | 小吉尔仁达郎村 | 卜范明 | 22 | 10 | 13948547871 | |
61 | 小吉尔仁达郎村 | 郭亚和 | 10 | 8 | 13847565390 | |
62 | 小吉尔仁达郎村 | 李兴阳 | 21 | 8 | 15849548025 | |
63 | 小吉尔仁达郎村 | 王文杰 | 46 | 38 | 15949444517 | |
64 | 小吉尔仁达郎村 | 王子龙 | 51 | 30 | 13947575852 | |
65 | 小吉尔仁达郎村 | 李艳杰 | 95 | 18 | 15134799028 | |
66 | 小吉尔仁达郎村 | 李秀峰 | 15 | 8 | 18547529635 | |
67 | 小吉尔仁达郎村 | 李秀明 | 6 | 2 | 14747577982 | |
68 | 小吉尔仁达郎村 | 张志成 | 6 | 3 | 15114713644 | |
69 | 小吉尔仁达郎村 | 周义 | 18 | 16 | 13789554399 | |
70 | 小吉尔仁达郎村 | 陈有为 | 8 | 4 | 15114756547 | |
71 | 小吉尔仁达郎村 | 王传华 | 10 | 7 | 13947597179 | |
72 | 小吉尔仁达郎村 | 孙广山 | 6 | 1 | 15848558251 | |
73 | 小吉尔仁达郎村 | 姜海成 | 14 | 12 | 13947566928 | |
74 | 小吉尔仁达郎村 | 王子军 | 52 | 18 | 13947531813 | |
75 | 小吉尔仁达郎村 | 李成祥 | 30 | 14 | 15148780015 | |
76 | 小吉尔仁达郎村 | 于海全 | 18 | 5 | 15147556252 | |
77 | 小吉尔仁达郎村 | 陈志伟 | 31 | 19 | 13614751694 | |
78 | 小吉尔仁达郎村 | 谭宇龙 | 23 | 2 | 15047555886 | |
79 | 小吉尔仁达郎村 | 席占柱 | 18 | 7 | 15947535781 | |
80 | 小吉尔仁达郎村 | 姜国志 | 32 | 18 | 15934949190 | |
81 | 小吉尔仁达郎村 | 王国民 | 45 | 28 | 13154751042 | |
82 | 小吉尔仁达郎村 | 郭海军 | 7 | 4 | 18347572062 | |
83 | 小吉尔仁达郎村 | 宝玉财 | 16 | 4 | 15149937965 | |
84 | 小吉尔仁达郎村 | 王军 | 50 | 24 | 15947784776 | |
85 | 小吉尔仁达郎村 | 孙广全 | 67 | 32 | 13298080179 | |
86 | 小吉尔仁达郎村 | 聂志华 | 25 | 19 | 15148746118 | |
87 | 小吉尔仁达郎村 | 孟范龙 | 18 | 12 | 13847576079 | |
88 | 小吉尔仁达郎村 | 聂志强 | 60 | 39 | 13848459192 | |
89 | 小吉尔仁达郎村 | 罗凤江 | 41 | 30 | 15147020807 | |
90 | 小吉尔仁达郎村 | 罗伟 | 17 | 6 | 13739945614 | |
91 | 小吉尔仁达郎村 | 周红生 | 15 | 10 | 13848941037 | |
92 | 小吉尔仁达郎村 | 谭宇兴 | 51 | 45 | 13947352139 | |
93 | 小吉尔仁达郎村 | 王翠花 | 16 | 9 | 15750571613 | |
94 | 小吉尔仁达郎村 | 于占喜 | 70 | 15 | 13789556597 | |
95 | 小吉尔仁达郎村 | 卜范玉 | 16 | 3 | 13294850125 | |
96 | 小吉尔仁达郎村 | 孟庆江 | 15 | 7 | 15848361525 | |
97 | 小吉尔仁达郎村 | 郭亚江 | 28 | 20 | 15247551524 | |
98 | 小吉尔仁达郎村 | 于占东 | 13 | 3 | 15904756405 | |
99 | 小吉尔仁达郎村 | 孟庆芝 | 15 | 2 | 15204886509 | |
100 | 小吉尔仁达郎村 | 崔强 | 136 | 70 | 15248359010 | |
101 | 小吉尔仁达郎村 | 张海金 | 35 | 5 | 15750598744 | |
102 | 小吉尔仁达郎村 | 杨景民 | 8 | 5 | 15848590591 | |
103 | 小吉尔仁达郎村 | 杨录 | 40 | 4 | 15148780397 | |
104 | 小吉尔仁达郎村 | 杨景军 | 16 | 4 | 15934949736 | |
105 | 小吉尔仁达郎村 | 曲小峰 | 20 | 3 | 18247512381 | |
106 | 小吉尔仁达郎村 | 曲秀红 | 13 | 3 | 13204816755 | |
107 | 小吉尔仁达郎村 | 李艳军 | 5 | 3.5 | 15750572379 | |
108 | 小吉尔仁达郎村 | 李富 | 15 | 9 | 15848654931 | |
109 | 小吉尔仁达郎村 | 姜国清 | 10 | 2 | 18247519586 | |
110 | 小吉尔仁达郎村 | 陈义 | 18 | 18 | 15149940349 | |
111 | 小吉尔仁达郎村 | 金福庭 | 15 | 3 | 13847591521 | |
112 | 小吉尔仁达郎村 | 姜海峰 | 5 | 3 | 13948139741 | |
113 | 小吉尔仁达郎村 | 宁志财 | 70 | 35 | 15947346694 | |
114 | 小吉尔仁达郎村 | 王富 | 13 | 3 | 13948356358 | |
115 | 小吉尔仁达郎村 | 王凤军 | 14 | 6 | 15149969747 | |
116 | 小吉尔仁达郎村 | 王福全 | 7 | 1 | 13789716985 | |
117 | 小吉尔仁达郎村 | 姜国奎 | 13 | 5 | 15750481599 | |
118 | 小吉尔仁达郎村 | 于占军 | 30 | 12 | 13722156219 | |
119 | 小吉尔仁达郎村 | 宁志强 | 30 | 11 | 13847581232 | |
120 | 小吉尔仁达郎村 | 王悦明 | 15 | 7 | 15148255615 | |
121 | 小吉尔仁达郎村 | 王永山 | 11 | 6 | 13500631124 | |
122 | 小吉尔仁达郎村 | 于占财 | 10 | 7 | 15143175492 | |
123 | 小吉尔仁达郎村 | 李军 | 52 | 25 | 13847585055 | |
124 | 小吉尔仁达郎村 | 宝亮 | 10 | 4 | 13947539406 | |
125 | 小吉尔仁达郎村 | 李淑辉 | 87 | 4 | 13948456877 | |
126 | 小吉尔仁达郎村 | 周银 | 65 | 25 | 13848951716 | |
127 | 小吉尔仁达郎村 | 谭广 | 70 | 25 | 13234852390 | |
1666 |